나라별 유대인 역사 인구

Historical Jewish population by country

이 문서는 범위, 연도, 국가 및 지리적 지역별 유대인 인구 추정치를 나열합니다.

인구.

아래의 모든 데이터는 예루살렘 히브리 대학의 Sergio DellaPergola가 조정한 세계 유대인 인구(2020년)의 스탠포드 대학의 Berman Jewish DataBank 보고서에서 가져온 것입니다.유대인 데이터뱅크 수치는 주로 트렌드 [1][2][3][4][5][6][7]분석과 결합된 국가 여론 조사에 기초한다.

  • 핵심 유대인들은 다른 모든 것을 배제하고 스스로를 유대인으로 여기는 사람들을 말한다.
  • 유대인과 관련된 인구에는 핵심 유대인 인구와 더불어 자신이 부분적으로 유대인이거나 적어도 한 명의 유대인 부모로부터 유대인 배경을 가진 사람들이 포함된다.
  • 늘어난 유대인 인구에는 유대인과 관련된 인구와 유대인의 배경을 가지고 있지만 부모가 유대인이 아니라고 말하는 사람들, 그리고 유대인과 함께 살고 있는 모든 비유대인들도 포함된다.
  • 적격 유대인 인구에는 귀환법에 따라 이스라엘로 이민을 갈 자격이 있는 모든 사람들이 포함됩니다.

핵심

국가(또는 지역) 2020 2019 2018 2017 2016
인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp
세계 14,787,200 100.00% 1,920 14,707,400 100.00% 1,930 14,606,000 100.00% 1,940 14,511,100 100.00% 1,960 14,410,700 100.00% 1,960
아메리카 합계 6,466,900 43.73% 6,400 6,469,900 43.99% 6,380 6,469,800 44.30% 6,440 6,470,600 44.59% 6,490 6,469,500 44.89% 6,560
버뮤다 100 0.00% 1,540 100 0.00% 1,640 100 0.00% 1,640 100 0.00% 1,540 100 0.00% 1,560
캐나다 393,000 2.66% 10,500 392,000 2.67% 10,540 390,500 2.67% 10,640 390,000 2.69% 10,770 388,000 2.69% 10,840
미국 5,700,000 38.55% 17,320 5,700,000 38.76% 17,380 5,700,000 39.03% 17,520 5,700,000 39.28% 17,600 5,700,000 39.55% 17,750
북미 총계 6,093,100 41.21% 16,620 6,092,100 41.42% 16,680 6,090,600 41.70% 16,810 6,090,100 41.97% 16,910 6,088,100 42.25% 17,050
바하마 200 0.00% 510 300 0.00% 750 300 0.00% 750 300 0.00% 750 300 0.00% 750
바베이도스 100 0.00% 350
코스타리카 2,500 0.02% 490 2,500 0.02% 500 2,500 0.02% 510 2,500 0.02% 510 2,500 0.02% 520
쿠바 500 0.00% 40 500 0.00% 50 500 0.00% 40 500 0.00% 40 500 0.00% 50
도미니카 공화국 100 0.00% 10 100 0.00% 10 100 0.00% 10 100 0.00% 10 100 0.00% 10
엘살바도르 100 0.00% 20 100 0.00% 20 100 0.00% 20 100 0.00% 20 100 0.00% 20
과테말라 900 0.01% 50 900 0.01% 50 900 0.01% 50 900 0.01% 50 900 0.01% 60
자메이카 500 0.00% 180 200 0.00% 70 200 0.00% 70 200 0.00% 70 200 0.00% 70
멕시코 40,000 0.27% 320 40,000 0.27% 310 40,000 0.27% 310 40,000 0.28% 310 40,000 0.28% 310
네덜란드령 앤틸리스 400 0.00% 1,250
파나마 10,000 0.07% 2,370 10,000 0.07% 2,380 10,000 0.07% 2,440 10,000 0.07% 2,500 10,000 0.07% 2,500
푸에르토리코 1,500 0.01% 490 1,500 0.01% 450 1,500 0.01% 440 1,500 0.01% 440 1,500 0.01% 430
미국령 버진아일랜드 400 0.00% 3,810 400 0.00% 3,810 400 0.00% 3,810 400 0.00% 3,640 400 0.00% 3,640
기타 중앙아메리카, 카리브해 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10
중앙아메리카, 카리브해 전체 57,400 0.39% 260 57,000 0.39% 260 57,000 0.39% 260 57,000 0.39% 260 57,000 0.40% 260
아르헨티나 179,500 1.21% 3,990 180,000 1.22% 4,040 180,300 1.23% 4,070 180,500 1.24% 4,140 180,700 1.25% 4,260
볼리비아 500 0.00% 40 500 0.00% 40 500 0.00% 50 500 0.00% 50 500 0.00% 50
브라질 92,000 0.62% 440 92,600 0.63% 440 93,200 0.64% 450 93,800 0.65% 460 94,200 0.65% 460
칠리 16,000 0.11% 840 18,300 0.12% 980 18,300 0.13% 990 18,300 0.13% 1,010 18,300 0.13% 1,020
콜롬비아 2,100 0.01% 40 2,100 0.01% 40 2,200 0.02% 40 2,200 0.02% 50 2,300 0.02% 50
에콰도르 600 0.00% 30 600 0.00% 40 600 0.00% 40 600 0.00% 40 600 0.00% 40
파라과이 1,100 0.01% 150 1,000 0.01% 140 1,000 0.01% 150 1,000 0.01% 140 1,000 0.01% 140
페루 1,900 0.01% 60 1,900 0.01% 60 1,900 0.01% 60 1,900 0.01% 60 1,900 0.01% 60
수리남 200 0.00% 330 200 0.00% 330 200 0.00% 330 200 0.00% 400 200 0.00% 330
우루과이 16,500 0.11% 4,690 16,600 0.11% 4,740 16,700 0.11% 4,770 16,900 0.12% 4,830 17,000 0.12% 5,000
베네수엘라 6,000 0.04% 210 7,000 0.05% 220 7,300 0.05% 230 7,600 0.05% 250 7,700 0.05% 250
남미 전체 316,400 2.14% 740 320,800 2.18% 750 322,200 2.21% 760 323,500 2.23% 770 324,400 2.25% 780
유럽 전체 1,329,400 8.99% 1,600 1,340,200 9.11% 1,620 1,348,600 9.23% 1,630 1,359,100 9.37% 1,660 1,372,400 9.52% 1,670
오스트리아 10,300 0.07% 1,160 10,000 0.07% 1,140 9,000 0.06% 1,020 9,000 0.06% 1,020 9,000 0.06% 1,050
벨기에 29,000 0.20% 2,530 29,100 0.20% 2,550 29,200 0.20% 2,580 29,300 0.20% 2,590 29,500 0.20% 2,630
불가리아 2,000 0.01% 290 2,000 0.01% 290 2,000 0.01% 280 2,000 0.01% 280 2,000 0.01% 280
크로아티아 1,700 0.01% 420 1,700 0.01% 410 1,700 0.01% 410 1,700 0.01% 400 1,700 0.01% 400
키프로스 300 0.00% 240 100 0.00% 80 100 0.00% 80 100 0.00% 80 100 0.00% 80
체코 공화국 3,900 0.03% 370 3,900 0.03% 370
덴마크 6,400 0.04% 1,100 6,400 0.04% 1,100 6,400 0.04% 1,100 6,400 0.04% 1,120 6,400 0.04% 1,120
에스토니아 1,900 0.01% 1,430 1,900 0.01% 1,460 1,900 0.01% 1,460 2,000 0.01% 1,540 2,000 0.01% 1,540
핀란드 1,300 0.01% 240 1,300 0.01% 240 1,300 0.01% 240 1,300 0.01% 240 1,300 0.01% 240
프랑스. 448,000 3.03% 6,910 450,000 3.06% 6,910 453,000 3.10% 6,960 456,000 3.14% 7,050 460,000 3.19% 7,150
독일. 118,000 0.80% 1,420 118,000 0.80% 1,430 116,000 0.79% 1,400 116,500 0.80% 1,410 117,000 0.81% 1,440
그리스 4,100 0.03% 380 4,200 0.03% 400 4,200 0.03% 390 4,200 0.03% 390 4,300 0.03% 370
헝가리 47,200 0.32% 4,830 47,300 0.32% 4,830 47,400 0.32% 4,840 47,500 0.33% 4,850 47,600 0.33% 4,860
아일랜드 2,700 0.02% 550 2,600 0.02% 530 2,600 0.02% 540 1,600 0.01% 340 1,600 0.01% 350
이탈리아 27,300 0.18% 450 27,400 0.19% 450 27,500 0.19% 450 27,300 0.19% 450 27,400 0.19% 440
라트비아 4,500 0.03% 2,350 4,600 0.03% 2,420 4,700 0.03% 2,470 4,800 0.03% 2,400 5,000 0.03% 2,500
리투아니아 2,400 0.02% 860 2,400 0.02% 860 2,500 0.02% 890 2,600 0.02% 900 2,700 0.02% 930
룩셈부르크 700 0.00% 1,130 600 0.00% 1,000 600 0.00% 1,000 600 0.00% 1,000 600 0.00% 1,000
몰타 100 0.00% 200 100 0.00% 200 100 0.00% 250 100 0.00% 250 100 0.00% 250
네덜란드 400 0.00% 1,250 300 0.00% 930 300 0.00% 930 300 0.00% 820 300 0.00% 830
폴란드 4,500 0.03% 120 4,500 0.03% 120 4,500 0.03% 120 3,200 0.02% 80 3,200 0.02% 80
포르투갈 3,100 0.02% 300 600 0.00% 60 600 0.00% 60 600 0.00% 60 600 0.00% 60
루마니아 8,900 0.06% 460 9,000 0.06% 460 9,100 0.06% 460 9,200 0.06% 460 9,300 0.06% 470
슬로바키아 2,600 0.02% 480 2,600 0.02% 480 2,600 0.02% 480 2,600 0.02% 480 2,600 0.02% 480
슬로베니아 100 0.00% 50 100 0.00% 50 100 0.00% 50 100 0.00% 50 100 0.00% 50
스페인 13,000 0.09% 280 11,700 0.08% 250 11,700 0.08% 250 11,800 0.08% 270 11,800 0.08% 250
스웨덴 15,000 0.10% 1,460 15,000 0.10% 1,470 15,000 0.10% 1,490 15,000 0.10% 1,520 15,000 0.10% 1,530
토탈 유럽연합 788,800 5.33% 1,770 1,078,900 7.34% 2,110 1,077,500 7.38% 2,110 1,078,700 7.43% 2,130 1,084,700 7.53% 2,130
보스니아 헤르체고비나 500 0.00% 140 500 0.00% 140 500 0.00% 140 500 0.00% 140 500 0.00% 140
채널 제도 200 0.00% 1,180
지브롤터 800 0.01% 22,860 700 0.00% 20,000 600 0.00% 17,140 600 0.00% 20,000 600 0.00% 20,000
모나코 700 0.00% 18,420
북마케도니아 100 0.00% 50 100 0.00% 50
노르웨이 1,300 0.01% 240 1,300 0.01% 250 1,300 0.01% 250 1,300 0.01% 250 1,300 0.01% 250
세르비아 1,400 0.01% 200 1,400 0.01% 200 1,400 0.01% 200 1,400 0.01% 200 1,400 0.01% 200
스위스 18,500 0.13% 2,160 18,500 0.13% 2,180 18,600 0.13% 2,190 18,700 0.13% 2,230 18,800 0.13% 2,270
Turkey 14,600 0.10% 180 14,800 0.10% 180 15,000 0.10% 190 15,300 0.11% 190 15,500 0.11% 200
영국 292,000 1.97% 4,370 292,000 1.99% 4,380 290,000 1.99% 4,370 289,500 2.00% 4,400 290,000 2.01% 4,440
기타 유럽 연합 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10
기타 유럽 합계 330,200 2.23% 1,810
벨라루스 8,500 0.06% 900 9,000 0.06% 950 9,500 0.07% 1,000 10,000 0.07% 1,050 10,400 0.07% 1,090
몰도바 1,900 0.01% 540 1,900 0.01% 540 2,000 0.01% 560 3,400 0.02% 940 3,500 0.02% 850
러시아 155,000 1.05% 1,060 165,000 1.12% 1,120 172,000 1.18% 1,170 176,000 1.21% 1,220 179,500 1.25% 1,240
우크라이나 45,000 0.30% 1,070 48,000 0.33% 1,130 50,000 0.34% 1,180 53,000 0.37% 1,240 56,000 0.39% 1,310
FSU 공화국 합계 210,400 1.42% 1,040 223,900 1.52% 1,110 233,500 1.60% 1,150 242,400 1.67% 1,210 249,400 1.73% 1,240
유럽의 총 FSU 219,200 1.48% 1,050 232,800 1.58% 1,120 242,600 1.66% 1,170 251,800 1.74% 1,220 259,100 1.80% 1,250
아시아 전체 6,808,500 46.04% 1,510 6,699,700 45.55% 1,500 6,593,000 45.14% 1,490 6,486,600 44.70% 1,490 6,373,700 44.23% 1,480
이스라엘 6,340,600 42.88% 729,090 6,246,700 42.47% 731,200 6,153,500 42.13% 734,010 6,057,700 41.75% 736,030 5,959,200 41.35% 737,650
요르단강 서안 432,800 2.93% 140,280 418,900 2.85% 138,540 404,600 2.77% 136,600 393,300 2.71% 135,420 377,200 2.62% 133,080
가자 지구 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
이스라엘과 팔레스타인의 합계 6,773,400 45.81% 493,850 6,558,100 44.90% 497,380 6,451,000 44.46% 499,160 6,336,400 43.97% 500,370
이스라엘 총국 6,773,400 45.81% 741,130 6,665,600 45.32% 743,020 6,558,100 44.90% 745,520 6,451,000 44.46% 747,340 6,336,400 43.97% 748,620
아르메니아 100 0.00% 30 100 0.00% 30 100 0.00% 30 100 0.00% 30
아제르바이잔 7,200 0.05% 720 7,500 0.05% 760 7,800 0.05% 790 8,100 0.06% 830 8,400 0.06% 870
조지아 주 1,500 0.01% 380 1,500 0.01% 380 1,600 0.01% 410 1,700 0.01% 430 2,600 0.02% 680
카자흐스탄 2,500 0.02% 140 2,600 0.02% 140 2,700 0.02% 150 2,800 0.02% 160 2,900 0.02% 170
키르기스스탄 400 0.00% 60 400 0.00% 70 400 0.00% 60 400 0.00% 70 400 0.00% 70
투르크메니스탄 200 0.00% 30 200 0.00% 30 200 0.00% 30 200 0.00% 40 200 0.00% 40
우즈베키스탄 2,900 0.02% 90 3,000 0.02% 90 3,200 0.02% 100 3,400 0.02% 110 3,500 0.02% 110
구소련 아시아 지역 합계 14,800 0.10% 160 15,300 0.10% 170 16,000 0.11% 180 16,700 0.12% 190 18,000 0.12% 210
중국 3,000 0.02% 0 3,000 0.02% 0 2,800 0.02% 0 2,700 0.02% 0 2,600 0.02% 0
인도 4,800 0.03% 0 4,800 0.03% 0 4,900 0.03% 0 5,000 0.03% 0 5,000 0.03% 0
인도네시아 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
이란 9,500 0.06% 110 8,300 0.06% 100 8,500 0.06% 110 8,500 0.06% 110 9,000 0.06% 110
일본 1,000 0.01% 10 1,000 0.01% 10 1,000 0.01% 10 1,000 0.01% 10 1,000 0.01% 10
필리핀 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
싱가포르 900 0.01% 160 900 0.01% 160 900 0.01% 160 900 0.01% 160 900 0.01% 160
대한민국. 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
시리아와
레바논
100 0.00% 0
대만 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
태국. 200 0.00% 0 200 0.00% 0 200 0.00% 0 200 0.00% 0 200 0.00% 0
아랍에미리트 300 0.00% 30
구소련 아시아 지역 기타 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10
기타 아시아 전체 20,300 0.14% 0 18,800 0.13% 0 18,900 0.13% 0 18,900 0.13% 0 19,300 0.13% 0
토탈 아프리카 56,800 0.38% 40 72,000 0.49% 60 73,600 0.50% 60 74,000 0.51% 60 74,500 0.52% 60
이집트 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
에티오피아 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
모로코 2,100 0.01% 60 2,100 0.01% 60 2,150 0.01% 60 2,200 0.02% 60 2,300 0.02% 70
튀니지 1,000 0.01% 90 1,000 0.01% 90 1,050 0.01% 90 1,100 0.01% 100 1,100 0.01% 100
북아프리카 전체 3,300 0.02% 10 3,300 0.02% 10 3,400 0.02% 10 3,500 0.02% 10 3,600 0.02% 10
보츠와나 100 0.00% 40 100 0.00% 50 100 0.00% 40 100 0.00% 50 100 0.00% 50
DR 콩고 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
케냐 300 0.00% 10 300 0.00% 10 300 0.00% 10 300 0.00% 10 300 0.00% 10
마다가스카르. 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
나미비아 100 0.00% 40 100 0.00% 40 100 0.00% 40 100 0.00% 40 100 0.00% 40
나이지리아 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0 100 0.00% 0
남아프리카 공화국 52,300 0.35% 890 67,500 0.46% 1,170 69,000 0.47% 1,220 69,300 0.48% 1,240 69,500 0.48% 1,260
짐바브웨 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 400 0.00% 20
기타 사하라 이남 아프리카 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10
사하라 사막 이남 아프리카 총계 53,500 0.36% 60 68,700 0.47% 70 70,200 0.48% 80 70,500 0.49% 80 70,900 0.49% 80
토탈 오세아니아 125,600 0.85% 2,960 125,600 0.85% 3,060 121,000 0.83% 2,880 120,800 0.83% 3,020 120,600 0.84% 3,020
호주. 118,000 0.80% 4,660 118,000 0.80% 4,900 113,400 0.78% 4,630 113,200 0.78% 4,700 113,000 0.78% 4,730
뉴질랜드 7,500 0.05% 1,510 7,500 0.05% 1,530 7,500 0.05% 1,560 7,500 0.05% 1,600 7,500 0.05% 1,630
기타 오세아니아 지역 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10 200 0.00% 10

연결된

국가(또는 지역) 2020 2019 2018 2017 2016
인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp 인구. pct pmp
세계 18,030,900 100.00% 2,341 17,917,750 100.00% 2,351 17,794,400 100.00% 2,363 17,645,650 100.00% 2,383 17,522,600 100.00% 2,383
아메리카 합계 8,954,500 49.66% 8,862 8,955,300 49.98% 8,831 8,965,100 50.38% 8,924 8,965,100 50.81% 8,992 8,965,100 51.16% 9,091
버뮤다 200 0.00% 3,080 200 0.00% 3,280 200 0.00% 3,280 200 0.00% 3,080 200 0.00% 3,120
캐나다 450,000 2.50% 12,023 450,000 2.51% 12,099 450,000 2.53% 12,261 450,000 2.55% 12,427 450,000 2.57% 12,572
미국 8,000,000 44.37% 24,309 8,000,000 44.65% 24,393 8,000,000 44.96% 24,589 8,000,000 45.34% 24,702 8,000,000 45.66% 24,912
북미 총계 8,450,200 46.87% 23,049 8,450,200 47.16% 23,136 8,450,200 47.49% 23,322 8,450,200 47.89% 23,463 8,450,200 48.22% 23,665
바하마 500 0.00% 1,275 500 0.00% 1,250 500 0.00% 1,250 500 0.00% 1,250 500 0.00% 1,250
바베이도스 200 0.00% 700
코스타리카 2,800 0.02% 549 2,800 0.02% 560 2,800 0.02% 571 2,800 0.02% 571 2,800 0.02% 582
쿠바 1,000 0.01% 80 1,000 0.01% 100 1,000 0.01% 80 1,000 0.01% 80 1,000 0.01% 100
도미니카 공화국 200 0.00% 20 200 0.00% 20 200 0.00% 20 200 0.00% 20 200 0.00% 20
엘살바도르 200 0.00% 40 200 0.00% 40 200 0.00% 40 200 0.00% 40 200 0.00% 40
과테말라 1,200 0.01% 67 1,200 0.01% 67 1,200 0.01% 67 1,200 0.01% 67 1,200 0.01% 80
자메이카 300 0.00% 108 300 0.00% 105 300 0.00% 105 300 0.00% 105 300 0.00% 105
멕시코 45,000 0.25% 360 45,000 0.25% 349 45,000 0.25% 349 45,000 0.26% 349 45,000 0.26% 349
네덜란드령 앤틸리스 500 0.00% 1,563
파나마 11,000 0.06% 2,607 11,000 0.06% 2,618 11,000 0.06% 2,684 11,000 0.06% 2,750 11,000 0.06% 2,750
푸에르토리코 2,000 0.01% 653 2,000 0.01% 600 2,000 0.01% 587 2,000 0.01% 587 2,000 0.01% 573
미국령 버진아일랜드 600 0.00% 5,715 600 0.00% 5,715 600 0.00% 5,715 600 0.00% 5,460 600 0.00% 5,460
기타 중앙아메리카, 카리브해 400 0.00% 20 400 0.00% 20 300 0.00% 15 300 0.00% 15 300 0.00% 15
중앙아메리카, 카리브해 전체 65,900 0.37% 299 65,600 0.37% 299 65,600 0.37% 299
아르헨티나 260,000 1.44% 5,779 260,000 1.45% 5,836 270,000 1.52% 6,095 270,000 1.53% 6,193 270,000 1.54% 6,365
볼리비아 700 0.00% 56 700 0.00% 56 700 0.00% 70 700 0.00% 70 700 0.00% 70
브라질 120,000 0.67% 574 120,000 0.67% 570 120,000 0.67% 579 120,000 0.68% 588 120,000 0.68% 586
칠리 20,000 0.11% 1,050 21,000 0.12% 1,125 21,000 0.12% 1,136 21,000 0.12% 1,159 21,000 0.12% 1,170
콜롬비아 2,800 0.02% 53 2,800 0.02% 53 2,800 0.02% 51 2,800 0.02% 64 2,800 0.02% 61
에콰도르 800 0.00% 40 800 0.00% 53 800 0.00% 53 800 0.00% 53 800 0.00% 53
파라과이 1,300 0.01% 177 1,300 0.01% 182 1,300 0.01% 195 1,300 0.01% 182 1,300 0.01% 182
페루 2,400 0.01% 76 2,400 0.01% 76 2,300 0.01% 73 2,300 0.01% 73 2,300 0.01% 73
수리남 400 0.00% 660 400 0.00% 660 400 0.00% 660 400 0.00% 800 400 0.00% 660
우루과이 20,000 0.11% 5,685 20,000 0.11% 5,711 20,000 0.11% 5,713 20,000 0.11% 5,716 20,000 0.11% 5,882
베네수엘라 10,000 0.06% 350 10,000 0.06% 314 10,000 0.06% 315 10,000 0.06% 329 10,000 0.06% 325
남미 전체 438,400 2.43% 1,025 439,400 2.45% 1,027 449,300 2.52% 1,060 449,300 2.55% 1,069 449,300 2.56% 1,080
유럽 전체 1,819,300 10.09% 2,190 1,814,000 10.12% 2,193 1,804,700 10.14% 2,181 1,771,100 10.04% 2,163 1,770,100 10.10% 2,154
오스트리아 14,000 0.08% 1,577 14,000 0.08% 1,596 14,000 0.08% 1,587 14,000 0.08% 1,587 14,000 0.08% 1,633
벨기에 35,000 0.19% 3,053 35,000 0.20% 3,067 35,000 0.20% 3,092 35,000 0.20% 3,094 35,000 0.20% 3,120
불가리아 4,000 0.02% 580 4,000 0.02% 580 4,000 0.02% 560 4,000 0.02% 560 4,000 0.02% 560
크로아티아 2,400 0.01% 593 2,400 0.01% 579 2,400 0.01% 579 2,400 0.01% 565 2,400 0.01% 565
키프로스 400 0.00% 320 200 0.00% 160 200 0.00% 160 200 0.00% 160 200 0.00% 160
체코 공화국 5,000 0.03% 474 5,000 0.03% 474
덴마크 7,500 0.04% 1,289 7,500 0.04% 1,289 7,500 0.04% 1,289 7,500 0.04% 1,313 7,500 0.04% 1,313
에스토니아 2,700 0.01% 2,032 2,700 0.02% 2,075 2,600 0.01% 1,998 2,600 0.01% 2,002 2,600 0.01% 2,002
핀란드 1,600 0.01% 295 1,600 0.01% 295 1,600 0.01% 295 1,600 0.01% 295 1,600 0.01% 295
프랑스. 550,000 3.05% 8,483 550,000 3.07% 8,446 530,000 2.98% 8,143 530,000 3.00% 8,194 530,000 3.02% 8,238
독일. 150,000 0.83% 1,805 150,000 0.84% 1,818 150,000 0.84% 1,810 150,000 0.85% 1,815 150,000 0.86% 1,846
그리스 5,200 0.03% 482 5,200 0.03% 495 5,500 0.03% 511 5,500 0.03% 511 5,500 0.03% 473
헝가리 75,000 0.42% 7,675 75,000 0.42% 7,659 75,000 0.42% 7,658 75,000 0.43% 7,658 75,000 0.43% 7,658
아일랜드 3,600 0.02% 733 3,600 0.02% 734 3,600 0.02% 748 2,000 0.01% 425 2,000 0.01% 438
이탈리아 34,000 0.19% 560 34,000 0.19% 558 34,000 0.19% 556 34,000 0.19% 560 33,000 0.19% 530
라트비아 8,000 0.04% 4,178 8,000 0.04% 4,209 8,000 0.04% 4,204 8,000 0.05% 4,000 8,000 0.05% 4,000
리투아니아 4,700 0.03% 1,684 4,700 0.03% 1,684 4,700 0.03% 1,673 4,700 0.03% 1,627 4,700 0.03% 1,619
룩셈부르크 900 0.00% 1,453 800 0.00% 1,333 800 0.00% 1,333 800 0.00% 1,333 800 0.00% 1,333
몰타 200 0.00% 400 200 0.00% 400 200 0.00% 500 200 0.00% 500 200 0.00% 500
네덜란드 500 0.00% 1,563 500 0.00% 1,550 500 0.00% 1,550 500 0.00% 1,367 500 0.00% 1,383
폴란드 7,000 0.04% 187 7,000 0.04% 187 7,000 0.04% 187 5,000 0.03% 125 5,000 0.03% 125
포르투갈 3,500 0.02% 339 800 0.00% 80 800 0.00% 80 800 0.00% 80 800 0.00% 80
루마니아 13,000 0.07% 672 13,000 0.07% 664 13,500 0.08% 682 13,500 0.08% 675 13,500 0.08% 682
슬로바키아 3,600 0.02% 665 3,600 0.02% 665 3,600 0.02% 665 3,600 0.02% 665 3,600 0.02% 665
슬로베니아 200 0.00% 100 200 0.00% 100 200 0.00% 100 200 0.00% 100 200 0.00% 100
스페인 16,000 0.09% 345 15,000 0.08% 321 15,000 0.08% 321 15,000 0.09% 343 15,000 0.09% 318
스웨덴 20,000 0.11% 1,947 20,000 0.11% 1,960 20,000 0.11% 1,987 20,000 0.11% 2,027 20,000 0.11% 2,040
토탈 유럽연합 1,010,500 5.60% 2,267 1,336,500 7.46% 2,614 1,317,200 7.40% 2,579 1,313,600 7.44% 2,594 1,312,600 7.49% 2,578
보스니아 헤르체고비나 800 0.00% 224 800 0.00% 224 800 0.00% 224 800 0.00% 224 800 0.00% 224
채널 제도 250 0.00% 1,475
지브롤터 900 0.00% 25,718 800 0.00% 22,857 700 0.00% 19,997 700 0.00% 23,333 700 0.00% 23,333
모나코 900 0.00% 23,683
북마케도니아 200 0.00% 100 200 0.00% 100
노르웨이 1,600 0.01% 295 1,600 0.01% 308 1,500 0.01% 288 1,500 0.01% 288 1,500 0.01% 288
세르비아 2,100 0.01% 300 2,100 0.01% 300 2,100 0.01% 300 2,100 0.01% 300 2,100 0.01% 300
스위스 22,000 0.12% 2,569 22,000 0.12% 2,592 22,000 0.12% 2,590 22,000 0.12% 2,624 22,000 0.13% 2,656
Turkey 19,000 0.11% 234 19,000 0.11% 231 19,300 0.11% 244 19,300 0.11% 240 19,300 0.11% 249
영국 330,000 1.83% 4,939 330,000 1.84% 4,950 330,000 1.85% 4,973 330,000 1.87% 5,016 330,000 1.88% 5,052
기타 유럽 연합 400 0.00% 20 400 0.00% 20 300 0.00% 15 300 0.00% 15 300 0.00% 15
기타 유럽 합계 378,000 2.10% 2,072
벨라루스 17,000 0.09% 1,800 17,000 0.09% 1,794 18,000 0.10% 1,895 18,000 0.10% 1,890 18,000 0.10% 1,887
몰도바 3,800 0.02% 1,080 3,800 0.02% 1,080 5,700 0.03% 1,596 5,700 0.03% 1,576 5,700 0.03% 1,384
러시아 320,000 1.77% 2,188 320,000 1.79% 2,172 320,000 1.80% 2,177 290,000 1.64% 2,010 290,000 1.66% 2,003
우크라이나 90,000 0.50% 2,140 90,000 0.50% 2,119 97,000 0.55% 2,289 97,000 0.55% 2,269 97,000 0.55% 2,269
FSU 공화국 합계 430,800 2.39% 2,129 430,800 2.40% 2,136 440,700 2.48% 2,170 410,700 2.33% 2,050 410,700 2.34% 2,042
유럽의 총 FSU 446,200 2.47% 2,137 446,200 2.49% 2,147 456,000 2.56% 2,199 426,000 2.41% 2,064 426,000 2.43% 2,055
아시아 전체 7,046,700 39.08% 1,563 6,928,050 38.67% 1,551 6,809,000 38.26% 1,539 6,693,850 37.93% 1,538 6,571,800 37.50% 1,526
이스라엘 6,559,300 36.38% 754,238 6,455,611 36.03% 755,654 6,349,300 35.68% 757,366 6,245,750 35.40% 758,879 6,140,050 35.04% 760,036
요르단강 서안 437,800 2.43% 141,901 423,339 2.36% 140,008 408,900 2.30% 138,052 397,500 2.25% 136,866 381,350 2.18% 134,544
가자 지구 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
이스라엘과 팔레스타인의 합계 6,997,100 38.81% 510,160 6,758,200 37.98% 512,556 6,643,250 37.65% 514,036 6,521,400 37.22% 514,979
이스라엘 총국 6,997,100 38.81% 765,607 6,878,950 38.39% 766,802 6,758,200 37.98% 768,267 6,643,250 37.65% 769,612 6,521,400 37.22% 770,477
아르메니아 300 0.00% 90 300 0.00% 90 300 0.00% 90 200 0.00% 60
아제르바이잔 10,500 0.06% 1,050 10,500 0.06% 1,064 10,500 0.06% 1,063 10,500 0.06% 1,076 10,500 0.06% 1,088
조지아 주 3,000 0.02% 760 3,000 0.02% 760 4,500 0.03% 1,153 4,500 0.03% 1,138 4,500 0.03% 1,177
카자흐스탄 4,800 0.03% 269 4,800 0.03% 258 4,800 0.03% 267 4,800 0.03% 274 4,800 0.03% 281
키르기스스탄 700 0.00% 105 700 0.00% 123 700 0.00% 105 700 0.00% 123 700 0.00% 123
투르크메니스탄 400 0.00% 60 400 0.00% 60 400 0.00% 60 300 0.00% 60 300 0.00% 60
우즈베키스탄 6,000 0.03% 186 6,000 0.03% 180 6,000 0.03% 188 6,000 0.03% 194 6,000 0.03% 189
