수라말 스타디움 지하철역
Surajmal Stadium metro station델리 메트로 역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | 노탁 Rd, 난로이, 뉴델리, 델리 110041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌표 | 28°40′54″n 77°04′26″E / 28.681792°N 77.073953°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자: | 델리 지하철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회선 | 그린 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플랫폼 | 사이드 플랫폼-1 → 시티파크 플랫폼-2 → 인데로크/키르티 나가르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙스 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구조형식 | 상승됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플랫폼 레벨 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액세스 사용 안 함 | 네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다른 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스테이션 코드 | SMSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열린 | 2010년 4월 2일; | 전||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기화됨 | 25 kV 50 Hz AC에서 오버헤드 캐티너리까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승객 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 1월 | 3,333/일 103,335/월평균 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수라말 스타디움(Surajmal Stadium)은 델리 메트로의 그린 라인에 있는 역으로 델리 웨스트 델리 지구에 위치해 있다. 고가역이며, 2010년 4월 2일 취임하였다.[1][2]
역사
이 구간은 비어 있다. 덧셈으로 도와줘도 된다.(2017년 2월 |
측점 배치도
G | 거리 수준 | 출구/출입구 |
L1 | 메자닌 | 요금 관리, 역무원, 메트로 카드 자동판매기, 크로스오버 |
L2 | 2번 사이드 플랫폼, 왼쪽에서 문이 열린다. | |
동쪽 방향 | 방향 → 인데로크/키르티 나가르 | |
웨스트바운드 | → 타운즈 ← 시티파크 | |
사이드 플랫폼 1번, 왼쪽에서 문이 열린다. | ||
L2 |
시설.
Surajmal Stadium 지하철역 ATM의 사용 가능한 목록은
연결
이 구간은 비어 있다. 덧셈으로 도와줘도 된다.(2017년 2월 |
참고 항목
참조
- ^ "Metro's Green Line opened". Hindustan Times. 2 April 2010. Archived from the original on 6 June 2011. Retrieved 25 May 2010.
- ^ "Delhi Metro to add fifth line tomorrow". The Economic Times. 1 April 2010. Retrieved 25 May 2010.
- ^ http://www.delhimetrorail.com/ATM_details.aspx
외부 링크
위키미디어 커먼즈에는 델리 메트로와 관련된 미디어가 있다. |
- 델리 메트로 레일 주식회사 (공식 사이트)
- 델리 메트로 연례 보고서
- "Station Information". Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC). Archived from the original on 19 June 2010.
- 어반레일.Net – 세계의 모든 지하철 시스템에 대한 설명, 각각 모든 역을 보여주는 도식화된 지도가 있음.