세타가야 도큐 선
Tōkyū Setagaya Line| 세타가야 도큐 선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005년 11월 A 토큐 300계 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소유자 | 토큐 코퍼레이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로캘 | 도쿄도 세타가야시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 터미 | 산겐자야 시모타카이도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스테이션 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형 | 경전철(트램웨이) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연산자 | 토큐 코퍼레이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 롤링 스톡 | 도큐 300계 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데일리 라이더십 | 하루 승객 57,541명(2017년)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열린 | 1925년 1월 18일 ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선 길이 | 5km(3.1mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트랙 수 | 더블 트랙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트랙 게이지 | 1372mm(4ft 6인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기화 | 600V DC 오버헤드 카트리네이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 속도 | 시간당 40km(25mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세타가야 도큐 선(東京都世田,, 도큐 세타가야 센)은 일본 도쿄 도에 있는 경전철 선으로, 토큐 주식회사가 운영하고 있다.산겐자야와 도쿄 세타가야의 시모타카이도를 잇는 노선이다.[1]
중전철 통근선인 다른 토큐 선과 달리 세타가야 선은 일본 정부의 트램웨이법(軌 tram法, kidou-hou)에 의해 관리되고 있다.그럼에도 불구하고 구 다마가와 선( line川線)의 지선(地線)이기 때문에 전 노선이 독자적인 우선에 위치하고 있어 현재의 다마가와 도큐 선과 같은 노선이 아니다.[2]
개요
세타가야 선은 1923년 다마가와 전기 철도(田馬川電道, 다마가와 덴키 테쓰도, 「타마덴」)가 개통하여 시부야 강과 다마 강 사이의 지표 거리를 운행하였다.1938년 철도가 토큐와 합병한 이후, 1969년 노선 잔액이 마감되어, 이 고립된 구간은 1,372mm(4ft 6in)의 게이지를 사용할 수 있는 유일한 토큐 노선으로 남게 되었다.[2]
세타가야 선과 아라카와 선(옛 도쿄 도덴 네트워크의 유일한 생존 노선)은 도쿄에서 유일하게 전차로로 합법적으로 분류되는 철도다.
이 라인은 세타마루라는 자체 스마트카드 시스템을 갖추고 있어 다른 토큐 라인에서는 사용할 수 없다.2007년 3월 이후, 세타가야와 다른 토큐 라인에서도 PASMO 비접촉 카드가 받아들여졌다.
스테이션
모든 역은 세타가야에 위치한다.
| 아니요. | 역 | 일본인입니다 | 거리(km) | 전송 |
|---|---|---|---|---|
| SG01 | 산겐자야 | 三軒茶屋 | 0.0 | DT03 도큐 덴엔토시 선 |
| SG02 | 니시타이시도 | 西太子堂 | 0.3 | |
| SG03 | 와카바야시 | 若林 | 0.9 | |
| SG04 | 쇼인진자마에 | 松陰神社前 | 1.4 | |
| SG05 | 세타가야 | 世田谷 | 1.8 | |
| SG06 | 카미마치 | 上町 | 2.2 | |
| SG07 | 미야노사카 | 宮の坂 | 2.7 | |
| SG08 | 야마시타 | 山下 | 3.4 | 오다큐 전철 오다와라 선 |
| SG09 | 마츠바라 | 松原 | 4.2 | |
| SG10 | 시모타카이도 | 下高井戸 | 5.0 | 게이오 선 |
미야노사카 역은 이전에는 고토쿠지마에(高谷之馬)로 알려져 있었다.
마쓰바라는 이전에는 료쿠스효진자마에(六六神前前前前)로 알려져 북쪽으로 약 100m 이동하였다.
현재의 마쓰바라 역과 시모타카이도 역 사이에 시치켄코(西ichency)로 알려진 열한 번째 역이 있었다.
참조
- ^ a b Barrow, Keith (March 25, 2019). "Tokyo light rail line to run on renewable energy". railjournal.com. Simmons-Boardman Publishing. Retrieved August 25, 2019.
- ^ a b "年譜 |東急電鉄". www.tokyu.co.jp. Retrieved 2020-03-18.
외부 링크
| 위키미디어 커먼즈에는 세타가야 도큐 선과 관련된 미디어가 있다. |