1995년 세계 체스 선수권 대회
Classical World Chess Championship 1995| 디펜딩 챔피언 | 챌린저 |
| 10½ | 7½ |
| 1963년 4월 13일생 32세 | 1969년 12월 11일생 25세 |
| 1993년 PCA 세계 체스 선수권 대회 우승자 | 1994-95 후보 토너먼트 우승 |
| 평가: 2805 (1위) | 평가: 2715 (순위 4위) |
| ← 1993년 | 2000 → |
1995년 [1]PCA 월드 체스 챔피언십으로 알려진 클래식 월드 체스 챔피언십은 1995년 9월 10일부터 1995년 10월 16일까지 뉴욕 세계 무역 센터 사우스 타워 107층에서 열렸다.디펜딩 챔피언인 게리 카스파로프는 도전자인 비스와나단 아난드와 20경기에서 맞붙었다.카스파로프는 18경기 만에 4승 1패 13무로 승리했다.
배경
1993년, FIDE 세계 체스 챔피언이었던 게리 카스파로프는 조직이 부패했다고 느꼈기 때문에 FIDE에서 탈퇴하기로 결심했고, 라이벌 조직인 PCA(Professional Chess Association)를 결성했다.이에 대해 FIDE는 카스파로프의 지위를 박탈하고 새로운 챔피언을 결정하는 이벤트를 조직했다.- 이 이벤트는 아나톨리 카르포프가 차지했다.
카스파로프는 경기에서 도전자에게 패하지 않았고, 사실 정당한 도전자(1993년 니겔 쇼트)를 물리쳤기 때문에 자신이 여전히 세계 챔피언이라고 주장했다.
따라서 1886년 첫 세계 체스 선수권 대회 이후 처음으로 두 개의 라이벌 세계 체스 선수권 대회가 열렸다.
PCA는 당시 FIDE가 사용하던 것과 유사한 형식의 세계선수권 사이클을 운영했다.그것은 PCA의 후원으로 진행되는 유일한 완전한 챔피언십 사이클이 될 것이었다.
1993년 예선
PCA는 1993-1995년에 예선 토너먼트와 후보전을 개최했다.FIDE 세계 챔피언 아나톨리 카르포프를 비롯한 많은 선두 선수들이 참가하지 않았다.이 대회는 1996년 FIDE 세계 체스 선수권 대회와 비슷한 시기에 열렸고, 같은 선수들이 두 경기에 모두 출전했다.
1993년 12월 그로닝겐에서 열린 예선에는 54명의 선수가 참가하여 11라운드 스위스 시스템 토너먼트에 참가하였으며 상위 7명의 선수가 후보 토너먼트에 [2]진출하였다.
1993년 PCA 예선
순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 총 1
마이클 애덤스 (England )2635 =33 +39 +45 =23 -5 +7 =4 +11 =2 +6 =3 7½ 2
비스와나단 아난드 (India )2725 +52 =5 =7 +30 +22 +20 =8 =6 =1 =3 =4 7½ 3
가타 캄스키 (United States )2645 =13 =30 =33 +19 +17 =4 =5 =16 +23 =2 =1 7 4
블라디미르 크람니크 (Russia )2710 +40 =20 -22 +35 +25 =3 =1 =8 +24 =9 =2 7 5
세르게이 티비아코프 (Russia )2635 +41 =2 =34 +29 +1 =22 =3 =20 -6 +25 =8 7 6
보리스 굴코 (United States )2635 =29 =37 +49 =20 +10 =8 +22 =2 +5 -1 =11 7 7
올레그 로마니신 (Ukraine )2615 +53 =24 =2 =25 =9 -1 +28 =10 =26 +22 +20 7 8
알렉세이 시로프 (Latvia )2685 +11 +36 =23 -22 +32 =6 =2 =4 =12 =16 =5 6½ 9
세르게이 돌마토프 (Russia )2630 =18 =33 =13 +12 =7 =23 =27 =21 +42 =4 =16 6½ 10
에릭 로브론 (Germany )2575 =19 =38 =11 +36 -6 +17 =44 =7 =15 =14 +25 6½ 11
이반 소콜로프 (Bosnia and Herzegovina )2610 -8 =28 =10 +41 +37 =24 =31 -1 +44 +26 =6 6½ 12
제론 피켓 (Netherlands )2590 +25 -22 =35 -9 +47 +15 =24 +34 =8 =20 =18 6½ 13
로베르트 휘브너 (Germany )2605 =3 =34 =9 =38 =15 =25 =32 +29 =14 =24 +22 6½ 14
훌리오 그란다 (Peru )2605 =21 -45 =39 +18 =30 =44 +36 =27 =13 =10 +23 6½ 15
라파엘 바가니안 (Armenia )2615 =54 =26 =21 =44 =13 -12 +17 +30 =10 =23 +42 6½ 16
프레드라그 니콜리치 (Bosnia and Herzegovina )2625 +48 -23 +51 =24 +34 =31 =20 =3 =22 =8 =9 6½ 17
주디트 폴가르 (Hungary )2630 =37 =29 +41 =32 -3 -10 -15 +51 +46 +31 +27 6½ 18
렘빗올 (Estonia )2595 =9 =35 -25 -14 =53 =45 +52 +36 +38 +21 =12 6½ 19
얀 엘베스트 (Estonia )2620 =10 =51 =37 -3 +48 -29 +35 -26 +41 +32 +24 6½ 20
조엘 벤자민 (United States )2620 +50 =4 +31 =6 +23 -2 =16 =5 =21 =12 -7 6 21
베셀린 토팔로프 (Bulgaria )2670 =14 =49 =15 =40 =29 =27 +46 =9 =20 -18 +33 6 22
알렉산더 벨리아프스키 (Ukraine )2635 +42 +12 +4 +8 -2 =5 -6 =23 =16 -7 -13 5½ 23
에브게니 바레예프 (Russia )2660 +46 +16 =8 =1 -20 =9 +29 =22 -3 =15 -14 5½ 24
그레고리 카이다노프 (United States )2640 +43 =7 =30 =16 =27 =11 =12 +31 -4 =13 -19 5½ 25
줄리언 호지슨 (England )2625 -12 +54 +18 =7 -4 =13 =30 +39 +27 -5 -10 5½ 26
보리스 알터먼 (Israel )2585 =35 =15 -32 +47 =40 -28 +37 +19 =7 -11 =31 5½ 27
알렉세이 비즈마나빈 (Russia )2605 =31 =44 =36 +45 =24 =21 =9 =14 -25 +34 -17 5½ 28
류보예비치 (Yugoslavia )2595 -36 =11 =46 +43 -31 +26 -7 -38 =49 +48 +44 5½ 29
레오니드 유다신 (Israel )2605 =6 =17 +38 -5 =21 +19 -23 -13 =39 =36 =43 5 30
그레고리 서퍼 (Uzbekistan )2575 +32 =3 =24 -2 =14 =40 =25 -15 -35 +45 =34 5 31
일리야 스미린 (Israel )2640 =27 +47 -20 =37 +28 =16 =11 -24 =32 -17 =26 5 32
알렉산더 체르닌 (Hungary )2615 -30 +42 +26 =17 -8 =39 =13 =44 =31 -19 =38 5 33
블라디미르 투크마코프 (Ukraine )2600 =1 =9 =3 -34 =38 =35 =49 =41 =40 +46 -21 5 34
블라디미르 말라니크 (Ukraine )2635 =39 =13 =5 +33 -16 =46 =42 -12 +48 -27 =30 5 35
빅토르 코르치노이 (Switzerland )2625 =26 =18 =12 -4 =54 =33 -19 =43 +30 =39 =37 5 36
주라브 아즈마이파라슈빌리 (Georgia )2630 +28 -8 =27 -10 +51 =42 -14 -18 +50 =29 =40 5 37
커트 한센 (Denmark )2590 =17 =6 =19 =31 -11 =38 -26 =49 =47 +52 =35 5 38
미겔 일레스카스 (Spain )2625 =51 =10 -21 =13 =33 =37 =41 +28 -18 =40 =32 5 39
블라디미르 아코피아 (Armenia )2600 =34 -1 =14 +52 =44 =32 =40 -25 =29 =35 =41 5 40
졸탄 리블리 (Hungary )2610 -4 +50 =44 =21 =26 =30 =39 -42 =33 =38 =36 5 41
에두아르다스 로젠탈리스 (Lithuania )2600 -5 +52 -17 -11 =43 +54 =38 =33 -19 +53 =39 5 42
알렉스 예몰린스키 (United States )2605 -22 -32 +50 =48 +45 =36 =34 +40 -9 =44 -15 5 43
레프 폴루가에프스키 (Belarus )2605 -24 =53 =48 -28 =41 =50 =51 =35 =45 +49 =29 5 44
알렉산더 칼리프만 (Russia )2645 =47 =27 =40 =15 =39 =14 =10 =32 -11 =42 -28 4½ 45
키릴 게오르기예프 (Bulgaria )2660 =49 +14 -1 -27 -42 =18 =53 =48 =33 -30 +54 4½ 46
미하일 구레비치 (Belgium )2605 -23 =48 =28 =51 +49 =34 -21 +50 -17 -33 =47 4½ 47
크리스토퍼 러츠 (Germany )2605 =44 -31 =54 -26 -12 +53 -48 +52 =37 =50 =46 4½ 48
루크 반 웰리 (Netherlands )2585 -16 =46 =43 =42 -19 =49 +47 =45 -34 -28 =53 4 49
요한 n타르손 (Iceland )2605 =45 =21 -6 =54 -46 =48 =33 =37 =28 -43 =52 4 50
패트릭 울프 (United States )2585 -20 -40 -42 +53 =52 =43 +54 -46 -36 =47 =51 4 51
바딤 루반 (Russia )2590 =38 =19 -16 =46 -36 =52 =43 -17 -53 =54 =50 3½ 52
시몬 아그데스타인 (Norway )2610 -2 -41 +53 -39 =50 =51 -18 -47 +54 -37 =49 3½ 53
프리소 니부어 (Netherlands )2555 -7 =43 -52 -50 =18 -47 =45 =54 +51 -41 =48 3½ 54
즈사 폴가르 (Hungary )2545 =15 -25 =47 =49 =35 -41 -50 =53 -52 =51 -45 3
1994-95 후보 토너먼트
예선전 상위 7명에는 카스파로프와의 1993년 PCA 챔피언십 경기에서 패했던 나이젤 쇼트가 합류했다.
후보 1차전 경기는 8전, 준결승전은 10전, 결승전은 12전이었다.만약 점수가 동점일 경우, 한 명의 선수가 선두를 차지할 때까지, 두 세트의 빠른 체스 게임이 동점 브레이커로 진행되었다.
8강전은 1994년 6월 뉴욕 트럼프타워에서 열렸고 도널드 트럼프가 개막했다.준결승전은 1994년 9월 리나레스에서, 결승전은 1995년 [3]3월 라스팔마스에서 열렸다.
| 준준결승 | 준결승 | 최종 | |||||||||||||
| 4½ | |||||||||||||||
| 1½ | |||||||||||||||
| 5½ | |||||||||||||||
| 1½ | |||||||||||||||
| 6½ | |||||||||||||||
| 5½ | |||||||||||||||
| 4½ | |||||||||||||||
| 6½ | |||||||||||||||
| 7½ | |||||||||||||||
| 6½ | |||||||||||||||
| 1½ | |||||||||||||||
| 5½ | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
1995년 챔피언십 매치
결승전은 남쪽 [4]타워의 107층에 있는 세계무역센터에서 열렸다.
10점 만점에 가장 먼저 도달한 선수가 우승자가 될 것이다.
1995년 세계 체스 선수권 대회[5]
등급(변경) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 총
비스와나단 아난드 (India )2725 (+13) ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 7½
게리 카스파로프 (Russia )2795(-13) ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 10½
이 경기는 8연패로 시작되었는데, 이는 2018년 칼슨-카루아나 경기까지 세계 체스 선수권 대회 기록이다.9차전에서 아난드는 백인과 함께 카스파로프의 시칠리안 셰베닝겐 수비를 뚫고 승리했다.카스파로프는 10차전에서 즉시 반격했고, 로이 로페즈 오픈 디펜스에서는 참신했다.
11차전은 거의 틀림없이 그 경기의 전환점이었다.카스파로프는 시칠리아 드래곤을 검은색으로 플레이함으로써 깜짝 놀라게 했다. 이 수비는 당시 몇몇 전문가들에 의해서만 행해졌던 한때 인기 있던 수비였다.앤드는 비교적 간단한 조합을 놓쳐서 졌다.12차전에서 무승부를 기록한 후, 아난드는 13차전에서 드래곤을 상대로 다시 약하게 경기를 펼쳤으며, 다시 화이트로 패하여 2점 뒤졌다.
아난드가 14차전에서 패했을 때 카스파로프가 8.5인치로 앞서며 사실상 경기가 끝났다.선수들은 남은 경기를 [6]비겼다.
레퍼런스
- ^ "클래식"이라는 이름은 당시에는 사용되지 않았지만, 2004년 클래식 세계 체스 챔피언십에서 만들어졌기 때문에 일반적으로 이 타이틀에 사용되는 이름입니다.
- ^ 1993년 그로닝겐 PCA 예선전, 마크 위크스 체스 페이지
- ^ 1994-95 PCA 후보전, 마크 위크스 체스 페이지
- ^ The Week in Chess 358, 2001년 9월 17일
- ^ The Week in Chess 53, 1995년
- ^ PCA World Chess Championship 1995 Wayback Machine에서 2013-12-04 아카이브, Mark Weeks' Chess Pages
외부 링크
- 매치 리포트에 대해서는, 「ICC에의 특별 리포트--Kasparov Wins Match by Leigh Walker and Brian Karen」을 참조해 주세요.
- 9차전 BBC 보도: https://www.youtube.com/watch?v=WkILpHyMuiw
- 10게임 BBC 보도: https://www.youtube.com/watch?v=tNfIlOZXFFM
- 11게임 BBC 보도 : https://www.youtube.com/watch?v=ZrtQSpeQCYs
- 13게임 BBC 보도: https://www.youtube.com/watch?v=AwM3aFZm8dE
- 14경기 BBC 보도: https://www.youtube.com/watch?v=ZG0hFXTuhU4