화동
East China![]() | 본 기사는 해당 기사에서 중국어로 번역된 텍스트로 전개할 수 있습니다. (2021년 10월) 중요 번역 지침은 [show]를 클릭해 주세요.
|
화동 | |
---|---|
![]() | |
나라 | ![]() ![]() |
인구. | 3억8430만 |
동중국어(간체자: 东 tradition, 번체자: 東 pin, 병음자:후둥; 불이 켜져 있다.화샤(華 is)는 중국의 동쪽 해안 지역을 포괄하는 지리적이고 느슨하게 정의된 문화 지역이다.
1978년에 폐지된 이 지역은 경제적 목적으로 1949년부터 1961년까지 중국 중앙 정부에 의해 안후이성, 푸젠성, 장쑤성, 산둥성, 저장성 및 상하이시를 포함하도록 정의되었다.1961년에 장시성이 이 지역에 추가되었다(이 지역은 이전에는 중국 중남부의 일부로 간주되었다).
중국 정부가 대만과 중화민국(대만 정부)이 통치하는 푸젠(福建)섬(金門)과 마쓰(松)섬을 자국 영토로 주장하고 있어 한때는 '대만성, 중화인민공화국'으로 분류되기도 했다.
행정 부문
GB[2] | ISO No.3166-2:CN[3] | 지방 | 한자이름 | 자본의 | 인구(2010년 인구조사) | 밀도 | 지역 | 줄임말 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H h | 31 | 상하이 시 | 上海市 샹하이시 | 상하이 | 23,019,148 | 3,630.20 | 6,341 | SH | 沪 |
수 | 32 | 장쑤 성 | 江苏省 장수성 | 난징 | 78,659,903 | 766.66 | 102,600 | JS | 苏 |
제 | 33 | 저장 성 | 浙江省 저장성 | 항저우 | 54,426,891 | 533.59 | 102,000 | ZJ | 浙 |
윈 | 34 | 안후이 성 | 安徽省 안후이성 | 허페이 | 59,500,510 | 425.91 | 139,700 | 아. | 皖 |
M m | 35 | 푸젠 성 | 福建省 푸젠성 | 푸저우 | 36,894,216 | 304.15 | 121,300 | FJ | 闽 |
간 | 36 | 장시 성 | 江西省 장시성 | 난창 | 44,567,475 | 266.87 | 167,000 | JX | 赣 |
l | 37 | 산둥 성 | 山东省 산둥성 | 지난 | 95,793,065 | 622.84 | 153,800 | SD | 鲁 |
도시 면적 100만 명 이상의 도시
굵은 글씨로 표시된 지방 수도.
# | 도시 | 도시권[4] | 지역[4] | 도시[4] 고유 | 제공. | 인구조사일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상하이 | 20,217,748 | 22,315,474 | 23,019,196 | SH | 2010-11-01 |
2 | 난징 | 5,827,888 | 7,165,292 | 8,003,744 | JS | 2010-11-01 |
3 | 항저우 | 5,162,093 | 6,241,971 | 8,700,373 | ZJ | 2010-11-01 |
4 | 지난 | 3,527,566 | 4,335,989 | 6,813,984 | SD | 2010-11-01 |
5 | 칭다오 | 3,519,919 | 3,718,835 | 8,715,087 | SD | 2010-11-01 |
6 | 쑤저우 | 3,302,152 | 4,072,081 | 10,459,890 | JS | 2010-11-01 |
7 | 샤먼 | 3,119,110 | 3,531,347 | 3,531,347 | FJ | 2010-11-01 |
8 | 허페이 | 3,098,727 | 3,310,268 | 5,702,466 | 아. | 2010-11-01 |
9 | 푸저우 | 2,824,414 | 2,921,762 | 7,115,369 | FJ | 2010-11-01 |
10 | 우시 | 2,757,736 | 3,543,719 | 6,374,399 | JS | 2010-11-01 |
11 | 원저우 | 2,686,825 | 3,039,439 | 9,122,102 | ZJ | 2010-11-01 |
12 | 닝보 | 2,583,073 | 3,491,597 | 7,605,689 | ZJ | 2010-11-01 |
13 | 지보 | 2,261,717 | 3,129,228 | 4,530,597 | SD | 2010-11-01 |
14 | 창저우 | 2,257,376 | 3,290,918 | 4,592,431 | JS | 2010-11-01 |
15 | 난창 | 2,223,661 | 2,357,839 | 5,042,566 | JX | 2010-11-01 |
16 | 옌타이 | 1,797,861 | 2,227,733 | 6,968,202 | SD | 2010-11-01 |
17 | 쉬저우 | 1,735,166 | 1,967,214 | 8,577,225 | JS | 2010-11-01 |
18 | 난퉁 | 1,612,385 | 2,274,113 | 7,283,622 | JS | 2010-11-01 |
19 | 화이안 | 1,523,655 | 2,635,406 | 4,801,662 | JS | 2010-11-01 |
20 | 린이 | 1,522,488 | 2,303,648 | 10,039,440 | SD | 2010-11-01 |
21 | 웨이팡 | 1,261,582 | 2,044,028 | 9,086,241 | SD | 2010-11-01 |
22 | 화이난 | 1,238,488 | 1,666,826 | 2,333,896 | 아. | 2010-11-01 |
23 | 타이저우 | 1,189,276 | 1,902,510 | 5,968,838 | ZJ | 2010-11-01 |
24 | 진장 | 1,172,827 | 1,986,447 | 취안주를 보다 | FJ | 2010-11-01 |
25 | 취안저우 | 1,154,731 | 1,435,185 | 8,128,533 | FJ | 2010-11-01 |
26 | 옌청 | 1,136,826 | 1,615,836 | 7,262,200 | JS | 2010-11-01 |
27 | 타이안 | 1,123,541 | 1,735,425 | 5,494,207 | SD | 2010-11-01 |
28 | 쿤산 | 1,118,617 | 1,644,860 | 쑤저우 구경 | JS | 2010-11-01 |
29 | 우후 | 1,108,087 | 1,307,042 | 2,263,123 | 아. | 2010-11-01 |
30 | 푸톈 | 1,107,199 | 1,953,801 | 2,778,508 | FJ | 2010-11-01 |
31 | 양저우 | 1,077,531 | 1,392,563 | 4,460,066 | JS | 2010-11-01 |
32 | 시시 | 1,059,942 | 1,462,383 | 닝보를 보다 | ZJ | 2010-11-01 |
33 | 장인 | 1,013,670 | 1,595,138 | '우시' 참조 | JS | 2010-11-01 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 중화인민공화국의 행정 구역
- ^ GB/T 2260 코드(중국 지방용)
- ^ ISO 3166-2:CN(중국 지방의 ISO 3166-2 코드)
- ^ a b c 国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编 (2012). 中国2010年人口普查分县资料. Beijing: 中国统计出版社 [China Statistics Press]. ISBN 978-7-5037-6659-6.
외부 링크
Wikivoyage에서 제공하는 동중국 여행 가이드