2002년 펩시 400
2002 Pepsi 400레이스 상세 | |||
---|---|---|---|
2002년 NASCAR 윈스턴 컵 시리즈 36강전 17강 | |||
날짜. | 2002년 7월 6일 | ||
공식 명칭 | 44회 펩시 400 | ||
위치 | 데이토나 비치, 플로리다, 데이토나 인터내셔널 스피드웨이 | ||
코스 | 영구 경주 시설 2.5 mi (4.0 km) | ||
거리 | 160바퀴, 400마일(643.120km) | ||
예정 거리 | 160바퀴, 400마일(643.120km) | ||
평균 속도 | 135.952마일(218.794km/h) | ||
폴 포지션 | |||
드라이버 | 리처드 차일드리스 레이싱 | ||
시간을 | 48.638 | ||
대부분의 랩이 리드 | |||
드라이버 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | |
랩스 | 99 | ||
승리자. | |||
제15호 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | |
미국의 텔레비전 | |||
네트워크 | 폭스 | ||
아나운서 | 마이크 조이, 래리 맥레이놀즈, 대럴 월트립 | ||
미국의 라디오 | |||
라디오 | 자동차 경주 네트워크 |
2002년 펩시 400은 2002년 NASCAR 윈스턴 컵 시리즈의 17번째 스톡카 경주이자 이 행사의 44번째 반복이었다.이 경주는 2002년 7월 6일 토요일 플로리다 데이토나 비치에서 2.5마일(4.0km)의 영구 삼각형 모양의 슈퍼스피드웨이 데이토나 국제 스피드웨이에서 열렸다.그 경주는 160바퀴를 완주하는 데 걸렸다.레이스가 끝날 무렵, 데일 언하르트 사에서 운전하던 마이클 월트립은 조심스러운 레이스에서 우승할 예정이었는데,[1][2][3] 이 결정은 팬들과 논쟁의 여지가 있는 것으로 판명될 것이다.시상대를 채우기 위해 펜스케 레이싱의 러스티 월리스와 칩 가나시 레이싱의 스털링 말린이 각각 2위와 3위를 차지했다.
배경
Daytona International Speedway는 NASCAR 레이스를 개최하는 세 개의 슈퍼스피드웨이 [4]중 하나이며, 나머지 두 개는 Indianapolis Motor Speedway와 Talladega Superspeedway입니다.Daytona International Speedway의 표준 트랙은 2.5마일(4.0km) 길이의 4회전 슈퍼 스피드웨이입니다.트랙의 턴은 31도에서 뱅킹되고, 결승선의 위치인 전방 스트레치는 18도에서 [5]뱅킹됩니다.
엔트리 리스트
- (R)는 초보 운전자를 의미한다.
연습
당초 목요일과 토요일 두 차례 등 3차례 연습이 예정돼 있었다.그러나 목요일 비가 내리면 목요일 [6]세션에 1시간의 연습 세션이 추가되며 금요일 비가 내리면 두 세션이 모두 취소되고 [7]목요일은 두 세션만 진행됩니다.
첫 번째 연습
당초 2시간 연습으로 예정됐던 첫 연습은 7월 4일 목요일 오후 3시에 열렸지만 비 [6]때문에 40분밖에 지속되지 않았다.Dale Earnhardt, Inc.의 Michael Waltrip은 48.876의 랩과 평균 시속 184.139마일([8]296.343km)로 세션에서 가장 빠른 기록을 세웠다.
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 시간을 | 스피드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 48.876 | 184.139 |
2 | 88 | 데일 자렛 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 48.933 | 183.925 |
3 | 09 | 제프 보딘 | 피닉스 레이싱 | 포드 | 48.994 | 183.696 |
풀 퍼스트 프랙티스 결과 |
두 번째 연습
두 번째이자 마지막 연습 세션인 Happy Hour는 7월 4일 목요일 오후 8시에 열렸고, [6]1시간 동안 계속되었다.Robert Yates Racing의 Dale Jarrett은 48.598의 랩과 평균 시속 185.193마일(298.039km/[9]h)로 세션에서 가장 빠른 기록을 세웠다.
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 시간을 | 스피드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 데일 자렛 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 48.598 | 185.193 |
2 | 15 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 48.832 | 184.305 |
3 | 40 | 스털링 말린 | 칩 가나시 레이싱 | 피하다 | 48.845 | 184.256 |
풀 해피 아워 연습 결과 |
적격성
예선은 비가 내려 원래 날짜인 7월 [10]4일보다 예선이 지연된 후 7월 5일 금요일 오후 10시에 열렸다.각 운전자는 가장 빠른 시간을 설정하기 위해 두 바퀴를 돌게 되며, 두 바퀴 중 가장 빠른 바퀴가 공식 예선 [6]바퀴로 계산된다.포지션 1~36은 정시에 결정되고 포지션 37-43은 잠정적인 것에 근거한다.소유자의 포인트에 근거한 잠정 사용으로 6개의 자리가 주어집니다.7번째는 달리 경주에 참가하지 못한 과거 챔피언에게 수여된다.만약 과거 챔피언이 가결정을 필요로 하지 않는다면, 소유자 포인트의 다음 팀은 [11]가결정을 받게 된다.
리처드 차일드리스 레이싱의 케빈 하빅이 48.638초, 평균 시속 185.040마일(297.793km)[12]로 폴을 차지했다.
에드 베리어와 스티브 그리섬 두 명의 운전자는 자격에 불합격할 것이다.
완전한 검증 결과
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 시간을 | 스피드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 케빈 하빅 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 48.638 | 185.040 |
2 | 09 | 제프 보딘 | 피닉스 레이싱 | 포드 | 48.814 | 184.373 |
3 | 24 | 제프 고든 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 48.841 | 184.271 |
4 | 31 | 로비 고든 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 48.842 | 184.268 |
5 | 88 | 데일 자렛 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 48.848 | 184.245 |
6 | 10 | 조니 벤슨 주니어 | MBV 모터스포츠 | 폰티악 | 48.943 | 183.887 |
7 | 15 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 48.976 | 183.764 |
8 | 1 | 스티브 파크 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 48.985 | 183.730 |
9 | 8 | 데일 언하르트 주니어 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 49.043 | 183.512 |
10 | 7 | 케이시 앳우드 | 울트라 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 49.103 | 183.288 |
11 | 55 | 바비 해밀턴 | 앤디 페트리 레이싱 | 쉐보레 | 49.119 | 183.229 |
12 | 28 | 리키 러드 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 49.140 | 183.150 |
13 | 33 | 마이크 월리스 | 앤디 페트리 레이싱 | 쉐보레 | 49.163 | 183.064 |
14 | 9 | 빌 엘리엇 | 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 49.191 | 182.960 |
15 | 98 | 케니 월리스 | 혁신적인 모터스포츠 | 쉐보레 | 49.245 | 182.760 |
16 | 48 | 지미 존슨 (R) | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 49.252 | 182.734 |
17 | 11 | 브렛 보딘 | 브렛 보딘 레이싱 | 포드 | 49.284 | 182.615 |
18 | 6 | 마크 마틴 | 루시 레이싱 | 포드 | 49.319 | 182.486 |
19 | 36 | 켄 슈레이더 | MB2 모터스포츠 | 폰티악 | 49.335 | 182.426 |
20 | 40 | 스털링 말린 | 칩 가나시 레이싱 | 피하다 | 49.356 | 182.349 |
21 | 18 | 바비 라본테 | 조 깁스 레이싱 | 폰티악 | 49.385 | 182.242 |
22 | 45 | 카일 페티 | 소규모 기업 | 피하다 | 49.431 | 182.072 |
23 | 4 | 마이크 스키너 | 모건-맥클루어 모터스포츠 | 쉐보레 | 49.476 | 181.906 |
24 | 26 | 토드 보딘 | 하스-카터 모터스포츠 | 포드 | 49.482 | 181.884 |
25 | 41 | 지미 스펜서 | 칩 가나시 레이싱 | 피하다 | 49.504 | 181.803 |
26 | 32 | 리키 크레이븐 | PPI 모터스포츠 | 포드 | 49.511 | 181.778 |
27 | 49 | 쇼나 로빈슨 (R) | BAM 레이싱 | 피하다 | 49.533 | 181.697 |
28 | 97 | 커트 부쉬 | 루시 레이싱 | 포드 | 49.560 | 181.598 |
29 | 20 | 토니 스튜어트 | 조 깁스 레이싱 | 폰티악 | 49.582 | 181.518 |
30 | 77 | 데이브 블레이니 | 재스퍼 모터스포츠 | 포드 | 49.584 | 181.510 |
31 | 21 | 엘리엇 새들러 | 우드 브라더스 레이싱 | 포드 | 49.600 | 181.452 |
32 | 43 | 존 안드레티 | 소규모 기업 | 피하다 | 49.610 | 181.415 |
33 | 14 | 스테이시 콤프턴 | A. J. 포이트 엔터프라이즈 | 폰티악 | 49.611 | 181.411 |
34 | 23 | 헛 스트릭린 | 빌 데이비스 레이싱 | 피하다 | 49.644 | 181.291 |
35 | 99 | 제프 버튼 | 루시 레이싱 | 포드 | 49.649 | 181.273 |
36 | 5 | 테리 라본테 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 49.704 | 181.072 |
잠정적 | ||||||
37 | 2 | 러스티 월리스 | 펜스키 레이싱 | 포드 | 49.706 | 181.065 |
38 | 17 | 맷 켄세스 | 루시 레이싱 | 포드 | 49.801 | 180.719 |
39 | 12 | 라이언 뉴먼 (R) | 펜스키 레이싱 | 포드 | 49.786 | 180.774 |
40 | 30 | 제프 그린 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 50.465 | 178.341 |
41 | 22 | 워드 버튼 | 빌 데이비스 레이싱 | 피하다 | 49.734 | 180.963 |
42 | 19 | 제레미 메이필드 | 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 49.756 | 180.883 |
43 | 25 | 조 네메첵 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 49.709 | 181.054 |
자격 미달 | ||||||
44 | 90 | 에드 베리어 | 돈레이비 레이싱 | 포드 | 49.826 | 180.629 |
45 | 44 | 스티브 그리섬 | 소규모 기업 | 피하다 | — | — |
공식 심사 결과 |
경주
폴시터 케빈 하빅이 레이스의 첫 바퀴를 이끌었다.첫 번째 주의는 토니 스튜어트가 뒷부분에서 충돌했을 때 2바퀴에서 나왔기 때문에 오래 걸리지 않았다.케빈 하빅이 필드를 7바퀴 재시동으로 이끌었다.두 번째 경고는 9바퀴에서 Johnny Benson이 Ken Schrader와 접촉한 후 3바퀴로 추락했을 때 날아갔다.14바퀴의 재기동에서는 제프 고든이 하비크로부터 리드를 잡았다.세 번째 경고는 마이크 월러스가 트라이오벌에서 스티브 박에 의해 뒤집혔을 때 17바퀴에서 날아갔다.제프 버튼은 피트 로드에 남아 있었고 그는 레이스 리더였다.25바퀴에서 경기 주의가 날아갔다.그들이 재시동을 위한 녹색 깃발을 들기 전에, 제프 고든은 타이어가 펑크 났다는 추측 때문에 피트로 내려왔다.Gordon은 결국 한 바퀴 아래로 내려갔다.경주는 30바퀴에서 재개되었다.43바퀴에서 스털링 말린이 제프 버튼의 리드를 잡았다.59바퀴에서 케니 월러스가 4바퀴로 추락했을 때 다섯 번째 주의보가 날아갔다.마이클 월트립은 피트 로드 외곽에서 열린 레이스에서 우승했고 그는 64바퀴를 다시 시작한 새로운 레이스 리더였다.녹색 깃발 피트 스톱은 114바퀴에서 시작되었다.데일 언하르트 주니어가 월트립이 118바퀴에서 공을 던졌을 때 리드했다.119바퀴에서 마이클 월트립이 선두를 되찾았다.35바퀴가 남은 상황에서 토니 스튜어트가 2번 턴에서 스핀아웃을 하면서 여섯 번째 주의가 날아갔다.
파이널 랩
경주가 30바퀴를 남겨두고 다시 시작되었다.25바퀴를 남겨두고 1바퀴를 향해 돌진해 14대의 차를 빼앗았다.제프 버튼이 데일 자렛을 왼쪽 후미에서 낚아채자 자렛이 왼쪽으로 돌게 한 후 다시 오른쪽으로 차를 돌린 것이 발단이 되었다.난파하는 동안, 조 네메첵은 회전하는 자렛에 걸려 버튼과 충돌했다.네메첵의 차가 경주장을 올라가더니 바깥쪽 벽을 차례로 들이받았다.또한 Mike Skinner는 난파선을 타고 Brett Bodine 앞으로 올라가 Bodine의 앞부분을 파괴하고 Bodine의 차에 불을 붙였습니다.외벽에 세게 부딪힌 후 네메체크는 퇴장했지만 왼발에 멍이 들었다.관련된 차들은 Dale Jarett, Jeff Burton, Brett Bodine, Jeremy Mayfield, Mike Skinner, Bobby Labonte, Joe Nemecheck, Steve Park, Matt Kenseth, Terry Labonte, Ricky Rudd, Jimie Johnson, Geff Bodine, 그리고 [13]Partine이었다.레이스는 16바퀴를 남겨두고 다시 시작되었고 마이클 월트립은 DEI 팀 동료 데일 언하르트 주니어를 앞섰다.11바퀴를 남겨두고 8번째 주의보가 2바퀴째 파편을 향해 날아갔다.레이스는 6바퀴를 남겨두고 다시 시작되었고 마이클 월트립은 선두를 지켰다.4바퀴를 남겨두고 라이언 뉴먼, 제프 그린, 데이브 블래니 등 3바퀴의 뒷좌석에 9번째이자 마지막 경고로 날아갔다.데일 언하르트 주니어는 경고가 나오자 2위에서 6위로 밀려났다.전년도 레이스에서 주니어는 레이스를 6바퀴 남겨두고 6위를 재기동해, 2바퀴만에 선두에 올라, 그 레이스에서 우승했다.팬들은 이 일이 다시 일어날 수 있다고 생각했고 그들이 다시 시작할 수 있도록 나스카가 레이스에 빨간 깃발을 달기를 원했다.그러나 NASCAR은 경고 깃발을 띄우기로 결정했고 결국 레이스는 경고 속에 끝났고 마이클 월트립은 그의 컵 시리즈 경력 중 두 번째 우승을 집으로 가져갔다.러스티 월러스, 스털링 말린, 지미 스펜서, 마크 마틴이 5위 안에 들었고 데일 언하르트 주니어, 토드 보딘, 지미 존슨, 워드 버튼, 그리고 제프 보딘이 10위 안에 들었다.나스카의 결정에 화가 난 팬들은 월트립이 체크무늬 [14]깃발을 든 후 잔디 의자, 맥주병, 쓰레기 더미를 경주장에 던졌다.
레이스 결과
핀[15] | 세인트 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 랩스 | 이끌었다 | 상황 | PTS | 위닝스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 마이클 월트립 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 160 | 99 | 입니다. | 185 | $172,975 |
2 | 37 | 2 | 러스티 월리스 | 펜스키 레이싱 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 170 | $151,350 |
3 | 20 | 40 | 스털링 말린 | 칩 가나시 레이싱 | 피하다 | 160 | 18 | 입니다. | 170 | $158,292 |
4 | 25 | 41 | 지미 스펜서 | 칩 가나시 레이싱 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 160 | $109,575 |
5 | 18 | 6 | 마크 마틴 | 루시 레이싱 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 155 | $117,883 |
6 | 9 | 8 | 데일 언하르트 주니어 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 160 | 1 | 입니다. | 155 | $105,537 |
7 | 24 | 26 | 토드 보딘 | 하스-카터 모터스포츠 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 146 | $98,737 |
8 | 16 | 48 | 지미 존슨 (R) | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 160 | 0 | 입니다. | 117 | $65,225 |
9 | 41 | 22 | 워드 버튼 | 빌 데이비스 레이싱 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 138 | $111,275 |
10 | 2 | 09 | 제프 보딘 | 피닉스 레이싱 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 134 | $66,875 |
11 | 1 | 29 | 케빈 하빅 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 160 | 13 | 입니다. | 135 | $112,253 |
12 | 31 | 21 | 엘리엇 새들러 | 우드 브라더스 레이싱 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 127 | $87,925 |
13 | 42 | 19 | 제레미 메이필드 | 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 124 | $72,300 |
14 | 36 | 5 | 테리 라본테 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 160 | 0 | 입니다. | 121 | $92,683 |
15 | 12 | 28 | 리키 러드 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 160 | 0 | 입니다. | 118 | $106,117 |
16 | 11 | 55 | 바비 해밀턴 | 앤디 페트리 레이싱 | 쉐보레 | 160 | 0 | 입니다. | 115 | $84,575 |
17 | 14 | 9 | 빌 엘리엇 | 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 112 | $88,631 |
18 | 33 | 14 | 스테이시 콤프턴 | A. J. 포이트 엔터프라이즈 | 폰티악 | 160 | 0 | 입니다. | 109 | $62,150 |
19 | 22 | 45 | 카일 페티 | 소규모 기업 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 106 | $58,000 |
20 | 10 | 7 | 케이시 앳우드 | 울트라 에버넘 모터스포츠 | 피하다 | 160 | 0 | 입니다. | 103 | $74,700 |
21 | 40 | 30 | 제프 그린 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 160 | 0 | 입니다. | 100 | $57,325 |
22 | 3 | 24 | 제프 고든 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 159 | 6 | 입니다. | 102 | $110,578 |
23 | 26 | 32 | 리키 크레이븐 | PPI 모터스포츠 | 포드 | 159 | 0 | 입니다. | 94 | $68,325 |
24 | 32 | 43 | 존 안드레티 | 소규모 기업 | 피하다 | 159 | 0 | 입니다. | 91 | $87,058 |
25 | 19 | 36 | 켄 슈레이더 | MB2 모터스포츠 | 폰티악 | 158 | 0 | 입니다. | 88 | $76,414 |
26 | 34 | 23 | 헛 스트릭린 | 빌 데이비스 레이싱 | 피하다 | 158 | 0 | 입니다. | 85 | $67,275 |
27 | 39 | 12 | 라이언 뉴먼 (R) | 펜스키 레이싱 | 포드 | 156 | 0 | 크래시 | 82 | $66,925 |
28 | 30 | 77 | 데이브 블레이니 | 재스퍼 모터스포츠 | 포드 | 156 | 0 | 크래시 | 79 | $66,600 |
29 | 4 | 31 | 로비 고든 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 156 | 0 | 입니다. | 76 | $84,431 |
30 | 38 | 17 | 맷 켄세스 | 루시 레이싱 | 포드 | 154 | 0 | 입니다. | 73 | $73,700 |
31 | 28 | 97 | 커트 부쉬 | 루시 레이싱 | 포드 | 153 | 0 | 입니다. | 70 | $66,025 |
32 | 21 | 18 | 바비 라본테 | 조 깁스 레이싱 | 폰티악 | 150 | 0 | 입니다. | 67 | $101,178 |
33 | 35 | 99 | 제프 버튼 | 루시 레이싱 | 포드 | 146 | 23 | 크래시 | 69 | $99,917 |
34 | 8 | 1 | 스티브 파크 | 데일 언하트 | 쉐보레 | 138 | 0 | 크래시 | 61 | $85,000 |
35 | 5 | 88 | 데일 자렛 | 로버트 예이츠 레이싱 | 포드 | 135 | 0 | 크래시 | 58 | $102,778 |
36 | 43 | 25 | 조 네메첵 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 135 | 0 | 크래시 | 55 | $62,850 |
37 | 23 | 4 | 마이크 스키너 | 모건-맥클루어 모터스포츠 | 쉐보레 | 135 | 0 | 크래시 | 52 | $54,725 |
38 | 17 | 11 | 브렛 보딘 | 브렛 보딘 레이싱 | 포드 | 135 | 0 | 크래시 | 49 | $54,575 |
39 | 29 | 20 | 토니 스튜어트 | 조 깁스 레이싱 | 폰티악 | 111 | 0 | 크래시 | 46 | $102,038 |
40 | 27 | 49 | 쇼나 로빈슨 (R) | BAM 레이싱 | 피하다 | 110 | 0 | 후단부 | 43 | $54,310 |
41 | 13 | 33 | 마이크 월리스 | 앤디 페트리 레이싱 | 쉐보레 | 83 | 0 | 처리 | 40 | $74,455 |
42 | 15 | 98 | 케니 월리스 | 혁신적인 모터스포츠 | 쉐보레 | 57 | 0 | 크래시 | 37 | $54,060 |
43 | 6 | 10 | 조니 벤슨 주니어 | MBV 모터스포츠 | 폰티악 | 8 | 0 | 크래시 | 34 | $80,699 |
자격 미달 | ||||||||||
44 | 90 | 에드 베리어 | 돈레이비 레이싱 | 포드 | ||||||
45 | 44 | 스티브 그리섬 | 소규모 기업 | 피하다 | ||||||
공식 레이스 결과 |
레퍼런스
- ^ Rodman, Dave (2002-07-08). "Waltrip wins crash-marred Pepsi 400". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-12-02. Retrieved 2022-03-13.
- ^ Rodman, Dave (2002-07-08). "Fans show anger over ending of Pepsi 400". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-10-05. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Waltrip's Daytona victory completes strange saga". York Daily Record. 2002-07-08. p. 11. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "NASCAR.COM : Tracks". 2010-08-11. Archived from the original on 2010-08-11. Retrieved 2021-10-17.
- ^ "Daytona International Speedway: The World Center of Racing". 2010-08-30. Archived from the original on 2010-08-30. Retrieved 2021-10-17.
- ^ a b c d "Jayski's® NASCAR Silly Season Site - Race Info & Rundown". 2018-05-21. Archived from the original on 21 May 2018. Retrieved 2022-03-13.
- ^ Rodman, Dave (2002-07-05). "Rain washes out Winston Cup practice". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-10-15. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "NASCAR.com - Races - 2002 Daytona 2 Practice 1 Results". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-10-15. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "NASCAR.com - Races - 2002 Daytona 2 Practice 2 Results". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-12-02. Retrieved 2022-03-13.
- ^ Rodman, Dave (2002-07-04). "Rain postpones Pepsi 400 qualifying". NASCAR.com. Archived from the original on 2003-06-08. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Jayski's Silly Season Site - 2002 Provisional/Owners Points Page". Jayski's Silly Season Site. Archived from the original on 2005-02-05. Retrieved 2022-03-02.
- ^ Rodman, Dave (2002-07-05). "Harvick's hot lap results in first Bud Pole". NASCAR.com. Archived from the original on 2002-10-04. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "DAYTONA AGAIN CRASH COURSE". Retrieved July 6, 2002.
- ^ "NASCAR inconsistency upsets fans". Retrieved July 7, 2002.
- ^ "2002 Pepsi 400 - The Third Turn". www.thethirdturn.com. Retrieved 2022-03-12.