KAI 통근 치카랑 선
KAI Commuter Cikarang Line치카랑 선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자 | 인도네시아 철도 회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로캘 | 서자카르타 센트럴 사우스 자카르 이스트 자카르 베카시 베카시 리젠시 카라왕 리젠시 (계획) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터미 | 자카르타코타 베카시 치카랑 카라왕 (계획) 치캄페크 (계획) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스테이션 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 | http://www.krl.co.id/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유형 | 통근 철도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시스템 | KRL 통근 라인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연산자 | 케레타 통근 인도네시아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디포 | 베카시, 부킷두리, 데복, 보고르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롤링 스톡 | 203계 전동차 205계 전동차 도쿄 지하철 05계 전동차 도쿄 지하철 6000계 전동차 도쿄 지하철 7000계 전동차 도큐 8000계 전동차 도큐 8500계 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열린 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선 길이 | 44km(27mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 게이지 | 1,067mm(3ft 6인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KA 통근선 자카르타 코타-치카랑 선, 또는 치카랑 선은 인도네시아의 통근 철도 노선으로, PT 케레타 통근 인도네시아(KCI)에서 운영하고 있다.서자카르타의 자카르타 코타 역과 서자바시의 베카시 리젠시 치카랑의 치카랑 역을 잇는 노선이다.지도와 다이어그램에서 선은 "파란색"을 사용하여 표시된다. ) 자카르타 코타-치카랑(Jakarta Kota-Cikarang)은 이전 자카르타 코타–의 연장이다.2017년 10월 8일부터 치카랑과 연결되는 벡카시 선.[2]
자카르타 코타-베카시 선은 KA 통근 시스템에서 빨간색 선과 노란색 선에 이어 세 번째로 많은 노선이다.[3][4]
현재 자카르타 코타와 베카시 사이에는 두 개의 노선이 운행되고 있다.하나는 망가라이를 경유하고 다른 하나는 파사르 세넨을 경유한다.[5]자카르타 코타와 망가라이 사이의 노선과 역은 자카르타 코타-보고르 노선과 공유된다.
스테이션
역 | 거리(km) | 전송 | 도시 | 주 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이전부터 역 | 자카르타에서 터미 | |||||
자카르타코타 | - | 0.0 | 터미널 역 역과 교환 파사르세넨 지점으로 가는 인터체인지 역 | 서자카르타 | 자카르타 | |
자야카르타 | 1.4 | 1.4 | ||||
망가베사르 | 1.0 | 3.4 | ||||
사와 베사르 | 1.1 | 4.5 | 센트럴 | |||
주안다 | 0.7 | 5.2 | (5H) (7F) (12M) K2-18 주안다 | |||
감비르 | 통과역 | |||||
곤당디아 | 2.2 | 7.4 | M2 케본 시리(계획) | |||
치키니 | 1.7 | 9.1 | ||||
망가라이 | 1.6 | 10.7 | 몇몇 기차는 여기서 출발한다. 역과 교환 | 사우스 자카르 | ||
마트라만 | 열려는 현재 통과 스테이션 | 이스트 자카르 | ||||
자티네가라 | 2.6 | 13.3 | 역과 교환 파사르세넨 지점으로 가는 인터체인지 역 (4K) (L4) (7F) (7M) K10-15 Stasiun Jatinegara | |||
치피낭 | 고스트 역 | |||||
클렌더 | 3.4 | 16.7 | (11V) K11-9 세인트클렌더 | |||
부아란 | 3.1 | 19.8 | ||||
클렌더 바루 | 1.3 | 21.1 | ||||
카궁 | 1.3 | 22.4 | (11T) K11-17 세인트 카궁 | |||
크란지 | 3.1 | 25.5 | TP1 스타순 크란지 | 베카시 | 서자바 | |
베카시 | 2.5 | 26.5 | 몇몇 기차는 여기서 끝난다. | |||
베카시 티무르 | TP1 Stasiun Bekasi Timur(동쪽에만 해당) | |||||
탐분 | 몇몇 기차는 여기서 끝난다. | 베카시 리젠시 | ||||
치비퉁 시 | ||||||
메틀란드 텔라가무니 | ||||||
치카랑 | 44 | 터미널 역 |
파사르 세넨 지선
역 | 거리(km) | 전송/참고 | 위치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
이전부터 역 | 자카르타에서 터미 | |||||
자카르타코타 | - | 0.0 | 터미널 역 역과 교환 중앙선과 역교체 | 서자카르타 | 자카르타 | |
캄풍반단 | 역과 교환 | 북자카르타 | ||||
라자왈리 | 1.444 | 센트럴 | ||||
케마요란 | 1.901 | |||||
파사르 세넨 | 1.436 | 정상정지 (자카르타코타행) 통과(자티네가라 바인딩) M2 세넨 (계획) | ||||
강소세르크 | 1.567 | |||||
크라마트 | 0.973 | |||||
폰독자티 | 1.829 | 이스트 자카르 | ||||
자티네가라 | 1.236 | 역과 교환 중앙선과 역교체 (4K) (L4) (7F) (7M) K10-15 Stasiun Jatinegara | ||||
자티네가라에서 시카랑 선으로 다시 합류했다. |
롤링 스톡
- 구토큐 8000계 전동차(2005-현재)
- 구토큐 8500계 전동차(2006-현재)
- 구 도쿄 지하철 05계 전동차(2011-현재)
- 이전 JR East 203 시리즈(2011-현재)
- 이전 JR East 205 시리즈(2013–현재)
과거회전재고
- 구 JR 이스트 103 시리즈(2004~2016년)
- 구 도쿄 지하철 7000계 전동차(2010~2019년)
- 구 도쿄 지하철 05계 전동차(2010~2019년)
- 구 토요 Rapid 1000 시리즈(2007~2019년)
- 구 도쿄 지하철 5000계 전동차(2007~2020)
사고 및 사건
2011년 이전 경로 및 서비스 개혁
- 1928년 6월 27일 케마요란 역의 방향에서 출발한 주 전기 철도(당시에는 네덜란드령 동인도 식민지 지배하에 있었다)의 웨스팅하우스 EMU가 바타비아 노오르드 역의 종착역을 지나 역 옆 도로에서 말을 끄는 마차를 들이받았다.보고된 인명피해 없음
- 2007년 7월 18일, KRL Holec 열차는 번호판을 달았다.자카르타 코타행 KA 423(이코노미)을 달리던 KL3-97228F는 폰독자티 역에서 정차하던 중 KA 120 자야바야를 싣고 파사르 세넨으로 가는 기관차가 뒤에서 들이받았다.부상자는 보고되지 않았다.KRL 세트는 더 이상의 사고 없이 여행을 계속할 수 있었다.[7]
- 2008년 10월 30일 KA 421 AC 이코노미 클래스 열차가 케마요란 역과 캄풍 반단 역 사이의 선로 구간에서 안타보가 1001 화물열차에 뒤에서 들이받으면서 (당시 이 노선의 주요 노선인) 파사르 세넨 변종을 경유하여 자카르타 코타행 6181F의 옛 토에이 6000호가 설정되었다.[8]
참조
- ^ "Cikarang commuter line service to start this weekend". The Jakarta Post. Retrieved 6 October 2017.
- ^ Ahmad Wijaya (7 October 2017). "Menhub resmikan KRL lintas Bekasi-Cikarang". Antaranews.com (in Indonesian).
- ^ "Komuter Bogor–Jakarta mendominasi KRL". kontan.co.id. Retrieved 2016-04-29.
- ^ "KRL Commuterline to introduce 12-car trains on busy Bogor and Bekasi lines". Jakarta. Retrieved 2015-12-09.
- ^ "Bekasi KRL to change route via Pasar Senen to Jakarta Kota next month".
- ^ buitenzorg (2017-03-13). "De laatste halte". Java Post (in Dutch). Retrieved 2021-05-26.
- ^ KNKT (2007). Railway Accident Investigation Report on Crash between CC20101/R Locomotive and KA 423/KRL at KM10+630 Pondokjati stop on Track Segment between Jatinegara station and Pasar Senen station, SCR Jakarta (PDF). Jakarta: Ministry of Transport (Indonesia).
- ^ KNKT (2012). Laporan Hasil Investigasi Kecelakaan Kereta Api Tumburan KA 1001 Antaboga dengan KA 421 KRL Ekonomi KM 1+700 Petak Jalan antara St. Kemayoran - St. Kampung Bandan, DKI Jakarta, Daop 1 Jakarta, 30 Oktober 2008 (PDF). Jakarta: Kementerian Perhubungan.
{{cite book}}
: CS1 maint : url-status (링크)
외부 링크
- KRL 자보타벡 웹사이트 (인도네시아어로)
- 자보타벡 철도 뉴스 (일본어로)
- KRL 자보데타벡 (일본어로)
- KRL-Mania – KRL 자보타벡 커뮤니티 사이트 (인도네시아어로)