조드푸르-자이살메르 선
Jodhpur–Jaisalmer line조드푸르-자이살메르 선 랄가르 지선으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jodhpur-Jaislamer선의 자이살메르 기차역에 있는 Palace on Wheels and Goods train | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상황 | 작동중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주인 | 인디언 철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로캘 | 라자스탄 주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터미니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연산자 | 노스웨스턴 철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열린 | 1968년 (본선) 1922년 10월 30일 (랄가르 ~ 콜라야트 지점 구간) 2007년 6월 18일 (콜라야트-팔로디 지점 구간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테크니컬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선길이 | 본선 292 km (181 mi) 팔로디-랄가르 지선 158 km (98 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 게이지 | 1,676mm (5피트 6인치) 광궤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구궤 | 1,000mm (3피트 3+3⁄ 8인치) 미터 게이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기화 | 진행중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동속도 | 시속 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
조드푸르-자이살머 선(Jodhpur-Jaisalmer line) 또는 자이살머-조드푸르 선(Jaisalmer-Jodhpur line)은 인도 철도의 북서쪽 철도 구역에 있는 철도 노선입니다. 이 경로는 라자스탄 주의 조드푸르 지역인 비카너 지역의 철도 교통에 중요한 역할을 합니다.
이 회랑은 라자스탄 사막 지역을 292km의 연장으로 통과하며, 팔로디 분기점에서 시작하여 랄가르 분기점에서 종점까지 158km의 연장으로 하나의 지선으로 구성되어 있습니다.
역사
조드푸르 분기점에서 팔로디 분기점까지의 주요 철도 노선은 원래 비카너 프린스리 주와 조드푸르 프린스리 주의 조드푸르-비카너 철도 회사가 미터궤 노선을 여러 단계에 걸쳐 건설했기 때문에 건설되었습니다.
- 1913년 9월 21일, 조드푸르 분기점에서 오시안까지의 1단계 구간이 개통되었습니다.
- 1914년 3월 17일, 오시안에서 마르와르 로하왓에 이르는 2단계 구간이 개통되었습니다.
- 1914년 5월 12일 마르와르 로하왓에서 팔로디 분기점까지의 3단계 구간이 개통되었습니다.[1]
한편, 1922년 10월 30일에 비카너 주 철도 아래에 있는 랄가르 분기점에서 콜라야트까지의 지선 구간이 개통되었습니다.[2]
이후 1940년 팔로디 분기점에서 포카란까지 본선이 연장되었습니다.[3] 1967년에 건설을 시작하여 1968년에 개통된 자이살머로 다시 확장되었습니다.[4]
그 후, 2003년에 주 노선을 5피트 6인치(1,676mm) 광궤로 개조하기 시작했는데,[5] 이 철도 노선이 인도의 국제 국경과 가장 가까운 곳을 통과하기 때문에 군사적인 목적으로 중요했습니다.[6][7] 철도 예산 1993-94년에 승인된 이 철도 노선은 2006년 12월 15일에 개통되었습니다.[8]
랄가르에서 콜라야트까지의 지선 구간이 1992년 10월 23일에 개통된 반면,[9] 그 후 2001년부터[10] 콜랴트에서 팔로디 분기점까지의 지선 연결이 시작되어 자이살머와 비카너 및 기타 인도[11] 북부 지역을 군사적 목적으로 연결하기 위한 조사 및 건설이 2007년 6월 18일에 개통되었습니다.[12]
그 후, 타이야트 하미라와 사누 사이의 새로운 노선은 2013년에 사누 광산에서 인도의 나머지 지역으로의 석회암 수송을 더 쉽게 하기 위해 제재를 받았고, 2015년에 건설이 시작되었고 몇 년 후, 2019년 12월 1일에 상품 운송을 위해 개통되었습니다.[15]
이 노선을 통과하는 열차
주된
분점
참고문헌
- ^ "Indian Railways history". Retrieved 6 November 2012.
- ^ "Administration report on Indian Railways 1939" (PDF). Retrieved 25 July 2021.
- ^ "IRFCA History Part 3". IRFCA.
- ^ "IRFCA History Part 4". IRFCA.
- ^ "GAUGE CONVERSION OF DEFENCE SIDING". Ministry of Railways. Government of India. Retrieved 7 May 2014.
- ^ "Rail Budget 1993-94". Ministry of Railways. Government of India. Retrieved 17 May 2021.
- ^ "COMMITTEE ON PETITIONS NINTH REPORT" (PDF). Government of India. Retrieved 17 July 2021.
- ^ "Phalodi Jaisalmer line to be commissioned on Dec 15". One India.
- ^ "Report on Railways 2005" (PDF). Government of India. Retrieved 10 January 2021.
- ^ "QUESTIONS AND ANSWERS ON SURVEY FOR KOLAYAT PHALODI RAIL LINE" (PDF). Government of India. Retrieved 17 July 2021.
- ^ "RAILWAYS INITIATIVES IN FUNDING OF PROJECTS". Government of India. Retrieved 17 July 2021.
- ^ "Bikaner Division" (PDF). North Western Railway. Retrieved 17 July 2021.
- ^ "New rail line in Jaisalmer to benefit limestone industry". Times of India. 11 March 2013.
- ^ "हमीरा सोनू के बीच जल्द ही बिछेगी रेल लाइन". Bhaskar.com (in Hindi). 15 November 2015.
- ^ "Rajasthan: Sonu-Hamira rail line to start soon, tracks reviewed". Times of India. 30 November 2019.