로비 라이저
Robbie Reiser로버트 존 라이저 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
태어난 | [1] 위스콘신 주 앨런턴 | ) 1963년 6월 27일 ||||||
수상 | 2003년 NASCAR 윈스턴 컵 시리즈 우승 팀장 | ||||||
NASCAR Xfinity Series 경력 | |||||||
29경주는 5년간 계속된다. | |||||||
Best finish | 30일 (1998년) | ||||||
퍼스트 레이스 | 1993년 하볼린 250(밀워키) | ||||||
라스트 레이스 | 1997년 무어의 과자 250개(브리스톨) | ||||||
| |||||||
NASCAR 캠핑 월드 트럭 시리즈 경력 | |||||||
3개의 경주가 1년에 걸쳐 달린다. | |||||||
Best finish | 제65회 (1965년) | ||||||
퍼스트 레이스 | 1996년 시어스 오토 센터 200 (밀워키) | ||||||
라스트 레이스 | 1996년 GM 굿렌치/AC 델코 300(Phenix) | ||||||
|
로버트 라이저(Robert Raiser, 1963년 6월 27일생)는 전직 승무원장이자 루시 펜웨이 레이싱의 총지배인이다.레이저는 앨리스와 존 라이저의 아들로, 루우 레이싱의 부쉬와 장인 트럭 시리즈 경주장의 총지배인을 역임했다.
경력
라이저는 위스콘신 주의 쇼트트랙에서 레이스를 시작했다.1984년, 그는 후기 모델들을 운전하기 시작했다.그는 1990-1992년부터 14번의 육상, 지역 선수권 대회에서 우승했다.1993년부터 1997년까지 그의 경주 경력은 NASCAR Busch 시리즈의 드라이버/오너로 절정에 달했다.
크루 치프
1997년 라이저는 부쉬 그랜드 내셔널 시리즈에서 그의 경주 경력을 중단하기로 결심했고 스노우모빌 레이서 팀 벤더를 그의 차에 태웠다.벤더는 8차 레이스가 끝난 후 부상을 당해서 벤더가 회복될 때까지 그의 전 위스콘신 주 경쟁자 매트 켄세스를 운전석에 앉혔다.레이저는 1994년 매디슨 인터내셔널 스피드웨이에서 열린 후기 모델 트랙 챔피언십에서 켄세스에게 패했다.켄세스는 빠르게 성공했다.그 후 라이저와 켄세스를 합쳐 1998년 2위, 1999년 3위를 차지했다.2000년에 잭 루스는 윈스턴 컵에서 풀타임으로 뛰기 위해 켄세스와 라이저, 그리고 그들의 부쉬 팀 전체를 고용했다.그 조합은 다시 성공했다.그들은 매년 최종 점수를 빠르게 올렸다.2003년 켄세스와 라이저는 드라이버/크류 추장으로서 마지막 윈스턴 컵 우승을 차지하기 위해 지배했다.2000년부터 2007년까지 라이저와 함께 켄세스는 16개의 경기에서 우승했다.2008년 레이저는 텍사스 모터 스피드웨이에서 에드워즈의 우승을 도우며 칼 에드워즈 임시 승무원장으로 일했다.[2]
총지배인
2007년 시즌이 거의 끝나갈 무렵, 라이저는 루스 펜웨이 레이싱의 넥스텔/스프린트 컵 다섯 팀의 총감독으로 임명되었다.그가 승무원장으로서의 마지막 경주는 플로리다의 홈스테드-미아미 스피드웨이에서 열린 포드 400으로, 이것은 운전기사 맷 켄세스의 시즌 두 번째 우승이 되었다.
라이저는 2016년 11월 22일 RFR GM에서 직위해제되었다.[3]
모터스포츠 커리어 결과
나스카
(키) (볼드 – 폴 포지션)은 예선 시간으로 부여된다. 기울임꼴 – 포인트 순위 또는 연습 시간에 의해 획득되는 폴 위치. * – 대부분의 랩이 리드)
부슈 그랜드 내셔널 시리즈
NASCAR Busch Grand National Series 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 팀 | 아니요. | 만들다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NBGNSC | PTS | ||||||
1993 | 라이저 엔터프라이즈 | 71 | 쉐보레 | 데이 | 자동차 | RCH | DAR | 브리 | HCY | LOU | 마어 | NZH | CLT | DOV | MYB | GLN | MLW 21 | TAL | IRP | MCH | NHA | 브리 | DAR | RCH | DOV | LOU | CLT | 마어 | 자동차 | HCY | ATL | 92년 | 100 | ||||||||
1994 | 17 | 데이 | 자동차 | RCH DNQ | ATL DNQ | 마어 DNQ | HCY 24 | 브리 | LOU DNQ | NHA | NZH | CLT DNQ | DOV | MYB 21 | GLN | SBO 26 | TAL | HCY 23 | MCH 25 | 브리 31 | DAR | RCH | DOV | CLT | 마어 | 자동차 | 48일 | 735 | |||||||||||||
폰티악 | DAR 35 | MLW 30 | IRP 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 쉐보레 | 데이 29 | 자동차 38 | RCH DNQ | ATL | NSV 9 | DAR 42 | 브리 13 | HCY 28 | NHA DNQ | NZH 30 | CLT DNQ | DOV 17 | MYB 16 | GLN | MLW 36 | TAL 18 | SBO | IRP | MCH | 브리 27 | DAR 24 | RCH 37 | DOV 23 | CLT 33 | 자동차 DNQ | 홈 23 | 30일 | 1444 | ||||||||||||
1996 | 포드 | 데이 | 자동차 | RCH | ATL | NSV | DAR | 브리 | HCY | NZH | CLT | DOV DNQ | SBO | MYB | GLN | MLW 18 | NHA | TAL | IRP | MCH | 브리 | DAR | RCH | DOV | 81일 | 109 | |||||||||||||||
스트릭린 레이싱 | 28 | CLT DNQ | 자동차 DNQ | 홈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 라이저 엔터프라이즈 | 17 | 쉐보레 | 데이 | 자동차 | RCH | ATL | LVS | DAR | HCY | 텍스 | 브리 41 | NSV | TAL | NHA | NZH | CLT | DOV | SBO | GLN | MLW | MYB | GTY | IRP | MCH | 브리 | DAR | RCH | DOV | CLT | CAL | 자동차 | 홈 | 116년 | 40 |
장인용 트럭 시리즈
NASCAR Craft Track(NASCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 팀 | 아니요. | 만들다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NCTC | PTS | |||||||||||||||
1996 | 뮬러 브라더스 레이싱 | 4 | 체비 | 홈 | PHO | POR | EVG | 투스 | CNS | HPT | 브리 | NZH | MLW 26 | LVL | I70 | IRP | FLM | GLN | NSV | 제65회 | 288 | |||||||||||||||||||||||
42 | RCH 22 | NHA | 마어 | NWS | 아들 | MMR | PHO 19 | LVS |
참조
- ^ "Driver's Information". Retrieved August 28, 2018.
- ^ Bruce, Kenny (January 18, 2014). "EDWARDS POISED FOR RETURN TO FORM AFTER SWOON". NASCAR. Retrieved January 19, 2014.
- ^ Spencer, Lee (November 22, 2016). "Robbie Reiser out as general manager of Roush Fenway Racing". Motorsport.com. Retrieved November 23, 2016.
외부 링크
- Racing-Reference의 Robbie Riser 드라이버 통계
- Racing-Reference의 Robbie Riser 소유자 통계
- Racing-Reference에서 Robbie Riser 크루의 최고 통계