1997년 FIA GT 호켄하임 4시간
1997 FIA GT Hockenheim 4 Hours![]() |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Circuit_Hockenheimring-1992.svg/250px-Circuit_Hockenheimring-1992.svg.png)
호켄하임링 GP 회로 배치(1992-2001)
1997년 FIA GT Hockenheim 4 Hours는 1997년 구 BPR GT 시리즈를 대체한 FIA GT Championship의 창단 경기였다. 1997년 4월 13일 호켄하임링에서 운영되었다.
공식결과
대담하게 우승한 반. 당첨자 거리 중 75%를 채우지 못한 차량이 비분류(NC)로 표시됨.
포스. | 클래스 | 아니요. | 팀 | 드라이버 | 섀시 | 타이어 | 랩스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
엔진 | |||||||
1 | GT1 | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | M | 113 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
2 | GT1 | 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | M | 113 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
3 | GT1 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | M | 112 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
4 | GT1 | 6 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | M | 112 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
5 | GT1 | 16 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | M | 111 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
6 | GT1 | 18 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | M | 110 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
7 | GT1 | 22 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | P | 110 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
8 | GT1 | 21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | G | 110 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
9 | GT1 | 17 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT1 | M | 109 |
포르쉐 3.2L 터보 플랫-6 | |||||||
10 | GT2 | 51 | ![]() | ![]() ![]() | 크라이슬러 바이퍼 GTS-R | M | 105 |
크라이슬러 8.0L V10 | |||||||
11 | GT1 | 4 | ![]() | ![]() ![]() | 파노즈 에스페란테 GTR-1 | G | 105 |
포드(루시) 6.0L V8 | |||||||
12 | GT2 | 52 | ![]() | ![]() ![]() | 크라이슬러 바이퍼 GTS-R | M | 104 |
크라이슬러 8.0L V10 | |||||||
13 | GT2 | 56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | M | 104 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
14 | GT1 | 25 | ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | D | 104 |
BMW S70 6.1L V12 | |||||||
15 | GT2 | 68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | ? | 102 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
16 | GT1 | 19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | G | 102 |
BMW S70 6.1L V12 | |||||||
17 | GT2 | 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 101 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
18 | GT2 | 63 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 101 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
19 | GT2 | 72 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | D | 100 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
20 | GT2 | 64 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | G | 100 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
21 | GT2 | 73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | ? | 99 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
22 | GT2 | 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 99 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
23 | GT2 | 58 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | ? | 98 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
24 | GT2 | 62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 98 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
25 | GT2 | 57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | M | 96 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
26 | GT2 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | D | 89 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
27 | GT1 | 10 | ![]() | ![]() ![]() | 메르세데스-벤츠 CLK GTR | B | 89 |
메르세데스-벤츠 LS600 6.0L V12 | |||||||
28 | GT2 | 53 | ![]() | ![]() ![]() | 크라이슬러 바이퍼 GTS-R | G | 76 |
크라이슬러 8.0L V10 | |||||||
29 NC, | GT2 | 66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 75 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
30 DNF | GT1 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | M | 57 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
31 DNF | GT2 | 60 | ![]() | ![]() ![]() | 마르코스 LM600 | D | 48 |
쉐보레 5.9L V8 | |||||||
32 DNF | GT1 | 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 로터스 엘리스 GT1 | P | 47 |
쉐보레 LT5 6.0L V8 | |||||||
33 DNF | GT1 | 32 | ![]() | ![]() ![]() | 벤투리로600번길LM | ? | 44 |
르노 PRV 3.0L 터보 V6 | |||||||
34 DNF | GT1 | 23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 로터스 엘리스 GT1 | M | 42 |
Lotus 3.5L 터보 V8 | |||||||
35 DNF | GT2 | 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | ? | 41 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
36 DNF | GT1 | 20 | ![]() | ![]() ![]() | 파노즈 에스페란테 GTR-1 | M | 39 |
포드(루시) 6.0L V8 | |||||||
37 DNF | GT1 | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 로터스 엘리스 GT1 | P | 37 |
쉐보레 LT5 6.0L V8 | |||||||
38 DNF | GT1 | 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 맥라렌 F1 GTR | M | 29 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
39 DNF | GT2 | 50 | ![]() | ![]() ![]() | 캘러웨이 코르벳 LM-GT | D | 27 |
쉐보레 6.3L V8 | |||||||
40 DNF | GT1 | 31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 에보 | G | 24 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
41 DNF | GT1 | 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 로터스 엘리스 GT1 | P | 23 |
쉐보레 LT5 6.0L V8 | |||||||
42 DNF | GT2 | 59 | ![]() | ![]() ![]() | 마르코스 LM600 | D | 23 |
쉐보레 5.9L V8 | |||||||
43 DNF | GT2 | 61 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | P | 9 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
44 DNF | GT1 | 11 | ![]() | ![]() ![]() | 메르세데스-벤츠 CLK GTR | B | 5 |
메르세데스-벤츠 LS600 6.0L V12 | |||||||
45 DNF | GT2 | 55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | G | 3 |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 | |||||||
DNS | GT1 | 5 | ![]() | ![]() ![]() | 파노즈 에스페란테 GTR-1 | G | – |
포드(루시) 6.0L V8 | |||||||
DNS | GT2 | 71 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 GT2 | ? | – |
포르쉐 3.6L 터보 플랫-6 |
통계
- 폴 포지션 – #11 AMG-메르세데스 – 1:59.099
- 가장 빠른 랩 – #8 BMW 모터스포츠 – 2:01.711
- 평균 속도 – 191.756km/h
- 거리 – 770.999km
참조
외부 링크
- 세계 스포츠 프로토타입 레이싱 – 레이스 결과