스타와 함께 춤을 (미국 시즌 4)
Dancing with the Stars (American season 4)별과 함께 춤을 | |
---|---|
시즌4 | |
연예인 우승자 | 아폴로 안톤 오노 |
프로 우승자 | 줄리언 허우 |
원산지 | 미국 |
No. 에피소드의 | 20 |
해제 | |
원본 네트워크 | ABC |
오리지널 릴리즈 | 3월 19일 2007년 5월 22일 | –
계절 연대기 |
'댄싱 위드 더 스타즈' 시즌4는 2007년 3월 19일 ABC 방송국에서 초연되었다.
폭스의 아메리칸 아이돌과의 직접적인 경쟁을 피하기 위해, '댄싱 위드 더 스타즈'는 이전 시즌과 시간 간격을 바꾸었다.이번 시즌에는 월요일에는 퍼포먼스 쇼가, 화요일에는 결과 쇼가 방영되었다.시청자들이 모든 커플들이 라틴과 스탠더드 무도회 춤을 추는 것을 2주 동안 볼 수 있도록 하기 위해 첫 주에 어떠한 탈락도 예정되어 있지 않았다.이 시즌은 2007년 7월 15일 일요일부터 일요일 오후 영국 BBC One에서 방송되었다.
2007년 5월 22일 올림픽 쇼트트랙 선수 아폴로 안톤 오노와 줄리안 허프가 수상자로 발표되어 후프의 첫 승을 알렸다.[1]
캐스트
커플스
출연진은 11쌍으로 구성되었다.배우 빈센트 파스토어는 당초 에다 일리위스카와 파트너십으로 발표됐으나 1주일간의 리허설 끝에 탈퇴, 배우 존 라첸버거가 교체됐다.[2]하지만 ESPN 진행자인 마이크 그린버그는 이 쇼에서 파스토어의 자리를 차지하기 위해 적극적으로 캠페인을 벌였다.[3]코미디언 타미 페스카텔리가 이 쇼에 참여하도록 선출되었지만, 제작자들은 다른 방향을 선택했고 헤더 밀스가 그 대신 선택되었다.[citation needed]
연예인 | 알림성(로 알려져 있음) | 프로페셔널 파트너 | 상태 |
---|---|---|---|
파울리나 포리즈코바 | 슈퍼모델 | 알렉 마조 | 탈락1위 2007년 3월 26일에 |
샨디 피네스시 | 미스 USA 2004 | 브라이언 포투나 | 탈락2위 2007년 4월 3일에 |
이자 기번스 | 이전 토크쇼 진행자 | 토니 도볼라니 | 탈락 3위 2007년 4월 10일에 |
클라이드 드렉슬러 | NBA 선수 | 엘레나 그리넨코 | 탈락4위 2007년 4월 17일에 |
헤더 밀스 | 모델 & 자선 운동가 | 조너선 로버츠 | 탈락 5위 2007년 4월 24일에 |
존 라첸베르거 | 배우 & 작가 | 에디타 율리위스카 | 탈락6위 2007년 5월 1일에 |
빌리 레이 사이러스 | 컨트리 뮤직 가수 & 배우 | 카리나 스미르노프 | 탈락 7위 2007년 5월 8일에 |
이언 지어링 | 배우 | 셰릴 버크 | 탈락8위 2007년 5월 15일에 |
라일라 알리 | 프로 복서 | 막심 슈메르코프스키 | 3위 2007년 5월 22일에 |
조이 파톤 | NSYNC 가수 & 배우 | 킴 존슨 | 준우승 2007년 5월 22일에 |
아폴로 안톤 오노 | 올림픽 쇼트트랙 선수 | 줄리언 허우 | 위너 2007년 5월 22일에 |
- †아폴로 안톤 오노와 조이 파톤이 올스타즈 시즌에 복귀했는데, 파톤은 다시 킴 존슨과 오노와 카리나 스미르노프와 짝을 이루었다.파톤과 오노는 각각 12위와 5위로 마쳤다.
호스트 및 심판
톰 버거론과 사만다 해리스가 사회자로 복귀했고 캐리 앤 이나바, 렌 굿맨, 브루노 토니올리가 심사위원으로 복귀했다.
채점 차트
커플 | 장소 | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아폴로 & 줄리안 | 1 | 21 | 26 | 47 | 23 | 26 | 30 | 28 | 26+28=54 | 28+30=58 | 30+29=59 | 28+30+30=88 | |
조이 & 킴 | 2 | 24 | 24 | 48 | 24 | 28 | 25 | 27 | 29+30=59 | 26+29=55 | 30+30=60 | 26+30+30=86 | |
라일라 & 막스 | 3 | 23 | 27 | 50 | 21 | 21 | 28 | 28 | 29+30=59 | 27+26=53 | 30+30=60 | 29+26+30=85 | |
이언 앤 셰릴 | 4 | 21 | 22 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27+27=54 | 22+25=47 | 28+30=58 | ||
빌리 레이 & 카리나 | 5 | 13 | 21 | 34 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17+21=38 | 18+20=38 | |||
존앤에디타 | 6 | 17 | 21 | 38 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23+22=45 | ||||
헤더 & 조나단 | 7 | 18 | 24 | 42 | 24 | 23 | 21 | 23 | |||||
클라이드 & 엘레나 | 8 | 16 | 18 | 34 | 16 | 15 | 13 | ||||||
리자&토니 | 9 | 15 | 21 | 36 | 24 | 16 | |||||||
샨디 & 브라이언 | 10 | 19 | 20 | 39 | 21 | ||||||||
파울리나 & 알렉 | 11 | 19 | 21 | 40 |
- 빨간 숫자는 매주 점수가 가장 낮은 커플을 나타낸다.
- 녹색 번호는 매주 점수가 가장 높은 커플을 나타낸다.
- 그 주에 탈락한 커플을 나타냄
- 하위 2위로 끝난 복귀 커플을 나타낸다.
- 우승 부부를 나타내다
- 2위 부부를 나타내다
- 3위 부부를 나타내다
평균 점수 차트
이 표는 30점 만점으로 채점된 춤만을 집계한다.
순위 지정 기준 평균의 | 장소 | 커플 | 합계 포인트 | 숫자 춤의 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 아폴로 & 줄리안 | 413 | 15 | 27.5 |
2 | 2 | 조이 & 킴 | 412 | ||
3 | 3 | 라일라 & 막스 | 405 | 27.0 | |
4 | 4 | 이언 앤 셰릴 | 298 | 12 | 24.8 |
5 | 7 | 헤더 & 조나단 | 133 | 6 | 22.2 |
6 | 10 | 샨디 & 브라이언 | 60 | 3 | 20.0 |
11 | 파울리나 & 알렉 | 40 | 2 | ||
8 | 6 | 존앤에디타 | 156 | 8 | 19.5 |
9 | 5 | 빌리 레이 & 카리나 | 190 | 10 | 19.0 |
9 | 리자&토니 | 76 | 4 | ||
11 | 8 | 클라이드 & 엘레나 | 78 | 5 | 15.6 |
최고점과 최저점수실적
심사위원의 30점 척도에 따른 각 춤에서 최고와 최악의 퍼포먼스는 다음과 같다.
춤 | 최고 점수 댄서 | 최고점수 | 최저점수 댄서 | 최저점수 |
---|---|---|---|---|
차차차 | 라일라 알리 | 30 | 빌리 레이 사이러스 | 13 |
팍스트롯 | 조이 파톤 | 30 | 이자 기번스 | 15 |
맘보 | 라일라 알리 | 30 | 존 라첸베르거 | 19 |
퀵스텝 | 아폴로 안톤 오노 라일라 알리 | 30 | 클라이드 드렉슬러 | 18 |
지브 | 조이 파톤 이언 지어링 | 30 | 클라이드 드렉슬러 | 16 |
탱고 | 조이 파톤 | 30 | 존 라첸베르거 | 20 |
왈츠 | 라일라 알리 | 27 | 클라이드 드렉슬러 | 15 |
룸바 | 라일라 알리 아폴로 안톤 오노 | 28 | 클라이드 드렉슬러 | 13 |
파소도블 | 아폴로 안톤 오노 | 30 | 존 라첸베르거 이자 기번스 | 16 |
삼바 | 아폴로 안톤 오노 라일라 알리 | 30 | 존 라첸베르거 | 18 |
프리스타일 | 아폴로 안톤 오노 조이 파톤 | 30 | 라일라 알리 | 26 |
커플 최고점과 최저점수 댄스
점수는 잠재적으로 30점 만점에 기초한다.
커플 | 최고 점수 춤 | 최저점수 댄스 |
---|---|---|
아폴로 & 줄리안 | Samba, Paso doble (x2), Quickstep & Freedom (30) | 차차차(21) |
조이 & 킴 | 지브(x2), 팍스트롯, 프리스타일 & 탱고(30) | 차차차, 퀵스텝 & 탱고(24) |
라일라 & 막스 | 삼바, 퀵스텝, 차차차&맘보(30) | 탱고 & 파소 도블(21) |
이언 앤 셰릴 | 지브(30) | 차차차(21) |
빌리 레이 & 카리나 | Quickstep, Tango, Paso doble, Jive & Samba(21) | 차차차(13) |
존앤에디타 | 팍스트롯(23) | 파소도블(16) |
헤더 & 조나단 | 맘보앤지브(24) | 팍스트롯(18) |
클라이드 & 엘레나 | Quickstep(18) | 룸바 (13) |
리자&토니 | 탱고(24) | 팍스트롯(15) |
샨디 & 브라이언 | 지브(21) | 팍스트롯(19) |
파울리나 & 알렉 | 맘보(21) | 팍스트롯(19) |
주간 점수
아래 차트에서 각 심판의 점수( 괄호 안에 제시)는 캐리 앤 이나바, 렌 굿맨, 브루노 토니올리 순으로 나열된다.
1주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 |
---|---|---|---|
이언 앤 셰릴 | 21 (7, 7, 7) | 차차차 | "Mony Mony"—빌리 아이돌 |
파울리나 & 알렉 | 19 (6, 6, 7) | 팍스트롯 | "Too Darn Hot"—엘라 피츠제럴드 |
빌리 레이 & 카리나 | 13 (5, 4, 4) | 차차차 | "I Want My Mullet Back"—빌리 레이 사이러스 |
리자&토니 | 15 (5, 5, 5) | 팍스트롯 | "Strangers in the Night"—프랭크 시나트라 |
조이 & 킴 | 24 (8, 8, 8) | 차차차 | "너는 춤을 추어야 해"—비 지스 |
라일라 & 막스 | 23 (7, 8, 8) | 팍스트롯 | (당신에게 사랑받기 위해) 얼마나 달콤한지"—마빈 게이 |
존앤에디타 | 17 (6, 5, 6) | 차차차 | "바보들의 사슬"—아레사 프랭클린 |
샨디 & 브라이언 | 19 (6, 6, 7) | 팍스트롯 | "사랑의 힘"-휴이 루이스와 뉴스 |
클라이드 & 엘레나 | 16 (6, 5, 5) | 차차차 | "I Was Made to Love Her"—스티비 원더 |
헤더 & 조나단 | 18 (6, 6, 6) | 팍스트롯 | "치크 투 볼"—엘라 피츠제럴드 |
아폴로 & 줄리안 | 21 (7, 7, 7) | 차차차 | "Let Hear It for the Boy"—Deniece Williams |
2주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
아폴로 & 줄리안 | 26 (8, 9, 9) | 퀵스텝 | "투하츠"—필 콜린스 | 세이프 |
샨디 & 브라이언 | 20 (6, 7, 7) | 맘보 | "지금 당장"-푸시캣 돌즈 | 맨 아래 2 |
클라이드 & 엘레나 | 18 (6, 6, 6) | 퀵스텝 | "(당신의 사랑은 나를 계속 들게 한다) 점점 더 높이"—재키 윌슨 | 세이프 |
리자&토니 | 21 (7, 7, 7) | 맘보 | "독립 여성 제 1부"—Destiny's Child | 세이프 |
이언 앤 셰릴 | 22 (7, 8, 7) | 퀵스텝 | "Don't Get Me Ord"—더 시저즈 | 세이프 |
파울리나 & 알렉 | 21 (7, 7, 7) | 맘보 | "라 밤바"—리치 발렌스 | 제거됨 |
빌리 레이 & 카리나 | 21 (7, 7, 7) | 퀵스텝 | "Ring of Fire"—조니 캐시 | 세이프 |
헤더 & 조나단 | 24 (8, 8, 8) | 맘보 | "맘보 이탈리아어"—딘 마틴 | 세이프 |
존앤에디타 | 21 (7, 7, 7) | 퀵스텝 | "The Lady Is a Trump"—새미 데이비스 주니어. | 세이프 |
라일라 & 막스 | 27 (9, 9, 9) | 맘보 | 마라카이보 오리엔탈—베니 모레 | 세이프 |
조이 & 킴 | 24 (8, 8, 8) | 퀵스텝 | "Tell Her About It"—빌리 조엘 | 세이프 |
3주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
샨디 & 브라이언 | 21 (7, 7, 7) | 지브 | "크로코딜락"—엘튼 존 | 제거됨 |
존앤에디타 | 20 (7, 6, 7) | 탱고 | "리베르탱고"—아스토르 피아졸라 | 세이프 |
클라이드 & 엘레나 | 16 (6, 5, 5) | 지브 | "배드문 라이징"—자유의 맑은 물 부활 | 세이프 |
라일라 & 막스 | 21 (7, 7, 7) | 탱고 | "골드핑거"—쉬리 베이시 | 세이프 |
아폴로 & 줄리안 | 23 (7, 8, 8) | 지브 | "You Never Can Tell"—Chuck Berry | 세이프 |
조이 & 킴 | 24 (8, 8, 8) | 탱고 | "스타워즈 테마/칸티나 밴드"—메코 | 세이프 |
이언 앤 셰릴 | 24 (8, 8, 8) | 지브 | "하드 헤딩 우먼"—엘비스 프레슬리 | 세이프 |
리자&토니 | 24 (8, 8, 8) | 탱고 | "질투리"—빌리 퓨리 | 맨 아래 2 |
헤더 & 조나단 | 24 (8, 8, 8) | 지브 | "증인을 얻을 수 있을까"—마빈 게이 | 세이프 |
빌리 레이 & 카리나 | 21 (7, 7, 7) | 탱고 | "락 더 카스바"—충돌 | 세이프 |
주4
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
라일라 & 막스 | 21 (7, 7, 7) | 파소도블 | "Les Toreaders"—Georges Bizet | 세이프 |
아폴로 & 줄리안 | 26 (9, 8, 9) | 왈츠 | "지금까지 나를 모르면"—간단히 빨간색 | 세이프 |
리자&토니 | 16 (6, 5, 5) | 파소도블 | "사랑에게 나쁜 이름을 주는 너"—본 조비 | 제거됨 |
이언 앤 셰릴 | 24 (7, 9, 8) | 왈츠 | "그는 아름다웠다"—쉬리 베이시 | 세이프 |
존앤에디타 | 16 (6, 5, 5) | 파소도블 | "마법의 일종"—퀸 | 맨 아래 2 |
클라이드 & 엘레나 | 15 (6, 4, 5) | 왈츠 | "바보 같은"—조니 마티스 | 세이프 |
빌리 레이 & 카리나 | 21 (7, 7, 7) | 파소도블 | "블랙 베티"—람 잼 | 세이프 |
헤더 & 조나단 | 23 (7, 8, 8) | 왈츠 | "샌디의 노래"—돌리 파튼 | 세이프 |
조이 & 킴 | 28 (10, 9, 9) | 파소도블 | "투표용지 수집"—제임스 호너 & 사이먼 로즈 | 세이프 |
5주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
이언 앤 셰릴 | 24 (8, 8, 8) | 삼바 | "Dance Like This"—Wyclef Jean의 위업.클라우데트 오르티즈 | 세이프 |
클라이드 & 엘레나 | 13 (4, 5, 4) | 룸바 | "무슨 일이야"—마빈 게이 | 제거됨 |
헤더 & 조나단 | 21 (7, 7, 7) | 삼바 | "천사는 천사를 그리워해야 한다"—타바레스 | 맨 아래 2 |
조이 & 킴 | 25 (8, 8, 9) | 룸바 | 베사메 무초—콘술로 벨라스케스 | 세이프 |
존앤에디타 | 18 (6, 6, 6) | 삼바 | "사랑은 공중에 있다"—존 폴 영 | 세이프 |
라일라 & 막스 | 28 (9, 10, 9) | 룸바 | "기록을 켜십시오."—코린 베일리 레이 | 세이프 |
아폴로 & 줄리안 | 30 (10, 10, 10) | 삼바 | "I Like Moving It"—릴 2 Reel Real | 세이프 |
빌리 레이 & 카리나 | 17 (6, 6, 5) | 룸바 | "사랑이 그것과 무슨 상관이야"—티나 터너 | 세이프 |
6주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
조이 & 킴 | 27 (9, 9, 9) | 삼바 | "조금 존경"—삭제 | 세이프 |
헤더 & 조나단 | 23 (7, 8, 8) | 파소도블 | "날 위해 울지 마 아르헨티나"—줄리 코빙턴 | 제거됨 |
존앤에디타 | 19 (7, 6, 6) | 맘보 | "맘보 스윙"—빅 배드 부두 대디 | 맨 아래 2 |
라일라 & 막스 | 28 (9, 9, 10) | 차차차 | "Hold On, I'm Comin'"—Sam & Dave | 세이프 |
빌리 레이 & 카리나 | 21 (7, 7, 7) | 지브 | "아이 러브 투 부기"—T. 렉스 | 세이프 |
아폴로 & 줄리안 | 28 (9, 9, 10) | 룸바 | "쿨"—Gwen Stefani | 세이프 |
이언 앤 셰릴 | 24 (8, 8, 8) | 파소도블 | "Waiting for Tonight"—제니퍼 로페즈 | 세이프 |
아폴로 & 줄리안 존앤에디타 라일라 & 막스 이언 앤 셰릴 헤더 & 조나단 빌리 레이 & 카리나 조이 & 킴 | 해당 없음 | 스윙 | "Rock This Town"—Brian Setzer 오케스트라 |
7주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
라일라 & 막스 | 29 (10, 9, 10) | 퀵스텝 | "파트타임 러버"—스티비 원더 | 세이프 |
30 (10, 10, 10) | 삼바 | "브라질"—프랭크 시나트라 | ||
존앤에디타 | 23 (8, 7, 8) | 팍스트롯 | "That's Life"—프랭크 시나트라 | 제거됨 |
22 (7, 8, 7) | 룸바 | "압박 중"—퀸과 데이비드 보위 | ||
아폴로 & 줄리안 | 26 (9, 8, 9) | 팍스트롯 | "우리 애기랑 같이 나가"—디나 쇼어 | 세이프 |
28 (9, 9, 10) | 맘보 | "닥터 비트"—Miami 사운드 머신 | ||
이언 앤 셰릴 | 27 (9, 9, 9) | 탱고 | "영웅을 위해 버티기"— 보니 타일러 | 세이프 |
27 (9, 9, 9) | 맘보 | "Gimme the Light"—세안 폴 | ||
빌리 레이 & 카리나 | 17 (5, 6, 6) | 왈츠 | "Play Me"—닐 다이아몬드 | 맨 아래 2 |
21 (7, 7, 7) | 삼바 | "Riving in America"—제임스 브라운 | ||
조이 & 킴 | 29 (10, 9, 10) | 팍스트롯 | "당신이 나를 느끼게 하는 방법"—폴 앤카 | 세이프 |
30 (10, 10, 10) | 지브 | "슬립핀과 슬라이딩"—리틀 리처드 |
8주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
이언 앤 셰릴 | 22 (8, 7, 7) | 팍스트롯 | "베이비, 밖은 춥다"—톰 존스 | 세이프 |
25 (8, 8, 9) | 룸바 | "이매진"—존 레논 | ||
조이 & 킴 | 26 (9, 9, 8) | 왈츠 | "항상"—프랭크 시나트라 | 맨 아래 2 |
29 (10, 9, 10) | 맘보 | "펌프 잇"—블랙 아이드 피스 | ||
빌리 레이 & 카리나 | 18 (7, 6, 5) | 팍스트롯 | "Stand by Your Man"—Tammy Wynett | 제거됨 |
20 (6, 7, 7) | 맘보 | "마이 웨이"—로스 론리 보이즈 | ||
라일라 & 막스 | 27 (9, 9, 9) | 왈츠 | "매일 5월"—앤디 윌리엄스 | 세이프 |
26 (9, 8, 9) | 지브 | "배드, 배드 레로이 브라운"—짐 크로스 | ||
아폴로 & 줄리안 | 28 (10, 8, 10) | 탱고 | "제시의 소녀"—Rick Springfield | 세이프 |
30 (10, 10, 10) | 파소도블 | "카르니발 드 파리"—다리오 G |
9주차
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
아폴로 & 줄리안 | 30 (10, 10, 10) | 퀵스텝 | "미스터 핀스트라이프 슈트"—빅 배드 부두 대디 | 맨 아래 2 |
29 (10, 9, 10) | 차차차 | "Push It"—Salt-N-Pepa | ||
이언 앤 셰릴 | 28 (9, 10, 9) | 탱고 | "매너레이터"—넬리 퍼타도 | 제거됨 |
30 (10, 10, 10) | 지브 | "올 셰이크 업"—엘비스 프레슬리 | ||
라일라 & 막스 | 30 (10, 10, 10) | 퀵스텝 | "이집트처럼 걸어라"—방글스 | 세이프 |
30 (10, 10, 10) | 차차차 | "그녀는 숙녀야"—톰 존스 | ||
조이 & 킴 | 30 (10, 10, 10) | 팍스트롯 | "My Guy"—메리 웰스 | 세이프 |
30 (10, 10, 10) | 지브 | "점프, 지브, 와일!"—Brian Setzer 오케스트라 |
10주
- 러닝 오더
커플 | 점수 | 춤 | 음악 | 결과 |
---|---|---|---|---|
라일라 & 막스 | 29 (10, 9, 10) | 파소도블 | "에스파냐 카니"—에리히 쿤젤 | 3위 |
26 (9, 8, 9) | 프리스타일 | "몸을 흔들어라(땅 아래로)"—잭슨 가족 | ||
30 (10, 10, 10) | 맘보 | 마라카이보 오리엔탈—베니 모레 | ||
아폴로 & 줄리안 | 28 (9, 9, 10) | 룸바 | 조지아행 미드나잇 열차—글래디스 나이트 & 핍스 | 위너 |
30 (10, 10, 10) | 프리스타일 | "Bust a Move"—영 MC | ||
30 (10, 10, 10) | 파소도블 | "카르니발 드 파리"—다리오 G | ||
조이 & 킴 | 26 (9, 8, 9) | 차차차 | "Groove Is in the Heart"—Dee-Lite | 준우승 |
30 (10, 10, 10) | 프리스타일 | "라스트 댄스"—도나 섬머 | ||
30 (10, 10, 10) | 탱고 | "스타워즈 테마/칸티나 밴드"—메코 |
댄스 차트
연예인과 전문 파트너들은 매 주마다 이런 루틴 중 하나를 추었다.
- 1주차: 차차 또는 팍스트롯
- 2주차: 맘보 또는 빠른 걸음
- 3주차: 지브 또는 탱고
- 4주차: 파소 도블 또는 왈츠
- 5주차: 삼바 또는 룸바
- 6주차: 익히지 않은 춤과 스윙 군무 1회
- 7주차: 익히지 않은 두 개의 춤
- 8주차: 익히지 않은 두 개의 춤
- 9주: 익히지 않은 춤과 구원 춤 한 번
- 10주 (밤 1): 속죄 춤과 자유형
- 주 10 (밤 2): 계절의 가장 좋아하는 춤
커플 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아폴로 & 줄리안 | 차차차 | 퀵스텝 | 지브 | 왈츠 | 삼바 | 룸바 | 스윙 | 팍스트롯 | 맘보 | 탱고 | 파소도블 | 퀵스텝 | 차차차 | 룸바 | 프리스타일 | 파소도블 |
조이 & 킴 | 차차차 | 퀵스텝 | 탱고 | 파소도블 | 룸바 | 삼바 | 스윙 | 팍스트롯 | 지브 | 왈츠 | 맘보 | 팍스트롯 | 지브 | 차차차 | 프리스타일 | 탱고 |
라일라 & 막스 | 팍스트롯 | 맘보 | 탱고 | 파소도블 | 룸바 | 차차차 | 스윙 | 퀵스텝 | 삼바 | 왈츠 | 지브 | 퀵스텝 | 차차차 | 파소도블 | 프리스타일 | 맘보 |
이언 앤 셰릴 | 차차차 | 퀵스텝 | 지브 | 왈츠 | 삼바 | 파소도블 | 스윙 | 탱고 | 맘보 | 팍스트롯 | 룸바 | 탱고 | 지브 | 지브 | ||
빌리 레이 & 카리나 | 차차차 | 퀵스텝 | 탱고 | 파소도블 | 룸바 | 지브 | 스윙 | 왈츠 | 삼바 | 팍스트롯 | 맘보 | 차차차 | ||||
존앤에디타 | 차차차 | 퀵스텝 | 탱고 | 파소도블 | 삼바 | 맘보 | 스윙 | 팍스트롯 | 룸바 | 삼바 | ||||||
헤더 & 조나단 | 팍스트롯 | 맘보 | 지브 | 왈츠 | 삼바 | 파소도블 | 스윙 | 맘보 | ||||||||
클라이드 & 엘레나 | 차차차 | 퀵스텝 | 지브 | 왈츠 | 룸바 | 차차차 | ||||||||||
리자&토니 | 팍스트롯 | 맘보 | 탱고 | 파소도블 | 맘보 | |||||||||||
샨디 & 브라이언 | 팍스트롯 | 맘보 | 지브 | 지브 | ||||||||||||
파울리나 & 알렉 | 팍스트롯 | 맘보 | 팍스트롯 |
- 최고 점수 댄스
- 최저점수 댄스
- 춤을 췄지만 득점은 되지 않았다.
참조
- ^ Rizzo, Monica; Michelle Tan (May 23, 2007). "Apolo Anton Ohno Wins Dancing with the Stars". People. Archived from the original on June 1, 2009. Retrieved August 11, 2009.
- ^ "ABC News: John Ratzenberger Joins Cast of 'Dancing With the Stars'". Abcnews.go.com. 2007-03-02. Archived from the original on 2009-09-23. Retrieved 2010-04-23.
- ^ "Mike Greenberg's Fan Site » Blog Archive » Will Mike Greenberg Be Dancing With The Stars?". Mike-greenberg.com. Archived from the original on 2008-01-02. Retrieved 2010-04-23.