노샘프턴 타운 FC 1990-91 시즌
1990–91 Northampton Town F.C. season1990-91 시즌 | |
---|---|
회장님 | 리처드 언더우드 |
부장님 | 테오 폴리 |
스타디움 | 카운티 그라운드 |
중분류 4 | 10번째 |
FA컵 | 제2라운드 |
럼벨로프 컵 | 제2라운드 |
레이랜드 DAF컵 | 제1라운드 |
상위 목표 달성자 | 리그: 바비 반즈 (13) 전체: Bobby Barnes(16) |
가장 많은 재택근무자 | 5,549 대 피터버러 유나이티드 |
최저 재택근무자수 | 2,544 대 링컨 시티 |
홈 리그 평균 관중 수 | 3,710 |
플레이어
- 1991년 5월 11일 경기 당시.[1]
이름. | 위치 | 냇 | 출생지 | 생년월일(연령) | 응용[2] 프로그램 | 목표들 | 이전 클럽 | 서명일 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
골키퍼 | |||||||||||
피터 글리처 | GK | 루톤 | ( 1960년 10월 8일(30세 | 333 | 0 | 밀월 | 1982년 여름 | ||||
디펜더 | |||||||||||
테리 앵거스 | CB | 코벤트리 | ( 1966년 1월 14일(25세 | 42 | 2 | VS 럭비 | 1990년 7월 | ||||
어빈 거논 | LB | 버밍엄 | ( ) 1962년 12월 30일 (28세 | 20 | 1 | 읽고 있어 | 1989년 10월 | £25,000 | |||
데이비드 존슨 | LB | 노샘프턴 | ( 1967년 3월 10일 (24세 | 32 | 0 | 어슬링버러 다이아몬드 | 1989년 7월 | 공짜 | |||
스티브 테리 | CB | 클랩턴 | ( 1962년 6월 14일 (28세 | 63 | 8 | 헐시티 | 1990년 3월 | £70,000 | |||
웨인 윌리엄스 | RB | 텔포드 | ( 1963년 11월 17일(27세 | 55 | 1 | 슈루즈베리 타운 | 1988년 1월 12일 | ||||
폴 윌슨 | LB | 브래드포드 | ( 1968년 8월 2일 (22세 | 125 | 5 | 노리치 시 | 1988년 2월 | £30,000 | |||
대런 우드 | CB | 더비 | ( 1968년 10월 2일 (22세 | 2 | 1 | 읽고 있어 | 1990년 7월 | 부품 교환 | |||
미드필더 | |||||||||||
믹키벨 | W | 뉴캐슬어폰타인 | 1971년 11월 15일(19세 | 34 | 0 | 견습생 | 1990년 4월 | N/A | |||
스튜어트 비번 | CM | 울버햄프턴 | ( 1958년 11월 30일 (32세 | 41 | 10 | 읽고 있어 | 1990년 7월 | 부품 교환 | |||
스티브 베리 | CM | 리버풀 | ( 1963년 4월 4일(28세) | 102 | 7 | 올더샷 | 1988년 10월 27일 | £45,000 | |||
스티브 브라운 | CM | 노샘프턴 | ( 1966년 7월 6일 (24세 | 76 | 6 | 어슬링버러 다이아몬드 | 1989년 7월 21일 | 공짜 | |||
필 샤드 | U | 코비 | ( 1960년 10월 16일 (30세 | 187 | 36 | 울버햄프턴 원더러스 | 1989년 10월 | ||||
트레버 쿠우 | CM | 피터보로 | ( 1970년 9월 28일(20세 | 61 | 2 | 길링엄 | 1989년 1월 12일 | ||||
데이비드 스코프 | W | 뉴캐슬어폰타인 | ( 1967년 5월 10일 (24세) | 14 | 0 | 블라이스 스파르타인 | 1989년 9월 | ||||
에이디 소프 | LW | 체스터필드 | ( 1963년 11월 25일(27세 | 40 | 4 | 월솔 | 1990년 3월 | £50,000 | |||
전송 | |||||||||||
토니 애드콕 | 전원 | 베스날 그린 | ( 1963년 3월 27일(28세) | 93 | 33 | 브래드포드 시티 | 1991년 1월 | £75,000 | |||
바비 반스 | 전원 | 킹스턴어폰템스 | ( 1962년 12월 17일 (28세 | 80 | 31 | 본머스 | 1989년 10월 13일 | £70,000 | |||
그렉 캠벨 | 전원 | 포츠머스 | ( 1965년 7월 13일 (25세) | 25 | 4 | 플리머스 아가일 | 1990년 9월 | ||||
케빈 윌킨 | 전원 | 케임브리지 | ( 1967년 10월 1일(23세) | 9 | 2 | 케임브리지 시티 | 1990년 7월 |
경합
중분류 4
리그표
Pos | 팀. | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 승진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 스컨소프 유나이티드 | 46 | 20 | 11 | 15 | 71 | 62 | +9 | 71 | 플레이오프의 참가 |
9 | 스카버러 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 56 | +3 | 69 | |
10 | 노샘프턴 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 58 | −1 | 67 | |
11 | 돈캐스터 로버스 | 46 | 17 | 14 | 15 | 56 | 46 | +10 | 65 | |
12 | 로치데일 | 46 | 15 | 17 | 14 | 50 | 53 | −3 | 62 |
출처:[citation needed]
결과 요약
전반적으로. | 집입니다 | 떨어져 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 58 | −1 | 67 | 14 | 5 | 4 | 34 | 21 | +13 | 4 | 8 | 11 | 23 | 37 | −14 |
최종 갱신일 : 2022년 3월 8일
출처:[citation needed]
경기별 리그 포지션
일치.
이기다 그리다 손실
1991년 2월 5일( 26 | 피터버러 유나이티드 | 1–0 | 노샘프턴 타운 | 피터버러 |
19:30 GMT | 경기장:런던 로드 참석자 수: 5,952명 |
1991년 3월 5일( 30 | 스컨소프 유나이티드 | 3–0 | 노샘프턴 타운 | 스쿤소프 |
19:30 GMT | 경기장: 글랜포드 파크 참석자 수: 2,852명 |
FA컵
럼벨로프 컵
레이랜드 DAF컵
외관 및 목표
포스 | 플레이어 | 중분류 4 | FA컵 | 리그컵 | 리그 트로피 | 총 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기동 | 후보선수 | 목표들 | 기동 | 후보선수 | 목표들 | 기동 | 후보선수 | 목표들 | 기동 | 후보선수 | 목표들 | 기동 | 후보선수 | 목표들 | |||||
GK | 피터 글리처 | 16 | – | – | 3 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 23 | – | – | |||
DF | 테리 앵거스 | 42 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 47 | 1 | 2 | |||
DF | 어빈 거논 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | |||
DF | 데이비드 존슨 | 8 | 17 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 18 | – | |||
DF | 스티브 테리 | 46 | – | 6 | 3 | – | – | 4 | – | – | 3 | – | – | 56 | – | 6 | |||
DF | 웨인 윌리엄스 | 10 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 17 | 4 | – | |||
DF | 폴 윌슨 | 44 | – | 3 | 3 | – | – | 4 | – | – | 3 | – | – | 54 | – | 3 | |||
DF | 대런 우드 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | |||
MF | 스튜어트 비번 | 41 | – | 10 | 3 | – | 1 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 50 | – | 13 | |||
MF | 믹키벨 | 22 | 6 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 24 | 7 | – | |||
MF | 스티브 베리 | 20 | 7 | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 24 | 9 | 2 | |||
MF | 스티브 브라운 | 37 | 3 | 2 | 3 | – | – | 4 | – | 1 | 3 | – | – | 47 | 3 | 3 | |||
MF | 필 샤드 | 43 | – | 7 | 3 | – | – | 4 | – | – | 3 | – | – | 53 | – | 7 | |||
MF | 트레버 쿼우 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 13 | 1 | – | |||
MF | 데이비드 스코프 | 3 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | |||
MF | 에이디 소프 | 12 | 15 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | 17 | 17 | 1 | |||
전원 | 토니 애드콕 | 20 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 1 | 3 | |||
전원 | 바비 반스 | 42 | 1 | 13 | 3 | – | 2 | 4 | – | 1 | 2 | – | 1 | 45 | 1 | 16 | |||
전원 | 그렉 캠벨 | 20 | 5 | 4 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 25 | 6 | 5 | |||
전원 | 케빈 윌킨 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 10 | 2 | 4 | |||
시즌이 끝나기 전에 떠난 선수: | |||||||||||||||||||
GK | 말론 베레스포드 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 15 | – | – | |||
GK | 케빈 히치콕 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 18 | – | – | |||
DF | 그레그 수수료 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |||
DF | 팻 스컬리 | 15 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 16 | – | – | |||
MF | 브래들리 샌더먼 | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 8 | – | |||
전원 | 대런 콜린스 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 5 | 9 | 1 | |||
전원 | 가레스 에반스 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
레퍼런스
- ^ Rollin, Jack, ed. (1991). Rothmans Football Yearbook 1991–92. London: Queen Anne Press. ISBN 978-0356191980.
- ^ 풋볼 리그에만 출전합니다.
책들
- Grande, Frank (1997). Northampton Town F.C.: The Official Centenary History. London: Yore Publications. ISBN 978-1874427674.