2021년 동맹로400번길
2021 Ally 400레이스 디테일[1][2][3][4][5][6][7] | |||
---|---|---|---|
2021년 NASCAR 컵 시리즈 36개 중 17개 레이스 | |||
날짜 | 2021년 6월 20일 | ||
위치 | 테네시 주 레바논의 내슈빌 수페드웨이 | ||
코스 | 영구경마시설 1.333 mi(2.153 km) | ||
거리 | 300바퀴, 400mi(약 1km) | ||
평균 속도 | 시속 113.792마일(시속 113.130km) | ||
폴 포지션 | |||
드라이버 | 스튜어트-하스 레이싱 | ||
시간 | 29.557 | ||
대부분의 랩이 리드했다. | |||
드라이버 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | |
랩스 | 264 | ||
위너 | |||
5번 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | |
미국의 텔레비전 | |||
네트워크 | NBCSN | ||
아나운서 | Rick Allen, Jeff Burton, Steve Letarte, Dale Earnhardt Jr. | ||
닐슨 시청률 | 146/259만 | ||
미국의 라디오 | |||
라디오 | MRN | ||
부스 아나운서 | 알렉스 헤이든과 제프 스트리글 | ||
턴 아나운서 | 데이브 무디스(1–2)와 카일 리키(3–4) |
2021 앨리 400은 2021년 6월 20일 테네시 주 레바논 내슈빌 수퍼스페이드웨이에서 열린 NASCAR 컵 시리즈 레이스였다.1.333마일(2.145km)의 슈퍼페이드웨이에서 300바퀴가 넘는 경주를 벌인 이번 대회는 2021년 NASCAR 컵 시리즈 시즌의 17번째 레이스였다.
보고하다
배경
내슈빌 수퍼스페드웨이는 미국 테네시주 글레이드빌에 위치한 자동차 경주 복합단지(트랙에는 레바논 주소가 있지만), 내슈빌에서 남동쪽으로 48km 정도 떨어진 곳에 있다.이 트랙은 2001년에 지어졌으며 현재 이벤트, 운전 학교, 리얼리티 텔레비전 대회인 GT 아카데미에 사용되고 있다.[8]
콘크리트 타원형 트랙 1이다.길이 2 ⁄3 마일내슈빌 슈퍼스페드웨이는 도버 모터스포츠사가 소유하고 있는데 도버 인터내셔널 스피드웨이도 소유하고 있다.내슈빌 슈퍼스피드웨이는 NASCAR Xfinity Series와 NASCAR 캠핑 월드 트럭 시리즈 회로에 있었던 기간 동안 NASCAR에서 가장 긴 콘크리트 타원형이었다.현재 영구 좌석 용량은 약 25,000명이다.일부 행사를 위해 휴대용 좌석을 추가로 들여오고, 15만석까지 좌석 수용력을 확대할 수 있다.쇼트트랙, 드래그 스트립, 로드코스로 시설을 확장하기 위한 인프라가 갖춰져 있다.
6월 3일, NASCAR은 트랙이 2021년에 컵 레이스를 개최하기 위해 다시 열릴 것이라고 확인했고, 두 도버 날짜 중 하나를 대체했다.[9]
엔트리 리스트
- (R)은 신참 운전자를 의미한다.
- (i) 직렬 드라이버 포인트에 적합하지 않은 드라이버를 의미한다.
연습
헨드릭모터스포트 팀 동료 윌리엄 바이런과 카일 라슨이 29.724초, 시속 161.082mph(259.236km/h)로 연습장에서 가장 빨랐다.[10]
연습 결과
포스 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 시간 | 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 윌리엄 바이런 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.724 | 161.082 |
2 | 5 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.724 | 161.082 |
3 | 9 | 체이스 엘리엇 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.735 | 161.022 |
공식실무결과 |
자격 부여
아리크 알미롤라는 29.557초, 시속 161.992mph(260.701km/h)의 속도로 이 경기를 위해 폴을 득점했다.[11]
적격 결과
포스 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 아리크 알미롤라 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 29.557 |
2 | 18 | 카일 부쉬 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 29.572 |
3 | 22 | 조이 로가노 | 팀 펜스케 | 포드 | 29.583 |
4 | 24 | 윌리엄 바이런 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.612 |
5 | 5 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.648 |
6 | 9 | 체이스 엘리엇 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.722 |
7 | 41 | 콜 커스터 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 29.752 |
8 | 48 | 알렉스 보우먼 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.811 |
9 | 43 | 에릭 존스 | 리처드 페티 모터스포츠 | 쉐보레 | 29.835 |
10 | 12 | 라이언 블래니 | 팀 펜스케 | 포드 | 29.837 |
11 | 21 | 맷 디베네데토 | 우드 브라더스 레이싱 | 포드 | 29.839 |
12 | 4 | 케빈 하빅 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 29.898 |
13 | 11 | 데니 햄린 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 29.905 |
14 | 47 | 리키 스텐하우스 주니어 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 29.925 |
15 | 2 | 브래드 케슬로프스키 | 팀 펜스케 | 포드 | 29.934 |
16 | 14 | 체이스 브리스코 (R) | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 29.945 |
17 | 17 | 크리스 버셔 | 루스 펜웨이 레이싱 | 포드 | 29.986 |
18 | 38 | 앤서니 알프레도 (R) | 프론트 로 모터스포츠 | 포드 | 29.998 |
19 | 42 | 로스 채스테인 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 30.003 |
20 | 37 | 라이언 프리스 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 30.027 |
21 | 23 | 부바 월리스 | 23XI 레이싱 | 토요타 | 30.048 |
22 | 99 | 다니엘 수아레스 | 트랙하우스 레이싱팀 | 쉐보레 | 30.098 |
23 | 34 | 마이클 맥도웰 | 프론트 로 모터스포츠 | 포드 | 30.104 |
24 | 7 | 코리 라조이 | 스피어 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.144 |
25 | 20 | 크리스토퍼 벨 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 30.169 |
26 | 8 | 타일러 레드딕 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 30.207 |
27 | 77 | 저스틴 헤일리 (i) | 스피어 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.215 |
28 | 3 | 오스틴 딜런 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 30.235 |
29 | 6 | 라이언 뉴먼 | 루스 펜웨이 레이싱 | 포드 | 30.250 |
30 | 1 | 쿠르트 부슈 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 30.299 |
31 | 78 | B. J. 맥러드 (i) | 라이브 패스트 모터스포츠 | 포드 | 30.375 |
32 | 51 | J. J. 예리 (i) | 릭 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 30.555 |
33 | 66 | 채드 핀첨 (i) | MBM 모터스포츠 | 토요타 | 30.804 |
34 | 52 | 조시 빌리키 | 릭 웨어 레이싱 | 포드 | 30.821 |
35 | 19 | 마틴 트루크스 주니어 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 30.931 |
36 | 53 | 개럿 스미스리 (i) | 릭 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 31.091 |
37 | 15 | 조이 가세 (i) | 릭 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 31.145 |
38 | 13 | 데이비드 스타 (i) | MBM 모터스포츠 | 토요타 | 31.691 |
39 | 00 | 퀸 후프 | 스타컴 레이싱 | 쉐보레 | 0.000 |
공식 자격 심사 결과 |
인종
아리크 알미롤라가 예선전에서 폴을 이겼다.퀸 후프는 첫 번째 바퀴에서 벽으로 들어갔다.라이언 블래니는 브레이크를 잃은 후 벽을 세게 쾅 닫았다.크리스 버셔는 저스틴 헤일리와 함께 벽에 부딪혔다.체이스 엘리엇이 1단계를, 카일 라슨이 2단계를 이겼다.라이언 프리스와 체이스 브리스코를 포함해 몇몇은 브레이크 문제로 벽에 부딪혔다.라슨은 로스 채스테인에게 3연승과 시즌 4연패를 저지할 만큼 연료를 아낄 수 있었다.
스테이지 결과
1단계 랩: 90
포스 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 쿠르트 부슈 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 10 |
2 | 5 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 9 |
3 | 99 | 다니엘 수아레스 | 트랙하우스 레이싱팀 | 쉐보레 | 8 |
4 | 18 | 카일 부쉬 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 7 |
5 | 3 | 오스틴 딜런 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 6 |
6 | 47 | 리키 스텐하우스 주니어 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 5 |
7 | 2 | 브래드 케슬로프스키 | 팀 펜스케 | 포드 | 4 |
8 | 22 | 조이 로가노 | 팀 펜스케 | 포드 | 3 |
9 | 21 | 맷 디베네데토 | 우드 브라더스 레이싱 | 포드 | 2 |
10 | 11 | 데니 햄린 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 1 |
공식 1단계 결과 |
2단계 랩: 95
포스 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 10 |
2 | 3 | 오스틴 딜런 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 9 |
3 | 14 | 체이스 브리스코(R) | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 8 |
4 | 24 | 윌리엄 바이런 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 7 |
5 | 18 | 카일 부쉬 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 6 |
6 | 11 | 데니 햄린 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 5 |
7 | 47 | 리키 스텐하우스 주니어 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 4 |
8 | 10 | 아리크 알미롤라 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 3 |
9 | 4 | 케빈 하빅 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 2 |
10 | 1 | 쿠르트 부슈 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 1 |
공식 2단계 결과 |
최종 단계 결과
3단계 랩: 115
포스 | 격자무늬 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 랩스 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 카일 라슨 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 59 |
2 | 19 | 42 | 로스 채스테인 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 300 | 35 |
3 | 4 | 24 | 윌리엄 바이런 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 41 |
4 | 1 | 10 | 아리크 알미롤라 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 300 | 36 |
5 | 12 | 4 | 케빈 하빅 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 300 | 34 |
6 | 14 | 47 | 리키 스텐하우스 주니어 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 300 | 40 |
7 | 22 | 99 | 다니엘 수아레스 | 트랙하우스 레이싱팀 | 쉐보레 | 300 | 38 |
8 | 30 | 1 | 쿠르트 부슈 | 칩 가나시 레이싱 | 쉐보레 | 300 | 40 |
9 | 25 | 20 | 크리스토퍼 벨 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 300 | 28 |
10 | 3 | 22 | 조이 로가노 | 팀 펜스케 | 포드 | 300 | 30 |
11 | 2 | 18 | 카일 부쉬 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 300 | 39 |
12 | 28 | 3 | 오스틴 딜런 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 300 | 40 |
13 | 29 | 6 | 라이언 뉴먼 | 루스 펜웨이 레이싱 | 포드 | 300 | 24 |
14 | 8 | 48 | 알렉스 보우먼 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 23 |
15 | 24 | 7 | 코리 라조이 | 스피어 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 22 |
16 | 23 | 34 | 마이클 맥도웰 | 프론트 로 모터스포츠 | 포드 | 300 | 21 |
17 | 18 | 38 | 앤서니 알프레도(R) | 프론트 로 모터스포츠 | 포드 | 300 | 20 |
18 | 26 | 8 | 타일러 레드딕 | 리처드 차일드리스 레이싱 | 쉐보레 | 300 | 19 |
19 | 9 | 43 | 에릭 존스 | 리처드 페티 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 18 |
20 | 21 | 23 | 부바 월리스 | 23XI 레이싱 | 토요타 | 299 | 17 |
21 | 13 | 11 | 데니 햄린 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 299 | 22 |
22 | 35 | 19 | 마틴 트루크스 주니어 | 조 깁스 레이싱 | 토요타 | 299 | 15 |
23 | 15 | 2 | 브래드 케슬로프스키 | 팀 펜스케 | 포드 | 299 | 18 |
24 | 11 | 21 | 맷 디베네데토 | 우드 브라더스 레이싱 | 포드 | 298 | 15 |
25 | 36 | 53 | 개럿 스미스리 (i) | 릭 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 298 | 0 |
26 | 34 | 52 | 조시 빌리키 | 릭 웨어 레이싱 | 포드 | 298 | 11 |
27 | 32 | 51 | J. J. 예리 (i) | 페티 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 298 | 0 |
28 | 31 | 78 | B. J. McLeod (i) | 라이브 패스트 모터스포츠 | 포드 | 295 | 0 |
29 | 37 | 15 | 조이 가세 (i) | 릭 웨어 레이싱 | 쉐보레 | 295 | 0 |
30 | 7 | 41 | 콜 커스터 | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 252 | 7 |
31 | 16 | 14 | 체이스 브리스코(R) | 스튜어트-하스 레이싱 | 포드 | 227 | 14 |
32 | 20 | 37 | 라이언 프리스 | JTG 다우허티 레이싱 | 쉐보레 | 197 | 5 |
33 | 33 | 66 | 채드 핀첨 (i) | MBM 모터스포츠 | 토요타 | 143 | 0 |
34 | 38 | 13 | 데이비드 스타 (i) | MBM 모터스포츠 | 토요타 | 126 | 0 |
35 | 27 | 77 | 저스틴 헤일리 (i) | 스피어 모터스포츠 | 쉐보레 | 79 | 0 |
36 | 17 | 17 | 크리스 버셔 | 루스 펜웨이 레이싱 | 포드 | 77 | 1 |
37 | 10 | 12 | 라이언 블래니 | 팀 펜스케 | 포드 | 53 | 1 |
38 | 39 | 00 | 퀸 후프 | 스타컴 레이싱 | 쉐보레 | 0 | 1 |
DSQ | 6 | 9 | 체이스 엘리엇 | 헨드릭 모터스포츠 | 쉐보레 | 300 | 1 |
공식 레이스 결과 |
인종통계
- 리드 변경: 7개 드라이버 중 14개
- 주의사항/랩: 11/60
- 빨간색 플래그: 0
- 경기 시간: 3시간 30분 23초
- 평균 속도: 시간당 113.792마일(183.130km/시)
미디어
텔레비전
NBC 스포츠는 텔레비전 쪽에서 그 경주를 취재했다.Rick Allen, Jeff Burton, Steve Letarte, Dale Earnhardt Jr.는 방송 부스에서 경주를 불렀다.파커 클라이거먼, 마티 스나이더, 켈리 스타바스트는 핏 레인에서 핏 로드 업무를 처리했다.러트리지 우드는 트랙에서 특징들을 다루었다.
NBCSN | ||
---|---|---|
부스 아나운서 | 핏 기자 | 피처 리포터 |
랩 바이 랩: 릭 앨런 색상 조정기: 제프 버튼 색상 조정기: 스티브 레타르트 색상 조정기: 데일 어니하르트 주니어 | 파커 클라이거먼 마티 스나이더 켈리 스타바스트 | 러트리지 우드 |
라디오
이 경주의 라디오 방송은 MRN(Motor Racing Network)과 시리우스 XM NASCAR 라디오를 통해 방송되었다.
MRN | ||
---|---|---|
부스 아나운서 | 턴 아나운서 | 핏 기자 |
수석 아나운서:앨릭스 헤이든 아나운서: 제프 스트리플 | 방향 전환 1 & 2:데이브 무디스 3 & 4: 카일 리키 | 스티브 포스트 김쿤 |
경기 후 순위 지정
|
|
메모들
- ^ 엘리엇은 당초 13위로 대회를 마쳤으나 안전이 확보되지 않은 타이어(루그 너트 5개, 3개는 실격 사유)로 실격 처리됐다.
참조
- ^ "2021 schedule". Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. Retrieved May 18, 2021.
- ^ "Nashville Superspeedway". NASCAR.com. NASCAR Media Group, LLC. January 3, 2013. Retrieved May 18, 2021.[영구적 데드링크]
- ^ "Entry List" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. June 14, 2021. Retrieved June 14, 2021.
- ^ "Practice Results". NASCAR.com. NASCAR Media Group, LLC. June 19, 2021. Retrieved June 19, 2021.
- ^ "Qualifying Results". NASCAR.com. NASCAR Media Group, LLC. June 20, 2021. Retrieved June 20, 2021.
- ^ "Ally 400 Results". NASCAR.com. NASCAR. June 20, 2021. Retrieved June 20, 2021.
- ^ "Points standings" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. June 20, 2021. Retrieved June 20, 2021.
- ^ "2021 NASCAR Cup Series schedule release: Dirt track racing returns, road racing set at COTA and Road America". CBSSports.com. Retrieved 2020-10-08.
- ^ Albert, Zack (June 3, 2020). "NASCAR Cup Series to race at Nashville Superspeedway in 2021". NASCAR. Retrieved June 3, 2020.
- ^ Utter, Jim (June 19, 2021). "Hendrick drivers lead Cup practice at Nashville". Motorsport.com. Lebanon, Tennessee: Motorsport Network. Retrieved June 19, 2021.
- ^ Utter, Jim (June 20, 2021). "Aric Almirola takes surprise pole in first Nashville Cup race". Motorsport.com. Lebanon, Tennessee: Motorsport Network. Retrieved June 20, 2021.