독서 1995-96 축구 시즌
1995-96 시즌 동안 레딩 FC는 지난 시즌 프리미어리그 승격을 놓친 후 풋볼 리그 1부 리그에 참가했습니다.
스쿼드
- 1996년 5월 5일 경기 기준
이름. | 국적. | 위치 | 생년월일(나이[a]) | 서명 위치 | 로그인함 | 계약종료 | 앱. | 목표들 |
골키퍼 |
보리슬라프 미하일로프 | | GK | (1963-02-12) 1963년 2월 12일 (33세) | Botev Plovdiv | 1995 | | 17 | 0 |
닉 해먼드 | | GK | (1967-09-07) 1967년 9월 7일 (28세) | 플리머스 아가일 | 1996 | | 6 | 0 |
사이먼 셰퍼드 | | GK | (1973-08-07) 1973년 8월 7일 (22세) | 왓포드 | 1994 | | 22 | 0 |
스티브 서튼 | | GK | (1961-04-16) 1961년 4월 16일 (35세) | 더비 카운티로부터의 융자 | 1996 | 1996 | 2 | 0 |
디펜더스 |
앤디 버널 | | 디에프 | (1973-02-21) 1973년 2월 21일 (23세) | 시드니 올림픽 | 1994 | | 85 | 2 |
마틴부티 | | 디에프 | (1971-05-30) 1971년 5월 30일 (24세) | 크루 알렉산드라 | 1996 | | 17 | 1 |
키스 맥퍼슨 | | 디에프 | (1963-09-11)1963년 9월 11일 (32세) | 노샘프턴 타운 | 1990 | | | |
스티브 스왈레스 | | 디에프 | (1973-12-26) 1973년 12월 26일 (22세) | 스카버러 | 1995 | | 11 | 0 |
마이클 소프 | | 디에프 | (1975-12-05) 1975년 12월 5일 (20세) | 연습생 | 1995 | | 5 | 0 |
딜런 커 | | 디에프 | (1967-01-14) 1967년 1월 14일 (29세) | 리즈 유나이티드 | 1993 | | 104 | 5 |
Dariusz Wdowczyk | | 디에프 | (1962-09-25) 1962년 9월 25일 (33세) | 켈트족 | 1994 | | 86 | 0 |
제프 홉킨스 | | 디에프 | (1964-04-14) 1964년 4월 14일 (32세) | 브리스톨 로버스 | 1992 | | 136 | 3 |
애디 윌리엄스 | [b] | 디에프 | (1971-09-16)1971년 9월 16일(24세) | 연습생 | 1989 | | | |
미드필더 |
데이비드 베이스 | | MF | (1974-11-29) 1974년 11월 29일 (21세) | 연습생 | 1992 | | 9 | 0 |
대런 캐스키 | | MF | (1974-08-21) 1974년 8월 21일 (21세) | 토트넘 홋스퍼 | 1996 | | 15 | 2 |
앤디 프리먼 | | MF | (1977-09-08)1977년 9월 8일 (18세) | 연습생 | 1995 | | 1 | 0 |
마이클 길크스 | [c] | MF | (1965-07-20) 1965년 7월 20일 (30세) | 레스터시티 | 1984 | | | |
믹 구딩 (플레이어-매니저) | | MF | (1959-04-12) 1959년 4월 12일 (37세) | 울버햄튼 원더러스 | 1989 | | | |
폴 홀스그로브 | | MF | (1969-08-26) 1969년 8월 26일 (26세) | 밀월 | 1994 | | 66 | 5 |
토미 존스 | | MF | (1964-10-07) 1964년 10월 7일 (31세) | 스윈돈 타운 | 1992 | | 92 | 2 |
제이미 램버트 | | MF | (1973-09-14) 1973년 9월 14일 (22세) | 연습생 | 1992 | | 75 | 10 |
믹 머피 | | MF | (1977-05-05)1977년 5월 5일 (18세) | 연습생 | 1994 | | 1 | 0 |
필 파킨슨 | | MF | (1967-12-01) 1967년 12월 1일 (28세) | 묻는다 | 1992 | | 182 | 9 |
데릭 심슨 | | MF | (1978-12-23) 1978년 12월 23일 (17세) | 연습생 | 1994 | | 0 | 0 |
마이클 메이커 | [d] | MF | (1971-08-18)1971년 8월 18일(24세) | 퀸즈 파크 레인저스 | 1995 | | 22 | 0 |
전달 |
스튜어트 로벨 | | FW | (1972-01-09)1972년 1월 9일(24세) | 연습생 | 1990 | | | |
앨런 캐리 | | FW | (1975-08-21) 1975년 8월 21일 (20세) | 연습생 | 1994 | | 3 | 0 |
트레버 몰리 | | FW | (1961-03-20) 1961년 3월 20일 (35세) | 웨스트햄 유나이티드 | 1995 | | 21 | 6 |
지미 퀸 (플레이어-매니저) | | FW | (1959-12-07) 1959년 12월 7일 (36세) | 본머스 | 1992 | | 190 | 90 |
이노간 | | FW | (1969-05-21)1969년 5월 21일 (26세) | 왓포드 | 1995 | | 68 | 23 |
대출외 |
네빌 고든 | | MF | (1975-11-15) 1975년 11월 15일 (20세) | 밀월 | 1995 | | 1 | 0 |
마틴 윌리엄스 | | FW | (1973-07-12) 1973년 7월 12일 (22세) | 루턴 타운 | 1995 | | 16 | 1 |
알 수 없는 |
지미 가리티 | | | (1976-01-01) 1976년 1월 1일 (20세) | 뉴캐슬 유나이티드 | 1996 | | 0 | 0 |
시즌중 왼쪽 |
에릭 닉슨 | | GK | (1962-10-04) 1962년 10월 4일 (33세) | 트랜미어 로버스로부터의 임대 | 1996 | 1996 | 1 | 0 |
크리스 우즈 | | GK | (1959-11-14) 1959년 11월 14일 (36세) | Sheffield Wednesday로부터의 대출. | 1995 | 1995 | 5 | 0 |
케니 브라운 | | 디에프 | (1967-07-11) 1967년 7월 11일 (28세) | 웨스트햄 유나이티드로부터의 대출 | 1995 | 1995 | 15 | 1 |
로버트 코드너 | | FW | (1965-01-23) 1965년 1월 23일 (31세) | 브라이튼 & 호브 앨비언 | 1995 | | 5 | 0 |
대출외
참고: 국기는 FIFA 자격 규정에 따라 정의된 국가대표팀을 나타냅니다. 선수들은 둘 이상의 비 FIFA 국적을 보유할 수 있습니다.
시즌 중 레프트 클럽
참고: 국기는 FIFA 자격 규정에 따라 정의된 국가대표팀을 나타냅니다. 선수들은 둘 이상의 비 FIFA 국적을 보유할 수 있습니다.
이체
인
차입금
나가.
대출금출고
날짜: | 위치 | 국적. | 이름. | 로. | 날짜: | 심판. |
1995년 12월 22일 | FW | | 마틴 윌리엄스 | 뱅고르 | 시즌 종료 | |
1996년 2월 1일 | MF | | 네빌 고든 | 작업중 | 시즌 종료 | |
방출된
대회
퍼스트 디비전
결과.
리그표
Pos | 팀. | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
17 | 그림스비 타운 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 69 | −14 | 56 |
18 | 올담 애슬레틱 | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | +4 | 56 |
19 | 읽고 있어 | 46 | 13 | 17 | 16 | 54 | 63 | −9 | 56 |
20 | 울버햄튼 원더러스 | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 62 | −6 | 55 |
21 | 포츠머스 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 69 | −8 | 52 |
FA컵
리그컵
분대통계
- 1996년 5월 5일 경기 기준[1]
외모와 목표
골득점자
팀키트
1995-96년 레딩의 키트는 Pelada에서 제조되었으며, 메인 스폰서는 Auto Trader였습니다.
메모들
- ^ 시즌 종료일 기준 연령
- ^ 애디 윌리엄스는 잉글랜드 레딩에서 태어났지만, 아버지를 통해 웨일스 국가대표로 출전할 수 있는 자격을 갖추었으며, 1994년 5월 23일 웨일스 국가대표로 데뷔했습니다.
- ^ 마이클 길크스(Michael Gilkes)는 영국 해크니(Hackney)에서 태어났지만 국제적으로 바베이도스(Barbados)를 대표할 자격이 있으며 2000년 바베이도스(Barbados)에서 국제 무대에 데뷔했습니다.
- ^ 마이클 메이커(Michael Meaker)는 영국 그린포드(Greenford)에서 태어났지만, 웨일즈 U21 및 웨일즈 B를 대표하여 웨일즈를 대표할 자격도 얻었습니다.
참고문헌
|
---|
|
국가대표팀 | |
---|
리그전 | 레벨1 | |
---|
레벨 2~4 | |
---|
레벨5 | |
---|
레벨 6~7 | |
---|
레벨 8~9 | - 이스트미안 리그 (둘, 셋)
- 연합 카운티 리그 (레벨 8만)
- 이스턴 카운티 리그 (프리미어, 하나)
- 에식스 시니어 리그 (레벨 8만)
- 그리스 리그 (프리미어, 하나)
- 켄트리그 (레벨 8만)
- 미들랜드 얼라이언스(레벨 8만)
- 미들랜드 풋볼 콤비네이션 (레벨 9만 해당)
- 노스웨스트 카운티 리그 (하나, 둘)
- 노던 카운티 이스트 리그 (프리미어, 하나)
- 북부 리그 (하나, 둘)
- 사우스미들랜즈 리그 (총리, 선배)
- 스파르타 리그 (프리미어, 하나)
- 서식스 군 리그 (하나, 둘)
- 유나이티드 카운티 리그 (프리미어, 하나)
- 웨식스 리그 (레벨 8만)
- 웨스트미들랜즈 (지역) 리그 (레벨 9만)
- 웨스턴 리그 (프리미어, 하나)
|
---|
|
---|
컵대회 | |
---|
유럽대항전 | |
---|
|
|