헝가리 카누 연맹

Hungarian Canoe Federation
헝가리 카누 연맹
Hungarian Canoe Federation logo.jpg
스포츠카누타기
설립됨1941년 7월 30일
소속국제 카누 연맹
소속일자1946
지역 제휴유럽 카누 협회
대통령에텔레 바라스
공식 웹사이트
카작케누스포르트huh
Hungary

헝가리 카누 연맹(헝가리인:MKKSZ, Magyar Kajak-Kenu Szövetség)는 헝가리에 있는 카누의 통치 기관이다.국제대회와 헝가리 전국선수권대회에서의 헝가리 대표자회를 조직한다.

연방은 1941년 7월 30일 부다페스트에서 결성되었다.국제 카누 연맹유럽 카누 협회의 회원이 되었다.

헝가리의 국제 대회

세계 선수권 대회:

유럽 선수권 대회:

국제적 성과

이벤트 Gold medal icon.svg Silver medal icon.svg Bronze medal icon.svg 포스.
올림픽 경기 22 29 26 3번째
세계 선수권 대회 200 150 134 첫 번째
유럽 선수권 대회 112 99 52 첫 번째

올림픽 경기

보톤 스토츠 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
카탈린 코바흐스 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
야노스 파르티 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
Géza Csapo (r) - 세계 및 유럽 챔피언
리타 코반 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
다누타 코자크 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
Imre Szlősi - 세계 및 유럽 챔피언
나타사 재닉스 - 올림픽, 세계 및 유럽 챔피언
연도 개최도시 의 번호
카누어
은색 청동 합계
1936 Germany 베를린 5 0 0 0 0 -
1948 United Kingdom 런던 5 0 0 0 0 -
1952 Finland 헬싱키 12 0 2 1 3 7세
1956 Australia 멜버른 13 1 3 3 7 IV
1960 Italy 로마 9 1 3 2 6 II.
1964 Japan 도쿄 10 0 1 0 1 VI.
1968 Mexico 멕시코 시티 10 2 3 1 6 i
1972 West Germany 뮌헨 12 0 2 2 4 v
1976 Canada 몬트리올 14 0 3 5 8 v
1980 Soviet Union 모스크바 16 1 1 1 3 v
1988 South Korea 서울 16 2 1 1 4 III
1992 Spain 바르셀로나 14 1 3 2 6 III
1996 United States 애틀랜타 19 2 1 3 6 IV
2000 Australia 시드니 15 4 2 1 7 i
2004 Greece 아테네 16 3 1 2 6 II.
2008 China 베이징 16 2 1 1 4 III
2012 United Kingdom 런던 13 3 2 1 6 II.
2016 Brazil 리우데자네이루 18 3 0 0 3 III
2020 Japan 도쿄
합계 25 29 26 80 III

세계 선수권 대회

연도 개최도시 은색 청동 합계
1938 Sweden 벡스홀름 0 1 0 1 VI.
1954 France 마콘 6 5 5 16 i
1958 Czechoslovakia 프라하 1 5 0 6 IV
1963 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 자체 2 0 4 6 IV
1966 East Germany 동베를린 3 3 5 11 III
1970 Denmark 코펜하겐 2 2 3 7 III
1971 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 베오그라드 4 5 2 11 II.
1973 Finland 탐페레 7 4 5 16 II.
1974 Mexico 멕시코 시티 3 4 3 10 III
1975 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 베오그라드 4 3 5 12 II.
1977 Bulgaria 소피아 3 4 4 11 III
1978 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 베오그라드 4 2 2 8 II.
1979 West Germany 뒤스부르크 2 2 3 7 IV
1981 United Kingdom 노팅엄 3 3 2 8 III
1982 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 베오그라드 2 3 6 11 III
1983 Finland 탐페레 1 2 2 5 IV
1985 Belgium 메헬렌 3 3 2 8 II.
1986 Canada 몬트리올 7 3 1 11 i
1987 West Germany 뒤스부르크 2 5 2 9 II.
1989 Bulgaria 플로브디프 3 6 2 11 III
1990 Poland 포즈나시 2 6 3 11 III
1991 France 파리 4 5 3 12 II.
1993 Denmark 코펜하겐 5 5 2 12 II.
1994 Mexico 멕시코 시티 6 12 2 20 i
1995 Germany 뒤스부르크 9 3 3 15 i
1997 Canada 다트머스 8 6 2 16 II.
1998 Hungary 스제이드 7 5 5 17 i
1999 Italy 밀라노 6 2 8 16 II.
2001 Poland 포즈나시 8 4 4 16 i
2002 Spain 세빌 6 1 4 11 i
2003 United States 게인즈빌 10 1 3 14 i
2005 Croatia 자그레브 6 3 3 12 II.
2006 Hungary 스제이드 12 2 4 18 i
2007 Germany 뒤스부르크 9 3 6 18 II.
2009 Canada 다트머스 6 4 2 12 II.
2010 Poland 포즈나시 6 5 1 12 i
2011 Hungary 스제이드 6 1 3 10 II.
2013 Germany 뒤스부르크 7 5 5 17 II.
2014 Russia 모스크바 6 5 6 17 i
2015 Italy 밀라노 3 6 4 13 III
2017 Czech Republic 라치체
2018 Portugal 몬테모레오벨류
2019 Hungary 스제이드
합계 200 150 134 484 i

유럽 선수권 대회

연도 개최도시 은색 청동 합계
1957 Belgium 겐트 3 1 2 6
1959 West Germany 뒤스부르크 7 6 4 17
1961 Poland 포즈나시 4 2 5 11
1963 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 자체 2 0 4 6
1965 Romania 부쿠레슈티 1 3 4 8
1967 West Germany 뒤스부르크 2 1 2 5
1969 Soviet Union 모스크바 4 3 4 11
1997 Bulgaria 플로브디프 9 6 3 18 i
1999 Croatia 자그레브 2 9 1 12 IV
2000 Poland 포즈나시 5 7 3 15 i
2001 Italy 밀라노 8 9 3 20 i
2002 Hungary 스제이드 10 7 2 19 i
2004 Poland 포즈나시 10 4 4 18 i
2005 Poland 포즈나시 6 7 2 15 II.
2006 Czech Republic 라치체 10 4 4 18 i
2007 Spain 폰테베드라 6 7 7 20 II.
2008 Italy 밀라노 6 7 5 18 i
2009 Germany 브란덴부르크 6 9 2 17 II.
2010 Spain 트라소나 6 4 2 12 II.
2011 Serbia 베오그라드 6 2 2 10 i
2012 Croatia 자그레브 5 2 3 10 II.
2013 Portugal 몬테모레오벨류 4 3 5 12 III
2014 Germany 브란덴부르크 8 5 0 13 i
2015 Czech Republic 라치체 0 2 0 2 XII.
2016 Russia 모스크바 5 5 4 14 i
2017 Germany 뒤스부르크
합계 112 99 52 263 i

주목할 만한 카이로커, 카누어

카누(C)

남성용
여성용

카약 (K)

남성용
여성용

대통령

  • 브렘 교르지 박사(1941~1943)
  • 닥터 페렌츠 메즈(1947–1951)
  • 팔실라크 (1951–1956)
  • 샨도르 겔레(1956–1958)
  • 루돌프 크랩(1958–1959)
  • 요세프 마레이(1960– )
  • 야노스 바사디(1981~1988)
  • 제노 마우어 (1988–1989년)
  • 이즈반 볼디즈사르 박사 (1989–1992)
  • 이스반 야쿠보비치스 (1992–1995)
  • 닥터 에텔레 바라스(1995– )

현재 후원

외부 링크