풋볼 리그 1984-85

1984–85 Football League
풋볼 리그
계절1984–85
챔피언스에버턴

1984-85 시즌풋볼 리그의 86번째 시즌입니다.

최종 리그 표 및 결과

아래의 표와 결과는 정확한 형태로 재현되어 The Rec에서 확인할 수 있습니다.스포츠.홈과 원정 통계가 분리된 [1]축구통계재단 홈페이지.

1893-94 시즌까지 리그의 첫 5시즌 동안, 재선 과정은 리그의 하위 4위를 차지한 클럽들과 관련이 있었습니다. 1894-95 시즌부터 1920-21 시즌까지 리그 3위를 차지한 구단들은 재선에 성공했습니다. 1922-23 시즌부터 3부 리그 북부와 3부 리그 남부의 하위 2개 팀이 참가하게 되었습니다. 1958-59 시즌4부 리그가 설립되었기 때문에, 재선 과정은 4부 리그 하위 4개 구단이 참여했습니다.[2]

퍼스트 디비전

퍼스트 디비전
계절1984–85
챔피언스에버턴
8번째 영어 타이틀
강등노리치 시티
선덜랜드
스토크 시티
경기가 진행됨462
득점1,288 (매 경기당 2.79)
득점왕게리 리네커
케리 딕슨
(각 24골)[3]
홈 최다승첼시 6-2 코번트리 시티
(1984년 11월 3일)
원정 최다승애스턴 빌라 0–5 노팅엄 포레스트
(1984년 9월 5일)
최고점퀸즈 파크 레인저스 5-5 뉴캐슬 유나이티드
(1984년 9월 22일)
최장기우승10경기
에버턴
최장기 무패행진18경기
에버턴
최장 실점10경기
스토크 시티

하워드 켄달에버턴 팀이 이웃 팀 리버풀을 꺾고 리그 우승을 차지했고, 토트넘 홋스퍼맨체스터 유나이티드가 바짝 뒤를 이었습니다. 하워드 켄달(Howard Kendall)의 팀은 컵 위너스 컵(Cup Winners' Cup)도 수집했습니다. 사우샘프턴은 상위 5위 안에 들었지만, 오랜 기간 감독을 역임한 로리 맥메니는 강등된 선덜랜드를 인수하기 위해 감독직을 사임함으로써 큰 놀라움을 선사했습니다.

셰필드 웬즈데이가 14년 만에 1부리그로, 뉴캐슬 유나이티드가 6년 만에, 첼시가 5년 만에 복귀하는 시즌이었습니다. 3면 모두 편안하게 1부 생존을 지켜냈습니다.

스토크 시티는 시즌 내내 단 3번의 리그 우승과 단 17점으로 1부 리그 최하위를 기록했습니다. 이는 21년 동안 지속될 모든 디비전의 우승 시스템에서 3점 아래의 기록입니다. 리그컵 결승 진출팀인 노리치 시티선덜랜드가 다른 두 강등권을 차지했습니다.

리버풀의 조 페이건 감독은 시즌 후 은퇴했고 공격수 케니 달글리시는 선수 겸 감독으로 임명되었습니다.

올 시즌 1부 리그 득점 선두는 레스터 시티게리 리네커첼시케리 딕슨으로 두 선수 모두 리그 24골을 기록했습니다.

최종표

Pos 팀. Pld W D L GF GA GD Pts 자격 또는 강등
1 에버턴 (C) 42 28 6 8 88 43 +45 90 유러피언컵[4] 실격
2 리버풀 42 22 11 9 68 35 +33 77 UEFA컵[5] 실격
3 토트넘 홋스퍼 42 23 8 11 78 51 +27 77
4 맨체스터 유나이티드[a] 42 22 10 10 77 47 +30 76 유러피언컵 위너스컵[6] 실격
5 사우샘프턴[b] 42 19 11 12 56 47 +9 68 UEFA컵[5] 실격
6 첼시 42 18 12 12 63 48 +15 66
7 아스날 42 19 9 14 61 49 +12 66
8 셰필드 웬즈데이 42 17 14 11 58 45 +13 65
9 노팅엄 숲 42 19 7 16 56 48 +8 64
10 애스턴 빌라 42 15 11 16 60 60 0 56
11 왓포드 42 14 13 15 81 71 +10 55
12 웨스트브로미치 앨비언 42 16 7 19 58 62 −4 55
13 루턴 타운 42 15 9 18 57 61 −4 54
14 뉴캐슬 유나이티드 42 13 13 16 55 70 −15 52
15 레스터시티 42 15 6 21 65 73 −8 51
16 웨스트햄 유나이티드 42 13 12 17 51 68 −17 51
17 입스위치 타운 42 13 11 18 46 57 −11 50
18 코번트리 시 42 15 5 22 47 64 −17 50
19 퀸즈 파크 레인저스 42 13 11 18 53 72 −19 50
20 노리치 시티[c] (R) 42 13 10 19 46 64 −18 49 2부 리그 강등
21 선덜랜드 (R) 42 10 10 22 40 62 −22 40
22 스토크 시티 (R) 42 3 8 31 24 91 −67 17
출처: 월드 풋볼
분류 규정 : 1) 포인트, 2) 골득실, 3) 골득실
(C)챔피언; (R) 강등
주의:
  1. ^ 맨체스터 유나이티드는 FA컵 우승팀 자격을 얻었을 것입니다.
  2. ^ FA컵 우승팀인 맨체스터 유나이티드가 리그 포지션을 기준으로 UEFA컵 진출권을 따냈기 때문에 이는 다음으로 좋은 성적을 거둔 사우샘프턴으로 넘어갔을 것입니다.
  3. ^ 노리치 시티는 리그컵으로 UEFA컵 진출권을 따냈을 것입니다.

퍼스트 디비전 결과

홈 \ 어웨이 ARS AST 체 게바라. COV 이브 IPS LEI 리브 LUT 신규 NWC 것은 아니다. 큐피알 SHW SOU STK 태양. TOT WAT WBA 후우
아스날 1–1 1–1 2–1 1–0 1–1 2–0 3–1 3–1 0–1 2–0 2–0 1–1 1–0 1–0 1–0 4–0 3–2 1–2 1–1 4–0 2–1
애스턴 빌라 0–0 4–2 1–0 1–1 2–1 0–1 0–0 0–1 3–0 4–0 2–2 0–5 5–2 3–0 2–2 2–0 1–0 0–1 1–1 3–1 0–0
첼시 1–1 3–1 6–2 0–1 2–0 3–0 3–1 2–0 1–3 1–0 1–2 1–0 1–0 2–1 0–2 1–1 1–0 1–1 2–3 3–1 3–0
코번트리 시 1–2 0–3 1–0 4–1 1–0 2–0 0–2 1–0 0–3 1–1 0–0 1–3 3–0 1–0 2–1 4–0 0–1 1–1 3–1 2–1 1–2
에버턴 2–0 2–1 3–4 2–1 1–1 3–0 1–0 2–1 5–0 4–0 3–0 5–0 2–0 1–1 2–2 4–0 4–1 1–4 4–0 4–1 3–0
입스위치 타운 2–1 3–0 2–0 0–0 0–2 2–0 0–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–0 1–1 1–2 0–1 5–1 0–2 0–3 3–3 2–0 0–1
레스터시티 1–4 5–0 1–1 5–1 1–2 2–1 0–1 2–2 2–3 2–3 2–0 1–0 4–0 3–1 1–2 0–0 2–0 1–2 1–1 2–1 1–0
리버풀 3–0 2–1 4–3 3–1 0–1 2–0 1–2 1–0 0–1 3–1 4–0 1–0 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 0–1 4–3 0–0 3–0
루턴 타운 3–1 1–0 0–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–2 2–1 2–2 3–1 1–2 2–0 1–2 1–1 2–0 2–1 2–2 3–2 1–2 2–2
맨체스터 유나이티드 4–2 4–0 1–1 0–1 1–1 3–0 2–1 1–1 2–0 5–0 2–0 2–0 3–0 1–2 0–0 5–0 2–2 1–0 1–1 2–0 5–1
뉴캐슬 유나이티드 1–3 3–0 2–1 0–1 2–3 3–0 1–4 0–2 1–0 1–1 1–1 1–1 1–0 2–1 2–1 2–1 3–1 2–3 3–1 1–0 1–1
노리치 시티 1–0 2–2 0–0 2–1 4–2 0–2 1–3 3–3 3–0 0–1 0–0 0–1 2–0 1–1 1–0 0–0 1–3 1–2 3–2 2–1 1–0
노팅엄 숲 2–0 3–2 2–0 2–0 1–0 2–0 2–1 0–2 3–1 3–2 0–0 3–1 2–0 0–0 2–0 1–1 3–1 1–2 1–1 1–2 1–2
퀸즈 파크 레인저스 1–0 2–0 2–2 2–1 0–0 3–0 4–3 0–2 2–3 1–3 5–5 2–2 3–0 0–0 0–4 2–0 1–0 2–2 2–0 3–1 4–2
셰필드 웬즈데이 2–1 1–1 1–1 1–0 0–1 2–2 5–0 1–1 1–1 1–0 4–2 1–2 3–1 3–1 2–1 2–1 2–2 2–1 1–1 2–0 2–1
사우샘프턴 1–0 2–0 1–0 2–1 1–2 3–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–0 2–1 1–0 1–1 0–3 0–0 1–0 1–0 1–2 4–3 2–3
스토크 시티 2–0 1–3 0–1 0–1 0–2 0–2 2–2 0–1 0–4 2–1 0–1 2–3 1–4 0–2 2–1 1–3 2–2 0–1 1–3 0–0 2–4
선덜랜드 0–0 0–4 0–2 0–0 1–2 1–2 0–4 0–3 3–0 3–2 0–0 2–1 0–2 3–0 0–0 3–1 1–0 1–0 1–1 1–1 0–1
토트넘 홋스퍼 0–2 0–2 1–1 4–2 1–2 2–3 2–2 1–0 4–2 1–2 3–1 3–1 1–0 5–0 2–0 5–1 4–0 2–0 1–5 2–3 2–2
왓포드 3–4 3–3 1–3 0–1 4–5 3–1 4–1 1–1 3–0 5–1 5–3 2–0 2–0 1–1 1–0 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 5–0
웨스트브로미치 앨비언 2–2 1–0 0–1 5–2 2–1 1–2 2–0 0–5 4–0 1–2 2–1 0–1 4–1 0–0 2–2 0–0 2–0 1–0 0–1 2–1 5–1
웨스트햄 유나이티드 3–1 1–2 1–1 3–1 0–1 0–0 3–1 0–3 0–0 2–2 1–1 1–0 0–0 1–3 0–0 2–3 5–1 1–0 1–1 2–0 0–2
출처:[citation needed]
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

경영자 변경사항

팀. 출납관리자 출발방법 결원일자 표의 위치 착신관리자 선임일자
뉴캐슬 유나이티드 England 아서 콕스 더비 카운티 계약 1984년 5월 28일 프리시즌 England 잭 찰턴 1984년 7월 19일
퀸즈 파크 레인저스 England 테리 베너블스 바르셀로나 계약 1984년 5월 30일 England 앨런 멀러리 1984년 6월 20일
토트넘 홋스퍼 England 키스 버킨쇼 체념 1984년 5월 31일 Wales 피터 슈리브스 1984년 6월 1일
애스턴 빌라 England 토니 바튼 해직 1984년 6월 5일 England 그레이엄 터너 1984년 7월 2일
퀸즈 파크 레인저스 England 앨런 멀러리 1984년 12월 5일 13일 England 프랭크 시블리 1984년 12월 5일
코번트리 시 England 바비 굴드 1984년 12월 28일 21일 Scotland 돈 매케이 1984년 12월 28일
스토크 시티 England 빌 애스프리 체념 1985년 4월 2일 22일 England 토니 레이시(돌봄자) 1985년 4월 2일

퍼스트 디비전 맵

세컨드 디비전

세컨드 디비전
계절1984–85
챔피언스옥스퍼드 유나이티드
승격옥스퍼드 유나이티드
버밍엄 시
맨체스터 시티
강등노츠 현
카디프 시티
울버햄튼 원더러스
경기가 진행됨462
득점1,255명(매 경기당 2.72명)
득점왕존 앨드리지
(30골)[3]

짐 스미스옥스포드 유나이티드 팀은 2부 리그 우승 팀으로서 연속적인 승격을 이루었고 풋볼 리그 멤버로서 불과 23년 만에 1부 리그에 진출했습니다. 그들의 뒤를 이어 버밍엄 시티맨체스터 시티가 큰 시대로 접어들었습니다.

카디프 시티노츠 카운티울버햄튼 원더러스와 함께 리그 2부 리그에서 탈락했습니다. 베테랑 감독 토미 도허티는 재정적으로 어려움을 겪고 있는 울브스의 몰리뉴에서의 급격한 쇠퇴를 되돌리려고 노력했지만 성공하지 못했습니다.

Pos 팀. Pld W D L GF GA GD Pts 강등
1 옥스퍼드 유나이티드 (C, P) 42 25 9 8 84 36 +48 84 1부리그 승격
2 버밍엄 시 (P) 42 25 7 10 59 33 +26 82
3 맨체스터 시티 (P) 42 21 11 10 66 40 +26 74
4 포츠머스 42 20 14 8 69 50 +19 74
5 블랙번 로버스 42 21 10 11 66 41 +25 73
6 브라이튼 & 호브 앨비언 42 20 12 10 54 34 +20 72
7 리즈 유나이티드 42 19 12 11 66 43 +23 69
8 슈루즈베리 타운 42 18 11 13 66 53 +13 65
9 풀럼 42 19 8 15 68 64 +4 65
10 그림스비 타운 42 18 8 16 72 64 +8 62
11 반슬리 42 14 16 12 42 42 0 58
12 윔블던 42 16 10 16 71 75 −4 58
13 허더즈필드 타운 42 15 10 17 52 64 −12 55
14 올담 애슬레틱 42 15 8 19 49 67 −18 53
15 크리스탈 팰리스 42 12 12 18 46 65 −19 48
16 칼라일 유나이티드 42 13 8 21 50 67 −17 47
17 찰턴 애슬레틱 42 11 12 19 51 63 −12 45
18 셰필드 유나이티드 42 10 14 18 54 66 −12 44
19 미들즈브러 42 10 10 22 41 57 −16 40
20 노츠 현 (R) 42 10 7 25 45 73 −28 37 3부 리그 강등
21 카디프 시티 (R) 42 9 8 25 47 79 −32 35
22 울버햄튼 원더러스 (R) 42 8 9 25 37 79 −42 33
출처:[citation needed]
분류 규정 : 1) 포인트, 2) 골득실, 3) 골득실
(C)챔피언; (P) 승격; (R) 강등

세컨드 디비전 결과

홈 \ 어웨이 BIR BLB B&HA CRL 울다 GRI HUD 이씨 MCI 중앙의 NTC 늙은 OXF POR SHR WDN
반슬리 0–1 1–1 0–0 2–0 1–3 1–0 3–1 1–0 0–0 2–1 1–0 0–0 1–0 0–0 0–1 3–0 2–2 1–0 3–1 0–0 5–1
버밍엄 시 0–0 0–2 1–1 2–0 2–0 2–1 3–0 2–2 2–1 1–0 1–0 0–0 3–2 2–1 0–1 0–0 0–1 4–1 0–0 4–2 1–0
블랙번 로버스 0–0 2–1 2–0 2–1 4–0 3–0 0–1 2–1 3–1 1–3 2–1 0–1 3–0 1–0 1–1 1–1 0–1 3–1 3–1 2–0 3–0
브라이튼 & 호브 앨비언 0–0 2–0 3–1 1–0 4–1 2–1 1–0 2–0 0–0 0–1 1–1 0–0 1–2 2–1 2–0 0–0 1–1 1–0 1–0 2–1 5–1
카디프 시티 3–0 1–2 1–2 2–4 2–1 0–3 0–3 0–2 2–4 3–0 2–1 0–3 2–1 1–4 2–2 0–2 1–2 1–3 0–0 1–3 0–0
칼라일 유나이티드 2–0 2–1 0–1 0–3 0–1 1–1 1–0 3–0 1–1 0–1 2–2 0–0 0–3 2–2 2–5 0–1 3–0 1–1 2–0 6–1 0–1
찰턴 애슬레틱 5–3 2–1 1–0 0–1 1–4 1–1 1–1 1–2 4–1 2–2 2–3 1–3 1–0 3–0 2–1 3–3 2–2 0–0 1–1 0–1 1–0
크리스탈 팰리스 0–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 2–2 0–2 1–1 3–1 1–2 1–0 1–0 3–0 1–0 2–1 1–3 2–2 0–5 0–0
풀럼 1–1 0–1 3–2 2–0 3–2 3–2 0–0 2–2 2–1 2–1 0–2 3–2 2–1 1–0 3–1 1–0 1–3 1–0 1–2 3–1 1–2
그림스비 타운 1–0 1–0 1–1 2–4 6–3 1–0 2–1 1–3 2–4 5–1 0–2 4–1 3–1 2–0 4–1 1–2 2–3 0–2 2–1 2–1 5–1
허더즈필드 타운 1–1 0–1 1–1 1–2 2–1 2–0 2–1 2–0 2–2 0–0 1–0 0–2 3–1 1–2 2–1 0–3 0–2 2–2 1–5 2–1 3–1
리즈 유나이티드 2–0 0–1 0–0 1–0 1–1 1–1 1–0 4–1 2–0 0–0 0–0 1–1 2–0 5–0 6–0 1–0 0–1 1–1 1–0 5–2 3–2
맨체스터 시티 1–1 1–0 2–1 2–0 2–2 1–3 5–1 2–1 2–3 3–0 1–0 1–2 1–0 2–0 0–0 1–0 2–2 2–0 4–0 3–0 4–0
미들즈브러 0–0 0–0 1–2 2–1 3–2 1–2 1–0 1–1 2–0 1–5 2–2 0–0 2–1 0–1 1–2 0–1 0–0 1–0 1–1 2–4 1–1
노츠 현 0–2 1–3 0–3 1–2 0–2 3–0 0–0 0–0 2–1 1–1 0–2 1–2 3–2 3–2 0–0 2–0 1–3 0–0 1–3 2–3 4–1
올담 애슬레틱 2–1 0–1 2–0 1–0 0–1 2–3 2–1 1–0 2–1 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 3–2 0–0 0–2 2–2 0–1 0–1 3–2
옥스퍼드 유나이티드 4–0 0–3 2–1 2–1 4–0 4–0 5–0 5–0 3–2 1–0 3–0 5–2 3–0 1–0 1–1 5–2 1–1 5–1 1–0 4–0 3–1
포츠머스 0–0 1–3 2–2 1–1 0–0 3–1 0–1 1–1 4–4 3–2 3–2 3–1 1–2 1–0 3–1 5–1 2–1 2–1 3–0 1–0 0–1
셰필드 유나이티드 3–1 3–4 1–3 1–1 2–1 0–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–2 2–1 0–0 0–3 3–0 2–0 1–1 4–1 0–1 3–0 2–2
슈루즈베리 타운 2–0 1–0 3–0 0–0 0–0 4–2 1–1 4–1 3–1 4–1 5–1 2–3 1–0 0–2 4–2 3–0 2–2 0–0 3–3 1–2 2–1
윔블던 3–3 1–2 1–1 1–0 2–1 3–0 1–3 3–2 1–1 1–1 0–1 2–2 2–2 1–1 3–2 1–0 1–3 3–2 5–0 4–1 1–1
울버햄튼 원더러스 0–1 0–2 0–3 0–1 3–0 0–2 1–0 2–1 0–4 0–1 2–1 0–2 2–0 0–0 2–2 0–3 1–2 0–0 2–2 0–1 3–3
출처:[citation needed]
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

제2사단 지도

제3사단

풋볼 리그 3부
계절1984–85
챔피언스브래드퍼드 시티 (1회 우승)
승격헐시티,
밀월
강등번리,
캠브리지 유나이티드,
오리엔트,
프레스턴 노스 엔드
경기가 진행됨552
득점1,503 (매 경기당 2.72)
득점왕토미 타이난(플리머스 아가일), 31세

브래드포드 시티의 3부 리그 우승 영광은 시즌 마지막 날 밸리 퍼레이드 경기장에서 발생한 화재로 56명의 관중(상대 링컨 시티의 추종자 2명 포함)이 사망한 것으로 가려졌습니다.

제3사단의 다른 두 승급 장소밀월과 헐 시티가 차지하고 있었습니다.

3부 리그에서 강등된 팀은 케임브리지 유나이티드(올 시즌 단 4승), 오리엔트, 번리, 프레스턴 노스 엔드였습니다. 번리와 프레스턴은 과거에 높은 위치에 올랐던 풋볼 리그의 창립 멤버였습니다 – 불과 25년 전에 번리는 리그 챔피언이었습니다. 두 클럽이 처음으로 리그의 4부 리그로 미끄러지면서 그 성공은 이제 아주 먼 추억이 되었습니다.

불과 3년 전만 해도 1부리그 6위에 그쳤던 스완지시티는 가까스로 3연패를 면하면서 재정난에 시달렸습니다.

Pos 팀. Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts 승격 또는 강등
1 브래드퍼드 시 46 15 6 2 44 23 13 4 6 33 22 +32 94[a] 디비전 챔피언, 승격.
2 밀월 46 18 5 0 44 12 8 7 8 29 30 +31 90 승격
3 헐시티 46 16 4 3 46 20 9 8 6 32 29 +29 87
4 길링엄 46 15 5 3 54 29 10 3 10 26 33 +18 83
5 브리스톨 시 46 17 2 4 46 19 7 7 9 28 28 +27 81
6 브리스톨 로버스 46 15 6 2 37 13 6 6 11 29 35 +18 75
7 더비 군 46 14 7 2 40 20 5 6 12 25 34 +11 70
8 요크시티 46 13 5 5 42 22 7 4 12 28 35 +13 69
9 읽고 있어 46 8 7 8 31 29 11 5 7 37 33 +6 69
10 본머스 46 16 3 4 42 16 3 8 12 15 30 +11 68
11 월솔 46 9 7 7 33 22 9 6 8 25 30 +6 67
12 로더햄 유나이티드 46 11 6 6 36 24 7 5 11 19 31 0 65
13 브렌트포드 46 13 5 5 42 27 3 9 11 20 37 −2 62
14 돈캐스터 로버스 46 11 5 7 42 33 6 3 14 30 41 −2 59
15 플리머스 아가일 46 11 7 5 33 23 4 7 12 29 42 −3 59
16 위건 애슬레틱 46 12 6 5 36 22 3 8 12 24 42 −4 59
17 볼턴 원더러스 46 12 5 6 38 22 4 1 18 31 53 −6 54
18 뉴포트 군 46 9 6 8 30 30 4 7 12 25 37 −12 52
19 링컨 시티 46 8 11 4 32 20 3 7 13 18 31 −1 51[a]
20 스완지시티 46 7 5 11 31 39 5 6 12 22 41 −27 47
21 번리 46 6 8 9 30 24 5 5 13 30 49 −13 46 강등
22 오리엔트 46 7 7 9 30 36 4 6 13 21 40 −25 46
23 프레스턴 노스 엔드 46 9 5 9 33 41 4 2 17 18 59 −49 46
24 케임브리지 유나이티드 46 2 3 18 17 48 2 6 15 20 47 −58 21
출처:[citation needed]
주의:
  1. ^ a b Bradford CityLincoln City는 40분 후에 버려졌고, 결과는 그대로입니다.

결과.

홈 \ 어웨이 BOU BRA BRE BRC BRR BUR DER 레이 MIL NPC PLY PNE REA 로트 SWA 위그 YOR
볼턴 원더러스 2–1 0–2 1–1 1–4 0–1 1–3 0–0 3–0 3–1 1–2 0–0 0–0 1–0 2–0 3–1 7–2 4–0 1–2 2–0 0–0 3–1 1–0 2–1
본머스 4–0 4–1 1–0 2–1 1–0 1–1 0–0 1–0 1–3 2–0 1–1 1–0 3–1 1–2 3–0 1–0 2–0 0–3 3–0 1–2 4–1 1–0 4–0
브래드퍼드 시 2–1 1–0 5–4 1–1 2–0 3–2 2–0 3–1 0–1 1–1 2–0 4–1 0–0 3–1 1–0 1–0 3–0 2–5 1–1 1–1 1–1 4–2 1–0
브렌트포드 2–1 0–0 0–1 1–2 0–3 2–1 2–0 1–1 1–1 5–2 2–1 0–1 2–2 1–1 2–5 3–1 3–1 2–1 3–0 3–0 3–1 2–0 2–1
브리스톨 시 3–2 2–0 2–0 1–1 3–0 1–0 3–0 3–0 1–0 2–0 2–0 3–2 2–1 0–1 2–1 4–3 4–0 2–3 0–1 2–2 1–2 2–0 1–0
브리스톨 로버스 1–2 1–0 2–0 3–0 1–0 4–0 2–1 2–1 1–1 3–2 1–1 0–1 0–0 1–1 2–1 1–0 3–0 1–0 1–0 4–2 0–0 2–0 1–1
번리 3–2 1–1 1–2 3–1 0–1 0–0 2–0 0–1 0–1 0–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 7–0 1–1 1–2 1–2 1–1
케임브리지 유나이티드 2–3 1–0 0–4 1–2 2–3 0–2 2–3 0–2 1–1 1–2 1–3 2–3 0–2 1–0 1–2 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 0–1 1–1 0–4
더비 군 3–2 2–3 0–0 1–0 1–0 0–0 2–2 1–0 3–1 1–0 3–1 1–0 2–0 1–2 3–3 3–1 2–0 4–1 1–1 1–1 2–0 2–2 1–0
돈캐스터 로버스 2–0 3–0 0–3 2–2 1–1 2–2 2–0 3–2 2–1 0–1 1–2 1–1 3–2 0–1 3–2 4–3 1–2 0–4 0–1 4–1 4–1 1–1 3–0
길링엄 2–3 3–2 2–2 2–0 1–3 4–1 1–1 3–0 3–2 2–1 1–0 2–0 3–2 1–4 1–1 3–3 4–0 4–1 2–1 1–1 3–0 5–1 1–0
헐시티 2–2 3–0 0–2 4–0 2–1 2–0 2–0 2–1 3–2 3–2 2–0 5–1 1–0 2–1 2–0 2–2 1–2 0–0 0–0 4–1 1–0 3–1 0–2
오리엔트 4–3 0–0 1–0 0–1 0–1 1–4 0–2 2–2 2–2 2–1 2–4 4–5 1–0 1–0 1–1 3–0 0–0 0–0 0–1 4–2 0–3 1–1 1–3
링컨 시티 2–0 0–0 1–2 1–1 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 0–2 2–0 0–0 0–0 0–1 2–2 2–2 4–0 5–1 3–3 1–0 0–0 1–0 2–1
밀월 5–2 2–1 4–0 2–0 1–1 1–0 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–2 1–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0–0 0–0 2–0 0–0 4–1 1–0
뉴포트 군 3–2 1–1 0–1 2–0 0–0 1–1 2–1 1–2 1–3 2–1 0–3 0–1 2–0 2–1 3–2 1–0 3–3 1–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–1
플리머스 아가일 2–0 0–0 0–0 1–1 1–0 3–2 2–2 2–0 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 2–0 3–1 1–0 6–4 1–2 1–0 1–2 1–3 1–0 1–1
프레스턴 노스 엔드 1–0 2–1 1–4 1–1 3–2 2–2 3–3 3–1 2–1 2–0 0–0 1–4 0–1 0–1 2–1 1–1 1–2 0–2 0–3 3–2 1–0 2–5 2–4
읽고 있어 3–1 0–2 0–3 0–0 1–0 3–2 5–1 3–1 0–0 1–4 0–2 4–2 1–1 1–1 2–2 0–1 1–1 3–0 1–0 0–1 0–1 1–1 1–2
로더햄 유나이티드 3–1 1–0 1–2 1–1 2–1 3–3 3–2 0–1 2–0 2–3 1–0 1–1 2–1 0–0 0–0 1–0 0–2 3–0 3–0 0–1 0–1 3–3 4–1
스완지시티 2–1 0–0 1–2 3–2 0–0 3–2 0–1 2–2 1–5 3–1 0–1 0–2 3–1 2–2 1–2 0–3 0–2 4–1 1–2 1–0 1–2 2–2 1–3
월솔 1–0 0–0 0–0 0–1 4–1 1–2 2–3 5–0 0–0 1–0 0–1 0–1 4–2 0–0 3–3 1–1 0–3 2–1 3–1 0–2 3–0 0–0 3–0
위건 애슬레틱 1–0 1–2 1–0 1–1 2–2 1–0 2–0 3–3 2–0 5–2 0–1 1–1 4–2 1–0 0–1 1–1 1–0 2–0 1–0 2–1 2–0 1–2 1–2
요크시티 0–3 4–1 1–2 1–0 0–2 1–0 4–0 3–2 1–1 3–1 7–1 1–2 2–1 2–1 1–1 2–0 0–0 0–1 2–2 3–0 1–0 1–1 2–0
출처 : [1] 축구 베이스
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

제3사단 지도

풋볼 리그 3부 런던 연고지 1984-1985

제4사단

풋볼 리그 4부
계절1984–85
챔피언스체스터필드 (2회 우승)
승격블랙풀,
묻어,
달링턴
재선 실패없음.
경기가 진행됨552
득점1,478 (매 경기당 2.68)
득점왕존 클레이튼(트랜미어 로버스), 31세

체스터필드, 블랙풀, 달링턴, 베리는 4사단의 상위 4곳을 점령한 후 3사단으로 승격했습니다.

하위 4개 구단, 핼리팩스 타운, 스톡포트 카운티, 노샘프턴 타운(20년 전 1부 리그에서 한 시즌을 보낸 적이 있음)과 토키 유나이티드, 얼라이언스 프리미어리그의 4위 팀이자 풋볼 리그의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 최고의 팀이었던 Bath City의 희생으로 성공적인 재선 캠페인 후에도 모두 리그의 지위를 유지했습니다. 재선 결과는 이 기사 말미에 나와 있습니다.

Pos 팀. Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts 승진
1 체스터필드 46 16 6 1 40 13 10 7 6 24 22 +29 91 디비전 챔피언, 승격
2 블랙풀 46 15 7 1 42 15 9 7 7 31 24 +34 86 승격
3 달링턴 46 16 4 3 41 22 8 9 6 25 27 +17 85
4 묻는다 46 15 6 2 46 20 9 6 8 30 30 +26 84
5 헤리퍼드 유나이티드 46 16 2 5 38 21 6 9 8 27 26 +18 77
6 트랜미어 로버스 46 17 1 5 50 21 7 2 14 33 45 +17 75
7 콜체스터 유나이티드 46 13 7 3 49 29 7 7 9 38 36 +22 74
8 스윈돈 타운 46 16 4 3 42 21 5 5 13 20 37 +4 72
9 스컨소프 유나이티드 46 14 6 3 61 33 5 8 10 22 29 +21 71
10 크루 알렉산드라 46 10 7 6 32 28 8 5 10 33 41 −4 66
11 피터버러 유나이티드 46 11 7 5 29 21 5 7 11 25 32 +1 62
12 포트 베일 46 11 8 4 39 24 3 10 10 22 35 +2 60
13 올더샷 46 11 6 6 33 20 6 2 15 23 43 −7 59
14 맨스필드 타운 46 10 8 5 25 15 3 10 10 16 23 +3 57
15 렉섬 46 10 6 7 39 27 5 3 15 28 43 −3 54
16 체스터 시티 46 11 3 9 35 30 4 6 13 25 42 −12 54
17 로치데일 46 8 7 8 33 30 5 7 11 22 39 −14 53
18 엑세터 시티 46 9 7 7 30 27 4 7 12 27 52 −22 53
19 하틀풀 유나이티드 46 10 6 7 34 29 4 4 15 20 38 −13 52
20 사우스엔드 유나이티드 46 8 8 7 30 34 5 3 15 28 49 −25 50
21 핼리팩스 타운 46 9 3 11 26 32 6 2 15 16 37 −27 50 재선정
22 스톡포트 군 46 11 5 7 40 26 2 3 18 18 53 −21 47
23 노샘프턴 타운 46 10 1 12 32 32 4 4 15 21 42 −21 47
24 토키 유나이티드 46 5 11 7 18 24 4 3 16 20 39 −25 41

결과.

홈 \ 어웨이 ALD BLP 브라이 체 게바라. CHF CRE DAR EXE HAL HAR 그녀. 도 아니다 애완동물 PTV ROC SCU 성병 STP SWI TOR TRA WRE
