1937-38 풋볼 리그

1937–38 Football League
풋볼 리그
계절1937–38
챔피언스아스날
강등길링엄

1937-38 시즌풋볼 리그의 46번째 시즌입니다. 1936-37 시즌에 우승을 차지한 맨체스터 시티는 강등당했는데, 이 일은 잉글랜드의 1부 리그에서 일어난 유일한 일입니다.

결승리그표

아래의 표와 결과는 정확한 형태로 재현되어 The Rec에서 확인할 수 있습니다.스포츠.축구 통계 재단 웹사이트와[1] 로만스 오브 풋볼 리그 레코드 1888-89, 1978-79[2]홈 통계와 원정 통계가 분리되어 있습니다.

1894-95 시즌을 시작으로, 승점을 획득한 클럽들은 골 평균(골을 내준 골로 나눈 값), 즉, 골 비율에 따라 나뉘게 됩니다. 한 팀 또는 그 이상의 팀이 같은 골 차이를 보일 경우, 이 시스템은 더 적은 골을 넣은 팀을 선호합니다. 1976-77 시즌부터 골 평균 시스템은 결국 폐기되었습니다.

1922-23 시즌부터 3부 리그 북부와 3부 리그 남부의 하위 두 팀은 모두 재선에 지원해야 했습니다.[2]

퍼스트 디비전

퍼스트 디비전
계절1937–38
챔피언스아스날
5번째 영어 타이틀
강등맨체스터 시티
웨스트브로미치 앨비언
경기가 진행됨462
득점1,430 (매 경기 3.1)
득점왕토미 로튼
(28골)[3]
홈 최다승울버햄튼 원더러스 10-1 레스터 시티
(1938년 4월 15일)
원정 최다승더비 카운티 1-7 맨체스터 시티
(1938년 1월 29일)
최고점울버햄튼 원더러스 10-1 레스터 시티
(1938년 4월 15일)

Pos 팀. Pld W D L GF GA GAv Pts 강등
1 아스날 (C) 42 21 10 11 77 44 1.750 52
2 울버햄튼 원더러스 42 20 11 11 72 49 1.469 51
3 프레스턴 노스 엔드 42 16 17 9 64 44 1.455 49
4 찰턴 애슬레틱 42 16 14 12 65 51 1.275 46
5 미들즈브러 42 19 8 15 72 65 1.108 46
6 브렌트포드 42 18 9 15 69 59 1.169 45
7 볼턴 원더러스 42 15 15 12 64 60 1.067 45
8 선덜랜드 42 14 16 12 55 57 0.965 44
9 리즈 유나이티드 42 14 15 13 64 69 0.928 43
10 첼시 42 14 13 15 65 65 1.000 41
11 리버풀 42 15 11 16 65 71 0.915 41
12 블랙풀 42 16 8 18 61 66 0.924 40
13 더비 군 42 15 10 17 66 87 0.759 40
14 에버턴 42 16 7 19 79 75 1.053 39
15 허더즈필드 타운 42 17 5 20 55 68 0.809 39
16 레스터시티 42 14 11 17 54 75 0.720 39
17 스토크 시티 42 13 12 17 58 59 0.983 38
18 버밍엄 42 10 18 14 58 62 0.935 38
19 포츠머스 42 13 12 17 62 68 0.912 38
20 그림스비 타운 42 13 12 17 51 68 0.750 38
21 맨체스터 시티 (R) 42 14 8 20 80 77 1.039 36 2부 리그 강등
22 웨스트브로미치 앨비언 (R) 42 14 8 20 74 91 0.813 36
출처: 월드 풋볼
분류 규정 : 1) 포인트, 2) 골 평균, 3) 골 득점
(C)챔피언; (R) 강등

결과.

홈 \ 어웨이 ARS BIR BLP BRE 체 게바라. DER 이브 GRI HUD 이씨 LEI 리브 MCI 중앙의 POR PNE STK 태양. WBA
아스날 0–0 2–1 5–0 0–2 2–2 2–0 3–0 2–1 5–1 3–1 4–1 3–1 1–0 2–1 1–2 1–1 2–0 4–0 4–1 1–1 5–0
버밍엄 1–2 1–1 2–0 0–0 1–1 1–1 1–0 0–3 2–2 2–2 3–2 4–1 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–1 2–0
블랙풀 2–1 0–3 2–2 1–1 1–0 0–2 1–1 1–0 2–2 4–0 5–2 2–4 0–1 2–1 4–2 2–0 1–0 0–1 0–0 3–1 0–2
볼턴 원더러스 1–0 1–1 3–0 2–0 1–0 5–5 0–2 1–2 3–1 2–0 0–0 6–1 0–0 2–1 3–1 1–1 1–4 1–0 1–1 3–0 1–2
브렌트포드 3–0 1–2 2–4 1–1 5–2 1–1 2–3 3–0 6–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–1 3–3 2–0 2–1 0–0 4–0 0–2 2–1
찰턴 애슬레틱 0–3 2–0 4–1 1–1 1–0 3–1 1–2 3–1 0–0 4–0 1–1 2–0 3–0 0–0 1–0 5–1 0–0 3–0 2–1 3–1 4–1
첼시 2–2 2–0 1–3 0–0 2–1 1–1 3–0 2–0 1–0 3–1 4–1 4–1 6–1 2–2 0–1 3–1 0–2 2–1 0–0 2–2 0–2
더비 군 2–0 0–0 3–1 4–2 1–3 3–2 4–0 2–1 1–2 0–4 2–2 0–1 4–1 1–7 1–1 1–0 1–1 4–1 2–2 5–3 1–2
에버턴 1–4 1–1 3–1 4–1 3–0 3–0 4–1 1–1 3–2 1–2 1–1 3–0 1–3 4–1 2–2 5–2 3–5 3–0 3–3 5–3 0–1
그림스비 타운 2–1 4–0 1–0 0–1 0–1 1–1 2–0 0–0 2–1 4–2 1–1 2–1 0–0 3–1 2–1 1–0 1–1 1–5 0–2 1–4 1–0
허더즈필드 타운 2–1 2–1 3–1 1–0 0–3 1–1 1–2 2–0 1–3 1–2 0–3 0–0 1–2 1–0 3–0 2–0 1–3 3–0 1–1 2–1 1–0
리즈 유나이티드 0–1 1–0 1–1 1–1 4–0 2–2 2–0 0–2 4–4 1–1 2–1 0–2 2–0 2–1 5–3 3–1 0–0 2–1 4–3 1–0 1–2
레스터시티 1–1 1–4 0–1 1–1 0–1 1–0 1–0 0–0 3–1 1–0 2–1 2–4 2–2 1–4 0–1 3–3 1–0 2–0 4–0 4–1 1–1
리버풀 2–0 3–2 4–2 2–1 3–4 1–2 2–2 3–4 1–2 2–1 0–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–2 2–2 3–0 4–0 0–1 0–1
맨체스터 시티 1–2 2–0 2–1 1–2 0–2 5–3 1–0 6–1 2–0 3–1 3–2 6–2 3–0 1–3 1–6 2–1 1–2 0–0 0–0 7–1 2–4
미들즈브러 2–1 1–1 2–2 1–2 0–1 3–1 4–3 4–2 1–2 1–0 0–1 2–0 4–2 1–1 4–0 0–0 2–1 2–1 2–1 4–1 0–3
포츠머스 0–0 1–1 1–2 1–1 4–1 2–1 2–4 4–0 3–1 3–0 3–0 4–0 1–1 1–1 2–2 0–2 3–2 2–0 1–0 2–3 1–0
프레스턴 노스 엔드 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1 0–1 0–0 4–1 2–1 4–1 1–1 3–1 0–0 4–1 2–2 0–2 1–1 2–1 0–0 1–1 2–0
스토크 시티 1–1 2–2 1–3 3–2 3–0 2–0 2–1 8–1 1–1 1–1 0–1 0–1 1–2 2–0 3–2 3–0 3–1 1–1 0–0 4–0 1–1
선덜랜드 1–1 1–0 2–1 3–1 1–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–1 0–0 1–0 2–3 3–1 3–1 0–2 0–2 1–1 3–0 1–0
웨스트브로미치 앨비언 0–0 4–3 1–2 2–4 4–3 0–0 4–0 4–2 3–1 2–1 5–1 2–1 1–3 5–1 1–1 3–1 1–2 1–1 0–1 1–6 2–2
울버햄튼 원더러스 3–1 3–2 1–0 1–1 2–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 1–4 1–1 10–1 2–0 3–1 0–1 5–0 0–0 2–2 4–0 2–1
알 수 없는 상태에서 재생된 것과 일치하도록 업데이트되었습니다. 출처 : [1]
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

지도

세컨드 디비전

세컨드 디비전
계절1937–38
챔피언스애스턴 빌라
승격애스턴 빌라
맨체스터 유나이티드
강등반슬리
스톡포트 군
경기가 진행됨462
득점1,346 (매 경기당 2.91)
득점왕조지 헨슨
(27골)[3]
홈 최다승풀럼 8-1 스완지 타운
(1938년 1월 22일)
원정 최다승체스터필드 1-7 맨체스터 유나이티드
(1937년 11월 13일)
최고점스탁포트루턴 타운 6-4
(1938년 1월 1일)

Pos 팀. Pld W D L GF GA GAv Pts 자격 또는 강등
1 애스턴 빌라 (C, P) 42 25 7 10 73 35 2.086 57 1부리그 승격
2 맨체스터 유나이티드 (P) 42 22 9 11 82 50 1.640 53
3 셰필드 유나이티드 42 22 9 11 73 56 1.304 53
4 코번트리 시 42 20 12 10 66 45 1.467 52
5 토트넘 홋스퍼 42 19 6 17 76 54 1.407 44
6 번리 42 17 10 15 54 54 1.000 44
7 브래드퍼드 파크 애비뉴 42 17 9 16 69 56 1.232 43
8 풀럼 42 16 11 15 61 57 1.070 43
9 웨스트햄 유나이티드 42 14 14 14 53 52 1.019 42
10 묻는다 42 18 5 19 63 60 1.050 41
11 체스터필드 42 16 9 17 63 63 1.000 41
12 루턴 타운 42 15 10 17 89 86 1.035 40
13 플리머스 아가일 42 14 12 16 57 65 0.877 40
14 노리치 시티 42 14 11 17 56 75 0.747 39
15 사우샘프턴 42 15 9 18 55 77 0.714 39
16 블랙번 로버스 42 14 10 18 71 80 0.888 38
17 셰필드 웬즈데이 42 14 10 18 49 56 0.875 38
18 스완지 타운 42 13 12 17 45 73 0.616 38
19 뉴캐슬 유나이티드 42 14 8 20 51 58 0.879 36
20 노팅엄 숲 42 14 8 20 47 60 0.783 36
21 반슬리 (R) 42 11 14 17 50 64 0.781 36 북부 3부 리그로 강등
22 스톡포트 군 (R) 42 11 9 22 43 70 0.614 31
출처:[citation needed]
분류 규정 : 1) 포인트, 2) 골 평균, 3) 골 득점
(C)챔피언; (P) 승격; (R) 강등

결과.

홈 \ 어웨이 AST BLB BPA BUR 브라이 CHF COV LUT 신규 NWC 것은 아니다. PLY SHW SOU STP SWA TOT 후우
애스턴 빌라 3–0 2–1 2–0 0–0 2–1 0–2 1–1 2–0 4–1 3–0 2–0 2–0 1–2 3–0 1–0 4–3 3–0 7–1 4–0 2–0 2–0
반슬리 0–1 0–0 0–1 2–2 2–2 1–1 1–1 0–0 3–1 2–2 3–0 0–0 2–2 3–2 1–1 4–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–0
블랙번 로버스 1–0 5–3 0–0 3–3 2–1 3–3 1–3 2–2 2–2 1–1 2–1 5–3 5–1 2–1 2–3 1–0 4–0 3–0 3–1 2–0 2–1
브래드퍼드 파크 애비뉴 1–2 4–3 7–1 3–1 1–1 3–2 0–1 1–2 1–1 4–0 2–0 3–0 2–2 2–0 5–1 1–1 2–0 4–1 0–1 3–1 2–1
번리 3–0 1–0 3–1 1–1 2–0 0–2 2–0 1–0 3–2 1–0 2–1 3–0 0–0 0–2 2–0 1–1 4–0 0–0 2–0 2–1 2–0
묻는다 1–1 0–2 2–1 5–1 4–0 4–0 0–2 4–2 3–4 1–2 1–1 3–1 2–0 2–0 1–0 2–0 2–1 1–3 0–0 1–2 4–3
체스터필드 0–1 0–0 3–0 0–3 0–1 1–2 4–0 0–2 5–2 1–7 2–0 6–2 1–0 2–0 1–0 1–0 5–0 1–0 4–1 2–2 0–1
코번트리 시 0–1 1–0 3–2 0–0 1–0 0–2 2–2 0–1 2–1 1–0 1–0 2–0 1–1 4–0 2–2 0–1 2–0 1–0 5–0 2–1 1–1
풀럼 1–1 0–0 3–1 1–1 2–1 4–0 1–1 3–4 4–1 1–0 1–2 3–4 2–0 2–3 1–1 0–0 1–0 2–0 8–1 3–1 1–1
루턴 타운 3–2 4–0 4–1 4–2 3–1 0–1 1–1 1–4 4–0 1–0 4–1 1–1 2–2 1–1 2–3 2–2 1–3 6–4 5–1 2–4 2–2
맨체스터 유나이티드 3–1 4–1 2–1 3–1 4–0 2–0 4–1 2–2 1–0 4–2 3–0 0–0 4–3 0–0 0–1 1–0 1–2 3–1 5–1 0–1 4–0
뉴캐슬 유나이티드 2–0 0–1 2–0 3–0 2–2 1–0 3–1 1–2 1–2 1–3 2–2 0–1 3–1 3–1 6–0 1–0 3–0 0–0 1–0 1–0 2–2
노리치 시티 1–0 1–0 3–2 1–1 1–0 1–2 2–1 0–2 1–2 0–4 2–3 1–1 2–0 4–0 2–2 3–1 4–3 1–0 1–1 2–1 2–2
노팅엄 숲 0–2 2–1 3–1 1–0 1–1 1–0 4–2 2–1 0–1 1–0 2–3 0–0 1–2 1–0 2–1 0–1 2–1 1–2 2–1 3–1 0–0
플리머스 아가일 0–3 2–2 2–2 1–0 2–3 2–1 1–1 3–1 4–0 2–4 1–1 2–1 1–1 1–0 2–0 2–4 4–0 2–1 2–2 2–2 2–1
셰필드 유나이티드 0–0 6–3 1–1 3–1 2–1 2–1 0–2 3–2 2–1 2–0 1–2 4–0 4–1 2–1 0–0 2–1 5–0 2–0 1–1 1–0 3–1
셰필드 웬즈데이 1–2 0–1 1–1 1–0 2–1 2–0 1–0 2–1 2–1 4–0 1–3 3–0 1–0 0–2 1–1 0–1 0–0 3–3 1–1 0–3 1–0
사우샘프턴 0–0 2–0 1–0 2–1 0–0 4–1 0–1 0–4 4–0 3–6 3–3 1–0 3–1 2–0 0–0 2–1 5–2 4–1 1–1 2–1 3–3
스톡포트 군 1–3 1–2 0–1 1–2 3–1 0–1 1–1 1–1 2–0 2–1 1–0 1–3 1–1 1–0 1–3 1–1 2–1 0–0 1–0 3–2 0–0
스완지 타운 2–1 1–0 3–2 0–1 3–1 1–0 1–0 3–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–0 1–0 1–0 3–5 1–1 0–0 0–2 3–2 0–0
토트넘 홋스퍼 2–1 3–0 3–1 2–1 4–0 1–3 2–0 0–0 1–1 3–0 0–1 2–2 4–0 3–0 3–2 1–2 1–2 5–0 2–0 2–0 2–0
웨스트햄 유나이티드 1–1 4–1 2–0 3–1 1–0 3–1 5–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–0 3–3 2–1 0–1 0–2 1–0 3–1 1–0 2–1 1–3
알 수 없는 상태에서 재생된 것과 일치하도록 업데이트되었습니다. 출처: 이안 라쉬케: 1888-89년부터 1978-79년까지 로만스의 풋볼 리그 기록. 맥도날드와 제인스, 런던과 시드니, 1980.
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

지도

풋볼 리그 2부 런던 팀의 위치

제3사단 북쪽

풋볼 리그
제3사단 북쪽
계절1937–1938
챔피언스트랜미어 로버스 (1회 우승)
재선 실패없음.
경기가 진행됨462
득점1,401(매 경기당 3.03)
득점왕잭 로버츠(포트 베일), 28세

Pos 팀. Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts 승진
1 트랜미어 로버스 42 15 4 2 57 21 8 6 7 24 20 1.976 56 디비전 챔피언, 승격
2 돈캐스터 로버스 42 15 4 2 48 16 6 8 7 26 33 1.510 54
3 헐시티 42 11 8 2 51 19 9 5 7 29 24 1.860 53
4 올담 애슬레틱 42 16 4 1 48 18 3 9 9 19 28 1.457 51
5 게이츠헤드 42 15 5 1 53 20 5 6 10 31 39 1.424 51
6 로더햄 유나이티드 42 13 6 2 45 21 7 4 10 23 35 1.214 50
7 링컨 시티 42 14 3 4 48 17 5 5 11 18 33 1.320 46
8 크루 알렉산드라 42 14 3 4 47 17 4 6 11 24 36 1.340 45
9 체스터 42 13 4 4 54 31 3 8 10 23 41 1.069 44
10 렉섬 42 14 4 3 37 15 2 7 12 21 48 0.921 43
11 요크시티 42 11 4 6 40 25 5 6 10 30 43 1.029 42
12 칼라일 유나이티드 42 11 5 5 35 19 4 4 13 22 48 0.851 39
13 뉴 브라이튼 42 12 5 4 43 18 3 3 15 17 43 0.984 38
14 브래드퍼드 시 42 12 6 3 46 21 2 4 15 20 48 0.957 38
15 포트 베일 42 11 8 2 45 27 1 6 14 20 46 0.890 38 남부 제3사단으로 편입
16 사우스포트 42 8 8 5 30 26 4 6 11 23 56 0.646 38
17 로치데일 42 7 10 4 38 27 6 1 14 29 51 0.859 37
18 핼리팩스 타운 42 9 7 5 24 19 3 5 13 20 47 0.667 36
19 달링턴 42 10 4 7 37 31 1 6 14 17 48 0.684 32
20 하틀풀스 유나이티드 42 10 8 3 36 20 0 4 17 17 60 0.663 32
21 손수레. 42 9 6 6 28 20 2 4 15 13 51 0.577 32 재선정
22 애크링턴 스탠리 42 9 2 10 31 32 2 5 14 14 43 0.600 29
출처 : rsssf.com

결과.

홈 \ 어웨이 ACC BRW BRA CRL 체 게바라. CRE DAR GAT HAL HAR NWB 늙은 PTV ROC 로트 SOU TRA WRE YOR
애크링턴 스탠리 2–0 3–1 1–4 0–0 3–2 2–1 0–1 1–5 3–4 2–1 0–2 0–3 3–1 1–2 2–1 0–1 0–0 3–0 0–1 4–0 1–2
손수레. 0–0 0–0 4–2 0–2 1–0 1–1 1–1 1–3 2–1 0–0 1–0 4–1 3–0 2–1 3–0 0–1 1–0 1–2 2–2 0–1 1–2
브래드퍼드 시 2–2 1–0 4–0 2–2 3–1 2–1 2–0 1–1 3–0 4–1 1–2 2–0 3–0 1–1 5–0 3–1 3–2 1–1 1–3 2–2 0–1
칼라일 유나이티드 3–1 2–1 2–0 1–3 5–1 3–0 2–2 1–0 5–2 3–1 0–1 0–1 1–1 1–1 3–1 0–1 0–1 1–0 0–0 0–0 2–1
체스터 3–1 3–1 3–1 1–0 0–3 3–2 4–0 2–1 1–1 6–0 1–3 1–1 1–2 3–3 7–2 4–1 2–3 2–1 1–1 2–1 4–3
크루 알렉산드라 3–1 4–0 3–1 4–1 1–0 2–2 0–0 1–3 4–0 2–0 0–1 2–0 1–0 0–1 1–2 5–1 3–1 5–0 1–0 1–1 4–2
달링턴 3–0 0–1 4–2 3–1 2–1 0–1 1–1 1–2 3–0 2–0 1–3 1–4 1–0 1–0 2–2 2–4 2–1 1–1 0–2 5–3 2–2
돈캐스터 로버스 5–1 1–0 4–0 1–3 2–1 0–0 4–0 1–0 2–2 3–3 2–1 3–0 3–0 1–0 3–2 5–0 0–1 3–0 1–1 2–0 2–1
게이츠헤드 1–0 6–0 3–0 2–1 3–1 2–0 5–2 2–3 4–1 2–1 3–2 1–1 3–1 0–0 2–1 3–1 0–0 5–0 2–1 2–2 2–2
핼리팩스 타운 1–2 1–1 0–2 0–0 1–1 2–1 1–0 0–1 2–0 0–0 1–0 2–0 2–0 2–1 2–1 2–3 1–3 1–1 1–0 0–0 2–2
하틀풀 2–0 1–1 1–1 4–1 0–1 2–2 2–1 0–0 1–3 2–0 2–2 2–0 1–0 2–0 2–1 3–3 4–0 1–2 2–2 2–0 0–0
헐시티 0–0 4–0 2–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–1 3–1 0–1 4–0 1–1 1–1 4–1 0–0 4–1 1–1 10–1 0–1 3–2 3–1
링컨 시티 2–0 5–0 4–0 0–1 1–1 3–2 0–0 2–2 3–2 2–0 2–1 2–1 4–1 0–1 1–0 2–0 5–0 1–3 0–1 7–1 2–0
뉴 브라이튼 2–1 2–1 1–1 5–1 4–0 4–0 3–0 1–2 4–1 2–0 4–1 0–0 0–1 1–0 1–1 2–0 2–3 2–2 0–1 1–1 2–1
올담 애슬레틱 1–0 0–0 1–2 3–0 3–2 0–0 3–0 2–1 3–1 2–1 3–1 1–1 2–2 2–1 3–0 4–2 3–1 2–0 2–1 2–0 6–2
포트 베일 4–1 4–0 4–3 2–2 2–2 1–1 1–0 1–1 2–2 0–2 5–1 2–4 1–0 3–2 2–2 4–1 0–0 1–1 1–0 2–0 3–2
로치데일 0–1 3–3 2–0 3–1 4–0 1–4 1–1 4–5 2–2 1–1 2–2 0–0 0–1 2–1 1–1 1–1 2–0 3–2 0–0 6–1 0–0
로더햄 유나이티드 1–1 3–0 2–1 0–1 4–1 1–0 4–2 2–2 1–1 4–1 3–1 2–2 4–0 1–2 2–1 3–2 1–0 1–1 2–1 1–1 3–0
사우스포트 2–1 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 1–3 0–0 2–2 2–0 2–1 1–1 0–0 2–2 1–0 2–0 0–3 1–3 1–2 2–3
트랜미어 5–0 3–0 2–1 5–0 0–0 2–2 1–1 2–0 4–2 2–0 4–0 3–1 2–0 5–2 1–1 2–1 3–2 0–2 7–2 3–2 1–2
렉섬 2–0 3–2 2–1 0–0 3–1 1–0 4–0 2–0 0–0 2–0 6–3 0–1 1–0 0–1 1–0 0–0 2–1 2–0 4–1 1–3 1–1
요크시티 1–1 1–2 3–1 3–1 4–0 1–2 1–2 2–0 5–1 1–1 1–0 0–1 3–1 3–1 0–0 2–2 0–5 4–1 1–2 2–0 2–1
알 수 없는 상태에서 재생된 것과 일치하도록 업데이트되었습니다. 출처: 이안 라쉬케: 1888-89년부터 1978-79년까지 로만스의 풋볼 리그 기록. 맥도날드와 제인스, 런던과 시드니, 1980.
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

지도

남부 3부 리그

풋볼 리그
남부 3부 리그
계절1937–1938
챔피언스밀월 (두번째 타이틀)
재선 실패길링엄
경기가 진행됨462
득점1,264 (경기당 2.74)
득점왕해럴드 크로쇼(맨스필드 타운), 25

Pos 팀. Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts 승격 또는 강등
1 밀월 42 15 3 3 53 15 8 7 6 30 22 2.243 56 디비전 챔피언, 승격
2 브리스톨 시 42 14 6 1 37 13 7 7 7 31 27 1.700 55
3 퀸즈 파크 레인저스 42 15 3 3 44 17 7 6 8 36 30 1.702 53
4 왓포드 42 14 4 3 50 15 7 7 7 23 28 1.698 53
5 브라이튼 & 호브 앨비언 42 15 3 3 40 16 6 6 9 24 28 1.455 51
6 읽고 있어 42 17 2 2 44 21 3 9 9 27 42 1.127 51
7 크리스탈 팰리스 42 14 4 3 45 17 4 8 9 22 30 1.426 48
8 스윈돈 타운 42 12 4 5 33 19 5 6 10 16 30 1.000 44
9 노샘프턴 타운 42 12 4 5 30 19 5 5 11 21 38 0.895 43
10 카디프 시티 42 13 7 1 57 22 2 5 14 10 32 1.241 42
11 노츠 현 42 10 6 5 29 17 6 3 12 21 33 1.000 41
12 사우스엔드 유나이티드 42 12 5 4 43 23 3 5 13 27 45 1.029 40
13 본머스 & 보스컴 애슬레틱 42 8 10 3 36 20 6 2 13 20 37 0.982 40
14 맨스필드 타운[a] 42 12 5 4 46 26 3 4 14 16 41 0.925 39
15 브리스톨 로버스 42 10 7 4 28 20 3 6 12 18 41 0.754 39
16 뉴포트 군 42 9 10 2 31 15 2 6 13 12 37 0.827 38
17 엑세터 시티 42 10 4 7 37 32 3 8 10 20 38 0.814 38
18 올더샷 42 11 4 6 23 14 4 1 16 16 45 0.661 35
19 클랩튼 오리엔트 42 10 7 4 27 19 3 0 18 15 42 0.689 33
20 토키 유나이티드 42 7 5 9 22 28 2 7 12 16 45 0.521 30
21 월솔 42 10 4 7 34 37 1 3 17 18 51 0.591 29 재선정
22 길링엄 42 9 5 7 25 25 1 1 19 11 52 0.468 26 재선 실패
출처:[citation needed]
주의:
  1. ^ 맨스필드 타운이번 시즌을 위해 3부리그 노스에서 이적했습니다.

결과.

홈 \ 어웨이 ALD B&BA B&HA BRI BRR CLA 울다 EXE MIL NPC 도 아니다 NTC 큐피알 REA 성병 SWI TOR WAT
올더샷 2–0 1–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–0 0–1 2–0 1–0 2–1 5–0 0–2 0–1 1–0 0–0 1–0 1–1 1–0 1–0 1–0
본머스 & 보스컴 애슬레틱 3–0 0–0 0–0 1–3 3–0 2–0 1–0 2–2 2–0 5–4 0–3 1–1 0–0 1–1 1–1 1–1 7–1 1–2 0–0 5–0 0–0
브라이튼 & 호브 앨비언 2–1 3–1 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 6–0 1–0 2–0 1–0 1–0 1–2 0–1 3–1 1–1 3–1 3–1 1–1 1–0 1–2
브리스톨 시 3–1 2–1 1–1 0–0 0–1 2–0 0–0 4–1 3–1 2–1 0–0 0–0 1–0 3–1 2–0 1–0 4–2 1–1 2–0 3–1 3–1
브리스톨 로버스 0–1 2–1 0–0 1–0 2–1 3–2 1–0 1–1 2–1 0–0 0–2 2–0 0–0 1–1 1–1 2–2 2–1 1–2 2–0 5–2 0–2
카디프 시티 0–1 3–0 4–1 0–0 1–1 2–0 4–2 1–1 4–0 4–1 3–2 3–1 4–1 2–2 2–2 4–1 5–0 2–2 5–2 3–1 1–1
클랩튼 오리엔트 2–1 3–0 0–3 0–0 1–0 1–1 0–2 2–1 3–0 1–2 2–1 0–2 1–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–2 1–1
크리스탈 팰리스 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–0 1–0 2–2 3–0 4–0 0–0 3–0 0–1 3–1 4–0 3–1 2–1 0–1 4–1 3–1 4–1
엑세터 시티 0–1 3–1 4–0 3–2 0–0 2–1 2–0 2–2 3–5 4–0 1–5 2–0 4–1 0–3 0–4 0–2 1–1 0–0 2–0 3–2 1–2
길링엄 2–0 0–2 1–1 1–0 0–1 1–0 1–2 2–4 2–1 0–0 2–3 1–0 2–1 2–1 1–5 1–2 2–1 0–0 1–1 3–0 0–0
맨스필드 타운 2–0 3–2 1–1 3–5 1–0 3–0 3–1 2–0 2–3 3–1 1–1 1–1 4–1 1–2 3–2 5–1 2–2 2–0 1–1 3–1 0–1
밀월 4–0 4–0 2–0 0–3 2–1 1–0 3–0 2–2 2–1 5–0 1–0 4–0 3–0 5–0 1–4 1–1 1–0 0–2 7–0 4–0 1–1
뉴포트 군 4–0 1–1 1–0 0–0 2–2 1–1 3–1 0–0 2–2 2–0 1–0 3–1 0–0 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1–2 0–0
노샘프턴 타운 1–0 1–3 3–1 1–0 2–0 0–0 2–0 1–1 1–0 4–1 3–0 0–1 2–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–0 0–3 1–1 3–2
노츠 현 1–0 1–2 0–3 2–0 1–1 2–0 1–0 0–1 0–0 1–0 2–0 1–1 1–1 5–0 2–2 2–1 0–2 3–0 0–0 3–1 1–2
퀸즈 파크 레인저스 3–0 1–2 2–1 0–2 4–0 2–1 3–2 1–0 4–0 2–0 1–1 0–2 0–0 1–1 2–1 3–0 1–0 3–0 6–3 3–1 2–0
읽고 있어 3–2 4–1 2–1 0–1 4–0 0–0 2–0 3–2 1–0 2–0 3–2 1–0 2–1 4–3 0–2 1–0 3–2 2–1 1–1 2–1 4–1
남단 4–1 1–0 2–1 5–0 1–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 0–1 1–2 0–2 4–2 2–1 2–1 4–2 0–0 5–1 1–0 2–2
스윈돈 타운 2–0 1–0 0–1 2–3 2–1 2–0 1–0 4–0 3–0 3–0 3–3 1–2 3–2 1–0 1–0 1–3 0–0 1–1 1–0 1–1 0–2
토키 유나이티드 1–5 0–0 0–1 1–3 4–1 0–1 3–1 0–0 2–1 1–0 0–1 1–1 0–0 1–2 0–3 0–2 3–2 3–3 1–0 1–0 0–1
월솔 2–0 2–0 0–3 2–8 5–2 1–0 2–0 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1 1–1 1–0 0–3 2–5 1–5 2–3 0–0 3–1
왓포드 5–1 0–2 1–1 3–1 4–0 4–0 2–0 1–2 0–0 1–1 2–0 1–1 3–0 1–3 2–0 3–1 4–0 3–1 4–0 4–0 2–1
알 수 없는 상태에서 재생된 것과 일치하도록 업데이트되었습니다. 출처: 이안 라쉬케: 1888-89년부터 1978-79년까지 로만스의 풋볼 리그 기록. 맥도날드와 제인스, 런던과 시드니, 1980.
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

지도

참고 항목

참고문헌

  1. ^ "England 1937-38". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 2010-02-24.
  2. ^ a b 이안 라쉬케: 1888-89년부터 1978-79년까지 로만스의 풋볼 리그 기록. 맥도날드와 제인스, 런던과 시드니, 1980.
  3. ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Retrieved 2010-10-31.
  • 이안 라쉬케: 1888-89년부터 1978-79년까지 로만스의 풋볼 리그 기록. 맥도날드와 제인스, 런던과 시드니, 1980.