아이돌 2005(스웨덴)
Idol 2005 (Sweden)아이돌 2005 | |
---|---|
주최자: | 토비 블롬 요한 위만 |
심판 | 대니얼 브라이톨츠 키시토미타 클라스 아프 가이제르스탐 피터 스워틀링 |
위너 | 아그네스 칼손 |
준우승 | 세바스티안 칼손 |
위치 | 스톡홀름 마가신7길 |
원산지 | 스웨덴 |
해제 | |
원본 네트워크 | TV4 |
오리지널 릴리즈 | 2005년 8월 2005년 12월 2일 | ) –
부가정보 | |
웹사이트 | tv4 |
계절 연대기 |
스웨덴 아이돌의 두 번째 시즌은 2005년 8월에 초연되어 12월 2일에 대단원의 피날레까지 계속되었는데, 이때 베너스보리의 17세 아그네스 칼손이 우승자가 되었다.이 시리즈는 여자 아이돌에게 왕관을 씌운 첫 번째 시리즈로, 일반인이나 심사위원의 와일드카드 경연대회 참가자가 우승한 유일한 시즌이다.전 세계 120여 명의 아이돌 수상자 중 칼손은 심사위원 와일드카드로 본선에 진출한 단 3명 중 한 명이다.다른 이들은 2003년 캐나다 아이돌 우승자 라이언 말콤과 2007년 호주 아이돌 우승자 나탈리 고치다.칼슨은 그 후 이 쇼의 역사상 가장 성공적인 녹음 예술가가 되었다.
오디션
2005년 봄 스웨덴의 스톡홀름, 고텐부르크, 말뫼, 피테슈, 순드스발에서 오디션이 열렸다.
결승전
(경연 당시 기재된 나이)
참가자 | 나이 | 고향 | 투표에서 제외 | 라이프쇼 테마 |
---|---|---|---|---|
아그네스 칼손 | 17 | 베너스보리 | 위너 | 그랜드 피날레 |
세바스티안 칼손 | 20 | 모르공게바 | 2005년 12월 2일 | |
시벨 레제프 | 18 | 크리스티안슈타트 | 2005년 11월 25일 | 심판의 선택 |
옌스 페예르비 | 17 | 알터스브룩 | 2005년 11월 18일 | 러브송 |
뮌스 젤메를뢰브 | 19 | 룬드 | 2005년 11월 11일 | 록 |
엘리나 넬슨 | 17 | 토르나 헬레스타드 | 2005년 11월 4일 | 칵테일 |
조나 할버그 | 24 | 하닌게 | 2005년 10월 28일 | 디스코 |
올라 스벤손 | 19 | 룬드 | 2005년 10월 21일 | 팝 히트 |
마리에메 니앙 | 20 | 파스타 | 2005년 10월 14일 | 스웨덴 히트곡 |
마리아 알베이락 | 18 | 외레브로 | 2005년 10월 7일 | 80년대 히트곡 |
신디 램레우스 | 19 | 말뫼 | 2005년 9월 30일 | 마이아이돌 |
라이브 쇼 세부 정보
준결승 진출자 8명 중 2명은 공중전화 투표로 매일 생방송 결승에 진출했다.일반 투표에서 충분한 표를 얻지 못한 준결승 진출자 역시 심사위원들이 추가로 선정했다.
1열 (2005년 9월 19일)
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 카린 텡그렌 | "존중" (아레사 프랭클린) | 제거됨 |
2 | 옌스 페예르비 | "모멘츠"(웨스트라이프) | 제거됨 |
3 | 신디 램레우스 | "그의 눈은 스패로우 위에 있다" (로린 힐 & 타냐 블라운트) | 고급 |
4 | 에디 라자즈 | "넌 친구가 있어" (제임스 테일러) | 제거됨 |
5 | 사라 라자크 | "I Will Remember You"(사라 맥라클란) | 제거됨 |
6 | 조나 할버그 | "안녕" (리오넬 리치) | 고급 |
- 메모들
- 조나 홀버그와 신디 램레우스는 이 대회 11위 안에 들었다.나머지 4명의 참가자들은 탈락했다.
- 옌스 페예르비와 사라 라자크는 와일드카드 라운드에서 11위 안에 드는 두 번째 기회를 위해 돌아왔다.
2열 (2005년 9월 20일)
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 힐다 에이다겐 | "설교자의 아들" (더스티 스프링필드) | 제거됨 |
2 | 짐 알그렌 갠다라 | "세상을 바꿔라"(에릭 클랩튼) | 제거됨 |
3 | 마리에메 니앙 | "어떻게 나한테 전화 안 해" (앨리샤 키스) | 제거됨 |
4 | 마샤 송컴 | "달빛과 싸울 수 없다"(레앤 라임즈) | 제거됨 |
5 | 뮌스 젤메를뢰브 | "날개 없이 날아라"(웨스트라이프) | 고급 |
6 | 마리아 알베이락 | "You Had Me"(조스 스톤) | 고급 |
- 메모들
- 므앙스 젤머뢰와 마리아 알베이락은 이 대회 11위 안에 들었다.나머지 4명의 참가자들은 탈락했다.
- 마리엠 니앙은 와일드카드 라운드에서 11위 안에 드는 두 번째 기회를 위해 돌아왔다.
3열 (2005년 9월 21일)
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 올라 스벤손 | "쇼미 헤븐"(마리아 맥키) | 고급 |
2 | 한나 닐슨 | 알약처럼 (핑크) | 제거됨 |
3 | 안톤 후르트아프 세거스타드 | "넌 혼자가 아니야" (마이클 잭슨) | 제거됨 |
4 | 리나 펠손 | "넌 내 가슴에 있을 거야" (필 콜린스) | 제거됨 |
5 | 요한 라르손 | "I Love It We Do"(로난 키팅) | 제거됨 |
6 | 시벨 레제프 | "사랑의 힘" (제니퍼 러시) | 고급 |
- 메모들
- 시벨 레드제프와 올라 스벤손은 이 대회 11위 안에 들었다.나머지 4명의 참가자들은 탈락했다.
- 한나 닐슨과 요한 라르손은 와일드카드 라운드에서 11위 안에 드는 두 번째 기회를 위해 돌아왔다.
4열 (2005년 9월 22일)
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 아그네스 칼손 | "투게더 어게인"(재닛 잭슨) | 제거됨 |
2 | 세바스티안 칼손 | "나쁜 날" (다니엘 파우터) | 고급 |
3 | 마르티나 브라운 울가스트 | "I Wish"(스티비 원더) | 제거됨 |
4 | 빅토르 안데르손 | "Thes Are the Days"(제이미 컬럼) | 제거됨 |
5 | 엘리나 넬슨 | "내부의 목소리" (크리스티나 아길레라) | 고급 |
6 | 제임스 감바 | "Man in the Mirror"(마이클 잭슨) | 제거됨 |
- 메모들
- 세바스찬 칼손과 엘리나 넬슨은 이 대회 11위 안에 올랐다.나머지 4명의 참가자들은 탈락했다.
- 아그네스 칼슨, 마르티나 브라운 울가스트, 제임스 감바가 와일드카드 라운드에서 11위 안에 드는 두 번째 기회를 위해 돌아왔다.
와일드카드 라운드(2005년 9월 23일)
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 사라 라자크 | "Let's Get It On"(마빈 게이) | 제거됨 |
2 | 요한 라르손 | "(내가 하는 모든 일) 너를 위해 하는 일" (브리안 애덤스) | 제거됨 |
3 | 마르티나 브라운 울가스트 | "Wish I Didn't Miss You"(앤지 스톤) | 제거됨 |
4 | 아그네스 칼손 | "Små 럼"(리사 닐슨) | 고급 |
5 | 제임스 감바 | I Believe I Can Fly (R. Kelly) | 제거됨 |
6 | 한나 닐슨 | "You're the Storm" (The Cardigans) | 제거됨 |
7 | 마리에메 니앙 | "불안한 물 위로 다리" (시몬&가펑클) | 고급 |
8 | 옌스 페예르비 | "엔젤스" (로비 윌리엄스) | 고급 |
- 메모들
- 심사위원들은 주최자들이 상위 3위 투표자를 발표하기 전에, 아그네스 칼슨을 선발하여 대회의 상위 11위 안에 진입시켰다.옌스 페예르비, 마리엠 니앙이 가장 많은 표를 받아 톱11을 완성했다.
라이브 쇼 1 (2005년 9월 30일)
테마: 마이 아이돌
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 옌스 페예르비 | "Let Me Entertainment You"(로비 윌리엄스) | 맨 아래 2 |
2 | 엘리나 넬슨 | "토레이드"(나탈리 임브루글리아) | 세이프 |
3 | 조나 할버그 | "말하기 힘들어서 미안해"(시카고) | 세이프 |
4 | 마리에메 니앙 | "As"(스티비 원더) | 맨 아래 3 |
5 | 시벨 레제프 | 이매진 (존 레논) | 세이프 |
6 | 세바스티안 칼손 | "It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)" (The Rolling Stone) | 세이프 |
7 | 신디 램레우스 | "A Moment Like This"(켈리 클락슨) | 제거됨 |
8 | 마리아 알베이락 | "진정, 미치광이, 깊이" (사비지 가든) | 세이프 |
9 | 올라 스벤손 | "My All"(마리야 캐리) | 세이프 |
10 | 뮌스 젤메를뢰브 | 밀레니엄 (로비 윌리엄스) | 세이프 |
11 | 아그네스 칼손 | "My Everything"(제니퍼 브라운) | 세이프 |
라이브 쇼 2 (2005년 10월 7일)
테마: 80년대
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 엘리나 넬슨 | "스위트 드림스 (Are Made This)" (유릭스) | 세이프 |
2 | 뮌스 젤메를뢰브 | "The Look" (Roxette | 맨 아래 3 |
3 | 마리아 알베이락 | "Tell It to My Heart"(테일러 데인) | 제거됨 |
4 | 아그네스 칼손 | "너무 흥분돼" (The Pointer the Pointer Sisters) | 세이프 |
5 | 올라 스벤손 | "트루 컬러스"(필 콜린스) | 세이프 |
6 | 마리에메 니앙 | "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" (Whitney Houston) | 맨 아래 2 |
7 | 옌스 페예르비 | "나 자신과 약속했어" (닉 카멘 | 세이프 |
8 | 시벨 레제프 | "파파 돈 설교하지 말라"(마돈나) | 세이프 |
9 | 세바스티안 칼손 | "Don't You (Forget About Me)" (간단한 마음) | 세이프 |
10 | 조나 할버그 | "Sign Your Name"(Terence Trent D'Arby) | 세이프 |
라이브 쇼 3 (2005년 10월 14일)
테마: 스웨덴 히트곡
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 마리에메 니앙 | "오, vilken herrlig dag"(테드 게르데스타드) | 제거됨 |
2 | 조나 할버그 | "마갈루프"(오루프) | 세이프 |
3 | 아그네스 칼손 | "히믈렌 룬트 회르넷"(리사 닐손) | 세이프 |
4 | 세바스티안 칼손 | "무식 논스톱"(켄트) | 세이프 |
5 | 올라 스벤손 | 쿰 이겐, 레나! (히칸 헬스트룀) | 세이프 |
6 | 시벨 레제프 | "시스타 모르고넨"(니클라스 스트룀스테트) | 세이프 |
7 | 뮌스 젤메를뢰브 | "아스트롤로겐"(마그누스 우글라) | 세이프 |
8 | 옌스 페예르비 | "Snart tystnar musicen"(토마스 레딘) | 맨 아래 3 |
9 | 엘리나 넬슨 | "Anngeln I 럼메트"(Eva Dahlgren) | 맨 아래 2 |
라이브 쇼 4 (2005년 10월 21일)
테마: 팝
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 시벨 레제프 | "Strong Lough"(체르) | 세이프 |
2 | 올라 스벤손 | "Cry Me a River"(저스틴 팀버레이크) | 제거됨 |
3 | 엘리나 넬슨 | "The Words"(나타샤 베딩필드) | 세이프 |
4 | 옌스 페예르비 | "베터맨" (로비 윌리엄스) | 맨 아래 3 |
5 | 뮌스 젤메를뢰브 | "탈출"(엔리케 이글레시아스) | 맨 아래 2 |
6 | 아그네스 칼손 | "I'm Outta Love"(아나스타시아) | 세이프 |
7 | 조나 할버그 | "세뇨리타"(저스틴 팀버레이크) | 세이프 |
8 | 세바스티안 칼손 | 제정신으로 남으려면 바보가 필요하다.(방주) | 세이프 |
라이브 쇼 5 (2005년 10월 28일)
테마: 디스코
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 조나 할버그 | "Got to Be Real"(체릴 린) | 제거됨 |
2 | 아그네스 칼손 | "Young Hearts Run Free"(캔디 스타턴) | 세이프 |
3 | 세바스티안 칼손 | "그녀는 돈을 위해 열심히 일한다" (도나 섬머) | 세이프 |
4 | 뮌스 젤메를뢰브 | "Relight My Fire"(댄 하트먼) | 세이프 |
5 | 엘리나 넬슨 | "난 살아남을 거야" (글로리아 게이너) | 맨 아래 3 |
6 | 옌스 페예르비 | "판타지"(지구, 바람 & 불) | 맨 아래 2 |
7 | 시벨 레제프 | "Upside Down"(디아나 로스) | 세이프 |
라이브 쇼 6 (2005년 11월 4일)
테마: 빅 밴드
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 뮌스 젤메를뢰브 | 평범하지 않아 (톰 존스) | 세이프 |
2 | 아그네스 칼손 | "Can't Take My Eyes Off You"(프랭키 발리) | 세이프 |
3 | 엘리나 넬슨 | "멋진 세상" (루이 암스트롱) | 제거됨 |
4 | 세바스티안 칼손 | 콴도, 콴도, 콴도 (마이클 부블레) | 세이프 |
5 | 시벨 레제프 | "I Wanna Be Loved by You"(마릴린 먼로) | 맨 아래 3 |
6 | 옌스 페예르비 | 문댄스 (반 모리슨) | 맨 아래 2 |
라이브 쇼 7 (2005년 11월 11일)
테마: 록
주문 | 아티스트 | 첫 곡 (원조 아티스트) | 두 번째 노래 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 세바스티안 칼손 | "이쪽으로 걸어" (에로스미스) | "라이프 온 마스"(데이비드 보위) | 세이프 |
2 | 시벨 레제프 | "From U Been Gone"(켈리 클락슨) | "다른 것은 중요하지 않다"(메탈리카) | 세이프 |
3 | 옌스 페예르비 | "사랑에게 나쁜 이름을 지어줘" (본 조비) | "천국으로 가는 계단"(레드 제플린) | 맨 아래 2 |
4 | 아그네스 칼손 | "Sk8er Boi"(에이브릴 라빈) | "원더월" (오아시스) | 세이프 |
5 | 뮌스 젤메를뢰브 | "뷰티풀 데이"(U2) | "이유"(후바스탱크) | 제거됨 |
라이브 쇼 8 (2005년 11월 18일)
테마: 러브 송
주문 | 아티스트 | 첫 곡 (원조 아티스트) | 두 번째 노래 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 아그네스 칼손 | "Heaven"(브라이언 애덤스) | "사랑의 문제" (켈리 클락슨) | 세이프 |
2 | 세바스티안 칼손 | "With 또는 Without You"(U2) | "You're Beautiful"(제임스 블런트) | 세이프 |
3 | 시벨 레제프 | "All by Myself"(셀린 디온) | "영웅" (마리야 캐리) | 세이프 |
4 | 옌스 페예르비 | "너의 노래"(엘튼 존) | "넌 혼자가 아니야" (마이클 잭슨) | 제거됨 |
주문 | 아티스트 | 노래(원조 아티스트) |
---|---|---|
1 | 옌스 페예르비 & 시벨 레드제프 | "Endless Love"(라이오넬 리치 & 다이애나 로스) |
2 | 아그네스 칼손 & 세바스티안 칼손 | "Tears Never Dry"(리사 닐슨 & 스티븐 시몬드) |
라이브 쇼 9: 준결승 (2005년 11월 25일)
테마: 심판의 선택
주문 | 아티스트 | 첫 곡 (원조 아티스트) | 두 번째 노래 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 세바스티안 칼손 | "Start Me Up"(롤링 스톤즈) | "Nothing Compare 2 U"(시네아드 오코너) | 세이프 |
2 | 시벨 레제프 | "그만해!" (샘 브라운) | "How You Remind Me"(니켈백) | 제거됨 |
3 | 아그네스 칼손 | "Beautiful"(크리스티나 아길레라) | "플래시댄스... 어떤 느낌" (이렌 카라) | 세이프 |
라이브 파이널(2005년 12월 2일)
주문 | 아티스트 | 첫곡 | 두 번째 곡(원조 아티스트) | 제3곡 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아그네스 칼손 | "This Is It" | "My Everything" | "바로 여기, 바로 지금 (내 마음은 당신 것" | 위너 |
2 | 세바스티안 칼손 | "Born to Run" | "라이프 온 마스" | "바로 여기, 바로 지금 (내 마음은 당신 것" | 준우승 |
제거도
단계: | 준결승 | WC | 결승전 | |||||||||||||||||||
주: | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 12/25 | 12/2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 참가자 | 결과 | ||||||||||||||||||||
1 | 아그네스 칼손 | 엘림 | JC | 위너 | ||||||||||||||||||
2 | 세바스티안 칼손 | 첫 번째 | 준우승 | |||||||||||||||||||
3 | 시벨 레제프 | 첫 번째 | Btm 3 | 엘림 | ||||||||||||||||||
4 | 옌스 페예르비 | 엘림 | 첫 번째 | Btm 2 | Btm 3 | Btm 3 | Btm 2 | Btm 2 | Btm 2 | 엘림 | ||||||||||||
5 | 뮌스 젤메를뢰브 | 첫 번째 | Btm 3 | Btm 2 | 엘림 | |||||||||||||||||
6 | 엘리나 넬슨 | 두 번째 | Btm 2 | Btm 3 | 엘림 | |||||||||||||||||
7 | 조나 할버그 | 첫 번째 | 엘림 | |||||||||||||||||||
8 | 올라 스벤손 | 두 번째 | 엘림 | |||||||||||||||||||
9 | 마리에메 니앙 | 엘림 | 두 번째 | Btm 3 | Btm 2 | 엘림 | ||||||||||||||||
10 | 마리아 알베이락 | 두 번째 | 엘림 | |||||||||||||||||||
11 | 신디 램레우스 | 두 번째 | 엘림 | |||||||||||||||||||
와일드 카드 | 제임스 감바스 | 엘림 | 엘림 | |||||||||||||||||||
마르티나 B.월가스트 | ||||||||||||||||||||||
한나 닐슨 | 엘림 | |||||||||||||||||||||
요한 라르손 | ||||||||||||||||||||||
사라 라자크 | 엘림 | |||||||||||||||||||||
세미 | 빅토르 안데르손 | 엘림 | ||||||||||||||||||||
안톤 H. a. 세거스타드 | 엘림 | |||||||||||||||||||||
리나 펠손 | ||||||||||||||||||||||
힐다 에이다겐 | 엘림 | |||||||||||||||||||||
짐 A. 갠다라 | ||||||||||||||||||||||
마샤 송컴 | ||||||||||||||||||||||
에디 라자즈 | 엘림 | |||||||||||||||||||||
카린 텡그렌 |
여성들. | 남자들 | 톱11 | 제거됨 | 세이프 | 미실행 |