2007 랠리 이탈리아 사르데냐
2007 Rally d'Italia Sardegna2007 랠리 이탈리아 사르데냐 4 º 슈퍼마그 랠리 이탈리아 사르데냐 | |||
---|---|---|---|
2007년 세계 랠리 선수권 대회 7라운드
| |||
개최국 | 이탈리아 | ||
랠리베이스 | 올비아, 이탈리아 | ||
날짜 실행 | 2007년 5월 18일 ~ 20일 | ||
스테이지 | 18(342.86km; 213.04마일) | ||
무대면 | 자갈 | ||
전체거리 | 1,061.84 km (659.80 miles) | ||
통계학 | |||
승무원들 | 시작 시 82, 끝 시 67 | ||
종합결과 | |||
종합우승자 | 마르쿠스 그뢴홀름 BP포드 월드랠리팀 |
2007년 세계 랠리 선수권 대회 7라운드 랠리카 사르데냐(Rally d'Italia Sardegna)의 경기 결과는 5월 18일부터 20일까지 진행되었습니다.
결과.
포스. | 드라이버 | 코드라이버 | 차 | 시간을 | 차이 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
WRC | ||||||
1. | 마르쿠스 그뢴홀름 | 티모 라우티아이넨 | 포드 포커스 RS WRC 06 | 3:48:42.0 | 0.0 | 10 |
2. | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | 포드 포커스 RS WRC 06 | 3:49:11.2 | 29.2 | 8 |
3. | 다니엘 소르도 | 마크 마르티 | Citroën C4 WRC | 3:50:03.8 | 1:21.8 | 6 |
4. | 헤닝 솔베르그 | 카토 멘케루드 | 포드 포커스 RS WRC 06 | 3:50:18.6 | 1:36.6 | 5 |
5. | 페터 솔버그 | 필 밀스 | 스바루 임프레자 WRC 07 | 3:51:16.2 | 2:34.2 | 4 |
6. | 토니 가데마이스터 | 작케 혼카넨 | 미쓰비시 랜서 WRC05 | 3:53:44.1 | 5:02.1 | 3 |
7. | 맨프레드 스톨 | 일카 마이너 | Citroën Xsara WRC | 3:54:10.6 | 5:28.6 | 2 |
8. | Juho Hänninen | 미코 마크쿨라 | 미쓰비시 랜서 WRC05 | 3:58:13.7 | 9:31.7 | 1 |
JWRC | ||||||
1. (13.) | 우르모아바 | 쿨다르 식크 | 스즈키 스위프트 S1600 | 4:15:03.9 | 0.0 | 10 |
2. (14.) | 페르군나르 안데르손 | 요나스 안데르손 | 스즈키 스위프트 S1600 | 4:16:13.3 | 1:09.4 | 8 |
3. (16.) | 마틴 프로캅 | 얀 토마넥 | Citroën C2 S1600 | 4:21:26.7 | 6:22.8 | 6 |
4. (18.) | 애런 버카트 | 미하엘 쾰바흐 | Citroën C2 S1600 | 4:24:13.8 | 9:09.9 | 5 |
5. (19.) | Jaan Mölder jr. | 카트린 베커 | 스즈키 스위프트 S1600 | 4:24:44.2 | 9:40.3 | 4 |
6. (25.) | Jozef Béreš jun. | 페트르 스타 | 르노 클리오 S1600 | 4:30:15.0 | 15:11.1 | 3 |
7. (29.) | 브라이언 부피어 | 마티유 바우멜 | Citroën C2 R2 | 4:35:02.8 | 19:58.9 | 2 |
8. (31.) | 패트리크 샌델 | 에밀 악셀손 | 르노 클리오 16S | 4:37:43.1 [1] | 22:39.2 | 1 |
— [1] SuperRally를 사용하는 드라이버 |
은퇴
- Daniel Carlsson - 공식 집회가 시작된 직후 SS1 이전에 철수했습니다.
- 가레스 맥헤일 - 무대에서 멈춤(SS8);
- Mads 외스트베르크 - 무대에서 멈췄습니다 (SS8);
- 루이스 페레스 컴패니 - 도로를 벗어났습니다 (SS8);
- Jan Kopeck ý - 스티어링 문제(SS12);
- Sébastien Loeb - 도로를 벗어났습니다(SS13);
스페셜 스테이지
다리 | 단계. | 시간을 | 이름. | 길이 | 승리자. | 시간을 | Avg. spd. | 랠리리더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (5월 18일) | SS1 | 09:43 | Crastazza 1 | 31.12 km | 라트발라 | 21:27.8 | 시속 86.99km | 라트발라 |
SS2 | 10:58 | 테라노바 1 | 21.20km | S.Loeb | 15:14.9 | 시속 83.42km | ||
SS3 | 11:34 | 몬테올리아 1호 | 20.36km | H. 솔베르그 | 14:52.7 | 시속 82.11km | ||
SS4 | 14:53 | Crastazza 2 | 31.12 km | M. 그론홀름 | 20:51.9 | 시속 89.49km | M. 그론홀름 | |
SS5 | 16:08 | 테라노바2 | 21.20km | S.Loeb | 14:44.9 | 시속 86.25km | ||
SS6 | 16:44 | 몬테올리아 2 | 20.36km | S.Loeb | 14:30.9 | 시속 84.16km | S.Loeb | |
2 (5월 19일) | SS7 | 09:25 | 로엘 1 | 22.56km | S.Loeb | 13:40.6 | 시속 98.97km | |
SS8 | 10:25 | 몬테 레르노 1호 | 29.30km | S.Loeb | 19:23.3 | 시속 90.67km | ||
SS9 | 11:10 | 수필리고수 1 | 19.47km | S.Loeb | 12:36.3 | 시속 92.68km | ||
SS10 | 14:45 | 로엘 2 | 22.56km | M. 그론홀름 | 13:31.6 | 시속 100.07km | ||
SS11 | 15:45 | 멘토 레르노 2 | 29.30km | S.Loeb | 18:58.7 | 시속 92.63km | ||
SS12 | 16:30 | 수필리고수2 | 19.47km | M. 그론홀름 | 12:19.3 | 94.81km/h | ||
3 (5월 20일) | SS13 | 07:55 | S. 조반니 1 | 10.65 km | M. Hirvonen | 7:21.9 | 시속 86.76km | M. 그론홀름 |
SS14 | 09:06 | 몬테누라고네 1 | 7.67km | H. 솔베르그 | 5:37.3 | 시속 81.86km | ||
SS15 | 09:50 | Braniatogghiu 1 | 9.30km | M. Hirvonen | 4:38.0 | 시속 120.43km | ||
SS16 | 10:57 | S. 조반니 2 | 10.65 km | D. 소르도 | 7:06.4 | 시속 89.92km | ||
SS17 | 12:08 | 몬테누라고네 2 | 7.67km | H. 솔베르그 | 5:29.4 | 시속 83.83km | ||
SS18 | 12:52 | Braniatogghiu 2 | 9.30km | M. Hirvonen | 4:31.3 | 시속 123.41km |
경기 후 선수권 순위
드라이버 챔피언십
|
|
제조업자선수권대회
순위 | 제조자 | 이벤트 | 총 포인트들 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
몬 | SWE | 도 아니다 | MEX | POR | ARG | ITA | GRC | 핀 | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRL | GBR | |||
1 | BP포드 월드랠리팀 | 10 | 16 | 18 | 14 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
2 | ë 토탈 월드 랠리 팀 | 18 | 9 | 1 | 15 | 16 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
3 | 스토바트 VK M-스포츠 포드 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
4 | 스바루 월드 랠리 팀 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
5 | OMV 크로노스 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
6 | 먼치의 포드 월드 랠리 팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
외부 링크
- 공식 사이트 결과 - WRC.com
- eWRC-results.com 의 결과
- RallyBase.nl 의 결과