만다르 힐 역
Mandar Hill railway station만다르 힐 | |
---|---|
인도 철도역 | |
![]() | |
위치 | Bihar 813104, Bounsi, SH 23, 스테이션 로드![]() |
좌표 | 18°54′47″N 83°50′58″e / 18.9131°N 83.8494°E좌표: 18°54′47″N 83°50′58″E / 18.9131°N 83.8494°E/ |
표고 | 107m(351ft) |
소유자: | 인도 철도 |
운영자 | 동부 철도 구역 |
회선 | 바갈푸르 – 덤카 선 |
플랫폼 | 3 |
트랙스 | 3 |
연결 | 덤카, 바갈푸르 |
건설 | |
구조형식 | at-grade |
주차 | 사용 가능 |
다른 정보 | |
상태 | 기능 |
스테이션 코드 | 엠들 |
구역 | 동부 철도 구역 |
분할 | 말다 철도부 |
운임존 | 인도 철도 |
전기화됨 | 아니요. |
덤카-바갈푸르 선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
만다 힐 철도역(코드:MDL)은 인도 비하르 주 뱅카 구에 있는 바갈푸르-둠카 철도 노선의 철도역이다. 인도 철도 동부 철도 구역의 말다 철도 부서에 있다.
역사
천 mm(천 mm)3ft 3+3⁄8 in) 만다르 힐 북쪽에서 바갈푸르까지 가는 메트레 게이지 철도가 2012년에 5ft 6 in (1,676 mm) 폭 게이지로 변환되었다. 이 트랙은 2014년 한스디하까지 남쪽으로 연장됐고 2015년에는 더 나아가 덤카와 연결됐다.
측점 배치도
G | 거리 수준 | 출구/출입구 & 티켓 카운터 |
P1 | FOB, 사이드 플랫폼, No-1 도어가 왼쪽/오른쪽에서 열린다. | |
트랙 1 | ||
선로2길 | → | |
FOB, 아일랜드 플랫폼, 2번 문이 왼쪽/오른쪽에서 열릴 것이다. | ||
아일랜드 플랫폼, 3번 문이 왼쪽/오른쪽에서 열린다. | ||
선로3길 |
기차
바갈푸르 분기점과 한스디하·덤카 구간을 운행하는 여객열차 4대가 만다 힐 기차역에 정차한다.[1] 바갈푸르에서 덤카를 거쳐 하우라까지 가는 급행열차가 이 역을 멈추지 않고 지나간다.
가장 가까운 공항
가장 가까운 공항은 가야공항 란치의 비르사 먼다 공항, 파트나의 롯 나약 자야프라카시 공항, 콜카타의 네타지 수바스 찬드라 보세 국제공항이다.
참고 항목
참조
- ^ "Trains at Mandar Hill". India Rail Info. Retrieved 22 August 2017.
외부 링크
![]() | Wikivoyage는 인도에서 철도 여행을 위한 여행 가이드가 있다. |