인도의 철도역 목록
List of railway stations in India| 유형 | 정부 |
|---|---|
| 산업 | 철도운송 |
| 설립됨 | 1845년 5월 8일 ([1] |
| 본부 | , 인도 |
서비스 영역 | 인도 |
주요인 |
|
| 서비스 | 여객철도 운임서비스 택배운반사 케이터링 및 관광 서비스 주차장 운영 기타 관련 서비스 |
| 수익 | |
| 소유자 | 브리티시 라지 (1947년까지) 인도령 (1947–1950) 인도의 정부 (현재의 경우 |
직원수 | 125만4000명[3](추정) |
| 부모 | 철도부 |
| 사단 | 18구역 |
| 자회사 | 크리스, 콩코르, 리테스, 이르콘, IRCC, DFCCI, 레일텔, MRVC, RVNL, NHSCL, IRFC |
| 웹사이트 | www indianrailways |
인도의 철도망 지도 – 개략도 | |
| 개요 | |
|---|---|
| 보고표시 | IR |
| 로캘 | 인도 |
| 작업일자 | 1845년 5월 8일 ([1]현재 |
| 기술 | |
| 트랙 게이지 | 1,676mm(5ft 6인치) 1,000 mm (3ft 3+3⁄8 인치) 762mm(2ft 6인치) 610mm(2ft) |
| 전기화 | 45,881km(28,509mi)[4] |
| 길이 | 67,956km(42,226mi) (1950)[3] 93,902km(58,348mi) (주행 트랙)[3] 126,366km(78,360mi)(총 트랙)[3] |
인도 철도(IR)는 철도부가 운영하는 인도의 국가 철도 시스템이다. 2020년 3월 기준 노선 길이 6만7956km(4만226mi), 총 선로 길이 12만6366km(7만8520mi)로 규모별로 세계 4위의 철도망을 관리하고 있다. 노선은 25kV AC 전기 트랙션으로 전기화되며 이중 또는 다중 트랙이 33%에 달한다.[3] 인도철도(IR)는 인도 전역의 7,325개 역에서 매일 13,169개 이상의 여객열차를 장거리 노선과 교외 노선에 운행한다.[3] 이 열차는 다섯 자리와 네 자리 번호 체계를 갖추고 있다. 가장 흔한 유형인 메일이나 익스프레스 열차는 평균 시속 50.6km(31.4mph)로 운행된다.[3] Rajdhani, Shatabdi Exp와 같은 대부분의 프리미엄 여객열차는 140–150 km/h(87–93 mph)의 최고 속도로 운행되며, 가티만 익스프레스는 뉴델리와 아그라 사이의 최고 속도인 160 km/h(99 mph)에 도달한다. 인도 철도도 델리-바라나시와 럭나우-델리간의 성공적인 시험과 180km/h(110mph)의 최고 선로 속도를 기록하는 등 '트레인-18'이라는 이름으로 시범사업을 시작했다. 화물 부문에서 IR은 매일 8,479대의 열차를 운행한다. 화물열차의 평균 속도는 시속 24km(15mph) 정도다.[3] 화물열차의 최대 속도는 100km/h(62mph)의 최고 속도로 작동하는 컨테이너 특별운행 컨테이너의 차축 하중에 따라 60~75km/h(37~47mph)까지 다양하다.
인도철도의 연장은 2020년 3월 현재 화물차 293만3077대, 여객코치 76만608대, 기관차 1만2729대로 구성됐다.[3] IR은 인도의 여러 곳에 기관차와 코치 생산 시설을 소유하고 있다. 세계 8위의 고용주로 2020년 3월 현재 125만4000명의 직원이 근무하고 있다.[3]
IR은 2020년 3월까지 80억8600만 명의 승객을 태우고 12억1200만 톤의 화물을 운송했다.[2]
A
| 스테이션 이름 | 스테이션 코드 | 주 | 철도 구역 | 표고 | 메모들 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아바다 | ABB | 웨스트벵골 | SER/남동부 | 7m | [5] |
| 아바이푸르 | AHA | 비하르 | ER/동부 | 52m | [6] |
| 아바야푸리 | AYU | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 45m | [7] |
| 아보하르 분기점 | ABS | 펀자브 | NR/북부 | 186m | [8] |
| 아부 로드 | ABR | 라자스탄 | NWR/북서부 | 260m | [9] |
| 아부타라 저지 | ABW | 웨스트벵골 | NFR/동북 프론티어 철도 | 36m | |
| 아차라팍캄 | ACK | 타밀나두 | SR/남부 | 39m | [10] |
| 아차리아 나렌드라 데브 나가르 | ACND | 우타르프라데시 주 | 북부 | 104m | |
| 아칼간지 | ACH | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 133m | [11] |
| 아칼푸르 | ELP | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 388m | [12] |
| 아할다 | ULD | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 147m | [13] |
| 아흐네라 분기점 | 아. | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 170m | |
| 아다르스나가르 | AHO | 라자스탄 | NWR/북서부 | 472m | |
| 아다르스나가르 델리 | 그리고 나는. | 델리 | NR/북부 | 215m | |
| 아다스 로드 | 추가 | 구자라트 | WR/서부 | 42m | |
| 아데사르 | AAR | 구자라트 | WR/서부 | 35m | |
| 아드가온 부주르그 | ABZ | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 310m | |
| 아딜라바드 | ADB | 텔랑가나 | SCR/사우스 센트럴 | 248m | |
| 아디푸르 분기점 | AI | 구자라트 | WR/서부 | 35m | |
| 아디삽타그램 | ADST | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | 26.25m | |
| 아 디트아푸르 | ADTP | 자르칸드 | SER/남동부 | 152m | |
| 아도니 | AD | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 421m | |
| 아드라 분기점 | ADRA | 웨스트벵골 | SER/남동 철도 | 192m | |
| 아두투라이 | ADT | 타밀나두 | SR/남부 | 24m | |
| 아가르탈라 | AGTL | 트리푸라 | NFR/동북 프론티어 철도 | 25m | |
| 아가스 | AGAS | 구자라트 | WR/서부 | 42m | |
| 아가소드 | AGD | 마디아프라데시 | NCR/북중앙 | 427m | |
| 아환푸르 | AWP | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 211m | |
| 아고마니 | AGMN | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 31m | [14] |
| 아고리 하스 | AGY | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 210m | |
| 아그라 광동 | AGC | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 174m | |
| 아그라 시 | AGA | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 165m | |
| 아그라 요새 | AF | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 170m | |
| 알랴푸르 | AHLR | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 80미터 | |
| 아흐마드가르 | AHH | 펀자브 | NR/북부 | 252m | |
| 아흐메드나가르 | AG | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 650m | |
| 아흐마드푸르 분기점 | 앰프 | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | 46m | |
| 아메다바드 분기점 | 아디. | 구자라트 | WR/서부 | 51m | |
| 아라우라길 | ARW | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 85m | |
| 아이롤리 | 에어릴 | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 8m | |
| 아이슈바그 | 재 | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 122m | |
| 에이트 | 에이아이티 | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 154m | |
| 아이탈 | 아트모 | 우타라칸드 | NR/북부 | 245m | |
| 아자이브푸르 | AJR | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 206m | |
| 아잔티 | ANI | 마디아프라데시 | WR/서부 | 338m | |
| 아자라카 | AIA | 라자스탄 | NWR/북서부 | 280m | |
| 아지가인 | AJ | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 128m | |
| 아자이 시 | AJH | 우타르프라데시 주 | NFR/North 프론티어 | 184m | |
| 아지트 | 아지트 | 라자스탄 | NWR/북서부 | 150m | |
| 아지머 접합 | AII | 라자스탄 | NWR/북서부 | 464m | |
| 아즈니 | AJNI | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 310m | |
| 아칼콧길 | AKOR | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 457m | |
| 아칼타라 | AKT | 차티스가르 | SECR/남동부 센트럴 | 284m | |
| 아카나펫 | AKE | 텔랑가나 | SCR/사우스 센트럴 | 566m | |
| 아크바르간지 | AKJ | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 112m | |
| 아크바르푸르 분기점 | ABP | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 95m | |
| 아키비두 | AKVD | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 5m | |
| 아코디아 | AKD | 마디아프라데시 | WR/서부 | 460m | |
| 아콜라 분기점 | AK | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 285m | |
| 아콜너 | AKR | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 692m | |
| 아코나 | AKW | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 126m | |
| 아콧 | AKOT | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 308m | |
| 아쿠르디 | AKRD | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 585m | |
| 알람나가르 | AMG | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 129m | |
| 앨러 | 앨러 | 텔랑가나 | SCR/사우스 센트럴 | 368m | |
| 알가푸르 | AGP | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 25m | [15] |
| 알가와안 | AIG | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 151m | |
| 알리아 바다 | ALB | 구자라트 | WR/서부 | 27m | |
| 알리가르 분기점 | ALJN | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 191m | |
| 알리푸르두아르 | APD | 웨스트벵골 | NFR/동북 프론티어 | 49m | |
| 알리푸르두아르 분기점 | APDJ | 웨스트벵골 | NFR/동북 프론티어 철도 | 53m | |
| 알리라즈푸르 | ARPR | 마디아프라데시 | WR/서부 철도 | 278m | |
| 알라하바드 시 | 앨리 | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 89m | |
| 알라하바드 분기점 | ALD | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 100미터 | |
| 알라푸자 | ALLP | 케랄라 | SR/남부 | 8m | |
| 알마티 | LMT | 카르나타카 | SWR/남서부 | 535m | |
| 알나바르 분기점 | LWR | 카르나타카 | SWR/남서부 | 567m | |
| 알니야 | 알니 | 라자스탄 | WCR/서부 중앙 | 333m | |
| 알루아바리 도로 분기점 | AUB | 웨스트벵골 | NFR/동북 프론티어 철도 | 69m | |
| 알와르 분기점 | AWR | 라자스탄 | NWR/북서부 | 273m | |
| 알루바 | AWY | 케랄라 | SR/남부 | 15m | |
| 아말너 | A의 | 마하라슈트라 | WR/서부 | 187m | |
| 아말사드 | AML | 구자라트 | WR/서부 | 14m | |
| 아만 바디 | AMW | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 420m | |
| 아마푸라 | APA | 라자스탄 | NWR/북서부 | 468m | |
| 아마우시 | AMS | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 126m | |
| 안다우라 암브 | AADR | 히마찰프라데시 | NR/북부 | 458m | |
| 암바곤 | AGB | 오디샤 | ECoR/East Coast | 549m | |
| 암발라 광동 | UMB | 하리아나 | NR/북부 | 276m | |
| 암발라시티 | UBC | 하리아나 | NR/북부 | 272m | |
| 암발라푸자 | 암파 | 케랄라 | SR/남부 | 7m | |
| 암발레 | 에이블 | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 729m | |
| 암바리 | ABX | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 329m | |
| 팔라카타 암바리 | ABFC | 웨스트벵골 | NFR/동북 프론티어 | 106m | |
| 암바나트 | ABH | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 23m | |
| 앰배서더 | ABSA | 트리푸라 | NFR/동북 프론티어 | 90미터 | |
| 암바사무드람 | Asd. | 타밀나두 | SR/남부 | 81m | |
| 암바투르 | 아부 | 타밀나두 | SR/남부 | 19.18m | |
| 암바투라이 | ABI | 타밀나두 | SR/남부 | 306m | |
| 암비아푸르 | AAP | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 140m | |
| 암비카 칼나 | ABKA | 웨스트벵골 | ER/동부 | 14m | |
| 암비카푸르 | ABKP | 차티스가르 | SECR/남동중앙청 | 615m | |
| 암비케슈와르 | 에이브 | 마디아프라데시 | NCR/북중앙 | 196m | |
| 암비블리 | ABY | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 18m | |
| 암블리 로드 | ABD | 구자라트 | WR/서부 | 51m | |
| 암비야산 분기점 | UMN | 구자라트 | WR/서부 | 91m | |
| 암보달라 | AMB | 오디샤 | ECoR/East Coast | 373m | |
| 암부르 | AB | 타밀나두 | SR/남부 | 332m | |
| 아메티 | AME | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 108m | |
| 암가온 | AGN | 마하라슈트라 | SECR/South Easr Central | 317m | |
| 암구리 | AGI | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 104m | [16] |
| 암라 분기점 | 아믈라 | 마디아프라데시 | CR/중앙 | 733m | |
| 암라이 | AAL | 마디아프라데시 | SECR/남동중앙청 | 494m | |
| 암라쿠르드 | AMX | 마디아프라데시 | SCR/사우스 센트럴 | 323m | |
| 암리 | 아믈리 | 라자스탄 | WCR/서부 중앙 | 238m | |
| 암마산드라 | AMSA | 카르나타카 | SWR/남서부 | 818m | |
| 아모니 | 아오니 | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 72m | [17] |
| 암라바티 | AMI | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 341m | |
| 암렐리 | AE | 구자라트 | WR/서부 | 127m | |
| 암리차 분기점 | ASR | 펀자브 | NR/북부 | 230m | |
| 암리벨 | AVL | 구자라트 | WR/서부 | 35m | |
| 암로하 | 암로 | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 216m | |
| 아나카팔레 | AKP | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 32m | |
| 아난드 분기점 | 앤디 | 구자라트 | WR/서부 | 44m | |
| 아난드 나가르 분기점 | 앤던 | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 86m | |
| 아난드 비하르 | ANVT | 델리 | NR/북부 | 212m | |
| 아난두르 사이브 | ANSB | 펀자브 | NR/북부 | 297m | |
| 아난탄다브푸르 | ANP | 타밀나두 | SR/남부 | 10m | |
| 아난타푸르 | ATP | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 348m | |
| 아난트나그 | ANT | 잠무와 카슈미르 | NR/북부 | 1592m | |
| 아나파르티 | APT | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 19m | |
| 아나라 | ANR | 웨스트벵골 | SER/남동부 | 216m | |
| 아나스 | 아나스 | 구자라트 | WR/서부 | 289m | |
| 안달 분기점 | UDL | 웨스트벵골 | ER/동부 | 85m | |
| 안데리 | ADH | 마하라슈트라 | WR/서부/하버(CR) | 14m | |
| 앙가디푸람 | AAM | 케랄라 | SR/남부 | 46m | |
| 앙가말리 | AFK | 케랄라 | SR/남부 | 17m | |
| 앙가르 | AAG | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 468m | |
| 앙굴 | ANGL | 오디샤 | ECoR/동해안철도 | 119m | |
| 애니푸르 | APU | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 40m | [18] |
| 안장가온 | ANJ | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 347m | [12] |
| 안자니 | 아노 | 마하라슈트라 | KR/콘칸 | 27m | |
| 안자르 | AJE | 구자라트 | WR/서부 | 53m | |
| 안지 샤하바드 | 아지 | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 149m | |
| 안카이 킬라 | ANC | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 622m | |
| 발찌화 접합 | AKV | 구자라트 | WR/서부 | 19m | |
| 발찌화르 우디오그나가르 | AKVU | 구자라트 | WR/서부 | 22m | |
| 앙콜라 | 앙클 | 카르나타카 | KR/콘칸 | 19m | |
| 아나누르 | ANNR | 타밀나두 | SR/남부 | 24.28m | |
| 안나바람 | ANV | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 28m | |
| 안니게리 | NGR | 카르나타카 | SWR/남서부 | 635m | |
| 안파라 | ANPR | 우타르프라데시 주 | ECR/East Central | 330m | |
| 안타 | ATH | 라자스탄 | WCR/웨스트 센트럴 | 249m | |
| 안투 | 앤투 | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 101m | |
| 아누그라하나라얀길 | AUBR | 비하르 | ECR/East Central | 104m | |
| 아누파르 | AF | 라자스탄 | NWR/북서부 | 154m | |
| 아누푸르 분기점 | APR | 마디아프라데시 | SECR/남동부 센트럴 | 489m | |
| 아누프샤르 | AUS | 라자스탄 | NWR/북서부 | 205m | |
| 아온라 | AO | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 176m | |
| 아라 분기점 | 아라 | 비하르 | ECR/East Central | 63m | |
| 아라바가타 H | ABGT | 카르나타카 | SCR/사우스 센트럴 | 735m | |
| 아라코남 분기점 | AJJ | 타밀나두 | SR/남부 철도 | 92m | |
| 아라쿠 | ARK | 안드라프라데시 주 | SCoR/남해안 | 925m | |
| 아랄바이모지 | AAY | 타밀나두 | SR/남부 | 78미터 | |
| 아라리아 | ARR | 비하르 | NFR/동북 프론티어 | 57m | |
| 아라리야 코트 | ARQ | 비하르 | NFR/동북 프론티어 | 53m | |
| 아라수르 | ARS | 타밀나두 | SR/남부 | 6m | |
| 아라발리길 | AVRD | 마하라슈트라 | KR/콘칸 | 108m | |
| 아루나찰 분기점 | ARCL | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 22m | [19] |
| 아라반카두 | AVK | 타밀나두 | SR/남부 | 1888m | |
| 아리야루르 | ALU | 타밀나두 | SR/남부 | ||
| 아르고라 | AOR | 자르칸드 | SER/남동부 | 642m | [20] |
| 아르잔사르 | AS | 라자스탄 | NWR/북서부 | 199m | |
| 아르주니 | AJU | 마하라슈트라 | SECR/남동중앙청 | 266m | |
| 아르네타 | 이다 | 라자스탄 | WCR/서부 중앙 | 238m | |
| 아르니 로드 | ARV | 타밀나두 | SR/남부 | 173m | |
| 아르시케레 분기점 | 물어보다 | 카르나타카 | SWR/남서부 | 815m | |
| 아루푸크코타이 | APK | 타밀나두 | SR/남부 | 102m | |
| 아르비 | ARVI | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 303m | |
| 아리안카부 | AYV | 케랄라 | SR/남부 | 274m | |
| 아사프푸르 | AFR | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 186m | |
| 아살푸르 조브너 | 잡 | 라자스탄 | NWR/북서부 | 378m | |
| 아산가온 | 아소. | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 77m | |
| 아산솔 분기점 | ASN | 웨스트벵골 | ER/Eastrn | 114m | |
| 아사오티 | AST | 하리아나 | NR/북부 | 200m | |
| 아소크나가르 | 아스키엔 | 마디아프라데시 | WCR/웨스트 센트럴 | 502m | |
| 천식보하 분기점 | ABO | 하리아나 | NR/북부 | 223m | |
| 아스라나 | ANA | 마디아프라데시 | WCR/웨스트 센트럴 | 373m | |
| 아스라다 | Asl. | 마디아프라데시 | WR/서부 | 490m | |
| 아소티 | AT | 카르나타카 | KR/콘칸 | 6m | |
| 아소카르 | AXK | 마디아프라데시 | NCR/북중앙 | 159m | |
| 아스라나다 | AAS | 라자스탄 | NWR/북서부 | 251m | |
| 아타리 | ATT | 펀자브 | NR/북부 | 223m | |
| 아타리아 | AA | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 138m | |
| 아타라 | AET | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 139m | |
| 아텔리 | AEL | 하리아나 | NWR/북서부 | 286m | |
| 아트가온 | ATG | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 147m | |
| 아티파투 | AIP | 타밀나두 | SR/남부 | 7m | |
| 아티파투 푸두나가르 | AIPP | 타밀나두 | SR/남부 | 4m | |
| 아트라람푸르 | ARP | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 105m | |
| 아트라울리길 | AUR | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 190m | |
| 아트루 | ATRU | 라자스탄 | WCR/웨스트 센트럴 | 288m | |
| 아타비라 | ATS | 오디샤 | ECoR/East Coast | 162m | |
| 아타르 | ATR | 마디아프라데시 | WR/서부 | 273m | |
| 아투르 | ATTR | 타밀나두 | SR/남부 | 227m | |
| 오자리 | AJRE | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 60미터 | [21] |
| 알렌다 | AED | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | 179m | |
| 아우니하르 분기점 | ARJ | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 79m | |
| 오랑가바드 | AWB | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 558m | |
| 아우바네스웨어름 | AVS | 케랄라 | SR/남부 | 22m | |
| 오와 | AUWA | 라자스탄 | NWR/북서부 | 265m | |
| 아바디 | AVD | 타밀나두 | SR/남부 | 26.85m | |
| 아완티포라 | ATPA | 잠무와 카슈미르 | NR/북부 | 1589m | |
| 아요디야 분기점 | AY | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 98m | |
| 아잠가르 | AMH | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 81m | |
| 아잠나가르길 | AZR | 비하르 | NFR/동북 프론티어 | 34m | |
| 아자라 | AZA | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 51m | [22] |
| 아짐간지 시 | ACLE | 웨스트벵골 | ER/동부 | 25m | |
| 아짐간지 분기점 | AZ | 웨스트벵골 | ER/동부 | 26m |
B
| 스테이션 이름 | 스테이션 코드 | 주 | 철도 구역 | 표고 | 메모들 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바바푸르 | BBDE | 하리아나 | NR/북부 | 237m | |
| 바바트푸르 | BTP | 우타르프라데시 주 | 북부 철도 구역 | 85m | |
| 베베지아 | 비 | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 67m | |
| 바브난 | BV | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 99m | |
| 바비나 | BAB | 마디아프라데시 | NCR/북중앙 | 284m | |
| 바브랄라 | BBA | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 185m | |
| 바부가르 | BBO | 우타르프라데시 주 | NR/북부 | 219m | |
| 바부페스 | BUPH | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 198m | |
| 바첼리 | BCHL | 차티스가르 | |||
| 바흐흐로완 | BGL | 우타르프라데시 주 | |||
| 바흐와라 분기점 | BCA | 비하르 | |||
| 배드멀 | 버드엠 | 오디샤 | ECoR/East Coast | ||
| 바드 | BAD | 우타르프라데시 주 | |||
| 바다미 | BDM | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | 586m | |
| 바담파하르 | BMPR | 자르칸드 | |||
| 바담푸디 | 비피 | 안드라프라데시 주 | |||
| 바두르푸르 가트 | BPG | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 27m | [23] |
| 바다푸르 분기점 | BPB | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 23m | [24] |
| 바다우사 | 버스 | 우타르프라데시 주 | NCR/북중앙 | ||
| 부감 | BDGM | 잠무&카슈미르 | NR/북부 | 1588m | |
| 바다다 | 비다 | 구자라트 | WR/서부 | 176m | |
| 바달 | BDHL | 라자스탄 | NWR/북서부 | 437m | |
| 바드라푸르 | 버드 | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 16.230m | |
| 바들리 | BHD | 델리 | NR/북부 | 218m | |
| 바드나푸르 | BDU | 마하라슈트라 | SCR/사우스 센트럴 | 523m | |
| 배드네라 분기점 | BD | 마하라슈트라 | CR/중앙 | 300미터 | |
| 배드샤나가르 | BNZ | 우타르프라데시 주 | NER/북동부 | 123.5m | |
| 배드샤푸르 | BSE | 우타르프라데시 주 | |||
| 바드와시 | BWS | 라자스탄 | |||
| 바가하 | 버그 | 비하르 | |||
| 바갈코트 | BGK | 카르나타카 | |||
| 바그바라 | BGBR | 차티스가르 | |||
| 바게타 | BF | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 515m | [25] |
| 바게바디 Rd | BSRX | 카르나타카 | |||
| 바굴리 | BGH | 우타르프라데시 주 | |||
| 바그나파라 | 비그라 | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | 15m | |
| 바고라 | 비제이큐 | 마디아프라데시 | |||
| 바그라 타와 | BGTA | 마디아프라데시 | |||
| 바그리 나가르 | BQN | ||||
| 바그리 사잔푸르 | BGX | ||||
| 바굴라 | BGL | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 바왈리 | BWB | ||||
| 바하두르 싱 W | BSS | ||||
| 바하두르가르 | BGZ | 하리아나 | |||
| 바하두르푸르 | BPD | ||||
| 바헤리 | BHI | 우타르프라데시 주 | |||
| 바힐푸르와 | BIP | ||||
| 바히르칸드 | 바우 | 웨스트벵골 | 동부 철도 | ||
| 바호이 | BJ | ||||
| 바하이히 | BRK | 우타르프라데시 주 | |||
| 바이디야나트덤 | BDME | 자르칸드 | |||
| 바이하타 차알리 | 비즈 | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 55m | [26] |
| 베이구다 | BGUA | 오디샤 | |||
| 바이즈나트푸르 | BYP | ||||
| 바이쿤스푸르 주 | BRH | 차티스가르 | |||
| 베인치 / 보인치 | BOI | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 바이라비 (바이라비) | BHRB | 미조람 | NFR/동북 프론티어 | 48m | [27] |
| 바이라푸르 | BIP | 마디아프라데시 | |||
| 바이라냐 | BGU | ||||
| 바이탈푸르 | 발 | ||||
| 바할타 | 블라 | 잠무와 카슈미르 | NR/북부 | 385m | |
| 바즈바 | BJW | ||||
| 바크티아르푸르 분기점 | BKP | 비하르 | |||
| 바크라길 | BK | 라자스탄 | |||
| 발라갓 | BTC | 마디아프라데시 | |||
| 발라마우 분기점 | BLM | 우타르프라데시 주 | |||
| 발랑기르 | BLGR | 오디샤 | |||
| 발라소레 | BLS | 오디샤 | |||
| 발라우다타쿤 | BLDK | ||||
| 발라왈라 | 블월 | ||||
| 발라왈리 | BLW | ||||
| 발하르샤 | BPQ | 마하라슈트라 | |||
| 발리아케리 | BAE | ||||
| 발리코티아 | BKS | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 67m | [28] |
| 발리파라 | BVU | 아삼 | |||
| 발라브가르 | BVH | 하리아나 | |||
| 발리 역 | 벨리 | 고아 | KRCL | 41 | |
| 발리아 | BUI | 우타르프라데시 주 | |||
| 발루푸르 | BAPR | 우타르프라데시 주 | |||
| 발리 | 블라이 | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 발리군게 분기점 | BLN | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 발람푸르 | BLP | 마디아프라데시 | |||
| 발사만드 | BLSD | ||||
| 발루간 | 발루 | 오디샤 | |||
| 발와 | 와브 | ||||
| 발와라 | 바와 | 라자스탄 | |||
| 바망가치 | BMG | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 바만헤리 | BMHR | ||||
| 밤하니 | BMW | ||||
| 밤라 | BMLL | 하리아나 | |||
| 밤니아 | BMI | ||||
| 뱀신 | BMSN | 라자스탄 | |||
| 밤라 | BMB | 오디샤 | |||
| 뱀신 | BMSN | ||||
| 사월 가온 | BGMN | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 48m | [29] |
| 바나히 | BYN | ||||
| 바나푸라 | BPF | 마디아프라데시 | |||
| 바나르 | BNO | 라자스탄 | |||
| 바나르하트 | BNQ | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 바나스 | BNS | 라자스탄 | |||
| 바나스와디 | 밴드 | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 바나산드라 | 비에스엔 | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 반바사 | BNSA | ||||
| 반다 분기점 | BNDA | 우타르프라데시 주 | |||
| 반닥푸르 | 비누 | ||||
| 반단과라 | BDW | 라자스탄 | |||
| 반다르칼 | BXK | 아삼 | NFR/동북 프론티어 | 104m | [30] |
| 밴델 접합 | BDC | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 반드 바레타 | BR | ||||
| 반디쿠이 분기점 | BKI | 라자스탄 | |||
| 반드라 | BA | 마하라슈트라 | WR/서부/하버(CR) | ||
| 반드라 터미네이터스 | BDTS | 마하라슈트라 | WR/서부 | ||
| 방갈로레 광동 | BNC | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 방갈로르 시 분기점 | SBC | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | [31] | |
| 방갈로르 이스트 | BNCE | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 방가라펫 | BWT | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 방가라펫 | BWY | 카르나타카 | SWR/남서부 철도 | ||
| 뱅로드 | 보드 | ||||
| 바니 | 바니 | ||||
| 바니할 | 바엘 | 잠무와 카슈미르 | NR/북부 | 1705m | |
| 바니야 산다 DH | BSDA | ||||
| 뱅카타 | BTK | ||||
| 뱅쿠라 | BQA | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 뱅쿠라 | BQK | 웨스트벵골 | ER/동부 철도 | ||
| 반만키 분기점 | BNKI | 비하르 | |||
| 밴모어 | BAO | ||||
| 반스디 로드 | BCD | ||||
| 밴슐라이 대교 | BSBR | ||||
| 반시 파하르푸르 | BIQ | ||||
| 반시푸르 | BSQP | ||||
| 바나스탈리 니와이 | BNLW | 라자스탄 | |||
| 반타 라후나트가르 | BGG | ||||
| 반타왈라 | BNTL | 카르나타카 | |||
| 반트라 | 비트라 | ||||
| 반왈리 | BWC | ||||
| 바오리 티크리아 | 보티 | ||||
