2013년 대한민국 음악계
2013 in South Korean music장소별 |
---|
장르별 |
토픽별 |
| |||
---|---|---|---|
다음은 2013년 한국에서 발생한 주목할 만한 사건 및 발매 목록입니다.
2013년 데뷔 및 해체
그룹을 데뷔시키는 중
솔로 데뷔
해체된 그룹
2013년 출시
제1사분
1월
날짜. | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
1 | 아이 갓 어 보이 | 소녀시대 | 댄스, 일렉트로닉 |
4 | 그냥 제아 | 제아 | 팝, 발라드 |
10 | 아이야 | 남친 | 춤 |
11 | 높이 날다 | 인피니트 H | 힙합 |
13 | 앨범 4 파트 2 | 배치기 | 힙합 |
14 | 참조: 블루 | 씨엔블루 | 바위 |
15 | 뛰어난 속도 | 스피드 | 팝, 댄스 |
17 | I | 재중아 | 록, 발라드 |
하베스트 문 | 2윤 | 댄스팝 | |
팬텀 이론 | 팬텀 | 힙합 | |
18 | 시작합니다. | 문희준 | 댄스팝, Dubstep |
23 | 클라우드 9 | 에릭 남 | 팝 |
25 | 마이네임 2nd 싱글 | 내 이름 | 춤 |
28 | 5집 Vol.1 – The True Story | 4남성 | 발라드 |
29 | 지우개. | 알리 | 팝 |
31 | 분류 | 슈퍼주니어-M | 춤 |
더 이상 존재하지 않게 되다 | 씨스타19 | 팝 |
2월
날짜. | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
5 | 리틀 자이언트 | 허각 | 팝, 발라드 |
복이 있다 | 클래지콰이 프로젝트 | 팝, 일렉트로닉 | |
11 | 링 마벨 | X×××××××××××××2 | 춤 |
12 | 원샷 | B.A.P. | R&B, 힙합 |
13 | 레인보우 신드롬 | 레인보우 | 춤 |
안녕 | 뉴이스트 | 댄스, 발라드 | |
19 | 드림걸 – 당신의 오해 | 샤이니 | 댄스, 일렉트로팝 |
20 | 블로우 스피드 | 속도 | 댄스, R&B |
티러브 | 김태우 | 춤 | |
25 | 넘버원 | 틴탑 | 힙합, R&B |
26 | Y | 재중아 | 록, 발라드 |
3월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
4 | 찬성 제1장 | D유닛 | 댄스, 힙합 |
5 | 어느 봄날 | 오전 2시 | 팝, 발라드 |
7 | 첫사랑 파트 1 | 이하이 | 팝, R&B |
코드 01 배드걸 | 여성 코드 | 댄스, 발라드 | |
콜라주 | 유키스 | 댄스, 발라드 | |
8 | Just Go (Goodbye's the New Hello) | 라니아 | 춤 |
14 | 기대. | 걸스데이 | 댄스, 일렉트로닉 |
아름다운 키스 | G.NA. | 댄스, 발라드 | |
인생 | 허영생 | 댄스, 발라드 | |
18 | 미스틱 발라드 2부 | 다비치 | 발라드 |
제2의 진화 | 에보엘 | 춤 | |
21 | 새로운 과제 | 인피니트 | 댄스, 발라드 |
25 | 불레스부스 | ZE: A Five | 춤 |
26 | 있는 그대로의 모습 | 팬텀 | 발라드, 팝 |
27 | 돌아와요 | 더블 A | 춤 |
28 | 첫사랑 | 이하이 | 팝, R&B |
제2사분기
4월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
1 | 인 러브 | 일렉트로보이즈 | 힙합 |
4 | 3집 Part.2 'Love Blossom' | 케이윌 | 발라드, 댄스 |
8 | 로망스프링 | 가인과 형우 | 팝 |
10 | 머니 인 더 빌딩 | 엠아이비 | 댄스, 힙합 |
18 | 흔들리는 마음 | C클론 | 댄스, R&B |
22 | 더 나은 대접을 받았어야 했는데 | uBeat | 댄스, 힙합 |
24 | 비바 프리마베라 | 딕펑스 | 팝, 록 |
25 | 폴 인 L | 주니엘 | 팝, 발라드 |
No.1 리패키지 스페셜 에디션 | 틴탑 | 춤 | |
26 | 왜 그렇게 심각해?– 나의 오해 | 샤이니 | R&B, 댄스 |
이름은 포미닛 | 포미닛 | 댄스팝, 힙합 | |
엔트레인 | N열차 | 춤 | |
29 | 컨트리 라이프 | 티아라 N4 | 댄스팝, 힙합 |
30 | 시크릿에서 온 편지 | 시크릿 | 춤 |
그럴지도 모른다
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
2 | 차 드실래요? | 헬로 비너스 | 춤 |
6 | 무슨 일이야? | 비원에이포 | 춤 |
성장. | 오후 2시 | 전자, R&B | |
8 | 5집 Vol.2 – 감사합니다 | 4남성 | 발라드 |
9 | 야생의 | 나인뮤지스 | 춤 |
교전 | LC9 | 댄스, R&B | |
14 | 포에버 영 | 서인영 | 발라드 |
16 | 클래식 | 신화 | 댄스, R&B |
20 | 하이드 | 빅스 | 춤 |
21 | 흑백 | 이효리 | 춤 |
22 | 나의 모든 것 | 이민호 | 춤 |
23 | 리얼 100% | 100% | 춤 |
31 | Luv 바이러스 | 스카프 | 춤 |
6월.
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
3 | 포옹과 키스 | 엑소 | R&B, 팝 |
4 | 섹시 비트 | MBLAQ | 춤 |
레인보우 신드롬 Part.2 | 레인보우 | 춤 | |
7 | 트랩 | 핸리다. | 춤 |
10 | 탈출 중력 | 넬 | 록, 인디록 |
11 | 그거 내게 줘. | 씨스타 | 춤 |
12 | 2 쿨 4 스쿨 | BTS(방탄소년단) | 힙합, R&B |
인생은 아름다워. | 몬니 | 바위 | |
13 | 첫사랑 | 방과 후에. | 팝, R&B |
14 | 블랙 팅커벨 | 쇼콜라 | 춤 |
17 | 배드 보이즈 | 리드 애플 | 팝록 |
착한 소녀 | 백아연 | 팝 | |
19 | 젊은 사람들 | 써니힐 | 춤 |
20 | 야심 차다 | 달샤벳 | 댄스, 일렉트로팝 |
21 | 귀찮게 좀 하지 마. | 2눈 | 춤 |
24 | 여성 대통령 | 걸스데이 | 댄스, 일렉트로팝 |
25 | 맘보 | 에이프랭스 | 춤 |
사랑, 사랑, 사랑 | 로이킴 | 어쿠스틱 팝 |
3분기
7월.
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
4 | 여름의 추억 | 다비치 | 발라드 |
Myname 1st Mini Album | 내 이름 | 춤 | |
5 | 시크릿가든 | 에이핑크 | 댄스, 일렉트로팝 |
8 | Waiting For U | 미스터 씨 | 춤 |
10 | 낙담하지 마세요 | 슈아이 | 춤 |
I Like 2 Party | 박재범 | 힙합 | |
정신나간 | 에이잭스 | 춤 | |
11 | A의 인형의 집 | 에일리 | 댄스, R&B |
15 | 신뢰가 안가는군요 | 샤쥔수 | 팝, R&B |
16 | 운명. | 인피니트 | 댄스, 일렉트로닉 |
18 | Hard to Love | 비스트 | 댄스, 힙합 |
22 | 3라운드 | 김현중 | 춤 |
25 | 파이브 비트 하트 | 타히티 | 춤 |
29 | 블랙 박스 | 브라운 아이드 걸스 | 팝, R&B |
핑크 테이프 | f(x) | 댄스, 일렉트로팝 | |
30 | 1971년 이후 | F-ve 돌스 | 춤 |
31 | 지킬 | 빅스 | 춤 |
8월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
1 | UR So Cute | 투포케이 | 춤 |
2 | 번 잇 업 | E.S.Q. | 춤 |
5 | 으르렁거리다 | 엑소 | 일렉트로팝, R&B |
6 | 배드맨 | B.A.P. | 힙합, R&B |
8 | 바인드 – 델의 오해 | 샤이니 | 댄스, R&B |
놀다. | 빅 스타 | 춤 | |
스펙터클 | 맛있다 | 춤 | |
9 | 착시 | ZE: A | 춤 |
12 | 러브 비트 | MBLAQ | 춤 |
13 | Always Love You | 김형준 | 발라드 |
19 | 사랑에 대해 이야기하자 | 승리 | R&B, 팝 |
OK About It | AA | 춤 | |
20 | 지금 당장 | 역사 | 춤 |
22 | 잠꼬대 | 뉴이스트 | 춤 |
23 | L’Homme Libre Vol.1 | 데프콘 | 힙합 |
26 | 외치다 | 로열 파이럿츠 | 팝록 |
틴탑클래스 | 틴탑 | 춤 | |
스타더스트 | 루나플라이 | 팝 | |
28 | 나는 이 노래를 좋아해. | 린 | 팝, 발라드 |
9월.
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
2 | 만개 | 카라 | 춤 |
쿠데타 | 지드래곤 | 힙합 | |
3 | 엄청난 | 글로벌 아이콘 | 춤 |
5 | 프리티 프리티 | 여성 코드 | 댄스, R&B |
노멀 걸 | 돼지 인형 | 춤 | |
9 | 스릴러 | 비투비 | 춤 |
하프타임 | 박진영 | 춤 | |
그녀의 목소리 | 임김 | 재즈, 팝 | |
10 | 스투피 인 러브 | 소유X매드클라운 | 힙합 |
11 | O!RUL 8, 2? | BTS(방탄소년단) | 힙합 |
12 | 더 큐어 | 드렁큰 타이거 | 힙합 |
16 | 스타덤 V3.0에서 | 조PD | 힙합 |
17 | 첫사랑 | F-ve 돌스 | 춤 |
23 | 덕분에. | 에프티 섬 | 바위 |
25 | 버스커 버스커 Vol.2 | 버스커 버스커 | 팝, 어쿠스틱 |
26 | 더 스트리트 고 디스코 | 크레용팝 | 춤 |
30 | 희망의 고문 | 송지은 | 팝, 발라드 |
제4사분기
10월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
2 | 아주 좋아요. | 블락비 | 힙합, 댄스 |
제2부 2 | 바닐라 어쿠스틱 | 발라드, 인디팝 | |
4 | 빛나다 | 스탠딩 에그 | 발라드, 팝 |
7 | 모던 타임즈 | 아이유 | 발라드, 복고 |
8 | 신원 | 소년 공화국 | 춤 |
별똥별 | 2눈 | 춤 | |
10 | 엔딩 감각 | 정준영 | 팝록 |
당신은 누구시죠? | 카히 | 팝, R&B | |
다시. | 티아라 | 춤 | |
결혼식 날 | 순수하다 | 춤 | |
11 | Myname 3rd 싱글 앨범 | 내 이름 | 춤 |
14 | 프리마 도나 | 나인뮤지스 | 댄스, 신스팝 |
모두 | 샤이니 | 일렉트로팝, R&B | |
16 | 레드모션 | AOA | 춤 |
17 | 윌 인 폴 | 케이윌 | 발라드, R&B |
22 | 마이존에 오신 것을 환영합니다 | 서사무엘 | 힙합 |
23 | 스쿨벨 | 즐거움 | 춤 |
틴탑클래스 추가 | 틴탑 | 춤 | |
24 | Dogg's Out | 탑독 | 힙합 |
25 | 빛 속으로. | N: Sonic | 춤 |
28 | 화학 | 트러블 메이커 | 춤 |
29 | 월드와이드웹 | 재중아 | 록, 발라드 |
31 | 순간 | 유키스 | 춤 |
11월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
1 | 궁금한 | 피에스타 | 춤 |
6 | 쉿 | A양 | 댄스, R&B |
11 | 회상하다 | 허각 | R&B, 팝 |
여행. | 언터처블 | 힙합 | |
18 | 무드 | 에프티 섬 | 록, 발라드 |
고독의 의미 | 이적 | K팝 | |
20 | Nom Nom Nom | 와수프 | 힙합, 댄스 |
목소리 | 100% V | 발라드 | |
22 | 진실은. | 일렉트로보이즈 | 힙합 |
25 | 부두 | 빅스 | 춤 |
26 | 사랑과 증오 | 효린 | 발라드, 팝 |
27 | 녹턴 | 오전 2시 | 발라드, 팝 |
헬로 굿바이~ | 딕펑스 | 발라드 | |
28 | 푸른 봄 | 역사 | 춤 |
제2장 | 보스 | 춤 |
12월
요일 | 제목 | 예술가. | 장르 |
---|---|---|---|
4 | 다시 1977년 | 티아라 | 춤 |
9 | 시크릿의 선물 | 시크릿 | 춤 |
12월의 기적 | 엑소 | 발라드 | |
13 | 플라워 | 준형 | 댄스, 랩 |
도그 아웃 리패키지 | 탑독 | 춤 | |
18 | 뮤지컬 2013년 12월 김준수와 함께 | 샤쥔수 | 발라드, 팝 |
20 | Modern Times – 에필로그 | 아이유 | 발라드, 복고 |
사망.
- 김지훈, 싱어송라이터 겸 배우; 투 투 투 (1994-1996), 듀크 (2002-2007)[4]의 전 멤버이다.
- 로티풀 스카이, 가수, 프로듀서, 여배우 (Ro'ra (2006-2007); MADMoiselle (2009))[5]
차트
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "K-pop stars BTS top US album charts". BBC News. 28 May 2018. Retrieved 8 October 2018.
- ^ Lee, Sun-min (July 16, 2013). "'Superstar K2' singer making debut". Korea JoongAng Daily. Retrieved August 7, 2021.
- ^ Jeon, Won (February 10, 2015). '김태우 제자' 키스, 알고보니 해체된 DMTN 지수. Mydaily (in Korean). Retrieved September 29, 2019.
- ^ "Singer Kim Ji-hoon Kills Himself". Retrieved 2017-10-31.
- ^ "K-Pop Idol Who is Deaths Under 40 Age: Accident, Suicide and Disease Channel-K - Part 3".