MBC 가요대전
MBC Gayo DaejejeonMBC 가요대전 | |
---|---|
![]() 2020년 타이틀 카드 | |
장르. | 음악 |
원산지 | 대한민국. |
원어 | 한국인입니다 |
No. 회차의 | 51 |
생산. | |
생산위치 | MBC 드림센터 일산 |
풀어주다 | |
원네트워크 | 문화방송 |
원출시 | 1966 |
MBC 가요대전 | |
한글을 | MBC 가요대제전 |
---|---|
한자 | |
개정 로마자 표기법 | MBC 가요대전 |
맥쿠네 라이샤워 | MBC 가요태제전 |
MBC 가요대제전(MBC [1]Gayo Daejejejejeon)은 대한민국의 문화방송에서 매년 방송하는 연말 가요 프로그램입니다.이 행사는 1966년에 노래 대회로 처음 열렸지만,[2][3] MBC는 2005년에 상을 주지 않았습니다.
역사
이 행사는 1966년 MBC 10대 가수전으로 처음 열렸습니다.[4]이 대회는 10명의 가수가 겨루는 대회로 우승자는 "10대 가왕"을 수상했습니다.서울시민회관에서 MBC 라디오로 생중계됐습니다.이 행사는 [citation needed]1970년부터 텔레비전을 통해 방송되었습니다.
1972년 연말 MBC 10대 가수전에서 서울시민회관에 불이 났습니다.불이 번지면서 행사장 안에는 1천500여 명이 여전히 들어 있었습니다.결국 53명이 화재로 숨졌고, 그날 밤 참석한 가수들 중 몇 명이 [5]다쳤습니다.
2005년 MBC는 2004년 수많은 예술가들의 보이콧 이후 이 행사에서 상을 주지 않았습니다.이 [3]행사는 2005년 MBC 가요대전으로 개명되었습니다.
연도 | 이름. | 한글을 |
---|---|---|
1966–1973 | MBC 10대 가수전 | MBC 10대 가수 청백전 |
1974–1986 | MBC 10대 가요제 | MBC 10대 가수 가요제 |
1987 | 87 MBC 국악대축제 | 87 MBC 한국가요대제전 |
1988 | 88 MBC 가요대전 | 88 MBC 가요대제전 |
1989–1992 | MBC 가요대축제 | MBC 10대 가수 가요제 |
1993–1995 | MBC 가요대전 | MBC 한국가요제전 |
1996–1997 | MBC 코리안 뮤직 그랑프리 | MBC 한국가요대제전 |
1998 | MBC 가요대제전 | MBC 가요제전 |
1999–2004 | MBC 10대 가요제 | MBC 10대 가수 가요제 |
2005-현재 | MBC 가요대전 | MBC 가요대제전 |
수상자(1966~2005)
최고 인기가수
연도 | 예술가. | 송 | 참조. |
---|---|---|---|
1966 | 최희준 | "학생 기숙사" (1984) | [6] |
1967 | 이미자 | "엘레지의 여왕" | |
1968 | 여자의 일생 | ||
1969 | 펄 시스터즈 | "마이 디어" (1967) | |
1970 | 이미자 | "내 마음속의 그리움" (그리움은가슴마다가슴마다) " () | |
1971 | 남진 | "아름다운 마음을 가져야만 해요 (마음이 고와야지) | |
1972 | "님과 함께" (님과함께함께) ") | ||
1973 | "제발 변하지 말아요" (그대여변치마오)변치마오 (그대여) | ||
1974 | 하춘화 | "처음으로" (난생처음처음) () | |
1975 | 송창식 | "Why Call" (왜불러불러) () | |
1976 | 송대관 | "햇살 좋은 날" (1967) | |
1977 | 혜은이 | "I Love Only You" (당신만을 사랑해) | |
1978 | 최헌 | 체리(Cherry) | |
1979 | 혜은이 | "제3교" (三橋) | |
1980 | 조용필 | 창밖의 여자 (창밖의여자여자) (창밖의) | |
1981 | 붉은잠자리 | ||
1982 | 이용 | 잊혀진 계절 | |
1983 | 조용필 | "좋아해요" (나는너좋아좋아) ( "나는너) | |
1984 | 마이 프렌드(My Friend) | ||
1985 | "어제, 오늘, 그리고" (어제오늘그리고그리고)오늘 "어제 (" and) | ||
1986 | "인 더 에어" (1967) | ||
1987 | 미수상 | ||
1988 | 주현미 | 신사동의 사나이(神社洞人) | |
1989 | "편애" (짝사랑愛) | ||
1990 | 변진섭 | 위시 리스트 (희망사항)"희망사항 ( "wish list | |
1991 | 노사연 | "Meeting"(미팅 | |
최고 인기 가수는 1992년부터 2001년까지 수상하지 않았습니다. | |||
2002 | 장나라 | 달콤한 꿈 | [7] |
2003 | 이수영 | 눈물방울 그 자체 (덩그러니) by덩그러니 | [8] |
2004 | "나에게 휘파람" (1967) | [9] | |
2005 | 김종국 | 사랑스럽다 (Lovelable) | [10] |
베스트 대중가요
연도 | 예술가. | 송 | 기준 | 참조. |
---|---|---|---|---|
1974 | 이수미 | 스탠 바이 미 (Stand By Me) | — | [6] |
1975 | 송창식 | "Why Call" (왜불러불러) () | ||
1976 | 송대관 | "햇살 좋은 날" (1967) | ||
1977 | 혜은이 | "I Love Only You" (당신만을 사랑해) | ||
1978 | 윤수일 | "너 말고는 아무것도" (사랑만은않겠어요않겠어요) ( "사랑만은 butthingany | ||
1979 | 미수상 | |||
1980 | 조용필 | 창밖의 여자 (창밖의여자여자) (창밖의) | ||
1981 | 붉은잠자리 | |||
1982 | 이용 | 잊혀진 계절 | ||
1983 | 조용필 | "좋아해요" (나는너좋아좋아) ( "나는너) | ||
1984 | 이선희 | "J에게" (J게에j) | ||
1985 | 김범룡 | "바람 바람" (바람바람바람바람바람) ( "바람 | ||
1986 | 조용필 | "인 더 에어" (1967) | ||
1987 | 미수상 | |||
1988 | 주현미 | 신사동의 사나이(神社洞人) | ||
1989 | "편애" (짝사랑愛) | |||
1990 | "Wait" (잠깐만) | |||
1991 | "Meeting"(미팅 | |||
1992 | 서태지와 아이들 | "I Know" (난 알아요) | ||
1993 | 김수희 | 슬픈 사랑 | ||
1994 | 김건모 | "익스큐즈" (핑계) | ||
1995 | 서태지와 아이들 | "컴백홈" | ||
1996 | 김건모 | "스피드" | ||
1997 | H.O.T. | 행복(Happiness) | ||
1998 | H.O.T. | 희망 (빛빛) | 30세 미만 선택 | [11] |
김종환 | "For Love" (사랑을 위하여) | 30세 이상 선택 | ||
1999 | 조성모 | "포 유어 소울 | 30세 미만 선택 | [12] |
송대관 | "4박자" (네박자) | 30세 이상 선택 | ||
2000 | 조성모 | 당신은 알고 있습니까? | 30세 미만 선택 | [13] |
태진아 | "Do Anyone Love" (사랑하는 사람은 없나요) | 30세 이상 선택 | ||
2001 | G.O.D. | "길" (길) | 30세 미만 선택 | [14] |
태진아 | 굿 포 유 (Good For You) | 30세 이상 선택 |
인기가수상 / 톱10가수상
이 상은 1998년부터 2001년까지 인기가수상, 2002년부터 2004년까지 톱10 가수상으로 불렸습니다.
연도 | 아티스트 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 조용필 | 핑클 | H.O.T. | 현철 | 조성모 | 김건모 | 김현정 | 김종환 | 나훈아 | S.E.S. | 젝스키스 | 설운도 | 신승훈 | 송대관 | 태진아 | 터보 | 엄정화 |
1999 | 베이비복스 | 핑클 | H.O.T. | 현철 | 조성모 | 주현미 | 이정현 | 이미자 | 나훈아 | S.E.S. | 젝스키스 | 설운도 | 신화 | 송대관 | 태진아 | 엄정화 | 유승준 |
2000 | 컨트리 꼬꼬 | 핑클 | G.O.D. | 현철 | 조성모 | 김현정 | 설운도 | 신승훈 | 송대관 | 유승준 | 태진아 | — | — | — | — | — | — |
2001 | 핑클 | G.O.D. | 임창정 | 조성모 | 강타 | 김건모 | 김현정 | 이선희 | S.E.S. | 설운도 | 신화 | 송대관 | 태진아 | 엄정화 | 왁스 | 유승준 | — |
2002 | 보아 | G.O.D. | 장나라 | 강타 | 이수영 | 비. | 신화 | 성시경 | 태진아 | 윤도현밴드 | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | 빅마마 | 보아 | 조성모 | 코요테 | 이효리 | 이수영 | NRG | 비. | 성시경 | 휘성 | — | — | — | — | — | — | — |
2004 | 보아 | 김종국 | 코요테 | 이승철 | 이수영 | 비. | 일곱개 | 신화 | 동방신기 | 휘성 | — | — | — | — | — | — | — |
신인가수상
연도 | 아티스트 | |
---|---|---|
2000 | 차크라 | — |
2001 | 성시경 | 장나라 |
2002 | 휘성 | — |
2003 | 일곱개 | 렉시 |
2004 | 이승기 | 장윤정 |
음악축제 (2015~현재)
2015
2015 MBC 가요대전은 소녀시대 윤아&김성주의 사회로 12월 31일에 개최되었습니다.
출연자:
- 러블리즈
- 레드벨벳
- 마마무
- 소녀시대
- 에일리
- 여자친구
- 원더걸스
- 인피니트
- 에이핑크
- AOA
- B.A.P
- 비투비
- 방탄소년단
- 비원에이포
- 씨엔블루
- 엑소
- 갓세븐
- 몬스타엑스
- 샤이니
- 틴탑
- 빅스
- 2PM
- 포미닛
- 박제이
- 백지영
- 세븐틴
- 소나무
- 신승훈
- 오마이걸
- 태진아
- 홍진영
- 다이나믹 듀오 x 크러쉬
- 업텐션
- 자이언티
2016
2016 MBC 가요대전은 소녀시대 윤아&김성주의 사회로 12월 31일에 개최되었습니다.
출연자:
- 엑소
- 태연이
- 샤이니
- 인피니트
- 방탄소년단
- 씨엔블루
- 에이핑크
- 비원에이포
- AOA
- B.A.P
- EXID
- 비투비
- 빅스
- 갓세븐
- 레드벨벳
- 마마무
- 세븐틴
- 여자친구
- 두번이라.
- 몬스타엑스
- 업텐션
- 터보(회전판)
2017
2017 MBC 가요대전은 엑소 수호, 소녀시대 윤아&아스트로 차은우의 [15]사회로 12월 31일에 열렸습니다.
출연자:
2018: 더 라이브
2018 MBC 가요대전은 12월 31일 노홍철, 소녀시대 윤아, 샤이니 민호&아스트로 차은우의 사회로 진행되었습니다.
출연자:
2019: 더 케미스트리
2019 MBC 가요대전은 12월 31일에 개최되었으며, 장성규, 소녀시대 윤아, 아스트로 차은우가 진행을 맡았습니다.주제는 함께 호흡을 맞추는 아이돌들의 케미입니다.
출연자:
아니요. | 예술가. | 송 | 메모 |
---|---|---|---|
1 | NCT 드림 X 스트레이 키즈 | 장성규와 함께한 "We Are The Future" (H.O.T), "Com'Back" (젝스키스), "Mirotic" (동방신기), "Fantastic Baby" (빅뱅), "Love Shot" (엑소), 그리고 "Boy With Luv" (방탄소년단) | 케이팝의 역사 |
2 | 오마이걸X아스트로 | 붉은 신발 (IU) | |
3 | (G)- 아이들 X ITZY | "ICY", "Uh Oh", "DIVA" (비욘세) & 댄스 퍼포먼스 | |
4 | 케이(러블리즈), 연정(우주소녀), 김재환 | "How Can I Love the Heartbreak, You are I Love" (악뮤) | |
5 | 노라조X홍진영 | "샤워", "사이다" & "러브 투나잇" | |
6 | 이석훈X규현 | "숨" (이하이) | 김종현, 설리&구하라 헌정 복면가왕 특집 |
7 | 장우혁X청하 | "Gotta Go" & Dance 공연 | |
8 | 현아X여명 | 댄스퍼포먼스 | |
9 | 셀럽파이브XAOA | 댄스 퍼포먼스 ('I'm Jelly Baby' (AOA Cream), '나쁜 남자' (Billie Eilish) & 'Do You Wanna' (셀럽 파이브)의 샘플) | |
10 | 뉴이스트(백호&민현)X갓세븐(JB&영재)X몬스타엑스(셔누&기현) | "Just A Feeling" (S.E.S) | |
11 | 성시경X레드벨벳 | "너야" | 웬디가 부상으로 결장 |
12 | 마마무X세븐틴 | "Egoistic", "Very Nice" & "You Are The Best + CLAP" | |
13 | 태민X트와이스 (지효&모모) | 굿바이 | |
14 | 국카스텐X송가인 | 태양 |
2020: 더 모먼트
2020 MBC 가요대전이 12월 31일 장성규, 소녀시대 [16][17]윤아, 김선호의 사회로 진행되었습니다.
출연자:
주문 | 예술가. | 송 | 메모들 |
---|---|---|---|
1 | 1-더보이즈 주연 잇지리아 스트레이 키즈 한은 | 1-"Play The Summer" | 싹쓰리 스페셜 |
2 | SNSD 윤아 김선호 | "아마도 사랑" | 프린세스 아워스 OST |
3 | 에스파 | 블랙 맘바 | |
4 | 스트레이 키즈 | "뒷문" "TA" | |
5 | 이달의 소녀 | "왜 안 돼요?" | |
6 | (G)아이들 (수진&소연) 아이즈원 (유리&민주) Itzy (예지 & 류진) | "반사" | 다섯 번째 하모니의 노래 |
7 | 아이즈원 | 소개 + "파노라마" | |
8 | 잇지 | "Not Shy" (힙합 버전) | |
9 | 임영웅 | "나를 믿어요" 영웅 | |
10 | 더블리스 | 가지마 | |
11 | 김소연 | 나이아가라 | |
12 | 김재롱 | "나는 남부럽지 않은 삶을 살 것입니다" | |
13 | 안성준 | 해뜨는 날 | |
14 | (G)이들 | 인트로 + "Oh My God | |
15 | 더보이즈 | 인트로 + "The Stealer" | |
16 | 두번이라. | "I Can't Stop Me" (디스커버) | |
17 | 이달의 소녀 더보이즈 | "블라인드 라이트" | 송 바이 더 위켄드 |
18 | 엄정화 주허니 (몬스타엑스) feat The Boyz & Loona | D.I.S.C.O | |
19 | 김신영 노라조 | 빵 기미 기미 | |
20 | 헨리 라우 | "라디오" | |
21 | 오마이걸 | "논스톱" | |
22 | 화사 | "LMM" 마리아 | |
23 | 효정 (오마이걸) 미니((여자)아이들) 채원 (Iz*One) | "우주를 가로질러" | 백예린 노래 |
24 | 강승윤 (수상) | "25, 21" | 자우림의 노래 |
25 | 폴킴 강승윤 | "너를 만나요 | 폴킴의 노래 |
26 | 제시 | 누누 나나 | |
27 | 갓세븐 | 소개 + "마지막 조각" | |
28 | 엄정화 feat 화사, DPR Live | "Hop in" | |
29 | |||
30 | 몬스타엑스 크래비티 타고 | 댄스 퍼포먼스 + "환타지아" | |
31 | 비. 박진영 | 태양을 피하는 방법 "나는 여자친구가 있습니다" "Switch To Me" | |
32 | 송가인 | "엄마 아리랑" | |
33 | 마마무 | "여행" 딩가 | |
34 | 1년 파티 소개 | ||
35 | 두번이라. | "More & More & More "Cry for Me" | |
37 | 송가인 헨리 라우 | "음악은 나의 인생" | 임정희 노래 |
2021: 투게더
2021 MBC 가요대전은 12월 31일, 일에서 장성규, 소녀시대 윤아, 2PM 이준호가 [19]진행을 맡았습니다.
출연자:
주문 | 예술가. | 송 | 메모들 |
---|---|---|---|
1부 | |||
1 | 윤아 이준호 | 세뇨리타 | 숀 멘데스와 카밀라 카베요의 노래 |
2 | 송가인 | "꿈 | |
3 | 탄 | "마지막 기회 | |
4 | 마이 틴에이저 걸 소연 ((여자)아이들) 아이키 | "Same Same Different" | 10대 소녀의 노래 |
5 | 아이브 | 일레븐 | |
6 | 선우정아 | "Run With Me" | |
7 | 스테이씨 | "ASAP" "스테레오타입 | |
8 | NCTU | "우주 (렛츠 플레이 볼)" | |
9 | 노라조 | "지금 구입 후 나중에 생각" | |
9 | 브레이브 걸스 | 치맛바람 | |
10 | MSG 워너비 JSDK | "온리 유" | |
11 | MSG 워너비 M.O.M | "바보 같은 사랑 | |
12 | 에스파 | 새비지 | |
13 | 이무진 화사(마마무) | "신호등" | 이무진 노래 |
14 | 화사 | 마리아 "나는 B" | |
15 | 잇지 | 로코 | |
16 | 셀럽파이브 스테이씨 | 와타 라이프 | 노래 더블브이, 셀럽파이브, 옥상달빛, 요조, 선우정아, 치즈, 박문치 |
17 | 더보이즈 | "Maverick" (록 버전) | |
18 | 양희은 차은우(아스트로) | 가을 아침 | 노래 : 양희은 |
19 | 양희은 솔라(마마무) 웬디 (레드벨벳) 효정 (오마이걸) | "행복한 땅으로 가자" | |
2부 | |||
20 | 씨은(STAYC) 윤(STAYC) J(STAYC) | "반짝반짝" | 소녀시대-태티서의 노래 |
21 | 상연 (더보이즈) 영훈 (더보이즈) 현재 (더보이즈) | 별 보러가자 별 보러가자 | 적재 노래 |
22 | 방찬 (스트레이 키즈) 펠릭스(스트레이 키즈) 리아(있지) | 별들의 도시 | 라이언 고슬링과 엠마 스톤의 노래 |
23 | 미연((여자)아이들) 김민주 예지 (이지) 유진, 원영 (IV) | 럼 품 품 품 품 품 | 노래 by f(x) |
24 | 아스트로 | "애프터 미드나잇" | |
25 | 선우정아 효정 (오마이걸) 유아 (오 마이 걸) 승희 (오마이걸) | 돌핀" | 오마이걸의 노래 |
26 | 오마이걸 | Dun Dun Dance (Dun Dun Dun Dun Dance | |
27 | 마마무 | "예스 아이 아임" 데칼코마니 엄오아예 머뮤머치 | 마마무 메들리 |
28 | 표시(NCT) 정우 (NCT) 차니 (SF9) 리노 (스트레이 키즈) 현진 (스트레이 키즈) | 스노우 프린스 | SS501의 노래 |
29 | 10cm | "Go Back" | |
30 | 10cm 즐거움 | 은하수 카페의 사랑 | 악무의 노래 |
31 | 레드벨벳 | 퀸덤 | |
32 | 송가인 | 아이 라이크 트롯 | |
33 | 에스파 | "꿈은 이루어진다" | |
34 | 스트레이 키즈 | "온리 유" | 2PM의 노래 |
35 | 야곱 (더보이즈) 영훈 (더보이즈) 케빈 (더보이즈) 뉴 (더보이즈) 선우 (더보이즈) 에릭 (더보이즈) | 킬 디스 러브 | 블랙핑크의 노래 |
36 | 스트레이 키즈 | 천둥 | |
37 | 임영웅 | 별이 빛나는 그대 | |
38 | 김연자 모든 출연자 | 아침의 나라에서 | |
39 | 김연자 MJ(아스트로) 진진 (아스트로) IVE | 아모르파티 | |
40 | 문빈(아스트로) 주연 (더보이즈) Q (더보이즈) 리노 (스트레이 키즈) 키노(펜타곤) 환웅 (오네우스) 김동현 (AB6IX) | "타이거 인사이드" | SuperM의 노래 |
41 | NCT 드림 | 핫소스 | |
42 | NCT 127 | "스티커" | |
43 | YB | 흰긴수염고래 | |
44 | YB 태일 (NCT) 도영 (NCT) 정우 (NCT) 해찬 (NCT) | 하늘을 나는 나비 | YB의 노래 |
45 | 모든 출연자 | 슈퍼스타 | 이한철 노래 |
2022: 위드 러브
2022 MBC 가요대전이 12월 31일 [20]장성규, 임윤아, 이준호가 진행을 맡았습니다.
출연자:[21]
주문 | 예술가. | 송 | 메모들 |
---|---|---|---|
1부 | |||
1 | 임윤아 이준호 | "Love Never Feel So Good" | 마이클 잭슨의 노래 |
2 | 아이브 | 라이온 하트 | 소녀시대의 노래 |
3 | 아티즈[a] | "말씀드린 대로" | 김성재 노래 |
4 | 더보이즈[b] | 러브 라이트 | 노래: 씨엔블루 |
5 | 더보이즈[c] 아티즈[d] | "I Like You (행복한 노래)" | Song by Post Malone with Doja Cat |
6 | 품격있는 | 똑딱똑딱 | |
7 | 템페스트 | "캔트 스톱 샤이닝" | |
8 | 케프원러 | "We Fresh" | |
9 | 템페스트 케프원러 | "프리티 유" | Song by Song by Seventeen |
10 | 자우림 | "Stay With Me" "매직 카펫 라이드 | |
11 | 포레스텔라속 | 라젠카 구하라 | 노래 by NEXT |
12 | 빅 프러티 10cm | "비욘드 러브" | |
13 | 빅 프러티 | 로망스 심포니 | |
14 | 베오 | 향수 러브 미 | |
15 | Nmixx | "Dice" (페스티벌 버전) | |
16 | 미연((여자)아이들) 이무진 | "위험하게" | 찰리 푸스의 노래 |
17 | 윤하 태일 (NCT) 해찬 (NCT) | "비밀번호 486" | |
18 | 윤하 | "이벤트 지평선" | |
19 | 도영 (NCT) 재현 (NCT) 정우 (NCT) | "우리가 돌아갈 수 있을까요" | |
20 | 이무진 | 우주비행사 | |
21 | 송가인 | "Remincence | |
22 | 영탁 | "무슨 일이 일어난 거지?" "MMM" | |
23 | 정동원 | 배노리 | |
24 | 스트레이 키즈 댄서차[e] | "맛" | |
25 | 아이브 | "Love Dive" (록 버전) | |
26 | 장성규 품격있는 | "슬픈꿈 | 코요태의 노래 |
27 | 코요테 품격있는 | 순정 "가 | |
2부 | |||
1 | NCT 드림 | "캔디 | |
2 | 문빈&산하 (아스트로) 유태양 (SF9) 김요한(WEI) | 러브 킬라 | 몬스타엑스의 노래 |
3 | 아이브[f] | 딸기문 | 아이유의 노래 |
4 | 10cm | "폰서트 그라데이션 | |
5 | 에스파 | 일루전 "Girls | |
6 | 아티즈 | 할라지아 | |
7 | 잇지 | 스니커즈 보이즈 라이크 유 | |
8 | 송가인 | "당신에게 필요한 것은 사랑뿐" | 서문탁의 노래 |
9 | 정동원 | "That That" | 슈가 피처링 싸이의 Song by Psy |
10 | 더보이즈 | "귓속말" | |
11 | 마마무 | 별이 빛나는 밤 일렐라 | |
12 | 윤종신 빌리 | "재탄생 하이웨이 로맨스 | |
13 | 몬스타엑스 | "너의 문제" 러시 아워 "Gambler" (록 버전) | |
14 | 조수미 려욱 | 아이 러브 서울 | 콜 포터의 노래 |
15 | 아린 (오 마이 걸) 최유정 (위키미키) 우기 ((여자)아이들) 츄 최예나 | "스텝" | 카라의 노래 |
16 | Nmixx | 아틀란티스 공주 | 보아의 노래 |
17 | 스트레이 키즈 | "서커스 케이스 143 | |
18 | NCT 드림 | "글리치 모드" | |
19 | NCT | "빠른 모드" | |
20 | NCT 127 | "더 빨리" "2 Baddies" | |
21 | 조수미 모든 출연자 | 챔피언 |
메모들
참고 항목
참고문헌
- ^ Kim, So-yeon (22 November 2017). "KBS, MBC year-end awards in limbo". The Korea Herald. Retrieved 10 February 2018.
- ^ "이수영 MBC '10대 가수' 대상 2연패" [Lee Soo-young Wins MBC Singing Award 2 Times in a Row]. Hankyoreh (in Korean). Yonhap News Agency. 1 January 2005. Retrieved 10 February 2018.
- ^ a b c Lee, In-kyeong (22 December 2005). "가수 불참 'MBC 10대가요제' 강행키로: 시상식 없이 '가요대제전'으로 명칭 바꿔" [Singers don't attend MBC Ten Singers Song Festival: Changed to Gayo Daejejeon without awards]. The Korea Times (in Korean). Retrieved 11 February 2018.
- ^ "설특집 '다시 부르는 그때 그 노래' 6부 10대가수(2)". YTN Radio (in Korean). 11 February 2013. Retrieved 11 February 2018.
- ^ Yoon, Yeo-su (2 December 2010). "[스타, 그때 이런 일이] 화마가 삼킨 72년 '10대 가수 청백전' 53명 사망·문주란은 복합골절 입원" [In 1972, fire swallowed the 'MBC Ten Singers Match,' 53 deaths, Mun Ju-ran hospitalized for compound fracture]. Sports Donga (in Korean). Retrieved 11 February 2018.
- ^ a b "설특집 '다시 부르는 그때 그 노래' 6부 10대가수(2)". YTN Radio (in Korean). 11 February 2013. Retrieved 12 February 2018.
- ^ "'2002 MBC 10대가수 가요제' 대상에 장나라". Kiho Ilbo (in Korean). 2 January 2003. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "이수영, '2003 MBC 10대 가요제' 최고 가수상". The Chosun Ilbo (in Korean). 1 January 2004. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "이수영 MBC '10대 가수' 대상 2연패". The Hankyoreh (in Korean). 1 January 2005. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "김종국 방송3사 연말 가요대상 석권". The Korea Economic Daily (in Korean). 1 January 2006. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "1998 MBC 한국 가요제전". MBC (in Korean). Retrieved 6 December 2020.
- ^ "MBC 최고인기가수에 조성모ㆍ송대관". Yonhap News (in Korean). 31 December 1999. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "MBC 최고인기가수에 조성모, 태진아". Yonhap News (in Korean). 1 January 2001. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "MBC 최고인기가수상에 god, 태진아". Yonhap News (in Korean). 1 January 2002. Retrieved 5 December 2020.
- ^ "MBC confirms EXO, BTS, and Wanna One for '2017 MBC Gayo Daejaejeon'". allkpop. 6Theory Media, LLC. 5 December 2017. Retrieved 6 December 2021.
- ^ Lee, Min-ji (8 December 2020). "'MBC 가요대제전' 임윤아X장성규X김선호 MC 확정(공식)" ['MBC Music Festival' Im Yun-ah X Jang Seong-gyu X Kim Seon-ho MC confirmed (official)]. Newsen. Retrieved 26 December 2020.
- ^ "'2020 MBC 가요대제전' 임윤아×장성규×김선호 MC 확정! [공식]" ['2020 MBC Music Festival' Im Yoon-ah x Jang Seong-gyu x Kim Seon-ho MC confirmed! [official]]. MBC. 8 December 2020. Retrieved 26 December 2020.
- ^ "MBC 가요대제전' 박진영X비→임영웅 송가인, 라인업 공개(공식)" [MBC's'Music Festival' confirmed"]. Newsen (in Korean). newsen. 28 November 2020.
- ^ Kim Myung-mi (1 December 2021). "MBC 측 "이준호-임윤아-장성규 '가요대제전' MC 발탁"(공식입장)" [MBC side “Jun-ho Lee, Yoon-ah Im, Sung-kyu Jang selected as MCs for ‘Gayo Daejejeon’” (official position)]. Newsen (in Korean). Naver. Retrieved 1 December 2021.
- ^ Kwak, Hyeon-su (28 November 2022). "'2022 MBC 가요대제전' 이준호·임윤아·장성규 또 한 번 MC 발탁". YTN Star (in Korean). Retrieved 12 December 2022.
- ^ Kim, Myung-mi (15 December 2022). "'MBC 가요대제전' 초호화 라인업 공개, 소프라노 조수미도 출격[공식]". Newsen (in Korean). Retrieved 15 December 2022.