1960년 벨기에 모터사이클 그랑프리
1960 Belgian motorcycle Grand Prix레이스 디테일 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7경주 중 4경주 1960년 그랑프리 오토바이 경주 시즌 | |||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 1960년 7월 3일 | ||||||||||||||||||||||||||
위치 | 서킷 드 스파-프랑코르샹 | ||||||||||||||||||||||||||
코스 |
| ||||||||||||||||||||||||||
500cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
250cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
125cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
사이드카(B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
|
1960년 벨기에 모터사이클 그랑프리는 1960년 그랑프리 오토바이 경주 시즌의 네 번째 라운드였다.그것은 1960년 7월 3일 서킷 드 스파-프랑코르샹에서 열렸다.
500 cc 분류
포스 | 라이더 | 제조사 | 랩스 | 시간 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 존 서게스 | 아구스타 MV | 15 | 1:05:25.1 | 8 |
2 | 리무진 벤투리 | 아구스타 MV | 15 | +1:23.1 | 6 |
3 | 밥 브라운 | 노턴 | 15 | +2:43.1 | 4 |
4 | 마이크 하일우드 | 노턴 | 15 | +2:59.4 | 3 |
5 | 짐 레드먼 | 노턴 | 15 | +3:41.3 | 2 |
6 | 에밀리오 멘도그니 | 아구스타 MV | 15 | +3:46.6 | 1 |
7 | 존 헴플먼 | 노턴 | 15 | ||
8 | 존 하틀 | 노턴 | 15 | ||
9 | 버트 슈나이더 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
10 | 이토 후미오 | BMW | 14 | +1바퀴 | |
11 | 피터 포슨 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
12 | 디키 데일 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
13 | 자크 인세르미니 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
14 | 밥 웨스트 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
15 | 루돌프 글레이저 | 노턴 | 14 | +1바퀴 | |
16 | 한스귄터 예거 | BMW | 13 | +2바퀴 | |
17 | 레이먼드 보거드트 | 노턴 | 11 | +4바퀴 | |
[1] |
250 cc 분류
포스 | 라이더 | 제조사 | 랩스 | 시간 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 카를로 우비알리 | 아구스타 MV | 9 | 41:40.3 | 8 |
2 | 게리 호킹 | 아구스타 MV | 9 | +0.6 | 6 |
3 | 루이지 타베리 | 아구스타 MV | 9 | +30.6 | 4 |
4 | 마이크 하일우드 | 두카티 | 9 | +2:02.5 | 3 |
5 | 알베르토 파가니 | 아에르마키 | 8 | +1바퀴 | 2 |
6 | 귄터 비어 | 애들러 | 8 | +1바퀴 | 1 |
7 | 삐에로 베르브로겐 | 모토비 | 8 | +1바퀴 | |
8 | 루디 탈해머 | NSU | 8 | +1바퀴 | |
9 | 지그프리드 로만 | 애들러 | 8 | +1바퀴 | |
10 | 라파엘 오리넬 | NSU | 8 | +1바퀴 | |
[1] |
125cc 분류
포스 | 라이더 | 제조사 | 랩스 | 시간 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에른스트 데그너 | MZ | 8 | 42:00.1 | 8 |
2 | 존 헴플먼 | MZ | 8 | +5.3 | 6 |
3 | 카를로 우비알리 | 아구스타 MV | 8 | +5.5 | 4 |
4 | 브루노 스파게티아리 | 아구스타 MV | 8 | +20.6 | 3 |
5 | 게리 호킹 | 아구스타 MV | 8 | +1:04.3 | 2 |
6 | 마이크 하일우드 | 두카티 | 8 | +1:04.7 | 1 |
7 | 기타노 모토 | 혼다 | 8 | ||
8 | 시마자키 사다오 | 혼다 | 8 | ||
9 | 짐 레드먼 | 두카티 | 8 | ||
10 | 밥 브라운 | 혼다 | 8 | ||
11 | 알베르토 간도시 | MZ | 8 | ||
12 | 스즈키 기이치 | 혼다 | 8 | ||
[1] |
사이드카 분류
포스 | 라이더 | 승객 | 제조사 | 랩스 | 시간 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헬무트 패스 | 알프레드 볼게무스 | BMW | 8 | 41:57.1 | 8 |
2 | 프리츠 셰이데거 | 호르스트 부르크하르트 | BMW | 8 | +22.3 | 6 |
3 | 에드가 슈트루브 | 힐마르 체코 | BMW | 8 | +2:05.0 | 4 |
4 | 재키 비튼 | 에디 불긴 | BMW | 8 | +2:15.2 | 3 |
5 | 앨윈 리터 | 에밀 회너 | BMW | 8 | +3:07.7 | 2 |
6 | 조 로글리아르도 | 마르셀 고딜롯 | BMW | 8 | +3:35.8 | 1 |
7 | 클로드 램버트 | 로돌프 뤼페나흐트 | BMW | 8 | ||
8 | 빌 비버스 | 존 치스널 | BMW | 8 | ||
9 | 오토 쾰레 | 디터 헤스 | BMW | 8 | ||
10 | 존 티클 | 캐시 티클 | 노턴 | 8 | ||
11 | 보슈코 슈나이더 | 스탄코 샤이노비치 | BMW | 8 | ||
12 | 레이 포스터 | 에스텔 포스터 | 노턴 | 8 | ||
13 | 요제프 듀헴 | ? | 노턴 | 8 | ||
14 | 오리 살터 | ? | 노턴 | 8 | ||
15 | 플로리안 카마티아스 | 롤란트 ll | BMW | 7 | +1바퀴 | |
16 | 피터 울렛 | ? | 노턴 | 7 | +1바퀴 | |
17 | 빌 보드디스 | 그레이엄 스톡스 | 노턴 | 7 | +1바퀴 | |
18 | 막스 듀벨 | 호르스트 쾰러 | BMW | 6 | +2바퀴 | |
[1][2] |
참조