2020년 미국 오리건 대통령 선거
2020 United States presidential election in Oregon![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
나타나다 | 81.97%(등록 유권자 중) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() 카운티 결과
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
오리건 주의 선거 |
---|
![]() |
2020년 미국 대통령 선거는 2020년 미국 대통령 선거의 일환으로 2020년 11월 3일 화요일에 열렸으며, 50개 주와 컬럼비아 구가 모두 참여했다.[1] 오리건주 유권자들은 일반 투표를 통해 선거인단에 자신을 대표할 선거인단을 선정해 공화당 후보인 도널드 트럼프 현 대통령, 러닝메이트인 마이크 펜스 부통령을 민주당 후보, 조 바이든 전 부통령, 러닝메이트인 카말라 해리스 캘리포니아 상원의원 등을 상대로 공격했다. 오레곤은 선거인단에서 7명의 선거인단을 보유하고 있다.[2] 주 정부는 12월 3일에 선거 결과를 인증했다.[3]
오레곤은 웨스트코스트의 이웃들과 마찬가지로 2016년 힐러리 클린턴이 11%를 득표한 것에 비해 조 바이든이 16.1%의 득표율을 기록하는 등 이번 사이클에도 민주당 후보에게 투표하는 전통을 이어갔다. 1984년 이웃 캘리포니아의 로널드 레이건 이후 공화당의 대통령 후보가 이 주에서 당선된 적은 없다. 바이든은 2016년 트럼프가 승리한 주(州)인 살렘이 있는 마리온 카운티와 벤드가 있는 데슈테츠 카운티 등 2개 카운티를 뒤집었다. 또한 1992년 이후 민주당원이 데슈테츠를 이긴 것은 이번이 처음이며 1952년 이후 네 번째에 불과하다.[4] 바이든은 또한 우드로 윌슨 이후 콜롬비아 카운티와 틸라묵 카운티에서 승리하지 못한 채 대통령에 당선된 최초의 민주당원이 되었다. 바이든은 또한 134,383표를 얻어 오리건 역사상 가장 높은 득표율로 역사에 이름을 남겼다.
AP통신의 출구조사 결과, 오리건 주에서 바이든의 강세는 백인 진보주의자들로부터 나왔으며, 오리건 주의 백인들은 57%~40%의 지지를 얻었다. 유권자의 33%[5]가 세속적이고 80%가 바이든을 지지했다.
예비선거
경선은 2020년 5월 19일에 실시되었다.
공화당 경선
도널드 트럼프 대통령은 반대 없이 출마해 공화당 경선에서 승자로 선언돼 2020년 공화당 전당대회까지 오리건 주 28명의 대의원을 모두 받았다.[6][7]
민주당 경선
오리건 주 무소속 경선
오레곤주의 독립당은 온라인 비당원 일괄 경선 후 조 바이든 후보를 교차 지명했다.[12]
후보 | 투표 | % |
---|---|---|
조 바이든 | 1,661 | 46.7 |
도널드 트럼프 | 1,389 | 39.1 |
버니 샌더스 | 1,227 | 34.5 |
합계 | 4,277 | 100.00 |
후보 | 투표 | % |
---|---|---|
조 바이든 | 392 | 55.13 |
도널드 트럼프 | 280 | 39.38 |
태평양 녹색당 경선
호위 호킨스는 오리건 녹색당 경선에서 승리했다.
총선거
최종 예측
출처 | 순위 |
---|---|
요리사 정치 보고서[13] | 솔리드 D |
인사이드 선거[14] | 솔리드 D |
사바토의 크리스털 볼[15] | 세이프 D |
폴리티코[16] | 가능성 D |
RCP[17] | 린 D |
니스카넨[18] | 세이프 D |
CNN[19] | 솔리드 D |
이코노미스트[20] | 세이프 D |
CBS 뉴스[21] | 가능성 D |
270토우승[22] | 세이프 D |
ABC 뉴스[23] | 솔리드 D |
NPR[24] | 가능성 D |
NBC 뉴스[25] | 가능성 D |
538[26] | 솔리드 D |
폴링
그래픽 요약
여론 조사
집계 여론조사
여론조사 출처 집적 | 날짜 관리된 | 날짜 갱신된 | 조. 바이든 민주적인 | 도널드 트럼프 공화당 | 기타/ 미정 [a] | 여백 |
---|---|---|---|---|---|---|
우승으로270번길 | 2020년 9월 26일~10월 17일 | 2020년 10월 20일 | 58.0% | 38.5% | 3.5% | 바이든 +19.5 |
5월 30일 | 2020년 11월 2일까지 | 2020년 11월 3일 | 58.7% | 37.4% | 3.9% | 바이든 +21.3 |
평균 | 58.4% | 38.0% | 3.7% | 바이든 +20.4 |
여론 조사
폴 소스 | 날짜 관리된 | 샘플 사이즈를[b] 맞추다 | 여백 틀린 | 도널드 트럼프 공화당 | 조. 바이든 민주적인 | 조 요르겐센 자유당 | 하우이 호킨스 퍼시픽 그린 | 기타 | 미정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서베이몽키/Axios | 2020년 10월 20일 – 11월 2일 | 3,543(LV) | ± 2.5% | 39%[c] | 59% | – | – | – | – |
Wayback Machine에 2020년 11월 27일 보관된 흔들림 가능 | 2020년 10월 23일 – 11월 1일 | 324(LV) | ± 7.3% | 37% | 60% | 1% | 1% | – | – |
서베이몽키/Axios | 2020년 10월 1일부터 28일까지 | 5,422(LV) | – | 38% | 61% | – | – | – | – |
서베이몽키/Axios | 2020년 9월 1일부터 30일까지 | 2,109(LV) | – | 38% | 61% | – | – | – | 2% |
시빅스/데일리 코스 | 2020년 9월 26~29일 | 944(LV) | ± 3.5% | 39% | 56% | – | – | 3%[d] | 2% |
DHM 리서치 | 2020년 9월 3일-8일 | 502(LV) | ± 4% | 39% | 51% | – | – | 6%[e] | 4% |
서베이몽키/Axios | 2020년 8월 1~31일 | 1,648(LV) | – | 38% | 60% | – | – | – | 2% |
서베이몽키/Axios | 2020년 7월 1~31일 | 1,890(LV) | – | 38% | 61% | – | – | – | 1% |
서베이몽키/Axios | 2020년 6월 8~30일 | 872(LV) | – | 39% | 59% | – | – | – | 2% |
결과.
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
민주적인 | 조 바이든 카말라 해리스 | 1,340,383 | 56.45% | +6.38% | |
공화당 | 도널드 트럼프 마이크 펜스 | 958,448 | 40.37% | +1.28% | |
자유당 | 조르겐센 스파이크 코언 | 41,582 | 1.75% | -2.96% | |
퍼시픽 그린 | 호이 호킨스 안젤라 워커 | 11,831 | 0.50% | -2.00% | |
프로그레시브 | 다리오 헌터 던 넵튠 애덤스 | 4,988 | 0.21% | 해당 없음 | |
쓰기 | 17,089 | 0.72% | 해당 없음 | ||
총표 | 2,374,321 |
카운티별 결과
카운티 | 조 바이든 민주적인 | 도널드 트럼프 공화당 | 조르겐센 자유당 | 기타표 | 여백 | 합계 투표하다 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | % | # | % | # | ||
베이커 | 23.62% | 2,346 | 74.02% | 7,352 | 1.45% | 144 | 0.90% | 90 | -50.40% | -5,006 | 9,932 |
벤튼 | 67.86% | 35,827 | 28.18% | 14,878 | 2.16% | 1,142 | 1.80% | 952 | 39.68% | 20,949 | 52,799 |
클라카마스 | 53.96% | 139,043 | 42.89% | 110,509 | 1.84% | 4,736 | 1.32% | 3,391 | 11.07% | 28,534 | 257,679 |
클라솝 | 54.02% | 12,916 | 42.74% | 10,218 | 1.83% | 437 | 1.41% | 339 | 11.28% | 2,698 | 23,910 |
컬럼비아 | 42.94% | 13,835 | 53.23% | 17,150 | 2.44% | 787 | 1.39% | 449 | -10.29% | -3,315 | 32,221 |
쿠스 | 38.42% | 14,243 | 58.88% | 21,829 | 1.54% | 572 | 1.16% | 431 | -20.46% | -7,586 | 37,075 |
크룩 | 24.61% | 3,801 | 73.06% | 11,287 | 1.50% | 231 | 0.83% | 129 | -48.45% | -7,486 | 15,448 |
카레 | 40.59% | 6,058 | 56.84% | 8,484 | 1.53% | 228 | 1.04% | 155 | -16.25% | -2,426 | 14,925 |
데슈테츠 | 52.67% | 65,962 | 44.43% | 55,646 | 1.67% | 2,097 | 1.23% | 1,529 | 8.24% | 10,316 | 125,234 |
더글러스 | 29.78% | 19,160 | 67.29% | 43,298 | 1.84% | 1,182 | 1.11% | 709 | -37.51% | -24,138 | 64,349 |
길리암 | 27.50% | 324 | 70.80% | 834 | 1.44% | 17 | 0.25% | 3 | -43.30% | -510 | 1,178 |
그랜트 | 20.21% | 929 | 77.13% | 3,545 | 1.68% | 77 | 0.98% | 45 | -56.92% | -2,616 | 4,596 |
하니 | 19.95% | 894 | 77.55% | 3,475 | 1.41% | 63 | 1.09% | 49 | -57.60% | -2,581 | 4,481 |
후드 강 | 66.95% | 8,764 | 30.21% | 3,955 | 1.52% | 199 | 1.31% | 172 | 36.74% | 4,809 | 13,090 |
잭슨 | 46.77% | 59,478 | 50.23% | 63,869 | 1.70% | 2,168 | 1.30% | 1,650 | -3.46% | -4,391 | 127,165 |
제퍼슨 | 36.88% | 4,393 | 60.35% | 7,189 | 1.76% | 210 | 1.02% | 121 | -23.47% | -2,796 | 11,913 |
조세핀, | 35.73% | 18,451 | 61.48% | 31,751 | 1.54% | 795 | 1.24% | 644 | -25.75% | -13,300 | 51,641 |
클라마트 | 28.29% | 10,388 | 68.91% | 25,308 | 1.73% | 637 | 1.07% | 393 | -40.62% | -14,920 | 36,726 |
호수 | 18.15% | 792 | 79.53% | 3,470 | 1.44% | 63 | 0.87% | 38 | -61.38% | -2,678 | 4,363 |
차선 | 60.46% | 134,366 | 36.15% | 80,336 | 1.76% | 3,906 | 1.65% | 3,645 | 24.31% | 54,030 | 222,253 |
링컨 | 56.58% | 17,385 | 40.55% | 12,460 | 1.50% | 462 | 1.37% | 419 | 16.03% | 4,925 | 30,726 |
린 | 36.50% | 26,512 | 59.87% | 43,486 | 2.19% | 1,594 | 1.44% | 1,048 | -23.37% | -16,974 | 72,640 |
말허르 | 27.62% | 3,260 | 69.36% | 8,187 | 1.87% | 221 | 1.15% | 136 | -41.74% | -4,927 | 11,804 |
마리온 | 48.86% | 80,872 | 47.73% | 79,002 | 1.98% | 3,272 | 1.44% | 2,388 | 1.13% | 1,870 | 165,534 |
모로 | 26.79% | 1,371 | 70.07% | 3,586 | 2.46% | 126 | 0.68% | 35 | -43.28% | -2,215 | 5,118 |
멀티노마 | 79.21% | 367,249 | 17.90% | 82,995 | 1.23% | 5,726 | 1.66% | 7,689 | 61.31% | 284,254 | 463,659 |
폴크 | 47.46% | 22,917 | 49.14% | 23,732 | 2.03% | 981 | 1.37% | 661 | -1.68% | -815 | 48,291 |
셔먼 | 21.52% | 260 | 76.24% | 921 | 1.99% | 24 | 0.25% | 3 | -54.72% | -661 | 1,208 |
틸라묵 | 47.76% | 8,066 | 49.47% | 8,354 | 1.55% | 261 | 1.23% | 207 | -1.71% | -288 | 16,888 |
우마틸라 | 32.41% | 10,707 | 64.38% | 21,270 | 2.24% | 740 | 0.97% | 321 | -31.97% | -10,563 | 33,038 |
유니온 | 28.47% | 4,254 | 68.91% | 10,298 | 1.61% | 241 | 1.02% | 151 | -40.44% | -6,044 | 14,944 |
왈로바 | 31.56% | 1,625 | 66.11% | 3,404 | 1.48% | 76 | 0.85% | 44 | -34.55% | -1,779 | 5,149 |
와스코 | 46.74% | 6,604 | 49.79% | 7,035 | 2.09% | 296 | 1.38% | 195 | -3.05% | -431 | 14,130 |
워싱턴 | 65.54% | 209,940 | 30.93% | 99,073 | 2.00% | 6,398 | 1.54% | 4,915 | 34.61% | 110,867 | 320,326 |
휠러 | 22.49% | 217 | 73.68% | 711 | 2.59% | 25 | 1.25% | 12 | -51.19% | -494 | 965 |
얌힐 | 46.12% | 27,174 | 50.15% | 29,551 | 2.46% | 1,448 | 1.27% | 750 | -4.03% | -2,377 | 58,923 |
의회구별 결과
바이든은 오리건 주 의회 선거구 5곳 중 4곳에서 승리했다.
구 | 트럼프 | 바이든 | 대표 |
---|---|---|---|
첫 번째 | 34.1% | 63.3% | 수잔 보나미치 |
두 번째 | 55.6% | 42.1% | 클리프 벤츠 |
3번째 | 23.5% | 74.3% | 블루메나워 백작 |
4일 | 46.7% | 50.7% | 피터 데파지오 |
5일 | 43.9% | 53.6% | 쿠르트 슈레이더 |
공화당에서 민주당으로 뒤집힌 군
메모들
참고 항목
참조
- ^ Kelly, Ben (August 13, 2018). "US elections key dates: When are the 2018 midterms and the 2020 presidential campaign?". The Independent. Retrieved January 3, 2019.
- ^ "Distribution of Electoral Votes". National Archives and Records Administration. Retrieved January 3, 2019.
- ^ "Oregon secretary of state certifies election results". kgw.com. Retrieved December 5, 2020.
- ^ Warner, Gary (November 20, 2020). "Deschutes joins Oregon's blue hue in presidential voting, and other voting stats". The Bulletin. Retrieved August 3, 2021.
- ^ "Oregon Voter Surveys: How Different Groups Voted". The New York Times. November 3, 2020. ISSN 0362-4331. Retrieved November 17, 2020.
- ^ a b "Biden, Trump win presidential primaries in Oregon". Associated Press. KPTV. May 19, 2020.
- ^ "Oregon Republican Delegation 2020". The Green Papers. Retrieved May 19, 2020.
- ^ "Oregon Secretary of State". results.oregonvotes.gov. Oregon Secretary of State. Retrieved May 20, 2020.
- ^ "Delegate Tracker". interactives.ap.org. Associated Press. Retrieved May 20, 2020.
- ^ "May 19, 2020, Primary Election Abstract of Votes" (PDF). Oregon Secretary of State. Retrieved October 14, 2020.
- ^ "Delegate Tracker". interactives.ap.org. Associated Press. Retrieved May 20, 2020.
- ^ "RESULTS AND DATA 2020 OREGON PRIMARY Independent Party". Pers. Retrieved July 10, 2020.
- ^ "2020 POTUS Race ratings" (PDF). The Cook Political Report. Retrieved May 21, 2019.
- ^ "POTUS Ratings Inside Elections". insideelections.com. Retrieved May 21, 2019.
- ^ "Larry J. Sabato's Crystal Ball » 2020 President". crystalball.centerforpolitics.org. Retrieved May 21, 2019.
- ^ "2020 Election Forecast". Politico. November 19, 2019.
- ^ "Battle for White House". RCP. April 19, 2019.
- ^ 2020년 3월 24일 Niskanen Center의 웨이백머신에 보관된 2020년 4월 23일 Titcofer 모델 선거인단 예측: 2020년 4월 19일
- ^ David Chalian; Terence Burlij. "Road to 270: CNN's debut Electoral College map for 2020". CNN. Retrieved June 16, 2020.
- ^ "Forecasting the US elections". The Economist. Retrieved July 7, 2020.
- ^ "2020 Election Battleground Tracker". CBS News. July 12, 2020. Retrieved July 13, 2020.
- ^ "2020 Presidential Election Interactive Map". 270 to Win.
- ^ "ABC News Race Ratings". CBS News. July 24, 2020. Retrieved July 24, 2020.
- ^ "2020 Electoral Map Ratings: Trump Slides, Biden Advantage Expands Over 270 Votes". NPR.org. Retrieved August 3, 2020.
- ^ "Biden dominates the electoral map, but here's how the race could tighten". NBC News. Retrieved August 6, 2020.
- ^ "2020 Election Forecast". FiveThirtyEight. Retrieved August 14, 2020.
- ^ "November 2020 General Election Results" (PDF). Oregon Secretary of State. Retrieved December 6, 2020.
외부 링크
- Government Documents Round Table of the American Library Association, "Oregon", Voting & Elections Toolkits
- "Oregon: Election Tools, Deadlines, Dates, Rules, and Links", Vote.org, Oakland, CA
- "League of Women Voters of Oregon". (미국 여성 유권자 연맹의 주계열사)
- 오레곤의 투표용지