1948년 미국 오리건 대통령 선거

1948 United States presidential election in Oregon
1948년 미국 오리건 대통령 선거

1944 1948년[1] 11월 2일 1952

오리건주 6명 전원 선거인단 투표
Thomas Dewey (3x4 crop).jpg Harry S Truman, bw half-length photo portrait, facing front, 1945 (cropped).jpg
지명된 토마스 E.듀이 해리 S.트루먼
파티 공화당 민주적인
홈스테이트 뉴욕 미주리 주
러닝메이트 얼 워런 앨벤 바클리
선거인단 투표 6 0
민선투표 260,904 243,147
백분율 49.8% 46.4%

Oregon Presidential Election Results 1948.svg
카운티 결과

선거 전 대통령

해리 S.트루먼
민주적인

선출된 대통령

해리 S.트루먼
민주적인

1948년 미국 대통령 선거1948년 미국 대통령 선거의 일부로 1948년 11월 2일에 실시되었다.유권자들은 대통령부통령을 뽑는 선거인단에 6명의[2] 대의원, 즉 선거인단을 선정했다.

오리건주토마스 듀이(R-New York) 주지사가 승리해 전체 득표율 49.78%로 현직 대통령 해리 S를 제치고 워런 주지사와 함께 출마했다. 알벤 바클리 상원의원과 함께 출마한 트루먼(D-미수리)은 46.40%의 득표율을 기록했다.[3][4]

듀이의 승리는 오리건주가 린든 B까지 민주당에 다시 투표하지 않을 것이기 때문에 주내에서 공화당이 4연승을 거둔 첫 번째 승리였다. 존슨1964년 압승.

이는 1988년까지 오리건주와 캘리포니아주가 같은 후보에게 투표하지 않은 마지막 선거였고, 2022년 현재도 이런 일이 다시 일어나지 않고 있다.

결과.

1948년 미국 오리건 대통령 선거
파티 후보 투표 %
공화당 토머스 듀이 260,904 49.78%
민주적인 해리 S. 트루먼(포함) 243,147 46.40%
프로그레시브 헨리 A.월리스 14,978 2.86%
독립적 노먼 토머스 5,051 0.96%
총표 524,080 100%

카운티별 결과

카운티 토마스 에드먼드 듀이[5]
공화당
해리 S.트루먼[5]
민주적인
헨리 애거드 월리스[6]
프로그레시브
노먼 매툰 토마스[6]
독립적
여백 총 투표수
# % # % # % # % # %
베이커 2,841 47.04% 3,035 50.25% 126 2.09% 38 0.63% -194 -3.21% 6,040
벤튼 6,839 66.21% 3,135 30.35% 241 2.33% 114 1.10% 3,704 35.86% 10,329
클라카마스 14,431 47.97% 14,263 47.41% 1,022 3.40% 367 1.22% 168 0.56% 30,083
클라솝 5,076 44.87% 5,574 49.27% 599 5.29% 64 0.57% -498 -4.40% 11,313
컬럼비아 3,049 36.95% 4,768 57.79% 370 4.48% 64 0.78% -1,719 -20.83% 8,251
쿠스 5,536 47.88% 5,453 47.16% 482 4.17% 91 0.79% 83 0.72% 11,562
크룩 960 44.84% 1,149 53.67% 18 0.84% 14 0.65% -189 -8.83% 2,141
카레 1,112 59.18% 677 36.03% 71 3.78% 19 1.01% 435 23.15% 1,879
데슈테츠 3,463 48.35% 3,499 48.85% 155 2.16% 46 0.64% -36 -0.50% 7,163
더글러스 7,671 56.35% 5,500 40.41% 391 2.87% 50 0.37% 2,171 15.95% 13,612
길리암 623 52.62% 544 45.95% 14 1.18% 3 0.25% 79 6.67% 1,184
그랜트 1,090 47.54% 1,156 50.41% 35 1.53% 12 0.52% -66 -2.88% 2,293
하니 784 48.28% 802 49.38% 34 2.09% 4 0.25% -18 -1.11% 1,624
후드 강 2,134 52.80% 1,761 43.57% 114 2.82% 33 0.82% 373 9.23% 4,042
잭슨 11,226 58.86% 7,342 38.50% 391 2.05% 113 0.59% 3,884 20.36% 19,072
제퍼슨 622 50.69% 559 45.56% 40 3.26% 6 0.49% 63 5.13% 1,227
조세핀 5,004 58.27% 3,290 38.31% 241 2.81% 53 0.62% 1,714 19.96% 8,588
클라마트 7,072 47.47% 7,520 50.48% 259 1.74% 47 0.32% -448 -3.01% 14,898
호수 1,083 48.05% 1,104 48.98% 58 2.57% 9 0.40% -21 -0.93% 2,254
차선 20,843 55.27% 15,606 41.39% 801 2.12% 459 1.22% 5,237 13.89% 37,709
링컨 3,587 46.85% 3,720 48.59% 279 3.64% 70 0.91% -133 -1.74% 7,656
7,936 50.37% 7,260 46.08% 448 2.84% 111 0.70% 676 4.29% 15,755
말허르 3,265 55.36% 2,499 42.37% 90 1.53% 44 0.75% 766 12.99% 5,898
마리온 18,997 57.27% 13,183 39.74% 685 2.07% 306 0.92% 5,814 17.53% 33,171
모로 751 46.30% 838 51.66% 21 1.29% 12 0.74% -87 -5.36% 1,622
멀티노마 86,519 45.77% 93,703 49.57% 6,494 3.44% 2,312 1.22% -7,184 -3.80% 189,028
폴크 4,328 54.02% 3,451 43.07% 158 1.97% 75 0.94% 877 10.95% 8,012
셔먼 532 53.20% 454 45.40% 10 1.00% 4 0.40% 78 7.80% 1,000
틸라묵 2,952 46.96% 3,128 49.76% 155 2.47% 51 0.81% -176 -2.80% 6,286
우마틸라 5,726 48.69% 5,891 50.09% 103 0.88% 41 0.35% -165 -1.40% 11,761
유니온 2,668 39.83% 3,808 56.85% 175 2.61% 47 0.70% -1,140 -17.02% 6,698
왈로바 1,196 44.71% 1,408 52.64% 49 1.83% 22 0.82% -212 -7.93% 2,675
와스코 2,740 51.74% 2,438 46.03% 80 1.51% 38 0.72% 302 5.70% 5,296
워싱턴 11,455 53.06% 9,424 43.65% 491 2.27% 219 1.01% 2,031 9.41% 21,589
휠러 414 49.23% 411 48.87% 10 1.19% 6 0.71% 3 0.36% 841
얌힐 6,379 55.33% 4,794 41.59% 268 2.32% 87 0.75% 1,585 13.75% 11,528
합계 260,904 49.78% 243,147 46.40% 14,978 2.86% 5,051 0.96% 17,757 3.39% 524,080

참고 항목

참조

  1. ^ "United States Presidential election of 1948 - Encyclopædia Britannica". Retrieved December 20, 2017.
  2. ^ "1948 Election for the Forty-First Term (1949-53)". Retrieved December 20, 2017.
  3. ^ "1948 Presidential General Election Results – Oregon". Retrieved December 20, 2017.
  4. ^ "The American Presidency Project - Election of 1948". Retrieved December 20, 2017.
  5. ^ a b Géoelections; 1948년 대통령 선거 대중 투표(.xlsx file for €15)
  6. ^ a b Geoelections; Henry Wallace에게 인기 투표(.xlsx file for €15)