2012년 아센 슈퍼바이크 월드 챔피언십 라운드
2012 Assen Superbike World Championship round라운드 디테일 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14라운드 중 3라운드. 2012년 슈퍼바이크 세계 선수권 대회. 그리고 13라운드 중 3라운드. 2012 Supersport World Championship. | |||||||||||||
날짜 | 2012년 4월 22일 | ||||||||||||
위치 | 아센 | ||||||||||||
코스 | 영구경마시설 4.542km(2.822mi) | ||||||||||||
슈퍼바이크 세계 선수권 대회 | |||||||||||||
| |||||||||||||
슈퍼스포트 월드 챔피언십 | |||||||||||||
|
2012년 어센 슈퍼바이크 세계선수권대회는 2012년 슈퍼바이크 세계선수권대회 시즌과 2012년 수퍼스포트 세계선수권대회 시즌의 3라운드였다.그것은 2012년 4월 20-22일 주말 네덜란드 TT Circuit Asen에서 열렸다.
슈퍼바이크
레이스1구분
이 경주는 비 때문에 13바퀴를 돌고 난 후에 다시 9바퀴를 돌았다.
포스. | 아니요. | 라이더 | 자전거 | 랩스 | 시간 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 실뱅 긴톨리 | 두카티 1098R | 9 | 18:38.395 | 4 | 25 |
2 | 34 | 다비데 주글리아노 | 두카티 1098R | 9 | +2.633 | 19 | 20 |
3 | 7 | 카를로스 체카 | 두카티 1098R | 9 | +3.031 | 5 | 16 |
4 | 3 | 막스 비아기 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 9 | +3.927 | 17 | 13 |
5 | 58 | 유진 레이버니 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 9 | +4.374 | 14 | 11 |
6 | 84 | 미셸 파브리치오 | BMW S1000RR | 9 | +11.359 | 6 | 10 |
7 | 96 | 야쿠프 스므르 | 두카티 1098R | 9 | +26.412 | 3 | 9 |
8 | 59 | 니콜로 카네파 | 두카티 1098R | 9 | +37.562 | 18 | 8 |
9 | 33 | 마르코 멜랑드리 | BMW S1000RR | 9 | +49.896 | 9 | 7 |
10 | 36 | 레안드로 메르카도 | 카와사키 ZX-10R | 9 | +1:08.847 | 20 | 6 |
11 | 121 | 맥심 버거 | 두카티 1098R | 9 | +1:11.760 | 15 | 5 |
12 | 4 | 아오야마히로시 | 혼다 CBR1000RRR | 9 | +1:13.988 | 21 | 4 |
13 | 44 | 데이비드 살롬 | 카와사키 ZX-10R | 9 | +1:27.019 | 10 | 3 |
14 | 87 | 로렌초 자네티 | 두카티 1098R | 8 | +1바퀴 | 23 | 2 |
15 | 18 | 마크 애치슨 | BMW S1000RR | 6 | +3바퀴 | 22 | 1 |
리트 | 86 | 아이런 바다비니 | BMW S1000RR | 6 | 사고 | 16 | |
리트 | 19 | 차즈 데이비스 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 3 | 사고 | 11 | |
리트 | 91 | 리언 하슬람 | BMW S1000RR | 2 | 사고 | 7 | |
리트 | 21 | 존 홉킨스 | 스즈키 GSX-R1000 | 1 | 사고 | 8 | |
리트 | 2 | 리언 카미에 | 스즈키 GSX-R1000 | 0 | 사고 | 12 | |
리트 | 65 | 조너선 레아 | 혼다 CBR1000RRR | 0 | 사고 | 2 | |
리트 | 66 | 톰 사이크스 | 카와사키 ZX-10R | 1부 은퇴 | 1 | ||
리트 | 68 | 브렛 매코믹 | 두카티 1098R | 1부 사고 | 13 | ||
공식 슈퍼바이크 레이스 1 보고서 |
레이스2구분
포스. | 아니요. | 라이더 | 자전거 | 랩스 | 시간 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 조너선 레아 | 혼다 CBR1000RRR | 22 | 36:45.936 | 2 | 25 |
2 | 50 | 실뱅 긴톨리 | 두카티 1098R | 22 | +2.819 | 4 | 20 |
3 | 58 | 유진 레이버니 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 22 | +12.638 | 14 | 16 |
4 | 33 | 마르코 멜랑드리 | BMW S1000RR | 22 | +12.762 | 9 | 13 |
5 | 91 | 리언 하슬람 | BMW S1000RR | 22 | +12.764 | 7 | 11 |
6 | 66 | 톰 사이크스 | 카와사키 ZX-10R | 22 | +20.393 | 1 | 10 |
7 | 86 | 아이런 바다비니 | BMW S1000RR | 22 | +36.317 | 16 | 9 |
8 | 3 | 막스 비아기 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 22 | +37.747 | 17 | 8 |
9 | 34 | 다비데 주글리아노 | 두카티 1098R | 22 | +41.350 | 19 | 7 |
10 | 84 | 미셸 파브리치오 | BMW S1000RR | 22 | +43.930 | 6 | 6 |
11 | 21 | 존 홉킨스 | 스즈키 GSX-R1000 | 22 | +57.515 | 8 | 5 |
12 | 44 | 데이비드 살롬 | 카와사키 ZX-10R | 22 | +1:32.593 | 10 | 4 |
13 | 4 | 아오야마히로시 | 혼다 CBR1000RRR | 22 | +1:33.576 | 21 | 3 |
14 | 2 | 리언 카미에 | 스즈키 GSX-R1000 | 21 | +1바퀴 | 12 | 2 |
15 | 36 | 레안드로 메르카도 | 카와사키 ZX-10R | 21 | +1바퀴 | 20 | 1 |
16 | 18 | 마크 애치슨 | BMW S1000RR | 21 | +1바퀴 | 22 | |
17 | 7 | 카를로스 체카 | 두카티 1098R | 21 | +1바퀴 | 5 | |
리트 | 87 | 로렌초 자네티 | 두카티 1098R | 20 | 사고 | 23 | |
리트 | 96 | 야쿠프 스므르 | 두카티 1098R | 18 | 사고 | 3 | |
리트 | 19 | 차즈 데이비스 | 에이프릴리아 RSV4 공장 | 11 | 사고 | 11 | |
리트 | 121 | 맥심 버거 | 두카티 1098R | 11 | 사고 | 15 | |
리트 | 68 | 브렛 매코믹 | 두카티 1098R | 9 | 사고 | 13 | |
리트 | 59 | 니콜로 카네파 | 두카티 1098R | 7 | 사고 | 18 | |
공식 슈퍼바이크 레이스 2 보고서 |
슈퍼스포트
인종구분
포스. | 아니요. | 라이더 | 자전거 | 랩스 | 시간 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 로렌초 란지 | 혼다 CBR600RRR | 21 | 42:56.376 | 21 | 25 |
2 | 54 | 케난 소후을루 | 카와사키 ZX-6R | 21 | +12.054 | 4 | 20 |
3 | 65 | 블라디미르 레오노프 | 야마하 YZF-R6 | 21 | +14.460 | 8 | 16 |
4 | 23 | 브로크 파크스 | 혼다 CBR600RRR | 21 | +23.884 | 2 | 13 |
5 | 25 | 알렉스 발돌리니 | 트라이엄스 데이토나 675 | 21 | +47.063 | 20 | 11 |
6 | 16 | 쥘 클루젤 | 혼다 CBR600RRR | 21 | +49.755 | 3 | 10 |
7 | 8 | 안드레아 안토넬리 | 혼다 CBR600RRR | 21 | +53.850 | 13 | 9 |
8 | 26 | 트완 반 포펠 | 야마하 YZF-R6 | 21 | +1:42.505 | 29 | 8 |
9 | 22 | 로베르토 탐부리니 | 혼다 CBR600RRR | 21 | +1:53.053 | 16 | 7 |
10 | 77 | 스튜어트 보스캄프 | 스즈키 GSX-R600 | 21 | +1:57.442 | 17 | 6 |
11 | 98 | 로맹 라누스 | 카와사키 ZX-6R | 21 | +1:57.690 | 18 | 5 |
12 | 27 | 토머스 카이아니 | 혼다 CBR600RRR | 21 | +2:03.555 | 30 | 4 |
13 | 9 | P. J. 제이콥슨 | 혼다 CBR600RRR | 20 | +1바퀴 | 24 | 3 |
14 | 87 | 루카 마르코니 | 야마하 YZF-R6 | 20 | +1바퀴 | 27 | 2 |
15 | 32 | 셰리던 모라이스 | 카와사키 ZX-6R | 20 | +1바퀴 | 7 | 1 |
16 | 10 | 이므레 토스 | 혼다 CBR600RRR | 20 | +1바퀴 | 6 | |
리트 | 31 | 비토리오 이안누초 | 트라이엄스 데이토나 675 | 19 | 사고 | 14 | |
리트 | 13 | 디노 롬바르디 | 야마하 YZF-R6 | 19 | 사고 | 22 | |
리트 | 53 | 발렌틴 데비즈 | 혼다 CBR600RRR | 13 | 은퇴 | 11 | |
리트 | 61 | 파비오 멘기 | 야마하 YZF-R6 | 12 | 은퇴 | 26 | |
리트 | 40 | 마틴 제소프 | 혼다 CBR600RRR | 9 | 은퇴 | 23 | |
리트 | 55 | 마시모 로콜리 | 야마하 YZF-R6 | 9 | 은퇴 | 9 | |
리트 | 11 | 샘 로이스 | 혼다 CBR600RRR | 8 | 사고 | 1 | |
리트 | 34 | 로난 쿰비 | 혼다 CBR600RRR | 8 | 은퇴 | 15 | |
리트 | 38 | 발라스 네메스 | 혼다 CBR600RRR | 7 | 사고 | 19 | |
리트 | 20 | 매튜 숄츠 | 혼다 CBR600RRR | 6 | 사고 | 10 | |
리트 | 99 | 파비앙 포레트 | 카와사키 ZX-6R | 5 | 은퇴 | 5 | |
리트 | 33 | 이브 폴저 | 야마하 YZF-R6 | 5 | 은퇴 | 28 | |
리트 | 64 | 조슈아 데이 | 카와사키 ZX-6R | 1 | 사고 | 25 | |
리트 | 3 | 제드 메처 | 야마하 YZF-R6 | 0 | 사고 | 12 | |
DNQ | 24 | 에두아르 블로힌 | 야마하 YZF-R6 | ||||
DNQ | 73 | 올레그 포즈드네프 | 야마하 YZF-R6 | ||||
공식 수퍼스포츠 경기 보고서 |