올드 벡슬리와 시드컵(영국 의회 선거구)
Old Bexley and Sidcup (UK Parliament constituency)올드 벡슬리와 시드컵 | |
---|---|
자치구 선거구 하원 의원으로 | |
카운티 | 대런던 |
유권자 | 65,161 (2010년 12월)[1] |
주요 정착지 | 웰링의 일부인 벡슬리, 시드컵 |
현선거구 | |
창조했다 | 1983 |
국회의원 | 루이 프랑스어(보수주의자) |
회원수 | 하나 |
작성 위치 | 벡슬리히트(부품)와 시드컵 |
올드 벡슬리와 시드컵은 1983년 창설된 선거구로 보수당 루이 프랑스인이 2021년부터 대표한 영국 하원의원 선거구다.
이력 및 프로필
이 좌석은 1983년 주로 올드 벡슬리(Old Bexley)의 폐지된 좌석의 일부와 시드컵(Sidcup)의 폐지된 좌석을 결합하여 만들어졌다.
2008년 1월 29일 보수당은 의원직 사퇴를 거부하고 무소속이 된 의원 경비 논란으로 드러난 자금 오용의혹에 따라 데릭 콘웨이 의원의 채찍을 철회했다. 그는 2010년에 국가 정치에서 은퇴했다.
에드워드 히스(Edward Hath, 1970~1974년 영국 총리)는 이 지역(또한 그의 주요 전임자였던 시드컵을 지칭함)을 1950년부터 2001년 84세의 나이로 퇴임할 때까지 하원의원 중 최장수 의원으로 재직했다.
- 정치 개요
이 의석은 보수당 후보가 창당한 이후 총선에서 승리했다. 1997년 신노동당 압승으로 그 당의 다수당이 최저 수준인 7%의 득표율로 떨어졌다. 그것의 최고 수준은 1987년에 41.5%의 투표율을 기록했다.
2010년 보수당 제임스 브로켄셔가 의석을 차지했는데, 그는 이 의석에 전입해 지역당의 승인을 받았으며, 혼처치 전 의석이 경계 변경으로 폐지되었다. 그의 2015년 결과는 보수당 의석 331석 중 105번째로 안전한 의석을 다수당의 비율로 만들었다.[2] 그 자리는 2021년 10월 7일 브로켄셔의 죽음으로 공석이 되었다.[3][4] 12월 2일 보궐선거가 치러지기 전까지 보수당의 압승이 이어졌다.
경계
1983–1997: 블랙펜, 블렌던과 펜힐, 크레용, 라모비, 세인트 메리, 시드컵 이스트, 시드컵 웨스트의 벡슬리 병동의 런던 자치구.
1997-2010: 블랙펜, 블렌던, 펜힐, 크레용, 댄슨, 이스트 위컴, 팔콘우드, 라모비, 세인트 메리, 시드컵 이스트, 시드컵 웨스트의 벡슬리 병동.
2010–현재: 블랙펜과 라모비의 벡슬리 병동, 블렌던과 펜힐, 이스트 위컴, 팔콘우드와 웰링, 롱랜드, 세인트 메리, 시드컵의 런던 자치구.
이름에서 알 수 있듯이, 그 의석은 벡슬리와 시드컵 지역을 커버한다; 그것은 이전에는 댄슨 파크를 포함했다. 그것은 남쪽의 더 많은 개발로 인해 벡슬리히트와 크레포드 선거구로 옮겨졌다.
선거구 프로파일
올드 벡슬리와 시드컵은 평균 소득이 전국 평균을 웃돌고,[5] 준분양과 단독주택[6] 비율이 높으며, 사회주택 의존도가 평균보다 낮은 실업률도[7] 낮다.[5]
선거구는 일반적으로 다트포드 루프와 벡슬리히트 통근 철도 노선이 중부 런던으로 운행하는 런던 외곽 외곽 중산층과 하부 중산층으로 구성되어 있다. 시드컵은 대부분의 가정에서 정원 교외에서 영감을 받은 건축계획을 깔끔하게 하기 위해 주로 개발되었다.
의회 의원들
선거 | 회원[8] | 파티 | |
---|---|---|---|
1983 | 에드워드 히스 경 | 보수적인 | |
2001 | 데릭 콘웨이 | 보수적인 | |
2008 | 독립적 | ||
2010 | 제임스 브로켄셔 | 보수적인 | |
2021년 보궐선거 | 루이 프랑스어 | 보수적인 |
선거
2020년대 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 루이 프랑스어 | 11,189 | 51.5 | 13.0 | |
노동 | 대니얼 프랜시스 | 6,711 | 30.9 | 7.4 | |
영국 개혁 | 리처드 타이스 | 1,432 | 6.6 | 해당 없음 | |
녹색 | 조너선 룩스 | 830 | 3.8 | 0.6 | |
자유민주당 | 시몬 레이놀즈 | 647 | 3.0 | 5.3 | |
영국 민주당원 | 일레인 치즈먼 | 271 | 1.3 | 해당 없음 | |
UKIP | 존 포인턴 | 184 | 0.8 | 해당 없음 | |
유럽 연합에 다시 가입 | 리처드 휴이슨 | 151 | 0.7 | 해당 없음 | |
헤리티 | 데이비드 커텐 | 116 | 0.5 | 해당 없음 | |
CPA | 캐롤 발레네자드 | 108 | 0.5 | ||
몬스터 래빙 루니 | 매드 마이크 영 | 94 | 0.4 | 해당 없음 | |
다수 | 4,478 | 20.6 | 20.4 | ||
나타나다 | 21,733 | 33.5 | 36.3 | ||
등록된 선거인단 | 64,831 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | 10.2 |
2010년대 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 제임스 브로켄셔 | 29,786 | 64.5 | +3.1 | |
노동 | 데이브 팅글 | 10,834 | 23.5 | -5.8 | |
자유민주당 | 시몬 레이놀즈 | 3,822 | 8.3 | +5.0 | |
녹색 | 맷 브라운 | 1,477 | 3.2 | +1.5 | |
CPA | 캐롤 발레네자드 | 226 | 0.5 | +0.3 | |
다수 | 18,952 | 41.0 | +8.8 | ||
나타나다 | 46,145 | 69.8 | -3.0 | ||
등록된 선거인단 | 66,104 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | +4.4 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 제임스 브로켄셔 | 29,545 | 61.5 | +8.7 | |
노동 | 대니 해켓 | 14,079 | 29.3 | +10.3 | |
UKIP | 프레디 바차 | 1,619 | 3.4 | -14.9 | |
자유민주당 | 드루 헤페르난 | 1,572 | 3.3 | -0.2 | |
녹색 | 데릭 모란 | 820 | 1.7 | -1.2 | |
BNP | 마이클 존스 | 324 | 0.7 | +0.2 | |
CPA | 친웨 은와디케두리베 | 83 | 0.2 | 해당 없음 | |
다수 | 15,466 | 32.2 | -1.6 | ||
나타나다 | 48,042 | 72.8 | +2.0 | ||
등록된 선거인단 | 66,005 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | -0.8 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 제임스 브로켄셔 | 24,682 | 52.8 | -1.3 | |
노동 | 이비 메흐메트 | 8,879 | 19.0 | -0.3 | |
UKIP | 캐서린 라일리 | 8,528 | 18.2 | +14.9 | |
자유민주당 | 제니퍼 킨 | 1,644 | 3.5 | -11.9 | |
녹색 | 데릭 모란 | 1,336 | 2.9 | +2.0 | |
국민건강행동 | 밥 길 | 1,216 | 2.6 | 해당 없음 | |
크리스천 | 로런스 윌리엄스 | 245 | 0.5 | 해당 없음 | |
BNP | 니콜라 핀치 | 218 | 0.5 | -4.2 | |
다수 | 15,803 | 33.8 | -1.1 | ||
나타나다 | 46,748 | 70.8 | +1.5 | ||
등록된 선거인단 | 66,035 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | -0.5 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 제임스 브로켄셔 | 24,625 | 54.1 | +4.1 | |
노동 | 릭 에버릿 | 8,768 | 19.3 | -8.7 | |
자유민주당 | 던컨 빌러맨 | 6,996 | 15.4 | +1.5 | |
BNP | 존 브룩스 | 2,132 | 4.7 | +1.8 | |
UKIP | 데이비드 코번 | 1,532 | 3.4 | -1.2 | |
영국 민주당원 | 일레인 치즈먼 | 520 | 1.1 | 해당 없음 | |
퀸 메리 병원 구하기 위한 무소속 의원들 | 존 헤밍 클라크 | 393 | 0.9 | 해당 없음 | |
녹색 | 조너선 룩스 | 371 | 0.8 | 해당 없음 | |
몬스터 래빙 루니 | 나폴레옹 다이너마이트 | 155 | 0.3 | 해당 없음 | |
다수 | 15,857 | 34.9 | +12.6 | ||
나타나다 | 45,492 | 69.3 | +4.0 | ||
등록된 선거인단 | 65,699 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | +6.4 |
2000년대 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 데릭 콘웨이 | 22,191 | 49.8 | +4.4 | |
노동 | 개빈 무어 | 12,271 | 27.5 | -10.0 | |
자유민주당 | 닉 오헤어 | 6,564 | 14.7 | +1.0 | |
UKIP | 마이클 반브룩 | 2,015 | 4.5 | +1.1 | |
BNP | 클레어 세이어스 | 1,227 | 2.8 | 새로 만들기 | |
독립적 | 그레고리 피터스 | 304 | 0.7 | 새로 만들기 | |
다수 | 9,920 | 22.3 | +14.4 | ||
나타나다 | 44,572 | 65.3 | +3.2 | ||
등록된 선거인단 | 68,226 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | +7.2 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 데릭 콘웨이 | 19,130 | 45.4 | +3.3 | |
노동 | 짐 딕슨 | 15,785 | 37.5 | +2.4 | |
자유민주당 | 벨린다 포드 | 5,792 | 13.7 | -2.4 | |
UKIP | 재니스 크로닌 | 1,426 | 3.4 | +2.4 | |
다수 | 3,345 | 7.9 | +0.9 | ||
나타나다 | 42,133 | 62.1 | -13.4 | ||
등록된 선거인단 | 67,841 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | +0.5 |
1990년대 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 에드워드 히스 | 21,608 | 42.1 | ―18.3 | |
노동 | 리처드 저스햄 | 18,039 | 35.1 | +13.5 | |
자유민주당 | 이아인 킹 | 8,284 | 16.1 | +0.2 | |
국민투표 | 브라이언 리딩 | 2,457 | 4.8 | 새로 만들기 | |
UKIP | C. 불렌 | 489 | 1.0 | 새로 만들기 | |
BNP | 발레리 틴달 | 415 | 0.8 | 새로 만들기 | |
자연법 | 로버트 스티븐스 | 99 | 0.2 | ―0.2 | |
다수 | 3,569 | 7.0 | ―31.8 | ||
나타나다 | 51,391 | 75.5 | ―6.5 | ||
등록된 선거인단 | 68,079 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | ―14.1 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 에드워드 히스 | 24,450 | 60.3 | ―1.8 | |
노동 | 도나 브리얼리 | 8,751 | 21.6 | +4.3 | |
자유민주당 | 데이비드 J. 니콜레 | 6,438 | 15.9 | ―4.7 | |
독립적 | 배리 로즈 | 733 | 1.8 | 새로 만들기 | |
자연법 | 로버트 스티븐스 | 148 | 0.4 | 새로 만들기 | |
다수 | 15,699 | 38.7 | ―2.8 | ||
나타나다 | 40,520 | 81.9 | +4.8 | ||
등록된 선거인단 | 49,449 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | ―1.4 |
1980년대 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 에드워드 히스 | 24,350 | 62.1 | +1.9 | |
자유주의 | 토머스 피어스 | 8,076 | 20.6 | ―5.4 | |
노동 | 하워드 스토아테 | 6,762 | 17.3 | +3.6 | |
다수 | 16,274 | 41.5 | +7.3 | ||
나타나다 | 39,188 | 77.1 | +2.9 | ||
등록된 선거인단 | 50,831 | ||||
보수적인 보유하다 | 스윙 | +3.7 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 에드워드 히스 | 22,442 | 60.2 | ||
자유주의 | 피터 비커스 | 9,704 | 26.0 | ||
노동 | 크리스 키프 | 5,116 | 13.7 | ||
다수 | 12,738 | 34.2 | |||
나타나다 | 37,262 | 74.2 | |||
등록된 선거인단 | 50,255 | ||||
보수우승(신석) |
참고 항목
참조
- ^ "Electorate Figures – Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Archived from the original on 6 November 2010. Retrieved 13 March 2011.
- ^ 2015년 영국 하원의원 중 과반수인 영국이 선출한 보수당 하원의원 목록 Political.info. 검색된 2017-01-29
- ^ "Former Northern Ireland Secretary James Brokenshire dies, aged 53". BBC News. 8 October 2021. Archived from the original on 8 October 2021. Retrieved 8 October 2021.
- ^ @JBrokenshire (8 October 2021). "Statement by the Brokenshire Family" (Tweet). Archived from the original on 8 October 2021. Retrieved 8 October 2021 – via Twitter.
- ^ a b "Local statistics - Office for National Statistics". neighbourhood.statistics.gov.uk.
- ^ "2011 census interactive maps". Archived from the original on 2016-01-29.
- ^ 선거구별 실업청구인 가디언
- ^ 레이먼트의 하원의원 역사 목록 - "O"로 시작하는 선거구
- ^ "Old Bexley and Sidcup: Tories hold safe London seat at by-election". BBC News. December 3, 2021. Archived from the original on December 3, 2021. Retrieved December 3, 2021.
- ^ "Old Bexley & Sidcup Parliamentary constituency". BBC News. BBC. Retrieved 23 November 2019.
- ^ "Old Bexley & Sidcup parliamentary constituency". BBC News.
- ^ "General Election 2017: results and analysis" (PDF). House of Commons Library. 29 Jan 2019. Retrieved 7 July 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint : url-status (링크) - ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Election results for Old Bexley and Sidcup, 7 May 2015". 7 May 2015.
- ^ "Old Bexley & Sidcup parliamentary constituency - Election 2017" – via www.bbc.co.uk.
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Old Bexley & Sidcup [Archive]". www.webarchive.org.uk. Archived from the original on 2012-06-06.
- ^ "Election Data 1992". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1987". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1983". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
외부 링크
좌표: 51°26′20″N 0°07′12″E / 51.439°N 0.120°E