벤저민 스테판
Benjamin Steffan| 벤저민 스테판 | |
|---|---|
| 개인정보 | |
| 국가 대표 | |
| 태어난 | 1996년 1월 12일 독일 켐니츠 |
| 고향 | 칼렌베르크 |
| 거주지 | 오버스트도프 |
| 높이 | 1.88m(6ft 2인치) |
| 파트너 | 제니퍼 얀세 판 렌스부르크 |
| 이전 파트너 | 산드라린 호프스테터 레아 스테판 카밀라 바흐트 |
| 코치 | 로스티슬라프 시니친 나탈리아 카라미셰바 마르틴 스코트니키 |
| 전 코치 | 알렉산더 가즈시 스테파니 슈나이더 수전 피첼만 안네로스 웨첼 |
| 안무가 | 마르틴 스코트니키 마리아 투마노프스카이카 |
| 전 안무가 | 알렉산더 가즈시 사샤 라베 마우리치오 마가글리오 |
| 스케이팅 클럽 | 켐니처 EC |
| 교육장소 | 오버스트도프 |
| 이전 교육 장소 | 스위스 뒤벤도르프 켐니츠 |
| 스케이트를 타기 시작했다. | 2006 |
| ISU 개인 최고 점수 | |
| 합계합계 | 171.87 자그레브의 2019 CS 골든 스핀 |
| 쇼트 댄스 | 66.10 자그레브의 2019 CS 골든 스핀 |
| 프리댄스 | 105.77 자그레브의 2019 CS 골든 스핀 |
벤자민 스테판(1996년 1월 12일생)은 독일의 아이스댄서다.스케이팅 파트너인 제니퍼 잔세 판 렌스버그와 함께 2020년 산타클로스컵 우승자, 2021년 에그나 댄스 트로피 은메달리스트, 2022년 바이에른 오픈 우승자, 2022년 독일 전국 챔피언이다.
프로그램
얀세 판 렌스버그와 함께
| 계절 | 리듬댄스 | 프리댄스 |
|---|---|---|
| 2021–2022 [1] |
|
|
| 2020–2021 [2] | ||
| 2019–2020 [3] | ||
| 2018–2019 [4] | ||
| 쇼트 댄스 | ||
| 2017–2018 [5] |
|
|
| 2016–2017 |
호프스테터와 함께
| 계절 | 쇼트 댄스 | 프리댄스 |
|---|---|---|
| 2015–2016 [6] |
|
스테판과 함께
| 계절 | 쇼트 댄스 | 프리댄스 |
|---|---|---|
| 2014–2015 [7] |
| |
| 2013–2014 [8] |
|
|
| 2012–2013 | ||
| 2011–2012 | ||
| 2010–2011 |
경쟁력 강조 사항
GP: 그랑프리; CS: 챌린저 시리즈; JGP: 주니어 그랑프리
얀세 판 렌스버그와 함께
| 국제[9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이벤트 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 |
| 월드스 | TBD | |||||
| GP 프랑스. | C | 10일 | ||||
| CS 알펜 트로피 | 8일 | |||||
| CS 아시안 오픈 | 4일 | |||||
| CS 부다페스트 트로피 | WD | |||||
| CS 오스트리아의 컵 | 7일 | |||||
| CS 티롤 컵 | C | |||||
| CS 핀란디아 트로피 | 13일 | 10일 | ||||
| CS 골든 스핀 | 10일 | 5일 | ||||
| CS 아이스 스타 | 10일 | |||||
| CS 롬바르디아 트로피 | 7일 | |||||
| CS 네벨혼 트로피 | 6일 | 8일 | WD | |||
| CS 탈린 트로피 | 6일 | 6일 | ||||
| CS 바르샤바 컵 | C | |||||
| 바이에른 오픈 | 10일 | 4일 | 두 번째 | 첫 번째 | ||
| 에그나 트로피 | 6일 | 두 번째 | 첫 번째 | |||
| 할로윈 컵 | 5일 | |||||
| 레이크플래시드 IDI | 8일 | |||||
| 아이스 챌린지 | 4일 | |||||
| 아이스 스타 | 6일 | |||||
| 오픈 단도라 | 5일 | |||||
| 오픈 아이스 몰 | 6일 | |||||
| 산타클로스컵 | 7일 | 첫 번째 | ||||
| 유니버시아드 | 9일 | |||||
| 내셔널[9] | ||||||
| 독일 챔프. | 4일 | 4일 | 3번째 | 두 번째 | WD | 첫 번째 |
| TBD = 할당됨, WD = 철회됨, C = 이벤트 취소 | ||||||
호프스테터와 함께
| 국제:주니어[10] | |||
|---|---|---|---|
| 이벤트 | 2015–16 | ||
| JGP 크로아티아 | 15일 | ||
| JGP 폴란드 | 11일 | ||
| 산타클로스컵 | 10일 | ||
| 탈린 트로피 | WD | ||
| 내셔널[10] | |||
| 독일 주니어 | 3번째 | ||
| WD = 철회됨 | |||
스테판과 함께
| 국제:주니어[11] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이벤트 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | |
| JGP 벨라루스 | 11일 | |||||
| JGP 독일. | 12일 | |||||
| JGP 슬로바키아 | 13일 | |||||
| 바이에른 오픈 | 19일 | |||||
| 대상 SNP | 4일 | |||||
| 레오 슈 | 11일 | |||||
| NRW 트로피 | 제1회 B | 23일 | 5일 | 12일 | ||
| 파벨 로만 | 4일 | |||||
| 산타클로스컵 | 5일 | |||||
| 국제:어드밴스트[11] 초보자 | ||||||
| 바이에른 오픈 | 3번째 | |||||
| NRW 트로피 | 5일 | |||||
| 내셔널[11] | ||||||
| 독일 챔프. | 제3회 J | |||||
| 독일 주니어 | 2N | 7일 | 3번째 | |||
| 레벨: N = 초보, J = 주니어, B = 기본 주니어 | ||||||
바흐트 포함
| 국제:어드밴스트[12] 초보자 | |||
|---|---|---|---|
| 이벤트 | 2007–08 | 2008–09 | |
| NRW 트로피 | 8일 | ||
| 파벨 로만 | 제4회 P | ||
| 내셔널[12] | |||
| 독일 챔프. | 제6회 N | ||
| 레벨: P = 프리-노바이스, N = 초보 | |||
참조
- ^ "Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN: 2021/2022". International Skating Union. Archived from the original on 1 September 2021.
- ^ "Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN: 2020/2021". International Skating Union.
- ^ "Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN: 2019/2020". International Skating Union. Archived from the original on 27 June 2020.
- ^ "Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN: 2018/2019". International Skating Union. Archived from the original on 29 July 2019.
- ^ "Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN: 2017/2018". International Skating Union. Archived from the original on 25 July 2018.
- ^ "Sandrine HOFSTETTER / Benjamin STEFFAN: 2015/2016". International Skating Union.
- ^ "Leah STEFFAN / Benjamin STEFFAN: 2014/2015". International Skating Union.
- ^ "Leah STEFFAN / Benjamin STEFFAN: 2013/2014". International Skating Union. Archived from the original on 30 June 2014.
- ^ a b "Competition Results: Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN". International Skating Union.
- ^ a b "Competition Results: Sandrine HOFSTETTER / Benjamin STEFFAN". International Skating Union.
- ^ a b c "Competition Results: Leah STEFFAN / Benjamin STEFFAN". International Skating Union.
- ^ a b "Competition Results: Camilla BARHT / Benjamin STEFFAN". International Skating Union.