포츠머스 FC 1992-93 시즌
1992–93 Portsmouth F.C. season1992-93 시즌 | ||
---|---|---|
부장님 | 짐 스미스 | |
디비전 원 | 세번째 | |
FA컵 | 3라운드 | |
리그컵 | 3라운드 | |
앵글로-이탈리아 컵 | 국제 그룹 스테이지 | |
득점왕 | 리그: 모두: 가이 위팅엄 48골 | |
가정내 최다 출석률 | 25,438 | |
최저 가정 출석률 | 2,363 | |
| ||
1992-93 시즌 동안 포츠머스 FC는 풋볼 리그 1부 리그에 참가했습니다. 그들의 시즌은 결국 1부 리그 3위가 되었습니다. 가이 위팅엄은 그 특별한 시즌에 포츠머스 축구 클럽의 최고 골잡이였습니다. 그는 그들을 위해 47골을 넣었습니다.
그들은 FA컵과 리그컵 3라운드에 진출했습니다. 그들은 FA컵 3라운드에서 브라이튼과 호브 앨비언에게 졌습니다. 입스위치 타운은 포츠머스 풋볼 클럽의 리그 컵 여행을 그들을 상대로 승리함으로써 제한했습니다.
퍼스트 디비전
상대팀 | 위해서 | 그에 반대하여 | 날짜. | 장소 |
---|---|---|---|---|
브리스톨 시 | 3 | 3 | 15/08/1992 | 애슈턴 게이트 |
반슬리 | 1 | 0 | 22/08/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
레스터시티 | 0 | 1 | 29/08/1992 | 필버트 스트리트 |
브렌트포드 | 1 | 4 | 01/09/1992 | 그리핀 파크, 브렌트포드 |
버밍엄 시 | 4 | 0 | 05/09/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
뉴캐슬 유나이티드 | 1 | 3 | 12/09/1992 | 뉴캐슬어폰타인 세인트 제임스 파크 |
사우스엔드 유나이티드 | 0 | 0 | 18/09/1992 | 사우스엔드 온 씨의 루츠 홀 |
웨스트햄 유나이티드 | 0 | 1 | 27/09/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
루턴 타운 | 4 | 1 | 03/10/1992 | 루턴 케닐워스로 |
스윈돈 타운 | 3 | 1 | 10/10/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
울버햄튼 원더러스 | 1 | 1 | 17/10/1992 | 몰리뉴, 울버햄튼 |
선덜랜드 | 2 | 0 | 24/10/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
그림스비 타운 | 0 | 3 | 31/10/1992 | 블런델 공원 |
옥스퍼드 유나이티드 | 5 | 5 | 03/11/1992 | 옥스퍼드 대학교 매너 그라운드 |
케임브리지 유나이티드 | 3 | 0 | 07/11/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
왓포드 | 0 | 0 | 14/11/1992 | 왓포드 비카리지 로드 |
트랜미어 로버스 | 4 | 0 | 21/11/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
밀월 | 1 | 0 | 28/11/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
찰턴 애슬레틱 | 0 | 1 | 05/12/1992 | 더 밸리, 런던 |
피터버러 유나이티드 | 1 | 1 | 12/12/1992 | 런던 로드, 피터버러 |
노츠 현 | 0 | 0 | 19/12/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
브리스톨 로버스 | 4 | 1 | 26/12/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
더비 군 | 4 | 2 | 28/12/1992 | 야구장, 더비 |
사우스엔드 유나이티드 | 2 | 0 | 09/01/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
웨스트햄 유나이티드 | 0 | 2 | 16/01/1993 | 업턴 파크, 런던 |
브렌트포드 | 1 | 0 | 23/01/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
반슬리 | 0 | 2 | 30/01/1993 | 오크웰, 반슬리 |
브리스톨 시 | 2 | 3 | 06/02/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
뉴캐슬 유나이티드 | 2 | 0 | 09/02/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
버밍엄 시 | 3 | 2 | 13/02/1993 | 버밍엄 세인트 앤드류스 |
레스터시티 | 1 | 1 | 20/02/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
스윈돈 타운 | 0 | 1 | 27/02/1993 | 스윈돈 군 그라운드 |
루턴 타운 | 2 | 1 | 06/03/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
왓포드 | 1 | 0 | 09/03/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
케임브리지 유나이티드 | 1 | 0 | 13/03/1993 | 애비 스타디움, 케임브리지 |
찰턴 애슬레틱 | 1 | 0 | 20/03/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
트랜미어 로버스 | 2 | 0 | 24/03/1993 | 프렌턴 파크, 버켄헤드 |
옥스퍼드 유나이티드 | 3 | 0 | 27/03/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
밀월 | 1 | 1 | 03/04/1993 | 더 덴, 런던 |
피터버러 유나이티드 | 4 | 0 | 06/04/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
브리스톨 로버스 | 2 | 1 | 10/04/1993 | 터튼 파크, 배스 |
더비 군 | 3 | 0 | 12/04/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
노츠 현 | 1 | 0 | 17/04/1993 | 메도우 레인 |
울버햄튼 원더러스 | 2 | 0 | 24/04/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
선덜랜드 | 1 | 4 | 01/05/1993 | 선덜랜드 주 로커 파크 |
그림스비 타운 | 2 | 1 | 08/05/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
Pos | 팀. | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 자격 또는 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴캐슬 유나이티드 (C, P) | 46 | 29 | 9 | 8 | 92 | 38 | +54 | 96 | 프리미어리그 승격 |
2 | 웨스트햄 유나이티드 (P) | 46 | 26 | 10 | 10 | 81 | 41 | +40 | 88 | |
3 | 포츠머스 | 46 | 26 | 10 | 10 | 80 | 46 | +34 | 88 | 1부 리그 플레이오프 진출 자격 |
4 | 트랜미어 로버스 | 46 | 23 | 10 | 13 | 72 | 56 | +16 | 79 | |
5 | 스윈돈 타운 (O, P) | 46 | 21 | 13 | 12 | 74 | 59 | +15 | 76 |
출처 : rsssf.com
분류 규정 : 1) 득점, 2) 득점, 3) 골득실
(C)챔피언; (O) 플레이오프 승자; (P) 승격
분류 규정 : 1) 득점, 2) 득점, 3) 골득실
(C)챔피언; (O) 플레이오프 승자; (P) 승격
1부 리그 플레이오프
상대팀 | 위해서 | 그에 반대하여 | 날짜. | 장소 |
---|---|---|---|---|
레스터시티 | 0 | 1 | 16/05/1993 | 시티 그라운드, 노팅엄 |
레스터시티 | 2 | 2 | 19/05/1993 | 프래튼 파크, 포츠머스 |
FA컵
상대팀 | 위해서 | 그에 반대하여 | 날짜. | 장소 | 둥글게 |
---|---|---|---|---|---|
브라이튼 앤 호브 앨비언 | 0 | 1 | 02/01/1993 | 골드스톤 그라운드, 호브 | 3라운드 |
리그컵
상대팀 | 위해서 | 그에 반대하여 | 날짜. | 장소 | 둥글게 |
---|---|---|---|---|---|
블랙풀 | 4 | 0 | 23/09/1992 | 블랙풀의 블룸필드 로드 | 2라운드 1차전 |
블랙풀 | 2 | 0 | 06/10/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 | 2라운드 2차전 |
입스위치 타운 | 0 | 1 | 27/10/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 | 3라운드 |
앵글로-이탈리아 컵
상대팀 | 위해서 | 그에 반대하여 | 날짜. | 장소 | 둥글게 |
---|---|---|---|---|---|
찰턴 애슬레틱 | 3 | 1 | 02/09/1992 | 더 밸리, 런던 | 예선 G6 |
밀월 | 1 | 1 | 22/09/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 | 예선 G6 |
체세나 | 2 | 0 | 11/11/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 | A조 |
바리 | 0 | 3 | 24/11/1992 | 스타디오 산 니콜라, 바리 | A조 |
루체세 | 2 | 1 | 08/12/1992 | 프래튼 파크, 포츠머스 | A조 |
아스콜리 | 2 | 1 | 16/12/1992 | 아스콜리 피체노의 스타디오 델 두카 | A조 |