파리 제6선거구
Paris's 6th constituency| 파리 제6선거구 | |
|---|---|
프랑스 국민의회 | |
2012년부터 입법 선거구 경계를 보여주는 파리 | |
| 대리 | |
| 부서 | 파리 |
파리 제6선거구()는 프랑스 파리주에 있는 선거구입니다.프랑스의 다른 576개 선거구와 마찬가지로 2원제로 국회의원 1명을 선출합니다.그 경계는 1988년과 2012년에 크게 다시 그려졌습니다.샤를 드골 대통령 시절인 1968년부터 1969년까지 프랑스 총리를 지낸 모리스 쿠브 드 무르빌의 선거구였습니다.2022년 총선에서는 소피아 치키루 라 프랑스 인수미즈(LFI) 의원이 당선됐습니다.
대리인단
| 선거 | 회원 | 파티 | |
|---|---|---|---|
| 1958 | 자크 페론 | CNIP | |
| 1962 | 베르나르 뒤페리에 | UNR | |
| 1967 | 레이먼드 부스케 | UDR | |
| 1968 | 모리스 쿠브 드 머빌 | ||
| 1968 | 레이먼드 부스케 | ||
| 1973 | 모리스 쿠브 드 머빌 | ||
| 1978 | RPR | ||
| 1981 | |||
| 1986 | 비례대표제 - 선거구별 선거 없음 | ||
| 1988 | 조르주 사레 | PS | |
| 1988 | 장 이브 오토시에 | ||
| 1993 | 조르주 사레 | ||
| 1993 | MDC | ||
| 1997 | |||
| 2002 | 다니엘 호프만 리스팔 | PS | |
| 2007 | |||
| 2012 | 세실 뒤플로트 | EELV | |
| 2012 | 다니엘 호프만 리스팔 | PS | |
| 2014 | 세실 뒤플로트 | EELV | |
| 2017 | 피에르 페르소나 | LREM | |
| 2022 | 소피아 치키루 | LFI | |
선거결과
2022
| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI(누페스) | 소피아 치키루 | 24,155 | 53.74 | +17.61 | |||
| LREM(앙상블) | 줄리엔 바게톤 | 11,514 | 25.62 | -13.80 | |||
| 환경 | 로렌스 본자니 | 2,084 | 4.64 | 해당 없음 | |||
| LR(UDC) | 장 크리스토프 마르틴 | 1,767 | 3.93 | -2.47 | |||
| RN | 마리 로제트 후인티(보찌) | 1,507 | 3.35 | +0.47 | |||
| REC | 빅토르 멜데너 | 1,314 | 2.92 | 해당 없음 | |||
| 다른이들 | 해당 없음 | 2,605 | |||||
| 나타나다 | 45,632 | 56.40 | +0.14 | ||||
| LREM을 통한 LFI 이득 | |||||||
소피아 치키루가 1라운드에서 이겼습니다.
2017
| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | 피에르 페르소나 | 16,772 | 39.42 | 해당 없음 | |||
| LFI | 다니엘 시몽네 | 8,013 | 18.83 | 해당 없음 | |||
| EELV | 세실 뒤플로트 | 6,250 | 14.69 | -34.05 | |||
| DVG | 나웰 오우머 | 2,595 | 6.10 | 해당 없음 | |||
| UDI | 엘렌 오트발 | 2,307 | 5.42 | 해당 없음 | |||
| FN | 가이 드발레 | 1,224 | 2.88 | -2.06 | |||
| PCF | 아드리안 티베르티 | 1,110 | 2.61 | -13.68 | |||
| 다른이들 | 해당 없음 | 4,273 | |||||
| 나타나다 | 43,133 | 56.26 | -3.04 | ||||
| 2차 결과 | |||||||
| LREM | 피에르 페르소나 | 18,309 | 50.99 | 해당 없음 | |||
| LFI | 다니엘 시몽네 | 17,600 | 49.01 | 해당 없음 | |||
| 나타나다 | 38,218 | 49.86 | |||||
| EELV로 인한 LREM 이득 | 흔들다 | ||||||
2012
| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EELV | 세실 뒤플로트 | 21,149 | 48.74 | ||||
| UMP | 잭 이브 보봇 | 7,940 | 18.30 | ||||
| FG | 다니엘 시몽네 | 7,068 | 16.29 | ||||
| FN | 프랑수아 비알 | 2,145 | 4.94 | ||||
| 모뎀 | 실비 마미 | 1,274 | 2.94 | ||||
| 다른이들 | 해당 없음 | 3,812 | |||||
| 나타나다 | 43,388 | 59.30 | |||||
| 2차 결과 | |||||||
| EELV | 세실 뒤플로트 | 28,009 | 72.18 | ||||
| UMP | 잭 이브 보봇 | 10,797 | 27.82 | ||||
| 나타나다 | 38,806 | 52.97 | |||||
| PS를 통한 EELV 이득 | |||||||
2007
1988년에서 2007년 사이의 선거는 1988년의 경계에 기초했습니다.

| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 다니엘 호프만 리스팔 | 15,797 | 39.39 | ||||
| UMP | 장클로드 보주르 | 9,769 | 24.36 | ||||
| 모뎀 | 올리비에 페이지 | 4,767 | 11.89 | ||||
| LV | 파비앙 기부도 | 2,808 | 7.00 | ||||
| 극좌 | 실비아 샤를 | 1,795 | 4.48 | ||||
| PCF | 아마르 벨랄 | 1,790 | 4.46 | ||||
| FN | 알렉산드라 샤봇 | 1,022 | 2.55 | ||||
| 다른이들 | 해당 없음 | 2,358 | |||||
| 나타나다 | 40,551 | 61.41 | |||||
| 2차 결과 | |||||||
| PS | 다니엘 호프만 리스팔 | 25,770 | 69.12 | ||||
| UMP | 장클로드 보주르 | 11,513 | 30.88 | ||||
| 나타나다 | 38,172 | 57.81 | |||||
| PS 잡고 있어 | |||||||
2002
| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 다니엘 호프만 리스팔 | 12,031 | 31.70 | ||||
| UMP | 클로드 애닉 티소 | 7,770 | 20.48 | ||||
| MRC | 조르주 쿠르트 | 5,628 | 14.83 | ||||
| LV | 앨리스 르 로이 | 3,206 | 8.45 | ||||
| FN | 알렉산드라 샤봇 | 2,230 | 5.88 | ||||
| UDF | 이반 모네메 | 2,060 | 5.43 | ||||
| PCF | 캐서린 게구트 | 1,372 | 3.62 | ||||
| RPF | 도미니크 오젠느 | 1,112 | 2.93 | ||||
| LCR | 플라비아 베리 | 867 | 2.28 | ||||
| 다른이들 | 해당 없음 | 2,539 | |||||
| 나타나다 | 38,340 | 69.29 | |||||
| 2차 결과 | |||||||
| PS | 다니엘 호프만 리스팔 | 21,846 | 63.30 | ||||
| UMP | 클로드 애닉 티소 | 12,668 | 36.70 | ||||
| 나타나다 | 35,459 | 64.11 | |||||
| MRC로 인한 PS 이득 | |||||||
1997
| 파티 | 후보 | 표를 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRC | 조르주 사레 | 12,648 | 37.56 | ||||
| UDF | 아를레트 브라키 | 7,843 | 23.29 | ||||
| FN | 막스 단테스 | 3,785 | 11.24 | ||||
| PCF | 캐서린 게구트 | 2,954 | 8.77 | ||||
| LV | 마르틴 빌라드 | 1,950 | 5.79 | ||||
| LO | 필리프 줄리앙 | 1,063 | 3.16 | ||||
| DVD | 미셸 샤르노 | 699 | 2.08 | ||||
| GE | 잔 봉기아르디노 | 675 | 2.00 | ||||
| 다른이들 | 해당 없음 | 2,061 | |||||
| 나타나다 | 34,671 | 60.49 | |||||
| 2차 결과 | |||||||
| MRC | 조르주 사레 | 22,150 | 61.91 | ||||
| UDF | 아를레트 브라키 | 13,629 | 38.09 | ||||
| 나타나다 | 37,355 | 65.17 | |||||
| MRC 잡고 있어 | |||||||
참고문헌
- ^ "Résultats des élections législatives 2022 à Paris". Le Monde.fr (in French). Retrieved 9 August 2022.
- 프랑스 내무부 결과 웹사이트:
