이세르 제6선거구
Isère's 6th constituency 프랑스 국회 선거구 | |
대리 | 알렉시스 졸리 RN |
---|---|
부서 | 이세르 |
이세르 제6선거구는 이세르데파티에 있는 10개의 프랑스 입법부 선거구 중 하나이다.
2010년 프랑스 입법부 선거구의 선거구 획정에 따라 이세르에 10번째 선거구가 추가된 후, 6번째 선거구는 부르고앵잘리외노르주, 크레미외주, 모레스텔주, [1]퐁드셰뤼주로 구성되었다.
대리인
선거 | 멤버 | 파티 | |
---|---|---|---|
1988 | 알랭 모인 브레상[2] | UDF | |
1993 | UPF - UDF[3] | ||
1997 | UDF - PR[7] | ||
2002 | UMP - UDF[4] | ||
2007 | UMP[5] | ||
2012 | UMP 후 LR | ||
2017 | 센드라 모틴[8] | 렘 | |
2022 | 알렉시스 졸리 | RN |
선거 결과
2022
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | 알렉시스 졸리 | 12,100 | 29.98 | +3.32 | |||
호라이즌(앙상블) | 센드라 모틴 | 10,561 | 26.17 | -6.23 | |||
LFI(NUPES) | 니콜 피나스 필론 | 8,740 | 21.66 | +1.91 | |||
LR(UDC) | 애닉 멀 | 5,424 | 13.44 | -5.62 | |||
REC | 아멜리 줄리앙 | 2,201 | 5.45 | 없음 | |||
다른이들 | 없음 | 1,329 | |||||
나타나다 | 40,355 | 46.18 | -0.80 | ||||
2라운드 결과 | |||||||
RN | 알렉시스 졸리 | 18,667 | 50.92 | +5.97 | |||
호라이즌(앙상블) | 센드라 모틴 | 17,994 | 49.08 | -5.97 | |||
나타나다 | 36,661 | 44.32 | +0.34 | ||||
LREM에 의한 RN 이득 | 흔들다 | +5.97 |
2017
후보 | 라벨. | 제1라운드 | 제2라운드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | 투표 | % | |||
센드라 모틴 | 렘 | 12,499 | 32.40 | 18,444 | 55.05 | |
제라르 데젬테 | FN | 10,260 | 26.60 | 15,062 | 44.95 | |
알랭 모인 브레상 | LR | 6,966 | 18.06 | |||
마이클 아이딘 | FI | 3,837 | 9.95 | |||
알렉상드르 볼로 | PS | 2,401 | 6.22 | |||
세실 비알론 | 환경 | 767 | 1.99 | |||
프레데리크 페나바아르 | PCF | 612 | 1.59 | |||
브루노 리에나르 | 환경 | 494 | 1.28 | |||
이사벨 사데스키 | 환경 | 272 | 0.71 | |||
장밥티스트 베버 | DIV | 240 | 0.62 | |||
데니스 고메즈 | EXG | 225 | 0.58 | |||
투표 | 38,573 | 100.00 | 33,506 | 100.00 | ||
유효 투표 | 38,573 | 98.61 | 33,506 | 93.63 | ||
백지 투표 | 396 | 1.01 | 1,702 | 4.76 | ||
무효표 | 149 | 0.38 | 578 | 1.62 | ||
나타나다 | 39,118 | 46.98 | 35,786 | 42.98 | ||
기권 | 44,152 | 53.02 | 47,480 | 57.02 | ||
등록 유권자 | 83,270 | 83,266 | ||||
출처 : 내무성[8] |
2012
후보 | 파티 | 제1라운드 | 제2라운드 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | 투표 | % | ||||||||
알랭 모인 브레상 | UMP | 15,648 | 36.29% | 22,834 | 57.70% | ||||||
미셸 코빈 | PS | 13,088 | 30.36% | 16,740 | 42.30% | ||||||
베르트랑 마리 | FN | 9,356 | 21.70% | ||||||||
프레데리크 페나바아르 | FG | 2,148 | 4.98% | ||||||||
르누드 드 랑글레이드 | 903 | 2.09% | |||||||||
앤 데버체어 | ?? | 575 | 1.33% | ||||||||
이사벨 사데스키 | AEI | 508 | 1.18% | ||||||||
마리 헤나드 | DLR | 457 | 1.06% | ||||||||
도미니크 폰사르트 | LO | 179 | 0.42% | ||||||||
플로렌스 허쉬 | NPA | 163 | 0.38% | ||||||||
로랑 시몬 | SP | 91 | 0.21% | ||||||||
유효 투표 | 43,116 | 98.96% | 39,574 | 97.25% | |||||||
무효표 | 453 | 1.04% | 1,121 | 2.75% | |||||||
투표수/투표율 | 43,569 | 56.48% | 40,695 | 52.75% | |||||||
기권 | 33,572 | 43.52% | 36,446 | 47.25% | |||||||
등록 유권자 | 77,141 | 100.00% | 77,141 | 100.00% |
2007
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | 알랭 모인 브레상 | 28,891 | 49.85 | ||||
PS | 로렌스 피네 지라드 | 10,967 | 18.92 | ||||
모뎀 | 아르멜 르로이 캄플란 | 3,869 | 6.68 | ||||
LV | 세르게 리벨 | 3,549 | 6.12 | ||||
FN | 모리스 포로버트 | 3,475 | 6.00 | ||||
EXG | 세바스티앙 졸리브트 | 1,423 | 2.46 | ||||
PCF | 프레데리크 페나바아르 | 1,397 | 2.41 | ||||
다른이들 | 없음 | 4,386 | |||||
나타나다 | 58,886 | 55.45 | |||||
2라운드 결과 | |||||||
UMP | 알랭 모인 브레상 | 32,894 | 59.81 | ||||
PS | 로렌스 피네 지라드 | 22,107 | 40.19 | ||||
나타나다 | 56,417 | 53.13 | |||||
UMP 잡고 있어 |
2002
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | 알랭 모인 브레상 | 24,037 | 43.04 | ||||
PS | 아르만드 본나미 | 15,248 | 27.30 | ||||
FN | 모리스 포로버트 | 10,065 | 18.02 | ||||
DVD | 루시엔 빈센트 | 1,150 | 2.06 | ||||
다른이들 | 없음 | 5,350 | |||||
나타나다 | 56,959 | 61.50 | |||||
2라운드 결과 | |||||||
UMP | 알랭 모인 브레상 | 29,034 | 60.93 | ||||
PS | 아르만드 본나미 | 18,617 | 39.07 | ||||
나타나다 | 49,472 | 53.42 | |||||
UDF로부터의 UMP 게인 |
1997
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDF | 알랭 모인 브레상 | 16,292 | 31.40 | ||||
PS | 아르만드 본나미 | 12,031 | 23.19 | ||||
FN | 크리스티안 벨리우 | 11,821 | 22.78 | ||||
PCF | 프랑수아 지네 | 3,982 | 7.67 | ||||
DVD | 브루노 긴드레 | 1,738 | 3.35 | ||||
LV | 루시엔 타르치 | 1,351 | 2.60 | ||||
MRC | 샹탈 마리온 | 1,075 | 2.07 | ||||
다른이들 | 없음 | 3,601 | |||||
나타나다 | 54,619 | 65.27 | |||||
2라운드 결과 | |||||||
UDF | 알랭 모인 브레상 | 25,060 | 43.46 | ||||
PS | 아르만드 본나미 | 22,587 | 39.17 | ||||
FN | 크리스티안 벨리우 | 10,020 | 17.38 | ||||
나타나다 | 59,608 | 71.23 | |||||
UDF 잡고 있어 |
레퍼런스
- ^ Charles Pasqua, ministre de l'intérieur (25 November 1986). "Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua ministre de l'intérieur en 1986)". Publication au JORF du 25 novembre 1986 (in French). Retrieved 16 January 2019.
- ^ site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste alphabétique des députés de la IXe législature 1988-1993 (groupe politique, département)" [Alphabetical list of deputies of the 9th legislature 1988-1993 (with political group and department] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- ^ a b site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste alphabétique des députés de la Xe législature 1993-1997 (groupe politique, département)" [Alphabetical list of deputies of the 10th legislature 1993-1997 (with political group and department] (in French). Archived from the original on 23 June 2007. Retrieved 10 January 2018.
- ^ a b site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 12th legislature] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- ^ a b site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIIIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 13th legislature] (in French). Archived from the original on 27 December 2009. Retrieved 10 January 2018.
- ^ a b "Résultats des élections législatives 2012" [Results of 2012 Legislative Election] (in French). Ministry of the Interior.
- ^ site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 11th legislature] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- ^ a b "Résultats des élections législatives 2017" [Results of 2017 Legislative Election] (in French). Ministry of the Interior.