사르테 제2선거구
Sarthe's 2nd constituency 프랑스 국회 선거구 | |
![]() 사르테 선거구 | |
대리 | |
---|---|
부서 | 사르트 |
주 | Bouloire, Le Man-Est-Campagne, Le Man-Sud-Est, Le Man-Sud-Ouest, Le Man-Ville-Est, Montfort-le-Gesnois |
등록 유권자 | 118,052 |
사르트의 제2선거구는 프랑스 사르트주의 입법부 선거구이다.
지리
그 선거구는 그 부서의 중심에 기반을 두고 있다.
대리인
선거 | 멤버 | 파티 | |
---|---|---|---|
1988 | 레이몽 두예르 | PS | |
1993 | 장마리 지보 | RPR | |
1997 | 레이몽 두예르 | PS | |
2002 | 장마리 지보 | UMP | |
2007 | 마리에타 카라만리 | PS | |
2012 | |||
2017 |
선거 결과
2007
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PS | 마리에타 카라만리 | 23,476 | 52.48 | ||
UMP | 장마리 지보 | 21,261 | 47.52 | ||
나타나다 | 45,959 | 55.91 | |||
UMP로부터의 PS 이득 | 흔들다 |
2012
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | 마리에타 카라만리 | 22,024 | 48.15 | ||||
UMP | 필리프 메티비에 | 10,966 | 23.97 | ||||
FN | 마리 더바이스 | 6,182 | 13.52 | ||||
FG | 파스칼 소울라드 | 2,538 | 5.55 | ||||
장어 | 레미 바티오 | 1,277 | 2.79 | ||||
다른이들 | 없음 | 2,753 | |||||
나타나다 | 45,740 | 54.88 | |||||
2라운드 결과 | |||||||
PS | 마리에타 카라만리 | 27,506 | 64.53 | ||||
UMP | 필리프 메티비에 | 15,121 | 35.47 | ||||
나타나다 | 42,627 | 51.15 | |||||
PS 잡고 있어 |
2017
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LREM | 오렐리 페로 | 10,021 | 25.81 | ||||
PS | 마리에타 카라만리 | 9,355 | 24.10 | ||||
UDI | 사무엘 쉐발리에 | 6,191 | 15.95 | ||||
FN | 파스칼 니코트 | 5,086 | 13.10 | ||||
LFI | 마티아스 타벨 | 4,735 | 12.20 | ||||
장어 | 엘리자베스 세스마 | 1,164 | 3.00 | ||||
다른이들 | 없음 | 2,270 | |||||
나타나다 | 38,822 | 47.34 | |||||
2라운드 결과 | |||||||
PS | 마리에타 카라만리 | 18,192 | 61.88 | ||||
LREM | 오렐리 페로 | 11,208 | 38.12 | ||||
나타나다 | 29,400 | 35.86 | |||||
PS 잡고 있어 |
2022
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS(NUPES) | 마리에타 카라만리 | 12,668 | 36.53 | -2.77 | |||
RN | 앙겔린 푸레 | 7,261 | 20.94 | +7.84 | |||
호라이즌(앙상블) | 알렉산드라 모네 | 6,517 | 18.79 | -7.02 | |||
LR(UDC) | 프랑수아 르 포레스티에 | 2,985 | 8.61 | -7.34 | |||
PS | 뮤리엘 카바레* | 2,323 | 6.70 | 없음 | |||
REC | 올리비에 베슬리에 | 987 | 2.85 | 없음 | |||
환경 | 메릴린 즈비루 | 874 | 2.52 | 없음 | |||
다른이들 | 없음 | 1,061 | 6.70 | ||||
나타나다 | 34,676 | 42.85 | -4.49 | ||||
2라운드 결과 | |||||||
PS(NUPES) | 마리에타 카라만리 | 20,399 | 63.06 | +1.18 | |||
RN | 앙겔린 푸레 | 11,952 | 36.94 | 없음 | |||
나타나다 | 32,351 | 43.18 | +7.32 | ||||
PS 잡고 있어 |
* NUPES 동맹의 지원이 없는 PS 반체제 인사
원천
- "Résultats électoraux officiels en France" (in French). 2017.
- 프랑스 내무부 결과 웹사이트: