유럽 축구 선수권 대회
European Championship of American football스포츠 | 미식축구, 풋볼 |
---|---|
설립됨 | 1983 |
가장 최근 챔피언 | 이탈리아(3번째 타이틀) |
대부분의 제목 | 핀란드(5개 타이틀) |
공식 웹사이트 | www.ifafeurope.org |
유럽 챔피언십은 IFAF 유럽 회원국들이[citation needed] 겨루는 미국 축구의 대륙별 대회다. 이 대회는 또한 IFAF 월드컵의 예선전 역할도 한다.
결과.
연도 | 호스트 | 파이널 | 3위 매치 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위너 | 점수 | 준우승 | 3위 | 점수 | 4위 | ||||
1983 세부 사항 | 이탈리아 | 이탈리아 | 18–6 | 핀란드 | 서독 | 27–20 | 프랑스. | ||
1985 세부 사항 | 이탈리아 | 핀란드 | 13–2 | 이탈리아 | 서독 | 13–0 | 프랑스. | ||
1987 세부 사항 | 핀란드 | 이탈리아 | 24–22 | 서독 | 핀란드 | 38–23 | 영국 | ||
1989 세부 사항 | 서독 | 영국 | 26–0 | 핀란드 | 서독 | 29–9 | 이탈리아 | ||
1991 세부 사항 | 핀란드 | 영국 | 14–3 | 핀란드 | 네덜란드 | 17–12 | 프랑스. | ||
1993 세부 사항 | 이탈리아 | 핀란드 | 17–7 | 이탈리아 | 독일. | 21–3 | 스웨덴 | ||
1995 세부 사항 | 오스트리아 | 핀란드 | 27–7 | 이탈리아 | 오스트리아 | 18–0 | 우크라이나 | ||
1997 세부 사항 | 이탈리아 | 핀란드 | 27–6 | 스웨덴 | 이탈리아 | 14–7 | 영국 | ||
2000 세부 사항 | 독일. | 핀란드 | 30–29 | 독일. | 영국과 우크라이나 | ||||
2001 세부 사항 | 독일. | 독일. | 19–7 | 핀란드 | 스웨덴 | [results1] | 영국 | ||
2005 세부 사항 | 스웨덴 | 스웨덴 | 16–7 | 독일. | 핀란드 | 34–12 | 영국 | ||
2010 세부 사항 | 독일. | 독일. | 26–10 | 프랑스. | 오스트리아 | 30–0 | 스웨덴 | ||
2014 세부 사항 | 오스트리아 | 독일. | 30–27 | 오스트리아 | 프랑스. | 35–21 | 핀란드 | ||
2018 세부 사항 | 핀란드 | 프랑스. | 28–14 | 오스트리아 | 핀란드 | 35–21 | 스웨덴 | ||
2021 세부 사항 | 유럽 | 이탈리아 | 41–14 | 스웨덴 | 핀란드 | 14–6 | 프랑스. |
팀
|
이름 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2001 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핀란드 | 2러너업 | 1위너 | 3위 | 2러너업 | 2러너업 | 1위너 | 1위너 | 1위너 | 1위너 | 2러너업 | 3위 | 5위 | 4위 | 3위 | 3위 |
독일. | 3위 | 3위 | 2러너업 | 3위 | 3위 | QF | 2러너업 | 1위너 | 2러너업 | 1위너 | 1위너 | ||||
이탈리아 | 1위너 | 2러너업 | 1위너 | 4위 | Q3 | 2러너업 | 2러너업 | 3위 | 1위너 | ||||||
영국 | 4위 | 1위너 | 1위너 | 4위 | 3세미 파이널리스트 | 3세미 파이널리스트 | 4위 | 6위 | 5위 | 8위 | |||||
스웨덴 | Q1 | Q3 | 4위 | Q | 2러너업 | 3세미 파이널리스트 | 1위너 | 4위 | 5위 | 4위 | 2러너업 | ||||
프랑스. | 4위 | 4위 | QF | QF | 4위 | Q | QF | 2러너업 | 3위 | 1위너 | 4위 | ||||
오스트리아 | 5위 | Q1 | Q2 | 3위 | Q | QF | 3위 | 2러너업 | 2러너업 | 5위 | |||||
우크라이나 | 4위 | Q | 3세미 파이널리스트 | QF | |||||||||||
네덜란드 | Q1 | Q1 | 3위 | Q | Q | ||||||||||
노르웨이 | Q2 | Q | |||||||||||||
벨기에 | Q1 | Q | |||||||||||||
스페인 | Q1 | Q | Q | QF | |||||||||||
러시아 | Q2 | Q | |||||||||||||
덴마크 | Q | 6위 | 6위 | 6위 | |||||||||||
스위스 | Q2 | Q | |||||||||||||
세르비아 | 7위 |
팀별 실적
포스 | 팀 | 챔피언 | 준우승 | 세 번째 | 넷째 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 핀란드 | 5 | 4 | 4 | 1 |
2 | 독일. | 3 | 3 | 4 | – |
3 | 이탈리아 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 영국 | 2 | – | 1* | 4 |
5 | 스웨덴 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | 프랑스. | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 오스트리아 | – | 2 | 2 | – |
8 | 우크라이나 | – | – | 1* | 1 |
9 | 네덜란드 | – | – | 1 | – |
- *2000년 최종 결승 진출자(3위 경기 출전 없음)
참조
- ^ "Championnat d'Europe 2001". elitefoot.com (in French). Retrieved 2017-03-24.
외부 링크
위키미디어 커먼즈에는 유럽축구선수권대회와 관련된 미디어가 있다. |