제79대 뉴욕주 의회
79th New York State Legislature제79대 뉴욕주 의회 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
개요 | |||||
입법 기관 | 뉴욕 주의회 | ||||
관할권. | 뉴욕, 미국 | ||||
용어 | 1856년 1월 1일 ~ 12월 31일 | ||||
상원 | |||||
회원들 | 32 | ||||
대통령 | 주지사 헨리 J. 레이먼드(W) | ||||
임시 사장 | 알론조 S. Upham(R), 1월 29일부터 | ||||
파티 컨트롤 | 공화당 다수당(16-12-4) | ||||
어셈블리 | |||||
회원들 | 128 | ||||
스피커 | 오빌 로빈슨 (D) | ||||
파티 컨트롤 | 민주당 복수(47-44-35-2) | ||||
세션 | |||||
|
뉴욕주 상원과 뉴욕주 의회로 구성된 제79대 뉴욕주 입법부는 1856년 1월 1일부터 4월 9일까지 올버니에서 마이런 H. 클라크의 주지사 2년 동안 열렸다.
배경
1846년 뉴욕 헌법에 따라 32명의 상원의원이 2년 임기의 상원의원 선거구에서 선출되었으며, 상원 전체는 2년마다 갱신된다.상원 선거구(뉴욕시 제외)는 전체 카운티로 구성되었다.의원 128명은 1년 임기로 단석 지역구에서 선출되었으며, 전체 의회는 매년 갱신된다.의회 구역은 모두 같은 카운티에서 인접한 지역을 형성한 전체 마을 또는 시구로 구성되었습니다.뉴욕시와 카운티는 4개의 상원 선거구와 16개의 의회 선거구로 나뉘었다.
이 시기에 민주당은 두 파벌로 나뉘었다: 하드 쉘과 소프트 쉘.1848년 민주당은 반버너스와 헝커스로 분열되었다.반버너 부부는 탈당해 마틴 밴 뷰런 대통령 후보와 함께 자유토지당으로 출마했다.그 후, 프리 소울러스의 대부분은 민주당에 재입당했다.그 후 몇 년 동안 헝커 부부는 반버너 부부와의 화해 문제로 갈라섰다.하드 가족은 그것에 반대했고, 밴번 가문이 당내에서 영향력을 행사하는 것을 거부했습니다.소프트 부부는 선거에서 승리할 수 있는 충분한 힘을 유지하려는 의도로 화해를 지지했다.Hards와 Softs는 모두 노예제 문제에 대해 타협을 선호했다: 캔자스-네브래스카 법에서 표현된 바와 같이 현 상태를 유지하고 그들이 노예제를 원하든 원하지 않든 새로운 영토나 주에 있는 지역 주민들에게 결정을 맡기는 것이다.
휘그당, 자유민주당(옛 번버너스와 자유토너당), 단명한 반네브래스카당(Anti-Nebraska당.
타협을 선호하거나 이 문제를 회피하는 것을 선호했던 휘그당 대부분은 "미국 정당"으로 선거에 출마한 민주당 파벌의 일부인 "아무것도 모르는 것" 운동에 동참했다.
선거
1855년 뉴욕 주 선거는 11월 6일에 치러졌다.정당의 재편성으로 미국당의 국무원 표 전체가 당선되었다.국무장관에 대한 투표로 표현된 이번 선거에서 대략적인 정당력은 미국인 148,000명, 공화당원 137,000명, 소프트 91,000명, 하드 59,000명이었다.
세션
입법부는 1856년 1월 1일 올버니의 올드 스테이트 캐피톨에서 정기 회기를 위해 모였고, 4월 9일 휴회했다.
2주간의 교착상태 끝에 1월 16일, 오빌 로빈슨(D)은 49번째 투표에서 의장으로 선출되었다.
투표용지 | 날짜. | 라이먼 오델 아머 | 헨리 A.프렌더가스트 의원님. | 벤자민 베일리 뎀 | 티머시 호일 뎀 | 오빌 로빈슨 뎀 | 또한 실행했다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 | 1월 1일 | 41 | 35 | 27 | 7 | 3 | 스콧 3, 파울러 2, J.B. 클라크, 라페버 |
두 번째 | 1월 1일 | 40 | 35 | 28 | 6 | 5 | Scott 3, Fowler 2, J. B. Clark, Lafever, Spreaker |
세 번째 | 1월 1일 | 40 | 35 | 30 | 6 | 3 | Scott 3, Fowler 2, J. B. Clark, Lafever, Spreaker |
넷째 | 1월 2일 | 40 | 35 | 27 | 9 | 4 | 스콧 3, 파울러 2, 그레이, 라페버 |
다섯 번째 | 1월 2일 | 41 | 34 | 28 | 9 | 4 | 스콧 3, 파울러, 그레이, 라페버 |
여섯 번째 | 1월 2일 | 41 | 34 | 27 | 9 | 4 | 스콧 3, 파울러 2, 라페버, 반 산트부르트 |
일곱 번째 | 1월 2일 | 41 | 34 | 27 | 9 | 4 | 파울러 2, 스콧 2, 그레이, 라페버, 밴 산트부드 |
여덟 번째 | 1월 2일 | 41 | 35 | 27 | 9 | 4 | Scott 3, Fowler 2, Gray, Lafever, Van Santvoord |
아홉 번째 | 1월 3일 | 39 | 35 | 27 | 8 | 5 | 스콧 4, 파울러 3, 그레이, 라페버 |
10번째 | 1월 3일 | 40 | 35 | 28 | 9 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
11번째 | 1월 3일 | 41 | 35 | 28 | 9 | 5 | 스콧 4, 파울러 3, 라페버 |
12번째 | 1월 3일 | 41 | 34 | 26 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 3, 라페버 |
13일 | 1월 4일 | 41 | 35 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
14일 | 1월 4일 | 40 | 34 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
15일 | 1월 4일 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
16일 | 1월 4일 | 39 | 35 | 25 | 10 | 5 | 스콧 5, 파울러 2, 라페버 |
17일 | 1월 4일 | 39 | 35 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버, 웨이크맨 |
18일 | 1월 4일 | 39 | 35 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
19일 | 1월 4일 | 40 | 34 | 25 | 10 | 5 | 스콧 4, 파울러 2, 라페버 |
스무 번째 | 1월 8일 | 36 | 34 | 26 | 8 | 5 | 파울러 2, 레이버, 스콧 |
21일 | 1월 8일 | 38 | 34 | 27 | 8 | 5 | 파울러 2, 레이버, 스콧 |
22일 | 1월 8일 | 38 | 34 | 27 | 8 | 5 | 파울러 2, 스콧 2, 라페버 |
23일 | 1월 8일 | 38 | 34 | 27 | 8 | 5 | 파울러 2, 스콧 2, 라페버 |
24일 | 1월 8일 | 38 | 34 | 26 | 8 | 5 | 파울러 2, 스콧 2, 라페버 |
25일 | 1월 9일 | 40 | 35 | 27 | 7 | 5 | 파울러 2, 스콧 2, 라페버 |
26일 | 1월 9일 | 43 | 35 | 27 | 8 | 5 | 라페버, 파울러, 스콧 |
27일 | 1월 9일 | 43 | 34 | 27 | 6 | 5 | 라페버, 파울러, 스콧 |
28일 | 1월 9일 | 43 | 35 | 26 | 7 | 6 | 파울러 2, 레이버, 스콧 |
29일 | 1월 9일 | 43 | 31 | 26 | 7 | 6 | 파울러 2, 레이버, 스콧 |
30일 | 1월 9일 | 43 | 35 | 28 | 7 | 5 | 파울러, 라페버, 스콧 |
31일 | 1월 9일 | 43 | 34 | 28 | 7 | 5 | 파울러, 라페버, 스콧 |
32번째 | 1월 9일 | 43 | 35 | 26 | 7 | 5 | 파울러, 라페버, 스콧 |
33번째 | 1월 10일 | 43 | 35 | 28 | 7 | 5 | 라페버, 스콧 |
제34회 | 1월 10일 | 44 | 35 | 29 | 7 | 5 | 스캇 |
제35회 | 1월 10일 | 45 | 35 | 29 | 6 | 6 | 라페버, 스콧 |
36번째 | 1월 10일 | 44 | 35 | 29 | 6 | 5 | 스콧 2, 라페버 |
37번째 | 1월 10일 | 44 | 34 | 28 | 6 | 5 | 라페버, 스콧 |
38번째 | 1월 11일 | 42 | 35 | 26 | 6 | 5 | 파울러, 라페버, 스콧 |
39번째 | 1월 11일 | 44 | 34 | 26 | 6 | 5 | 스콧 3, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
40번째 | 1월 11일 | 43 | 35 | 22 | 4 | 3 | 스콧 3, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
41번째 | 1월 11일 | 43 | 35 | 25 | 6 | 5 | 스콧 2, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
42번째 | 1월 11일 | 44 | 35 | 25 | 7 | 4 | 스콧 3, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
43번째 | 1월 11일 | 44 | 35 | 25 | 6 | 4 | 스콧 3, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
44번째 | 1월 11일 | 45 | 34 | 25 | 6 | 4 | 스콧 3, 파울러, 라페버, 반 산트부르트 |
45번째 | 1월 12일 | 45 | 34 | 27 | 5 | 5 | 스코트 3, 라페버, 밴 산트보드 |
제46회 | 1월 16일 | 44 | 35 | 1 | 24 | Glover 11, Bradner 4, Anthon, Fowler, Lafer, Hayes, Van Santvoord | |
47번째 | 1월 16일 | 45 | 35 | 1 | 30 | Glover 8, Bradner, Fowler, Hayes, Lafever | |
48번째 | 1월 16일 | 46 | 1 | 1 | 59 | 글로버 10, 풋3, 파울러, 헤이스, 라페버, 스퀴어 | |
49번째 | 1월 16일 | 45 | 1 | 63 | 글로버 9, 피트 4, 데슐러 2, 대지주 |
1월 29일, 알론조 S. Upham(R)은 주 상원의 임시 대통령으로 선출되었습니다.
주 상원
지역
- 제1구:퀸스, 리치몬드, 서퍽 카운티
- 제2구역: 킹스 카운티
- 제3구: 뉴욕시 제1구, 제2구, 제3구, 제4구, 제5구, 제6구
- 제4구: 뉴욕시 제7구, 제10구, 제13구, 제17구
- 제5구: 뉴욕시 제8구, 제9구 및 제14구
- 6구: 뉴욕시 11구, 12구, 15구, 16구, 18구, 19구, 20구, 21구, 22구
- 제7구역: 푸트남, 록랜드, 웨스트체스터 카운티
- 제8구역: 콜롬비아 및 더치스 카운티
- 제9구역: 오렌지 카운티와 설리번 카운티
- 제10구역: 그린 카운티와 얼스터 카운티
- 제11구:올버니 군과 셰넥타디 군
- 제12구:렌셀라르 주
- 13구역: 사라토가 및 워싱턴 카운티
- 14구역: 클린턴, 에식스, 워렌 카운티
- 제15구역: 프랭클린과 세인트로렌스 카운티
- 제16구:풀턴, 해밀턴, 허키머, 몽고메리 카운티
- 제17구:델라웨어 주와 쇼하리 주
- 제18구:체낭고 현
- 제19구:오네이다 군
- 20구: 매디슨 카운티와 오스위고 카운티
- 제21구역: 제퍼슨 및 루이스 카운티
- 제22구:오논다가 군
- 제23구: 브룸, 코트랜드, 티오가 카운티
- 제24구:카유가와 웨인 군
- 제25구:세네카 군, 톰킨스 군, 예이츠 군
- 제26구:케멍 군과 슈토이벤 군
- 27구: 먼로 카운티
- 제28구:지니시, 나이아가라 및 올리언스 카운티
- 29구: 리빙스턴 및 온타리오 카운티
- 제30구:앨러게니 카운티와 와이오밍 카운티
- 제31구: 이리 주
- 제32구: 까따라우구스 주, 샤우타우콰 주
회원들
별표(*)는 이 입법부의 일원으로 재직했던 이전 입법부의 구성원을 나타냅니다.마크 스펜서, 에라스투스 브룩스, 제나스 클라크, 조지 W. 브래드포드가 재선되었다.James Rider, Joseph H. Petty, John W. Ferdon, Justin A.스미스와 조셉 H. 램지는 의회에서 상원으로 바뀌었다.
정당 가입은 상원과 주 공무원에 대한 투표 후에 이루어진다.
구 | 의원님 | 파티 | 메모들 |
---|---|---|---|
첫 번째 | 제임스 라이더* | 공화당원 | |
두 번째 | 사이러스 P.스미스 | 아메리칸 | |
세 번째 | 다니엘 E.낫 | 단점 - 소프트 | 토마스 J. 바(Dem.-Hard)[1]와 경합; 1856년 11월 4일, 35대 미국 의회에 선출되었습니다. |
넷째 | 조지프 H. 페티* | 아메리칸 | |
다섯 번째 | 마크 스펜서* | 단점 - 소프트 | |
여섯 번째 | Erastus Brooks* | 아메리칸 | |
일곱 번째 | 존 W. 퍼든* | 아메리칸 | 벤자민 브랜드레스(민주)와의 경쟁에서 탈락했습니다. |
여덟 번째 | 윌리엄 켈리 | 민주당 | |
아홉 번째 | 에드워드 매든 | 공화당원 | |
10번째 | 조지 S.니콜스 | 아메리칸 | |
11번째 | 존 W. 하코트 | 아메리칸 | |
12번째 | 아모스 브릭스 | 아메리칸 | |
13일 | 저스틴 A. 스미스* | 아메리칸 | |
14일 | 윌리엄 호치키스 | 아메리칸 | |
15일 | 제나스 클라크* | 공화당원 | |
16일 | 프레더릭 벨린저 | 공화당원 | |
17일 | 조지프 H. 램지* | 공화당원 | |
18일 | 애디슨 M. 스미스 | 아메리칸 | |
19일 | 이튼 J. 리처드슨 | 공화당원 | |
스무 번째 | 리 린들리 | 공화당원 | |
21일 | 가드너 타운 | 공화당원 | |
22일 | 제임스 녹슨 | 공화당원 | |
23일 | 조지 W. 브래드포드* | 공화당원 | |
24일 | 사무엘 C.쿠일러 | 공화당원 | |
25일 | 제임스 헌팅턴 | 공화당원 | |
26일 | 존 K. 헤일 | 아메리칸 | |
27일 | 존 E. 패터슨 | 공화당원 | |
28일 | 알론조 S.우팜 | 공화당원 | 1월 29일, 대통령 프로 템포어로 선출되었습니다. |
29일 | 시드니 스위트 | 아메리칸 | |
30일 | 존 B. 할스테드 | 공화당원 | |
31일 | 제임스 워즈워스 | 민주당 | |
32번째 | 로데릭 화이트 | 공화당원 | 1856년 5월 26일 사망 |
직원들.
주 의회
의원님들
별표(*)는 이 입법부의 멤버로 계속 활동한 이전 입법부의 멤버를 나타냅니다.
정당 가입은 [2]의장의 투표에 따른다.
구 | 의원님들 | 파티 | 메모들 | |
---|---|---|---|---|
올버니 | 첫 번째 | 아이작 비트벡 | 민주당 | |
두 번째 | 잭슨 킹 | 아메리칸 | ||
세 번째 | 헨리 젠킨스 | 아메리칸 | ||
넷째 | 제임스 브래디 | 민주당 | ||
알레게니 | 첫 번째 | 아이작 햄프턴 | 공화당원 | |
두 번째 | 알렉산더 메인 | 공화당원 | ||
브룸 | 월터 L.펙 | 공화당원 | ||
카타라우구스 | 첫 번째 | 로렌조 D.코브 | 공화당원 | |
두 번째 | 대니얼 버클린 | 아메리칸 | ||
카유가 | 첫 번째 | 사디스 더들리 | 아메리칸 | |
두 번째 | 레너드 시몬스 | 아메리칸 | ||
세 번째 | 톨버트 파워스 | 공화당원 | ||
샤우토쿠아 | 첫 번째 | 헨리 A.프렌더가스트 | 공화당원 | |
두 번째 | 스미스 베리 | 아메리칸 | ||
케멍 | 제퍼슨 B.클라크였다. | 민주당 | ||
체낭고 | 첫 번째 | 톰킨스 매터슨 | 민주당 | |
두 번째 | 프레데릭 줄리앙 | 공화당원 | ||
클린턴 | 티머시 호일 | 민주당 | ||
컬럼비아 | 첫 번째 | 사무엘 텐 브록 | 아메리칸 | |
두 번째 | 애덤 호이스래트 | 아메리칸 | ||
코트랜드 | 조지 1세 킹맨 | 공화당원 | ||
델라웨어 | 첫 번째 | 존 미드 | 공화당원 | |
두 번째 | 존 학스턴 | 아메리칸 | ||
의무 | 첫 번째 | 존 H. 케참 | 공화당원 | |
두 번째 | 다니엘 오워드 | 민주당 | ||
세 번째 | 제이콥 B.카펜터 | 공화당원 | ||
에리 | 첫 번째 | 존 G. 데슬러 | 아메리칸 | |
두 번째 | 대니얼 데브닝 주니어* | 민주당 | ||
세 번째 | 존 클라크 | 아메리칸 | ||
넷째 | 벤저민 몰트비 | 공화당원 | ||
에식스 주 | 존 A. 리 | 아메리칸 | ||
프랭클린 | 앨버트 홉스 | 아메리칸 | ||
풀턴 앤 해밀턴 | 아이작 라페버 | 휘그 | ||
제너시 | 첫 번째 | 세스 웨이크먼 | 공화당원 | |
두 번째 | 데이비드 말로리* | 공화당원 | ||
그린 | 첫 번째 | 뷰엘 마벤 | 아메리칸 | |
두 번째 | 남자 B.마티스 | 아메리칸 | ||
허키마 | 첫 번째 | 새뮤얼 그린 | 공화당원 | |
두 번째 | 아모스 H. 프레스콧 | 아메리칸 | ||
제퍼슨 | 첫 번째 | 하트 매시 | 공화당원 | |
두 번째 | 프랭클린 파커 | 민주당 | ||
세 번째 | 아이작 웰스 | 민주당 | 1856년 4월 8일에 죽었다 | |
킹스 | 첫 번째 | 존 핸포드 | 민주당 | |
두 번째 | 프란시스 B.스피놀라 | 민주당 | ||
세 번째 | 에드워드 T.나무 | 아메리칸 | ||
루이스 | 데이비드 알거 | 공화당원 | ||
리빙스턴 | 첫 번째 | Lyman Odell* | 아메리칸 | |
두 번째 | 알론조 브래드너 | 민주당 | ||
매디슨 | 첫 번째 | 새뮤얼 화이트 | 민주당 | |
두 번째 | 존 스노우 | 공화당원 | ||
먼로 | 첫 번째 | 벤자민 스미스* | 공화당원 | |
두 번째 | 엘리파즈 트리머 | 민주당 | ||
세 번째 | 조지프 듀이 | 공화당원 | ||
몽고메리 | 첫 번째 | 존 밴 더버 | 공화당원 | |
두 번째 | 조셉 스프레이커 | 민주당 | ||
뉴욕 | 첫 번째 | 대니얼 마헨 | 민주당 | |
두 번째 | 벤자민 레이 | 민주당 | ||
세 번째 | 제임스 헤이스 | 민주당 | ||
넷째 | 존 딕슨* | 민주당 | ||
다섯 번째 | 존 J. 라일리 | 민주당 | ||
여섯 번째 | 오거스틴 듀건 | 아메리칸 | ||
일곱 번째 | 사무엘 브레보트 | 아메리칸 | ||
여덟 번째 | 제임스 A.돌란 | 아메리칸 | ||
아홉 번째 | 에라스투스 글로버 | 민주당 | ||
10번째 | 존 M. 리드 | 아메리칸 | ||
11번째 | 찰스 T.밀스 | 아메리칸 | ||
12번째 | 피터 도슨 | 민주당 | ||
13일 | 윌리엄 A.손님 | 아메리칸 | ||
14일 | 헨리 윌츠 | 민주당 | ||
15일 | 아서 우즈 | 민주당 | ||
16일 | 존 H. 앤튼 | 민주당 | ||
나이아가라 | 첫 번째 | 윌리엄 S.펜 | 아메리칸 | |
두 번째 | 존 굴드 | 공화당원 | ||
오네이다 | 첫 번째 | 조지 F.파울러 | 휘그 | |
두 번째 | 제임스 해쳇 | 민주당 | ||
세 번째 | 토마스 D.펜필드 | 민주당 | ||
넷째 | 케일럽 구드리치 | 민주당 | ||
오논다가 | 첫 번째 | 어빈 윌리엄스 | 공화당원 | |
두 번째 | 제임스 롱스트리트 | 공화당원 | ||
세 번째 | 버 버튼 | 공화당원 | ||
넷째 | 자베즈 루이스 | 아메리칸 | ||
온타리오. | 첫 번째 | 사무엘 A.발 | 공화당원 | |
두 번째 | 올리버 케이스* | 아메리칸 | ||
오렌지 | 첫 번째 | 아이작 우드 | 아메리칸 | |
두 번째 | 윌리엄 W.리브 | 민주당 | ||
세 번째 | 앤드류 J. 밀스 | 민주당 | ||
올리언스 | 댄 콜 | 공화당원 | ||
오스위고 | 첫 번째 | 오빌 로빈슨 | 민주당 | 선출된 의장 |
두 번째 | 앤드류 S. 워너* | 공화당원 | ||
오트세고 | 첫 번째 | 티모시 D.베일리 | 아메리칸 | |
두 번째 | 브라운 디모크 | 민주당 | ||
세 번째 | 엘리후 C.장인 | 민주당 | ||
푸트남 | 벤자민 베일리 | 민주당 | ||
퀸즈 | N. 스네데커 선원 | 아메리칸 | ||
렌셀라 | 첫 번째 | 조지 반 산트부르트 | 민주당 | |
두 번째 | 아우구스투스 존슨 | 아메리칸 | ||
세 번째 | 샌포드 A.트레이시 | 아메리칸 | ||
리치몬드 | 윌리엄 J.셰이 | 민주당 | ||
록랜드 | 에드워드 휘트너 | 아메리칸 | ||
세인트로렌스 | 첫 번째 | 에모리 W. 애벗 | 공화당원 | |
두 번째 | 벤자민 스콰이어 | 공화당원 | ||
세 번째 | 다니엘 P.로즈 주니어 | 공화당원 | ||
사라토가 | 첫 번째 | 조지 G. 스콧 | 민주당 | |
두 번째 | 조제프 보커스 | 민주당 | ||
스키네타디 | 제임스 로저스 | 아메리칸 | ||
쇼하리 | 첫 번째 | 존 라벳 | 민주당 | |
두 번째 | 찰스 홈스 | 민주당 | ||
세네카 | 제임스 B.토마스. | 아메리칸 | ||
슈토이벤 | 첫 번째 | 골드미스 데니스톤 | 아메리칸 | |
두 번째 | 앨버트 C.모건 | 민주당 | ||
세 번째 | 할로우 해크스 | 아메리칸 | ||
서퍽 | 첫 번째 | 데이비드 G.플로이드 | 민주당 | |
두 번째 | 윌리엄 시드니 스미스 | 민주당 | ||
설리번 | 윌리엄 H. 버클리* | 아메리칸 | ||
티오가 | 아브람 H. 밀러 | 민주당 | ||
톰킨스 | 첫 번째 | 윌리엄 C.너구리 | 아메리칸 | |
두 번째 | 로버트 H. S. 하이드 | 아메리칸 | ||
얼스터 | 첫 번째 | 조지 A.더들리 | 아메리칸 | |
두 번째 | 대니얼 스쿤메이커 | 아메리칸 | ||
워렌 | 토마스 S.회색 | 민주당 | ||
워싱턴 | 첫 번째 | 존 S. 크로커 | 아메리칸 | |
두 번째 | 헨리 B.노스업 | 아메리칸 | ||
웨인 | 첫 번째 | 할로우 하이드 | 공화당원 | |
두 번째 | 토머스 반스 | 공화당원 | ||
웨스트체스터 | 첫 번째 | 에이브러햄 R.목 졸라매다 | 민주당 | |
두 번째 | 엘리 커티스 | 민주당 | ||
와이오밍 주 | 존 C. 페인* | 공화당원 | ||
예이츠 | 헨리 H. 게이지 | 공화당원 |
직원들.
메모들
- ^ 경합 의석에 대한 결정은 다음 회기로 연기되었다.
- ^ "의회지" 참조; "Fowler"와 "Lafever"는 뉴욕타임즈에서 "Whigs"로 묘사된다(FROM OLBANY; 상원에서의 첫 날 의사진행과 1856년 1월 4일 NYT에서의 의회 참조).놀랍게도, 미국 국회의장 후보인 라이먼 오델은 파울러에게 투표했다.