2012년 트랜스암 시리즈
2012 Trans-Am Series![]() | 이 글은 갱신할 필요가 있다.(2012년 5월) |
2012 Trans-Am 시리즈는 미국 Trans American Road Racing Championship의 44번째 시즌이었다.
신규관리
2012년부터 Trans-Am 레이스 컴퍼니, LLC가 시리즈를 관리해왔다.[1]그들은 적어도 2016년까지 이 시리즈를 관리할 것이다.그들은 "그 시리즈를 영광의 해로 되돌리려 한다"[2]고 생각하고 있다.이들의 계획은 새로운 3종 형식에서 벗어나 시리즈를 유명하게 만든 포니카로 돌아가겠다는 것이다.
이 시리즈는 또한 미디어 파트너인 GoRacingTV를 설립했다.엄선된 시장도 MAVTV에서 트랜스암 레이스를 볼 수 있게 된다.고레이싱TV는 다양한 레이싱 이벤트의 하이라이트를 제공하는 웹사이트다.
뉴스
2011년 11월 17일, 2012 시즌에 새로운 포드 머스탱이 시리즈에 참가하기 위한 작업에 들어갔다고 발표되었다.[3]이 자동차는 생산 모델에서 302세제곱인치(5리터) 엔진을 사용할 것이다.
하이라이트
척 카사로는 단 한 번의 우승에 그쳤지만 팀 그레이의 4승을 이겨내고 GGT 챔피언십에서 36점 차로 여유 있게 우승하며 (미국 제조업체) 파노즈에게 사상 첫 트랜스암 우승을 안겨주었다.도지는 오하이오 주 미드 오하이오에서 벨기에 출신 드라이버 얀 헤일렌의 선전으로 2001년 이후 처음으로 트랜스암 우승을 차지했다.
일정
둥글다 | 날짜 | 회로 | TA 우승 드라이버 | TA 우승 차량 | TA2 우승 드라이버 | TA2 우승 차량 | GGT 우승 드라이버 | GGT 우승 차량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모스포트 | 5월 20일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 출품 금지 | |
2 | 라임 록 | 5월 26일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ||
3 | 미드오하이오 주 | 6월 10일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 닷지 챌린저 |
4 | 뉴저지 주 | 7월 1일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 출품 금지 | |
5 | 왓킨스 글렌 | 7월 8일 | ![]() | 재규어 XKR | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 |
6 | 로드 아메리카 | 8월 19일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 파노즈 에스페란테 GTS |
7–8 | 브레인어드 | 9월 2일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 |
9월 3일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 | ||
9–10 | 로드 애틀랜타 | 11월 3일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 |
11월 4일 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | ![]() | 쉐보레 카마로 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 |
드라이버 스탠딩
TA
포스 | 드라이버 | 자동차 | 시작 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 10 | 263 |
2 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 10 | 252 |
3 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 10 | 249 |
4 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 9 | 224 |
5 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 5 | 105 |
6 | ![]() | 포드 무스탕 | 4 | 82 |
7 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 5 | 78 |
8 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 4 | 76 |
9 | ![]() | 포드 무스탕 | 3 | 66 |
10 | ![]() | 포드 무스탕 | 3 | 64 |
11 | ![]() | 포드 무스탕 | 3 | 58 |
12 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 2 | 42 |
![]() | 포드 무스탕 | 2 | 42 | |
14 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 2 | 36 |
![]() | 재규어 XKR | 2 | 36 | |
16 | ![]() | 재규어 XKR | 1 | 32 |
17 | ![]() | 포드 무스탕 | 1 | 27 |
18 | ![]() | 쉐보레 코르벳 | 1 | 16 |
TA2
포스 | 드라이버 | 자동차 | 시작 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 10 | 274 |
2 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 10 | 251 |
3 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 10 | 217 |
4 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 10 | 213 |
5 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 10 | 208 |
6 | ![]() | 쉐보레 임팔라/카마로 | 7 | 170 |
7 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 10 | 161 |
8 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 7 | 139 |
9 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 5 | 119 |
10 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 3 | 71 |
11 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 3 | 57 |
12 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 3 | 55 |
13 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 2 | 41 |
14 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 2 | 39 |
15 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 2 | 38 |
16 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 2 | 34 |
17 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 2 | 33 |
18 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 1 | 25 |
19 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 1 | 23 |
20 | ![]() | 쉐보레 몬테 카를로 | 1 | 16 |
21 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 1 | 14 |
22 | ![]() | 쉐보레 카마로 | 1 | 12 |
GGT
포스 | 드라이버 | 자동차 | 시작 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 파노즈 에스페란테 GTS | 5 | 167 |
2 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 | 4 | 131 |
3 | ![]() | 포르쉐 911 GT3 | 2 | 59 |
4 | ![]() | 닷지 챌린저 | 1 | 33 |
5 | ![]() | BMW M3 | 1 | 28 |
참조
- ^ http://www.derhaag.com/trans-am%20series/default.html
- ^ "Trans-Am: New group takes over stagnant racing series, pledges return to glory days - Autoweek". www.autoweek.com. Archived from the original on 2011-10-02.
- ^ "2012 Mustang Boss". 17 November 2011.
- ^ http://www.gotransam.com/2012-schedule/