아랍에미리트 A1 그랑프리 2005-06

2005–06 A1 Grand Prix of Nations, United Arab Emirates
두바이 오토드롬 GP 회로 배치
2005-06 아랍에미리트 A1GP
레이스 세부 정보
2005-06년 A1 그랑프리 시즌 11중 6경주
날짜2005년 12월 11일
위치두바이 오토드롬
아랍에미리트 두바이
날씨미세, 27°C
자격 부여
장대스위스의 국기. 스위스 (닐 재니)
시간3'31.918 (1'45.926, 1'45.992)
스프린트 레이스
첫 번째스위스의 국기. 스위스 (닐 재니)
두 번째이탈리아의 국기.svg 이탈리아 (에리코 토카셀로)
3번째체코의 국기. 체코 (토마시 엥게)
메인 레이스
첫 번째프랑스의 국기. 프랑스(니콜라 라피에르)
두 번째영국의 국기. 영국 (로비 커)
3번째남아프리카 공화국의 국기.svg 남아프리카 공화국 (스테픈 심슨)
패스트 랩
FL아일랜드의 국기. 아일랜드(랄프 퍼먼)
시간1'46.497, (메인 레이스의 3번)
공식 분류
Prac1 ·Prac2 ·Prac3 ·Qual ·SRACE ·MRACE

2005-06년 아랍에미리트 A1 그랑프리2005년 12월 11일 주말 두바이 오토드롬에서 열렸다.

보고하다

연습

자격 부여

예선 1차전은 멕시코살바도르 듀란이 좋지 않은 사고를 당한 후 홍역을 치렀다.

스프린트 레이스

메인 레이스

결과.

자격

예선전은 2005년 12월 10일 토요일에 열렸다.

포스. 드라이버 Q1 시간 Q2 시간 Q3 시간 Q4 시간 골재
1 Switzerland 스위스 닐 재니 -- 1'46.383 1'45.992 1'45.926 3'31.918 --
2 France 프랑스. 니콜라스 라피에르 -- -- 1'46.285 1'46.266 3'32.551 0.633
3 Republic of Ireland 아일랜드 랠프 퍼먼 -- 1'47.047 1'46.459 1'46.167 3'32.626 0.708
4 Brazil 브라질 넬슨 피켓 주니어 -- 1'46.514 1'46.113 1'46.721 3'32.627 0.709
5 United Kingdom 영국 로비 커 -- 1'46.964 1'46.201 1'46.433 3'32.634 0.716
6 Germany 독일. 에이드리언 수틸 -- 1'47.112 1'46.489 1'46.616 3'33.105 1.187
7 Czech Republic 체코 토마시 엥게 -- 1'47.530 1'46.539 1'46.768 3'33.307 1.389
8 Malaysia 말레이시아 알렉스 융 -- 1'47.942 1'46.934 1'46.386 3'33.320 1.402
9 Canada 캐나다 숀 매킨토시 -- 1'47.503 1'46.856 1'46.985 3'33.841 1.923
10 Portugal 포르투갈 알바로 파렌테 -- 1'48.063 1'47.284 1'46.834 3'34.118 2.200
11 Italy 이탈리아 엔리코 토카셀로 -- 1'47.658 1'47.201 1'46.940 3'34.141 2.223
12 Indonesia 인도네시아 아난다 미콜라 -- 1'48.492 1'47.214 1'47.019 3'34.233 2.315
13 South Africa 남아프리카 공화국 스티븐 심슨 -- 1'48.046 1'47.309 1'46.943 3'34.252 2.334
14 Japan 일본. 시모다 하야나리 -- 1'48.114 1'46.772 1'47.730 3'34.502 2.584
15 United States 미국 필립 기블러 1'47.828 1'48.017 1'47.312 1'47.380 3'34.692 2.774
16 China 중국 텡기 장 -- 1'50.341 1'47.547 1'47.378 3'34.925 3.007
17 New Zealand 뉴질랜드 맷 할리데이 -- 1'47.774 1'47.569 1'47.407 3'34.976 3.058
18 India 인도 아르마안 에브라힘 1'49.740 1'48.324 1'47.383 1'47.624 3'35.007 3.089
19 Netherlands 네덜란드 조스 베르스타펜 -- 1'48.148 1'47.515 1'47.559 3'35.074 3.156
20 Pakistan 파키스탄 애덤 칸 -- 1'48.029 1'47.154 1'48.379 3'35.183 3.265
21 Austria 오스트리아 마티아스 라우다 -- 1'50.245 1'48.169 1'47.812 3'35.981 4.063
22 Australia 호주. 크리스티안 존스 1'48.824 1'48.637 1'49.336 1'47.639 3'36.276 4.358
23 Lebanon 레바논 바질 샤반 1'59.641 1'49.696 1'48.373 -- 3'38.069 6.151
24 Mexico 멕시코 살바도르 듀란 -- 1'48.002 -- -- 1'48.002 --

스프린트 레이스 결과

스프린트 경주는 2005년 12월 11일 일요일에 열렸다.

포스. 드라이버 랩스 시간 포인트
1 Switzerland 스위스 닐 재니 15 26:56.613 10
2 Italy 이탈리아 엔리코 토카셀로 15 +8.247 9
3 Czech Republic 체코 토마시 엥게 15 +9.024 8
4 Republic of Ireland 아일랜드 랠프 퍼먼 15 +9.961 7
5 Canada 캐나다 숀 매킨토시 15 +11.192 6
6 Indonesia 인도네시아 아난다 미콜라 15 +13.396 5
7 France 프랑스. 니콜라스 라피에르 15 +13.926 4
8 Portugal 포르투갈 알바로 파렌테 15 +14.884 3
9 United Kingdom 영국 로비 커 15 +15.437 2
10 Malaysia 말레이시아 알렉스 융 15 +16.621 1
11 Netherlands 네덜란드 조스 베르스타펜 15 +17.610
12 South Africa 남아프리카 공화국 스티븐 심슨 15 +18.306
13 United States 미국 필립 기블러 15 +22.042
14 Japan 일본. 시모다 하야나리 15 +23.367
15 New Zealand 뉴질랜드 맷 할리데이 15 +28.865
16 Pakistan 파키스탄 애덤 칸 15 +29.397
17 Austria 오스트리아 마티아스 라우다 15 +30.688
18 Mexico 멕시코 살바도르 듀란 15 +31.669
19 China 중국 텡기 장 15 +35.119
20 India 인도 아르마안 에브라힘 15 +44.885
21 Australia 호주. 윌 데이비슨 14 +1 랩
22 Germany 독일. 에이드리언 수틸 2 +13바퀴
23 Brazil 브라질 넬슨 피켓 주니어 1 +14바퀴
24 Lebanon 레바논 바질 샤반 DNS +15바퀴

메인 레이스 결과

본 경주는 2005년 12월 11일 일요일에 열렸다.

포스. 드라이버 랩스 시간 포인트
1 France 프랑스. 니콜라스 라피에르 30 56:17.068 10
2 United Kingdom 영국 로비 커 30 +3.714 9
3 South Africa 남아프리카 공화국 스티븐 심슨 30 +6.690 8
4 Portugal 포르투갈 알바로 파렌테 30 +7.999 7
5 China 중국 텡기 장 30 +30.788 6
6 Canada 캐나다 숀 매킨토시 30 +31.343 5
7 Austria 오스트리아 마티아스 라우다 30 +34.442 4
8 Mexico 멕시코 살바도르 듀란 30 +35.502 3
9 Netherlands 네덜란드 조스 베르스타펜 30 +36.145 2
10 Australia 호주. 윌 데이비슨 30 +36.346 1
11 Italy 이탈리아 엔리코 토카셀로 30 +36.932
12 Germany 독일. 에이드리언 수틸 30 +37.848
13 New Zealand 뉴질랜드 맷 할리데이 30 +49.124
14 India 인도 아르마안 에브라힘 30 +49.448
15 Japan 일본. 시모다 하야나리 29 +1 랩
16 Lebanon 레바논 바질 샤반 29 +1 랩
17 Switzerland 스위스 닐 재니 27 +3바퀴
18 Czech Republic 체코 토마시 엥게 27 +3바퀴
19 Pakistan 파키스탄 애덤 칸 26 +4바퀴
20 United States 미국 필립 기블러 26 +4바퀴
21 Republic of Ireland 아일랜드 랠프 퍼먼 7 +23바퀴
22 Indonesia 인도네시아 아난다 미콜라 5 +25바퀴
23 Brazil 브라질 넬슨 피켓 주니어 4 +26바퀴
24 Malaysia 말레이시아 알렉스 융 2 +28바퀴

총점

포인트 SR 미스터 FL
France 프랑스. 14 4 10 --
Canada 캐나다 11 6 5 --
United Kingdom 영국 11 2 9 --
Portugal 포르투갈 10 3 7 --
Switzerland 스위스 10 10 -- --
Italy 이탈리아 9 9 -- --
Czech Republic 체코 8 8 -- --
Republic of Ireland 아일랜드 8 7 -- 1
South Africa 남아프리카 공화국 8 -- 8 --
China 중국 6 -- 6 --
Indonesia 인도네시아 5 5 -- --
Austria 오스트리아 4 -- 4 --
Mexico 멕시코 3 -- 3 --
Netherlands 네덜란드 2 -- 2 --
Australia 호주. 1 -- 1 --
Malaysia 말레이시아 1 1 -- --
  • 가장 빠른 랩: A1 아일랜드(1'46.497 / 182.2km/h, 메인 레이스 3바퀴)

참조

이전 레이스
2005-06 A1GP, 말레이시아
A1 그랑프리
2005-06 시즌
다음 레이스
2005-06년 A1GP, 남아프리카 공화국