1인당 국민소득별 오리건 지역 목록

List of Oregon locations by per capita income

다음은 오레곤 주(州) 카운티와 1인당 국민소득 순위의 장소 목록이다. 오리건주미국에서 1인당 국민소득이 2만940달러(2000년)로 23번째로 높다. 1인당 국민소득은 2만9340달러(2003년)이다.

1인당 소득별 카운티 순위

오리건 주의 군도

참고: 데이터는 2010년 미국 인구 조사 데이터 및 2006-2010년 미국 지역사회 조사 5년 추정치에 근거한 것이다.[1][2]

순위 카운티 1인당
수입
중앙값
가정의
수입
중앙값
가족
수입
인구
가정들
1 클라카마스 $31,785 $62,007 $74,905 375,992 145,790
2 워싱턴 $30,522 $62,574 $76,778 529,710 200,934
3 멀티노마 $28,883 $49,618 $62,956 735,334 304,540
4 데슈테츠 $27,920 $53,071 $61,605 157,733 64,090
미국 $27,334 $51,914 $62,982 308,745,538 116,716,292
5 벤튼 $26,177 $48,012 $71,763 85,579 34,317
오리건 주 $26,171 $49,260 $60,402 3,831,074 1,518,938
6 길리암 $25,559 $42,148 $52,885 1,871 864
7 클라솝 $25,347 $42,223 $52,339 37,039 15,742
8 컬럼비아 $24,613 $55,199 $62,728 49,351 19,183
9 잭슨 $24,410 $44,142 $53,739 203,206 83,076
10 링컨 $24,354 $39,738 $52,730 46,034 20,550
11 폴크 $24,345 $50,975 $61,418 75,403 28,288
12 얌힐 $24,017 $52,485 $61,524 99,193 34,726
13 후드 강 $23,930 $51,307 $57,644 22,346 8,173
14 차선 $23,869 $42,923 $55,817 351,715 145,966
15 카레 $23,842 $37,469 $53,340 22,364 10,417
16 왈로바 $23,023 $41,116 $49,961 7,008 3,133
17 유니온 $22,947 $42,162 $52,558 25,748 10,501
18 틸라묵 $22,824 $39,412 $50,779 25,250 10,834
19 호수 $22,586 $41,105 $47,188 7,895 3,378
20 크룩 $22,275 $46,059 $52,477 20,978 8,558
21 $22,165 $45,832 $55,320 116,672 45,204
22 클라마트 $22,081 $41,818 $51,596 66,380 27,280
23 그랜트 $22,041 $35,974 $43,521 7,445 3,352
24 쿠스 $21,981 $37,491 $46,569 63,043 27,133
25 와스코 $21,922 $42,133 $50,279 25,213 10,031
26 마리온 $21,915 $46,069 $54,661 315,335 112,957
27 셔먼 $21,688 $41,354 $52,361 1,765 777
28 베이커 $21,683 $39,704 $50,507 16,134 7,040
29 조세핀 $21,539 $38,035 $48,180 82,713 34,646
30 더글러스 $21,342 $39,711 $48,729 107,667 44,581
31 하니 $20,849 $39,036 $46,626 7,422 3,205
32 휠러 $20,598 $33,403 $43,167 1,441 651
33 모로 $20,201 $43,902 $49,868 11,173 3,916
34 우마틸라 $20,035 $45,861 $53,585 75,889 26,904
35 제퍼슨 $20,009 $41,425 $48,818 21,720 7,790
36 말허르 $16,335 $39,144 $46,136 31,313 10,411

참조

  1. ^ "SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS 2006-2010 American Community Survey 5-Year Estimates". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 2020-02-12. Retrieved 2012-11-25.
  2. ^ "Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 2019-05-21. Retrieved 2012-11-25.

참고 항목