인도 여자 농구 국가대표팀
India women's national basketball team인도 여자 농구 국가대표팀은 인도 출신의 여자 농구 국가대표팀이다.
토너먼트 기록
아시안 챔피언십
FIBA 아시안 챔피언십 | ||
---|---|---|
연도 | 개최도시 | 포지션 |
1970 | ![]() | 10일 |
1980 | ![]() | 7일 |
1982 | ![]() | 9일 |
1984 | ![]() | 7일 |
1986 | ![]() | 7일 |
1988 | ![]() | 8일 |
1990 | ![]() | 7일 |
1992 | ![]() | 6일 |
1997 | ![]() | 9일 |
2001 | ![]() | 8일 |
2004 | ![]() | 7일 |
2005 | ![]() | 10일 |
2007 | ![]() | 7일 |
2009 | ![]() | 6일 |
2011 | ![]() | 6일 |
2013 | ![]() | 5일 |
2015 | ![]() | 6일 |
2017 | ![]() | 9일 |
2019 | ![]() | 8일 |
2021 | ![]() | 8일 |
아시안 게임
영연방 경기 대회
루소포니아 경기 대회
루소포니아 경기 대회 | ||
---|---|---|
연도 | 개최도시 | 포지션 |
2014 | ![]() | ![]() |
팀
현재명부
2021년 FIBA 여자 아시아컵 출전 선수 [2][3]명단
인도 여자 농구 국가대표팀 선수 명단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어스 | 코치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
과거로스터
- 2007년 FIBA 아시아 여자 선수권 대회
다음은 2007년 한국 여자 FIBA 아시아선수권대회에 참가한 인도 여자 선수단의 모습.[4]
저지 번호 | 포지션 | 이름 | 생년월 | 높이(cm) | 주 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 앞으로 | 디비야 싱 | 1982 | 174 | 델리 |
5 | 중심 | 키란지트 카우르 | 1988 | 182 | 펀자브 |
6 | 중심 | 게쓰안나호세 | 1985 | 185 | 철도 |
7 | 가드 | 아니타 폴두라이 | 1985 | 170 | 철도 |
8 | 가드 | 마니샤 카프레카르 | 1979 | 170 | 철도 |
9 | 가드 | 아칸샤 싱 | 1989 | 168 | 델리 |
10 | 앞으로 | 라슈미차네고우다 | 1986 | 176 | 마하라슈트라 |
11 | 가드 | 안주 라크라 | 1983 | 164 | 철도 |
12 | 가드 | 바르티 네탐 | 1986 | 165 | 차티스가르 |
13 | 앞으로 | 라스프레트 시두 | 1989 | 168 | 델리 |
14 | 가드 | 프라샨티 싱 | 1984 | 173 | 델리 |
15 | 앞으로 | 스마 싱 | 1983 | 176 | 철도 |
코칭스태프
Sat Prakash Yadav – 수석 코치 여성 팀
Dimal C Mathew – 아스스트 코치
- 2009년 FIBA 아시아 여자 선수권 대회
저지 번호 | 포지션 | 이름 | 생년월 | 높이(cm) | 주 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 앞으로 | 아칸샤 싱 | 1989 | 174 | 델리 |
5 | 중심 | 키란지트 카우르 | 1988 | 182 | 펀자브 |
6 | 중심 | 게쓰안나호세 | 1985 | 185 | 철도 |
7 | 가드 | 바룬 바울 | 1985 | 170 | 슬럼가 |
8 | 가드 | 프라티마 싱 | 1990 | 173 | 델리 |
9 | 가드 | 소니카 올얀 | 1989 | 168 | 델리 |
10 | 앞으로 | 크리티카 락스먼 | 1990 | 175 | 카르나타카 |
11 | 가드 | 안주 라크라 | 1983 | 164 | 철도 |
12 | 가드 | 하르제 카우르 | 1986 | 186 | 델리 |
13 | 앞으로 | 라스프레트 시두 | 1989 | 168 | 델리 |
14 | 가드 | 프라샨티 싱 | 1984 | 173 | 델리 |
15 | 앞으로 | 시바 마그곤 | 1976 | 173 | 델리 |
코칭 스태프
- 2009년 실내 아시안 게임
2009년 실내 아시안 게임 인도 여자 선수 명단.[5][6]
코칭스태프
케샤브 쿠마르 찬소리아 – 여자 감독 팀
- 2011년 FIBA 아시아 여자 선수권 대회
저지 번호 | 포지션 | 이름 | 생년월 | 높이(cm) | 주 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 앞으로 | 아칸샤 싱 | 1982 | 168 | 델리 |
5 | 중심 | 키란지트 카우르 | 1988 | 182 | 펀자브 |
6 | 중심 | 게쓰안나호세 | 1985 | 185 | 철도 |
7 | 가드 | 아니타 폴두라이 | 1985 | 170 | 철도 |
8 | 가드 | 푸시파 | 1989 | 173 | 철도 |
9 | 가드 | 소니카 올얀 | 1989 | 168 | 델리 |
10 | 앞으로 | 크리티카 락스먼 | 1990 | 175 | 카르나타카 |
11 | 앞으로 | 스미티 | 1991 | 175 | 철도 |
12 | 앞으로 | 시린 리마예 | 1996 | 175 | 마하라슈트라 |
13 | 앞으로 | 라스프레트 시두 | 1989 | 168 | 델리 |
14 | 가드 | 프라샨티 싱 | 1984 | 173 | 델리 |
15 | 앞으로 | 코킬라 | 1990 | 168 | 타밀나두 |
코칭 스태프
참고 항목
참조
- ^ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 9 August 2021. Retrieved 9 August 2021.
- ^ "Sister act out to help India survive in top tier at FIBA Women's Asia Cup". FIBA. 15 September 2021.
- ^ "Team Roster India". fiba.basketball. Retrieved 27 September 2021.
- ^ 2007년 인도 여자 국가대표팀은 2016년 3월 4일 웨이백 기계에 보관되었다.
- ^ 인도 컨벤션 3차 실내 경기 – 베트남, 웨이백 머신에 2017년 7월 8일 보관
- ^ 인도 여자 농구팀 – 제3회 실내 아시안 게임