플로리안 라토레
Florian Latorre
2018년 레드불 링에서 플로리안 라토레
플로리안 라토레(Florian Laterre, 1997년 4월 24일 프랑스 리본 출생)는 프랑스 아우리올레스 출신의 프랑스 레이싱 드라이버다.그는 현재 TF 스포츠를 위한 FIA 세계 지구력 대회에 참가하고 있다.
경력
라토레는 2013년 미국 F2000 내셔널 챔피언십에서 프로 데뷔전을 치렀다.[1]복귀하여 2014년 시리즈 우승을 차지하였다.그의 우승은 그에게 2015 프로 마즈다 챔피언십 시즌에 출전할 장학금을 안겨주었다.그는 미국 F2000 타이틀을 따낸 팀인 케이프 모터스포츠를 위해 운전했다.[2]
FIA 세계 지구력 선수권 대회
2022년 1월 19일 TF스포츠는 라토레가 벤 키팅, 마르코 쇠렌센과 함께 33번 애스턴 마틴 밴티지 AMR을 시범 운영하며 2022년 세계지구력선수권대회에 풀시즌 복귀한다고 발표했다.[3]
레이싱 레코드
경력요약
계절 | 시리즈 | 팀 | 인종 | 이김. | 시상대 | 포인트 | 포지션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 프랑스 F4 챔피언십 | 오토 스포츠 아카데미 | 14 | 0 | 0 | 80 | 8일 |
2013 | 미국 F2000 내셔널 챔피언십 | 제이 모터스포츠 | 14 | 0 | 2 | 176 | 6일 |
미국 F2000 윈터페스트 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12일 | ||
2014 | 미국 F2000 내셔널 챔피언십 | 케이프 모터스포츠 웨인 테일러 레이싱 | 7 | 3 | 5 | 310 | 첫 번째 |
벨라르디 오토레이싱 | 7 | 0 | 3 | ||||
미국 F2000 윈터페스트 | 6 | 0 | 2 | 103 | 4일 | ||
2015 | 프로 마즈다 챔피언십 | 케이프 모터스포츠 웨인 테일러 레이싱 | 16 | 1 | 3 | 222 | 8일 |
프로 마즈다 윈터페스트 | 6 | 0 | 1 | 96 | 4일 | ||
V de V 챌린지 지구력 프로토 | CD 스포츠 | 1 | 0 | 0 | 8 | 제37회 | |
2016 | 포르쉐 카레라컵 프랑스 | 세바스티앵 롭 레이싱 | 12 | 0 | 0 | 160 | 3번째 |
2017 | 포르쉐 카레라컵 프랑스 | 알메라스별 마르티넷 | 11 | 1 | 0 | 159 | 3번째 |
포르쉐 슈퍼컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2018 | 포르쉐 슈퍼컵 | 알메라스별 마르티넷 | 10 | 1 | 2 | 90 | 6일 |
2019 | 포르쉐 슈퍼컵 | 페이크 오토 테크 | 10 | 0 | 1 | 87 | 5일 |
2020 | 포르쉐 슈퍼컵 | CLRT | 8 | 0 | 2 | 105 | 5일 |
GT 월드 챌린지 유럽 내구성컵 | 오렌지1 FFF 레이싱팀 | 3 | 0 | 0 | 0 | NC | |
GT 월드 챌린지 유럽 내구성 컵 - 실버 컵 | 3 | 0 | 1 | 38 | 10일 | ||
2021 | 포르쉐 슈퍼컵 | CLRT | 8 | 0 | 1 | 61 | 8일 |
포르쉐 카레라컵 프랑스 | 12 | 1 | 7 | 217 | 3번째 | ||
르망 24시간 - LMGTE 암 | 프로토온 콩쿠션 | 1 | 0 | 0 | 해당 없음 | DNF | |
2022 | FIA 세계 지구력 선수권 대회 - LMGTE 암 | TF 스포츠 | 1 | 0 | 1 | 28 | 2일* |
* 아직 시즌이 진행 중이다.
미국 오픈 휠 레이스 결과
미국 F2000 내셔널 챔피언십
연도 | 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 순위 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 제이 모터스포츠 | 셉 4 | 셉 30 | STP 5 | STP 9 | 로르 15 | 토르 2 | 토르 3 | MDO 4 | MDO 7 | MDO 22 | LAG 7 | LAG 7 | HOU 21 | HOU 10 | 6일 | 176 |
2014 | 벨라르디 오토레이싱 | STP 7 | STP 3 | 바 2 | 바 5 | IMS 4 | IMS 2 | 로르 6 | 첫 번째 | 310 | |||||||
케이프 모터스포츠 웨인 테일러 레이싱 | 토르 2 | 토르 1 | MDO 2 | MDO 4 | MDO 1 | SNM 21 | SNM 1 |
프로 마즈다 챔피언십
연도 | 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 순위 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 케이프 모터스포츠 웨인 테일러 레이싱 | STP 3 | STP 16 | 루 5 | 루 C | 바 8 | 바 5 | IMS 21 | IMS 2 | IMS 6 | 로르 8 | 토르 1 | 토르 14 | IOW 8 | 모히 5 | 모히 17 | LAG 8 | LAG 18 | 8일 | 222 |
포르쉐 슈퍼컵 결과
(키) ( 굵게 표시된 경로는 폴 위치를 나타냄) (이탤릭체로 표시된 경로는 가장 빠른 랩을 나타냄)
연도 | 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 포스 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 알메라스별 마르티넷 | 캣 | 캣 | 몬 | RBR | 실 | 훈 | SPA | SPA | MNZ | MEX 리트 | MEX 27† | - | 0 |
2018 | 알메라스별 마르티넷 | 캣 14 | 몬 11 | RBR 3 | 실 1 | 호크 12 | 훈 10 | SPA 8 | MNZ 7 | MEX 6 | MEX 7 | 6일 | 90 | |
2019 | 페이크 오토 테크 | 캣 12 | 몬 4 | RBR 5 | 실 3 | 호크 5⹋ | 훈 6 | SPA 5 | MNZ 9 | MEX 13 | MEX 8 | 5일 | 87 | |
2020 | CLRT | RBR 5 | RBR 7 | 훈 6 | 실 4 | 실 7 | 캣 4 | SPA 3 | MNZ 2 | 5일 | 105 | |||
2021 | CLRT | 몬 5 | RBR 28† | RBR 5 | 훈 3 | SPA 28 | ZND 12 | MNZ 20 | MNZ 4 | 8일 | 61 |
† 드라이버는 레이스를 끝내지 못했지만 레이스 거리의 90% 이상을 완주해 분류됐다.⹋ 경기 거리의 50% 미만으로 부여된 포인트는 완료되지 않았다.
르망 24시간 결과 완료
연도 | 팀 | Co-Drivers | 자동차 | 클래스 | 랩스 | 포스 | 클래스 포스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | ![]() ![]() | 포르쉐 911 RSR-19 | GTE 암 | 66 | DNF | DNF |
FIA 세계 인내 선수권 대회 결과 완성
(키) (볼드체로 표시된 경주는 폴 위치를 나타내며, 이탤릭체로 표시된 경주는 가장 빠른 랩을 나타냄)
연도 | 엔트란트 | 클래스 | 자동차 | 엔진 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 순위 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TF 스포츠 | LMGTE 암 | 애스턴 마틴 밴티지 AMR | 애스턴 마틴 4.0 L 터보 V8 | 셉 2 | SPA | LMS | MNZ | 후지 | BHR | 2일* | 28* |
* 아직 시즌이 진행 중이다.
참조
- ^ Jay Motorsports For Usf2000 Oval Action At Lucas Oil Raceway
- ^ Florian Latorre, 2015년 2월 5일 Cape Motorsports, Wayback Machine, 2014-02-23에서 Mazda Road에서 Archived 2015-02-24로 Cape Motorsports에 가입
- ^ "Sorensen, Latorre Complete Keating Lineup in TF Aston". sportscar365.com. 19 January 2022. Retrieved 20 January 2022.
외부 링크
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 플로리안 라토레와 관련된 미디어가 있다. |