벨라헤리 의회 선거구
Velachery Assembly constituency벨라헤리 | |
---|---|
주의회 선거구 | |
![]() | |
선거구 상세 | |
나라 | 인도 |
주 | 타밀나두어 |
구 | 첸나이 |
LS 선거구 | 첸나이 남부 |
선거인단 총수 | 314,537[1] |
입법부 의원 | |
현재 MLA | 아산 마우라나 |
파티 | 주식회사 |
얼라이언스 | SPA |
선출년도 | 2021 |
벨라헤리는 2007년 선거구 획정을 거쳐 형성된 인도 [2]타밀나두 주의회 선거구이다.주 의회 선거구 번호는 26번이다.첸나이 남부 국회의원 선거구의 일부를 구성하고 있다.타밀나두 주의회 선거구 234개 중 하나이다.
입법부 의원
연도 | 승리자. | 파티 | |
---|---|---|---|
2011 | M. K. 아쇼크 | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | |
2016 | 바가이 찬드라세카르[3] | 드라비다 무네트라 카즈하감 | |
2021 | JMH 아산 마울라나 | 인도 국민회의 |
선거 결과
2021
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 | J. M. H. 아산 마우라나 | 68,493 | 39.15% | 신규 | |
AIADMK | M. K. 아쇼크 | 64,141 | 36.66% | +1.75 | |
MNM | Dr. Santhosh Babu IAS (레트) | 23,072 | 13.19% | 신규 | |
NTK | M. 키르 | 14,171 | 8.10% | +5.81 | |
AMMK | 찬드라보스 | 1,977 | 1.13% | 신규 | |
노타 | 노타 | 1,742 | 1.00% | -1.41 | |
승률 | 4,352 | 2.49% | -2.57% | ||
나타나다 | 174,972 | 55.63% | -2.71% | ||
거부된 투표 | 70 | 0.04% | |||
등록 선거인 | 314,537 | ||||
DMK로부터의 INC 이익 | 흔들다 | -0.82% |
2016
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | 바가이 찬드라세카르 | 70,139 | 39.96% | 신규 | |
AIADMK | 무누사미 | 61,267 | 34.91% | -19.01 | |
BJP | P. 스리타란 | 14,472 | 8.25% | +3.62 | |
DMDK | V. N. 라잔 | 9,654 | 5.50% | 신규 | |
PMK | 비노바보파시 | 6,809 | 3.88% | -29.22 | |
노타 | 노타 | 4,225 | 2.41% | 신규 | |
NTK | 찬드라세카란 | 4,011 | 2.29% | 신규 | |
독립적인 | Raja Krishnamoorthy @ Kitty | 2,477 | 1.41% | 신규 | |
승률 | 8,872 | 5.05% | -15.76% | ||
나타나다 | 175,522 | 58.33% | -8.71% | ||
등록 선거인 | 300,891 | ||||
AIADMK로부터의 DMK 이득 | 흔들다 | -13.95% |
2011
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIADMK | M. K. 아쇼크 | 82,145 | 53.91% | 신규 | |
PMK | M. 자야라만 | 50,425 | 33.10% | 신규 | |
독립적인 | 사랏바부 | 7,472 | 4.90% | 신규 | |
BJP | 타밀리사이 사운다라잔 박사 | 7,048 | 4.63% | 신규 | |
록탄트릭 사마즈와디당 | 센틸쿠마르아루무감 | 1,225 | 0.80% | 신규 | |
IJK | K. N. 세샤드리 | 1,036 | 0.68% | 신규 | |
승률 | 31,720 | 20.82% | |||
나타나다 | 152,364 | 67.05% | |||
등록 선거인 | 227,249 | ||||
AIADMK 우승(신규석) |
레퍼런스
- ^ "Form 21E (Return of Election)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 December 2021. Retrieved 27 December 2021.
- ^ "New Constituencies, Post-Delimitation 2008" (PDF). Chief Electoral Officer, Tamil Nadu. Archived from the original (PDF) on 15 May 2012. Retrieved 29 December 2012.
- ^ "2016 Tamil Nadu General Election: Constituency Data Summary" (PDF). Election Commission of India. p. 26. Retrieved 27 May 2016.
- ^ "Velachery Election Result". Retrieved 25 July 2022.
- ^ "Assembly wise Candidate Valid Votes count 2016, Tamil Nadu" (PDF). www.elections.tn.gov.in. Archived from the original (PDF) on 30 April 2022. Retrieved 30 April 2022.
- ^ Detailes Result 2011, Aseembly Election Tamil Nadu (PDF). Election Commission of Tamil Nadu (Report). Archived from the original (PDF) on 15 February 2017. Retrieved 9 May 2021.