마두라이 동구의회 선거구
Madurai East Assembly constituency좌표:9°55°41°N 77°58′29§ E/9.9281247°N 77.9747348°E
| 마두라이(동부) | |
|---|---|
| 주의회 선거구 | |
| 선거구 상세 | |
| 나라 | 인도 | 
| 주 | 타밀나두어 | 
| 구 | 마두라이 | 
| LS 선거구 | 마두라이 | 
| 설립된 | 1957 | 
| 선거인단 총수 | 3,28,990[1] | 
| 예약 | 일반 | 
| 입법부 의원 | |
| 현재 MLA | P. 무티 | 
| 파티 | DMK | 
| 선출년도 | 2021 | 
마두라이 동부는 인도 타밀나두 주의 입법부 선거구이다.이 선거구의 선거와 수상자는 다음과 같습니다.마두라이 동부는 2016년 타밀나두 입법회 선거에서 [2][3]VVPAT 시설을 갖춘 17개 의회 선거구 중 하나가 된다.인도 타밀나두 주의회 선거구 234개 중 하나입니다.
마드라스 주
| 연도 | 어셈블리 | 승리자. | 파티 | 종신 재직권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 두 번째 | P. K. R. 락슈미 칸탄 | 인도 국민회의 | 1957 - 1962 | |
| 1962 | 세 번째 | P. K. R. 락슈미 칸탄 | 인도 국민회의 | 1962 - 1967 | |
| 1967 | 넷째 | K. P. 자나키아말 | 인도 공산당 (마르크시스트) | 1967 - 1971 | |
타밀나두어
| 연도 | 어셈블리 | 승리자. | 파티 | 종신 재직권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 다섯 번째 | K. S. 라마크리슈난 | 드라비다 무네트라 카즈하감 | 1971 - 1977 | |
| 1977 | 여섯 번째 | N. 산카랴 | 인도 공산당 (마르크시스트) | 1977 - 1980 | |
| 1980 | 일곱 번째 | N. 산카랴 | 인도 공산당 (마르크시스트) | 1980 - 1984 | |
| 1984 | 여덟 번째 | K. 칼리무투 | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | 1984 - 1989 | |
| 1989 | 아홉 번째 | S. R. 엑스트루타 (야당의 지도자) | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | 1989 - 1991 | |
| 1991 | 10번째 | O. S. 아마나스 | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | 1991 - 1996 | |
| 1996 | 11번째 | 벨루사미 | 드라비다 무네트라 카즈하감 | 1996 - 2001 | |
| 2001 | 12번째 | 난마란 | 인도 공산당 (마르크시스트) | 2001 - 2006 | |
| 2006 | 13일 | 난마란 | 인도 공산당 (마르크시스트) | 2006 - 2011 | |
| 2011 | 14일 | K. 타밀라산 | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | 2011 - 2016 | |
| 2016 | 15일 | P. 무티 | 드라비다 무네트라 카즈하감 | 2016 - 2021 | |
| 2021 | 16일 | P. 무티 | 드라비다 무네트라 카즈하감 | 현존재 | |
선거 결과
2021
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | P. 무티 | 122,729 | 51.59% | +0.97 | |
| AIADMK | 고팔라크리슈난 | 73,125 | 30.74% | -4.6 | |
| NTK | J. 라타 | 17,668 | 7.43% | +5.89 | |
| MNM | I. 무투크리슈난 | 11,993 | 5.04% | 신규 | |
| AMMK | T. 사라바난 | 6,729 | 2.83% | 신규 | |
| 노타 | 노타 | 1,944 | 0.82% | -0.7 | |
| PT | A. 발라무르간 | 1,755 | 0.74% | 신규 | |
| 승률 | 49,604 | 20.85% | 5.57% | ||
| 나타나다 | 237,892 | 72.31% | -2.48% | ||
| 거부된 투표 | 53 | 0.02% | |||
| 등록 선거인 | 328,990 | ||||
| DMK 잡고 있어 | 흔들다 | 0.97% | |||
2016
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | P. 무티 | 108,569 | 50.62% | +11.32 | |
| AIADMK | P. 판디 | 75,797 | 35.34% | -19.95 | |
| CPI | P. 칼리타산 | 11,599 | 5.41% | 신규 | |
| BJP | 수센드란 | 6,181 | 2.88% | +1.39 | |
| NTK | 센가난 | 3,296 | 1.54% | 신규 | |
| 노타 | 위의 항목 중 아무 것도 아니다 | 3,246 | 1.51% | 신규 | |
| PMK | 알라구라자 | 1,113 | 0.52% | 신규 | |
| 승률 | 32,772 | 15.28% | -0.71% | ||
| 나타나다 | 214,473 | 74.79% | -2.39% | ||
| 등록 선거인 | 286,766 | ||||
| AIADMK로부터의 DMK 이득 | 흔들다 | -4.67% | |||
2011
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | K. 타밀라산 | 99,447 | 55.29% | 신규 | |
| DMK | P. 무티 | 70,692 | 39.30% | 신규 | |
| BJP | K. 스리니바산 | 2,677 | 1.49% | -0.14 | |
| 독립적인 | 고빈다라이 | 2,287 | 1.27% | 신규 | |
| IJK | K. G. 그나세카란 | 1,008 | 0.56% | 신규 | |
| BSP | A. 다바마니 | 929 | 0.52% | 신규 | |
| 승률 | 28,755 | 15.99% | 15.93% | ||
| 나타나다 | 233,061 | 77.18% | 6.34% | ||
| 등록 선거인 | 179,869 | ||||
| AIADMK CPI(M)로부터의 이득 | 흔들다 | 17.09% | |||
2006
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI(M) | 난마란 | 36,383 | 38.20% | -5.09 | |
| MDMK | M. 부미나단 | 36,332 | 38.15% | +35.64 | |
| DMDK | 다모다란 | 18,632 | 19.56% | 신규 | |
| BJP | A. P. 프라바카란 | 1,553 | 1.63% | 신규 | |
| AIFB | N. 서브바야 | 655 | 0.69% | 신규 | |
| 독립적인 | L. 탕가벨 | 654 | 0.69% | 신규 | |
| 승률 | 51 | 0.05% | -7.02% | ||
| 나타나다 | 95,244 | 70.84% | 15.92% | ||
| 등록 선거인 | 134,455 | ||||
| CPI(M) 잡고 있어 | 흔들다 | -5.09% | |||
2001
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI(M) | 난마란 | 32,461 | 43.29% | 신규 | |
| DMK | 벨루사미 | 27,157 | 36.22% | -10.02 | |
| 독립적인 | N. L. 바수 | 11,837 | 15.79% | 신규 | |
| MDMK | M. 부미나단 | 1,878 | 2.50% | -2.12 | |
| JP | 자리나 베감 | 586 | 0.78% | 신규 | |
| JD(U) | A. C. 카마라지 | 507 | 0.68% | 신규 | |
| 승률 | 5,304 | 7.07% | -15.53% | ||
| 나타나다 | 74,980 | 54.92% | -6.84% | ||
| 등록 선거인 | 136,526 | ||||
| DMK로부터의 CPI(M) 이득 | 흔들다 | -2.94% | |||
1996
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | 벨루사미 | 39,478 | 46.24% | 신규 | |
| AIADMK | T. R. 자나르다난 | 20,181 | 23.64% | -40.36 | |
| BJP | N. L. 바수 | 14,915 | 17.47% | +10.04 | |
| MDMK | 무니얀디 | 3,946 | 4.62% | 신규 | |
| JP | J. 제바투라이 | 3,586 | 4.20% | 신규 | |
| AIIC(T) | R. 라마찬드란 | 1,596 | 1.87% | 신규 | |
| 승률 | 19,297 | 22.60% | -15.65% | ||
| 나타나다 | 85,381 | 61.76% | 5.76% | ||
| 등록 선거인 | 143,887 | ||||
| AIADMK로부터의 DMK 이득 | 흔들다 | -17.76% | |||
1991
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | O. S. 아마나스 | 50,336 | 64.00% | +15.12 | |
| CPI(M) | P. M. 쿠마르 | 20,248 | 25.74% | -7.06 | |
| BJP | R. V. 세샤차리오 | 5,841 | 7.43% | +6.44 | |
| 하지 않다 | M. 알리 아크바르 | 1,465 | 1.86% | 신규 | |
| 승률 | 30,088 | 38.26% | 22.18% | ||
| 나타나다 | 78,650 | 56.00% | -10.53% | ||
| 등록 선거인 | 142,993 | ||||
| AIADMK 잡고 있어 | 흔들다 | 15.12% | |||
1989
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | S. R. 엑스터하 | 40,519 | 48.88% | -2.2 | |
| CPI(M) | N. 산카라이아 | 27,196 | 32.81% | -10.9 | |
| 주식회사 | M. K. 라마크리슈난 | 12,778 | 15.42% | 신규 | |
| BJP | T. R. 고팔란 | 817 | 0.99% | 신규 | |
| {{{party}}} | {{{filename}}} | {{{filename}}} | {{{percentage}}} | 신규 | |
| 승률 | 13,323 | 16.07% | 8.70% | ||
| 나타나다 | 82,892 | 66.53% | -5.73% | ||
| 등록 선거인 | 126,225 | ||||
| AIADMK 잡고 있어 | 흔들다 | -2.20% | |||
1984
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | K. 칼리무투 | 43,210 | 51.08% | 신규 | |
| CPI(M) | P. M. 쿠마르 | 36,972 | 43.71% | -5.64 | |
| 독립적인 | J. S. 크리슈난 | 1,663 | 1.97% | 신규 | |
| 독립적인 | 브린다 야나르다난 | 879 | 1.04% | 신규 | |
| 인도 의회(J) | O. K. (오뷸라) 락슈마난 | 638 | 0.75% | 신규 | |
| 승률 | 6,238 | 7.37% | -0.58% | ||
| 나타나다 | 84,590 | 72.26% | 15.24% | ||
| 등록 선거인 | 120,711 | ||||
| AIADMK CPI(M)로부터의 이득 | 흔들다 | 1.74% | |||
1980
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI(M) | N. 산카라이아 | 36,862 | 49.35% | +15.9 | |
| 주식회사 | M. A. 라마모시 | 30,923 | 41.40% | +10.68 | |
| JP | N. S. 라마모시 | 5,647 | 7.56% | 신규 | |
| 독립적인 | O. K. (오뷸라) 락슈마난 | 382 | 0.51% | 신규 | |
| 승률 | 5,939 | 7.95% | 5.21% | ||
| 나타나다 | 74,701 | 57.02% | -2.03% | ||
| 등록 선거인 | 132,153 | ||||
| CPI(M) 잡고 있어 | 흔들다 | 15.90% | |||
1977
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI(M) | N. 산카라이아 | 24,263 | 33.45% | +23.76 | |
| 주식회사 | A. G. 서브브라만 | 22,278 | 30.71% | -9.6 | |
| JP | R. V. 세샤차리 | 15,629 | 21.55% | 신규 | |
| DMK | M. R. 산카란 | 9,644 | 13.29% | -30.84 | |
| 독립적인 | R. V. 싯다 | 508 | 0.70% | 신규 | |
| 승률 | 1,985 | 2.74% | -1.08% | ||
| 나타나다 | 72,539 | 59.04% | -12.79% | ||
| 등록 선거인 | 123,951 | ||||
| DMK로부터의 CPI(M) 이득 | 흔들다 | -10.69% | |||
1971
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | K. S. 라마 크리슈난 | 27,884 | 44.13% | 신규 | |
| 주식회사 | 엘케이티무투람 | 25,472 | 40.32% | +2.89 | |
| CPI(M) | V. 비라 바드란 | 6,118 | 9.68% | -40.64 | |
| ABJS | S. K. 발라크리슈난 | 3,707 | 5.87% | 신규 | |
| 승률 | 2,412 | 3.82% | -9.08% | ||
| 나타나다 | 63,181 | 71.83% | -7.28% | ||
| 등록 선거인 | 92,937 | ||||
| CPI(M)에 의한 DMK 이득 | 흔들다 | -6.19% | |||
1967
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI(M) | K. P. 자나키아말 | 32,173 | 50.32% | 신규 | |
| 주식회사 | A. G. 서브부라만 | 23,929 | 37.43% | -10.69 | |
| ABJS | R. V. 세샤차리 | 7,396 | 11.57% | 신규 | |
| 승률 | 8,244 | 12.89% | 0.50% | ||
| 나타나다 | 63,936 | 79.11% | 1.96% | ||
| 등록 선거인 | 82,764 | ||||
| INC로부터의 CPI(M) 이득 | 흔들다 | 2.21% | |||
1962
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 | P. K. R. 락슈미 칸탐 | 36,679 | 48.11% | 신규 | |
| CPI | N. 산카라이아 | 27,228 | 35.72% | 신규 | |
| SWA | 라무 서바이 | 7,404 | 9.71% | 신규 | |
| ABJS | 라미아 세샤차리 | 4,922 | 6.46% | 신규 | |
| 승률 | 9,451 | 12.40% | |||
| 나타나다 | 76,233 | 77.15% | |||
| 등록 선거인 | 101,097 | ||||
| INC 우승(신규 시트) | |||||
레퍼런스
- ^ "Form 21E (Return of Election)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 December 2021. Retrieved 14 February 2022.
 - ^ "EC to tighten grip on cash for votes". The Hindu. 11 February 2016.
 - ^ "20,000 personnel to be deployed for election work". The Hindu. 5 March 2016. Retrieved 29 October 2018.
 - ^ "Assembly wise Candidate Valid Votes count 2016, Tamil Nadu" (PDF). www.elections.tn.gov.in. Archived from the original (PDF) on 30 April 2022. Retrieved 30 April 2022.
 - ^ Detailes Result 2011, Aseembly Election Tamil Nadu (PDF). Election Commission of Tamil Nadu (Report). Archived from the original (PDF) on 15 February 2017. Retrieved 9 May 2021.
 - ^ Election Commission of India. "2006 Election Statistical Report" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 October 2010. Retrieved 12 May 2006.
 - ^ Election Commission of India (12 May 2001). "Statistical Report on General Election 2001" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 October 2010.
 - ^ Election Commission of India. "1996 Election Statistical Report" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1991" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1989" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1984" (PDF). Archived from the original (PDF) on 17 January 2012. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1980" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1977" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1971" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 October 2010. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1967" (PDF). Archived from the original (PDF) on 20 March 2012. Retrieved 19 April 2009.
 - ^ Election Commission of India. "Statistical Report on General Election 1962" (PDF). Archived from the original (PDF) on 27 January 2013. Retrieved 19 April 2009.
 
- "Statistical reports of assembly elections". Election Commission of India. Archived from the original on 5 October 2010. Retrieved 8 July 2010.
 
- ^ "Madurai East (Tamil Nadu) Assembly Constituency Elections Results, Localities, Candidate Lists, Current MLA". www.electiontrends.in. Archived from the original on 23 December 2014. Retrieved 12 January 2022.