트래비스 레텐마이어
Travis Rettenmaier나라(스포츠) | 미국 |
---|---|
거주지 | 미국 캘리포니아 주 로스앤젤레스 |
태어난 | 미국 캘리포니아 주 타르자나 | ) 1983년 8월 6일
높이 | 188cm(6ft 2인치) |
프로로 전향했다. | 2002 |
은퇴한 | 2012 |
플레이스 | 오른손 (두 손 백핸드) |
상금 | $243,091 |
싱글스 | |
경력기록 | 2–2(ATP Tour 레벨, 그랜드 슬램 레벨, 데이비스컵) |
경력직명 | 0 0 챌린저, 2 퓨처스 |
최고 순위 | 제273호(2006년 2월 27일) |
그랜드 슬램 단식 경기 결과 | |
오스트레일리아 오픈 | Q1(2006) |
US 오픈 | 2분기(2005) |
복식 | |
경력기록 | 16-28(ATP 투어 레벨, 그랜드 슬램 레벨, 데이비스컵) |
경력직명 | 1 챌린저 19명, 퓨처스 8명 |
최고 순위 | 57번(2010년 7월 12일) |
그랜드 슬램이 2배 더 많은 결과를 낳다 | |
오스트레일리아 오픈 | 1R(2010) |
프렌치 오픈 | 3R(2010) |
윔블던 | 2R(2010) |
US 오픈 | 1R (2005, 2008, 2009, 2010) |
마지막 업데이트 날짜: 2021년 7월 11일. |
트래비스 레텐마이어(Travis Rettenmaer, 1983년 8월 6일 출생)는 전 미국 프로 테니스 선수다.
경력
레텐마이어의 싱글 최고 순위는 2006년 2월 27일 세계 랭킹 273위였다.복식에서는 2010년 7월 12일 달성한 세계 57위까지 순위가 높았다.6피트 2인치의 트라비스는 오른손잡이다.그는 ATP 투어에서 단식 경기에서 2-2, 복식에서는 16-28이다.전 투어 프로인 스콧 매케인의 지도를 받고 있는 레텐마이어는 2002년 프로로 전향했다.그는 주로 복식 선수로 활동한다.
사생활
트라비스는 톰과 카렌 레텐마이어의 아들로 베티나라는 한 여동생이 있다.그는 한 살 때 테니스를 시작했고, 열심히 잔디 코트를 하는 것이 가장 좋다.테니스 외에도, 레텐마이어는 농구, 골프, 탁구를 즐긴다.16세에 UCLA에 입학하여 UCLA 브루인스에서 2년간 경쟁한 후 프로로 전향했다.
ATP 커리어 파이널
복식: 2(1위, 2위)
|
|
|
결과 | W-L | 날짜 | 토너먼트 | 계층 | 표면 | 파트너 | 반대자 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이기다 | 1–0 | 2010년 5월 | 베오그라드, 세르비아 | 250 시리즈 | 점토 | 산티아고 곤살레스 | 토마시 베드나렉 마테우스 코왈지크 | 7–6(8–6), 6–1 |
손실 | 1–1 | 2010년 7월 | 미국 뉴포트 | 250 시리즈 | 잔디 | 산티아고 곤살레스 | 카스텐 볼 크리스 구치오네 | 3–6, 4–6 |
ATP 챌린저와 ITF 퓨처스 파이널
싱글: 4(2–2)
|
|
결과 | W-L | 날짜 | 토너먼트 | 계층 | 표면 | 상대 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이기다 | 1–0 | 2002년 3월 | USA F5, 할링겐 | 퓨처스 | 딱딱한 | 마이클 텝부트 | 7–5, 6–4 |
손실 | 1–1 | 2005년 1월 | 영국 F1, 리즈 | 퓨처스 | 딱딱한 | 앤드루 뱅크스 | 6–7(5–7), 6–1, 4–6 |
손실 | 1–2 | 2007년 7월 | 영국 맨체스터 | 챌린저 | 잔디 | 하렐 레비 | 2–6, 4–6 |
이기다 | 2–2 | 2008년 4월 | USA F7, 모바일 | 퓨처스 | 딱딱한 | 릴러 드하트 | 6–1, 7–6(7–0) |
복식: 39(27–12)
|
|
결과 | W-L | 날짜 | 토너먼트 | 계층 | 표면 | 파트너 | 반대자 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이기다 | 1–0 | 2001년 12월 | USA F28, 라구나 니구엘 | 퓨처스 | 딱딱한 | 디에고 아얄라 | 존 도란 닉 레이니 | 6–0, 7–5 |
이기다 | 2–0 | 2002년 1월 | USA F2, 델레이 비치 | 퓨처스 | 딱딱한 | 그레이돈 올리버 | 카롤 벡 라디슬라프 스바르츠 | 6–2, 6–4 |
이기다 | 3–0 | 2002년 1월 | USA F3, 마이애미 | 퓨처스 | 딱딱한 | 그레이돈 올리버 | 페드로 브라가 알레산드로 게바라 | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 |
이기다 | 4–0 | 2002년 3월 | USA F5, 할링겐 | 퓨처스 | 딱딱한 | 그레이돈 올리버 | 에스테반 카릴 트레이스 필딩 | 6–4, 7–6(7–3) |
손실 | 4–1 | 2003년 3월 | USA F5, 할링겐 | 퓨처스 | 딱딱한 | 브루노 에차가라이 | 라벤 클라센 헌틀리 몽고메리 | 도보 여행 |
이기다 | 5–1 | 2003년 6월 | USA F13, 유바시티 | 퓨처스 | 딱딱한 | 라일란 리자 | 마르쿠스 플루이트 레슬리 조셉 | 6–7(3–7), 6–4, 6–2 |
손실 | 5–2 | 2003년 9월 | USA F26, 코스타 메사 | 퓨처스 | 딱딱한 | 로버트 임 | 네나드 토로만 미르코 페하 | 6–7(6–8), 6–2, 3–6 |
손실 | 5–3 | 2003년 9월 | USA F27, 오자이 | 퓨처스 | 딱딱한 | 로버트 임 | 줄리앙 카사게 브루노 소레스 | 4–6, 3–6 |
손실 | 5–4 | 2004년 6월 | 미국 포레스트 힐스 | 챌린저 | 잔디 | 마이클 텝부트 | 브랜든 쿠페 저스틴 기멜스토브 | 4–6, 4–6 |
손실 | 5–5 | 2004년 10월 | 프랑스 F17, 네버스 | 퓨처스 | 딱딱한 | 에릭 부토락 | 베르트랑 콘츨러 슬마네 사우디 | 4–6, 5–7 |
이기다 | 6–5 | 2005년 1월 | 영국 F1, 리즈 | 퓨처스 | 딱딱한 | 에릭 부토락 | 프레데릭 닐슨 라스무스 노비 | 7–6(9–7), 6–4 |
이기다 | 7–5 | 2005년 7월 | 타르자나, 미국 | 챌린저 | 딱딱한 | 알렉스 보고몰로프 주니어 | 네이선 힐리 로버트 스미츠 | 6–7(3–7), 7–6(9–7), 6–3 |
손실 | 7–6 | 2005년 8월 | 미국 빙엄턴 | 챌린저 | 딱딱한 | 알렉스 보고몰로프 주니어 | 트리프 필립스 헌틀리 몽고메리 | 3–6, 2–6 |
이기다 | 8–6 | 2006년 5월 | USA F10, 오렌지 파크 | 퓨처스 | 점토 | 로버트 임 | 마테즈 보코 대니얼 웬들러 | 6–4, 6–2 |
이기다 | 9–6 | 2008년 3월 | 캐나다 F2, 몬트리올 | 퓨처스 | 딱딱한 | 라일란 리자 | 밀라노 포크라작 밀로스 라오닉 | 7–6(7–5), 7–6(7–4) |
손실 | 9–7 | 2008년 3월 | 캐나다 F3, 셔브룩 | 퓨처스 | 딱딱한 | 라일란 리자 | 대니얼 추 아딜 샤마스딘 | 6–7(2–7), 6–3, [7–10] |
손실 | 9–8 | 2008년 4월 | USA F7, 모바일 | 퓨처스 | 딱딱한 | 라일란 리자 | 알렉산더 사데키 이작 판 데르 메르베 | 7–6(7–5), 4–6, [7–10] |
이기다 | 10–8 | 2008년 6월 | 미국 카슨 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 릴러 드하트 대니얼 킹터너 | 6–4, 6–2 |
이기다 | 11–8 | 2008년 8월 | 미국 빙엄턴 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 브라이언 바티스토네 댄 바티스토네 | 6–3, 6–4 |
이기다 | 12–8 | 2008년 11월 | 미국 내슈빌 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 하르스 맨카드 아슈토시 싱 | 6–4, 7–5 |
이기다 | 13–8 | 2009년 3월 | 독일 볼프스부르크 | 챌린저 | 카펫 | 켄 스킵스키 | 세르게이 부브카 알렉산드르 쿠드랴프체프 | 6–3, 6–4 |
이기다 | 14–8 | 2009년 3월 | 영국 저지 주 | 챌린저 | 딱딱한 | 에릭 부토락 | 켄 스킵스키 콜린 플레밍 | 6–4, 6–3 |
이기다 | 15–8 | 2009년 4월 | 이탈리아 몬xa | 챌린저 | 점토 | 제임스 오클랜드 | 두산카롤 야로슬라프 포스피실 | 7–5, 6–7(6–8), [10–4] |
이기다 | 16–8 | 2009년 5월 | 미국 사바나 | 챌린저 | 점토 | 카스텐 볼 | 하르스 맨카드 카이스 반트 호프 | 7–6(7–4), 6–4 |
손실 | 16–9 | 2009년 5월 | 미국 카슨 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 하르스 맨카드 프레데릭 닐슨 | 4–6, 4–6 |
이기다 | 17–9 | 2009년 6월 | 미국 유바시 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 네이선 힐리 애덤 피니 | 6–3, 6–4 |
이기다 | 18–9 | 2009년 7월 | 미국 위넷카 | 챌린저 | 딱딱한 | 카스텐 볼 | 브렛 졸슨 라이언 스위팅 | 6–1, 6–2 |
이기다 | 19–9 | 2009년 8월 | 이탈리아 코데논 | 챌린저 | 점토 | 제임스 세레타니 | 피터 루차크 알레산드로 모티 | 4–6, 6–3, [11–9] |
이기다 | 20–9 | 2009년 10월 | 에콰도르 키토 | 챌린저 | 점토 | 산티아고 곤살레스 | 마이클 퀘이터노 아길라르 페르난도 비센테 | 1–6, 6–3, [10–3] |
손실 | 20–10 | 2009년 10월 | 미국 새크라멘토 | 챌린저 | 딱딱한 | 산티아고 곤살레스 | 레스터 쿡 데이비드 마틴 | 6–4, 3–6, [5–10] |
이기다 | 21–10 | 2010년 6월 | 이탈리아 로마 | 챌린저 | 점토 | 산티아고 곤살레스 | 사딕 카디르 푸라브 라자 | 6–2, 6–4 |
손실 | 21–11 | 2010년 6월 | 스위스 루가노 | 챌린저 | 점토 | 산티아고 곤살레스 | 프레드 길 크리스토프 로쿠스 | 5–7, 6–7(3–7) |
이기다 | 22–11 | 2010년 10월 | 미국 티부론 | 챌린저 | 딱딱한 | 로버트 켄드릭 | 피에르루도비치 뒤클로스 릴러 드하트 | 6–1, 6–4 |
이기다 | 23–11 | 2010년 10월 | 미국 칼라바사스 | 챌린저 | 딱딱한 | 라이언 해리슨 | 릭 드 보에스트 보비 레이놀즈 | 6–3, 6–3 |
이기다 | 24–11 | 2011년 1월 | 미국 호놀룰루 | 챌린저 | 딱딱한 | 라이언 해리슨 | 로버트 켄드릭 알렉스 쿠즈네초프 | 도보 여행 |
이기다 | 25–11 | 2011년 4월 | 이탈리아 나폴리 | 챌린저 | 점토 | 사이먼 스타들러 | 트래비스 패럿 안드레아스 실제스트롬 | 6–4, 6–4 |
손실 | 25–12 | 2011년 5월 | 이탈리아 로마 | 챌린저 | 점토 | 산티아고 곤살레스 | 후안세바스티안 카발 로버트 파라 | 6–2, 3–6, [9–11] |
이기다 | 26–12 | 2011년 9월 | 터키 이즈미르 | 챌린저 | 딱딱한 | 사이먼 스타들러 | 플라비오 치폴라 토마스 파비아노 | 6–0, 6–2 |
이기다 | 27–12 | 2012년 1월 | 미국 호놀룰루 | 챌린저 | 딱딱한 | 아메르 델리 | 니콜라스 먼로 잭 삭스 | 6–4, 7–6(7–3) |
외부 링크
- 테니스 전문가 협회의 트래비스 레텐마이어
- 국제 테니스 연맹 트라비스 레텐마이어