나카시 아지즈
Nakash Aziz나카시 아지즈 | |
---|---|
![]() 나카시 아지즈 앳 스튜디오 | |
배경정보 | |
태어난 | [1] 망갈로레, 카르나타카, 인도[1] | 1985년 2월 24일
장르 | 필미, 인디안 팝, 포크 팝, 어쿠스틱 음악, 팝 록 |
직업들 | 작곡가,가수 |
활동년수 | 2010년~현재 |
배우자 | 루비 샤이크 (m. 2020) |
나카시 아지즈([1]Nakash Aziz, 1985년 2월 24일 ~ )는 인도의 작곡가, 가수, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가, 음악가그는 작곡가 A. R. 라만의 조수로 하이웨이, 라안즈하나, 락스타, 델리 6 그리고 I (힌디 더빙)와 같은 영화에서 일했습니다.그는 팬의 "Jabra Fan",[2] 영화 R의 "Sari Ke Fall Sa", 그리고 "Gandi Baat"과 같은 곡들을 재생하는 것으로 유명합니다... 라즈쿠마르(2013)와 영화 파타 포스터 니클라 히어로(2013)[3]의 "Dateing Nach"
젊은 시절
아지즈는 원래 망갈로레 외곽의 작은 교외 마을인 무다비드리 출신입니다.[4]그는 가수 집안에 속해있습니다.그는 재생 가수가 되기 전에 징글과 헌신적인 앨범의 작곡가로 일했습니다.그는 2020년 8월 루비 샤이크와 결혼했습니다.그는 현재 뭄바이에서 가족과 함께 살고 있습니다.[4]
보컬리스트로서의 디스코그래피
힌디어 노래
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 아이샤 | 스노 아이샤 | 아미트 트리베디 | 자베드 아크타르 | 애밋 트리베디, 애쉬 킹 |
2012 | 비노드 요원 | 풍이 | 프리탐 | 아미타브바타차리아 | 미카 싱, 아미타브 바타차랴, 프리탐, 자베드 자프리 |
2012 | 칵테일 | 세컨드 핸드 자와니 | 프리탐 | 아미타브바타차리아 | 푸자양, 네하 카카르 |
2013 | 라즈쿠마르 | "사리케 폴 사 (터치 카르케)"[5] | 프리탐 | 마유르 푸리 | 안타라 미트라 |
Gandi Baat (영화판)[5] | 아누팜 아모드 | 리투파탁 | |||
파타 포스터 니클라 히어로 | 디팅 [5]나흐 | 아미타브바타차리아 | 네하 카카르 | ||
라안하나아 | 나자르 라예 | 라만 | 이르샤드 카밀 | 라시드 알리, 니티 모한 | |
2014 | 르카 훔 디와나 딜 | 베카수르 | 라만 | 아미타브바타차리아 | 슈웨타 판디트 |
2014 | 백피트 여행기행[3] | "Afreen" | 수피 앙상블 | ||
2015 | I ( 라) | 이삭 타리 | 니티 모한 | ||
헌터러 | 타알리 하이칼리 | 프로빗 더트 | |||
바즈랑기 바이잔 | 셀피 르 르 레 | 프리탐 | 마유르 푸리 | 비샬 다들라니, 프리탐, 바드샤 | |
팬텀 | 아프간 잘레비 | 아미타브바타차리아 | |||
타마샤 | 히어 토 바디 사드 하이 | 라만 | 이르샤드 카밀 | 미카 싱 | |
2016 | 마스티자에이드 | 데케가 라자 트레일러 | 아난드 라즈 아난드 | 네하 카카르 | |
Ishq 포에버 | "Happy Birthday (Ishq Forever)" | 사메어 시피 | 나뎀 사이피 | ||
선풍기 | "자브라 팬 (팬 앤섬)" | 비샬-셰카르 주 | 바룬 그로버 | ||
하우스풀3 | 피르키 마아키 | 샤리브토시 | 마노즈 야다브, 사지드파르하드, 덴마크 사브리 | 샤립 사브리, 토시 사브리, 디브야 쿠마르, 안몰 말릭, 에드가 백작 | |
애 딜 하이 무슈킬 | 이별의 노래 | 프리탐 | 아미타브바타차리아 | 아리짓 싱, 조니타 간디, 바드샤 | |
"귀엽다 | 프라딥 싱 스란 | ||||
2017 | 메리 피아리 빈두 | 예 자와니 테리 | 사친지가르 주 | 카우사르 무니르 | 조니타 간디 |
기계. | 샤투르나르 | 라훌 데브 버먼 (재생: 타니스크 바그치) | 샤샤 티루파티, 이카 싱 | ||
튜브라이트 | 나흐 메리 잔 | 프리탐 차크라보티 | 아미타브바타차리아 | 카말 칸, 데브 네기, 투샤르 조시 | |
뱅크 초 | 자이바바 은행 초 | 로차크 콜리 | |||
2018 | 산주 | 보푸 바즈 라하 하인 | 로한로한 | 세카르 아시트와, 로한 고할레 | |
바티굴 미터 찰루 | 골드탐바 | 아누말릭 | 싯다르트가리마 주 | ||
심바 | 메라 왈라 댄스 | 리조 조지-DJ 체타스 | 쿠마아르 주 | 네하 카카르 | |
테리 바비 하이 파글 | 테킬라 샷 | 아나미크 차우한, 비제이 베르마 | 라제시 만탄 | 게트 사가르, 암리타 탈루크더 | |
파드마바트 | 빈 딜 | 산제이 릴라 반살리 | 투라즈 | 아리짓 싱 | |
2019 | 바라트 | "슬로우 모션" | 비샬-셰카르 주 | 이르샤드 카밀 | 슈레이야 고샬 |
태커레이 | 아야 레 사케레이 | 로한로한 | 조기선일박사 | ||
치호어 | "피카르 낫" | 프리탐 | 아미타브바타차리아 | 안타라 미트라, 아미트 미스트라, 데브 네기, 스레라마 찬드라, 아미타다차랴 | |
"컨트롤" | 마니시 J. 티푸, 게트 사가르, 스레라마 찬드라, 아미타바 바타차랴 | ||||
드림걸 | 딜카 전화 | 형님을 만나다 | 쿠마아르 | 조니타 간디 | |
타라크(싱글) | 타라크 | 배드애쉬 | 맘타 샤르마 | ||
2020 | Darbar (D) | 나프데킬리 | 아니루드 라비찬더 | 라퀴브 알람 | |
칼리 필리 | 두니야 샤르마 자예기 | 비샬-셰카르 주 | 쿠마아르 주 | 니티 모한 | |
군잔 색세나:카르길 소녀 | 레카 오 레카 | 아미트 트리베디 | 카우사르 무니르 | ||
AK vs AK | 시발리 | 알로카난다 다스굽타 | 라제슈와리 다스굽타 고세 | ||
2021 | 비제이 더 마스터 (D) | 초티 스토리 | 아니루드 라비찬더 | 라퀴브 알람 | |
푸쉬파: 더 라이즈 (D) | 아이 비다 예 메라 아다 | 데비 스리 프라사드 | 라퀴브 알람 | ||
2022 | 바드하이 도 | Badhaai Do - 타이틀곡 | 타니쉬크 바그치 | 바유 | 라자 사구[6] 주 라즈니간다 세카왓 |
서커스 | "현재 라가" | DJ 체타스-리조 조지 | 쿠마아르 | 조니타 간디, 드바니 바누샬리, 비벡 하리하란 | |
알라바이쿤타푸라물루 (D) | 라물루 라물라 | S. 타만 | 라퀴브 알람 | 우르밀라단가르 | |
원시(D) | 졸리 오 짐카나 | 아니루드 라비찬더 | 라퀴브 알람 | ||
잔히트 미인자리 | "잔히트 미인 재리 타이틀곡" | 프리니 싯단트 마다브 | 라즈 샤안딜랴 | 라프타르 | |
비크란트 로나 (D) | 라 라캄마 | B. 아자니 록나트 | 샤비르 아흐메드 | 순디 차우한 | |
사릴레루 (D) | 다앙 다앙 | 데비 스리 프라사드 | 바이브하브 조시, 라퀴브 알람 | 라비타 로보 | |
칸타라 (D) | 하와본 민 | B. 아자니 록나트 | 악샤이 푼스 | 친메이 스리파다 | |
2023 | 베라: 에크 아고리 | 딜메라호가야[7] | 프렘 샥티 | 바이샬리 마데 | |
조기라 사라라 | 칵테일 | 타니쉬크 바그치 | 바유 | 니키타 간디 | |
드림걸2 | 나흐 | 샤안 야다브 | |||
후쿠레이 3 | 마차레 | 쿠마아르 | |||
위대한 인디언 가족 | 칸하이야 트위터 페 아자 | 프리탐 | 아미타브바타차리아 |
마라티어 가곡
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 가르반두크 비리야니 | 마르 다나단 | AV 프라풀라찬드라 | 자이 아트레 | AV 프라풀라찬드라 |
텔루구 노래
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 지도자 | 반데마타람 | 미키 제이 마이어 | ||
2014 | 로디 펠로우 | 옌타 바루 가니 | 써니 엠알 | C. 나라야나 레디 | 나타샤 핀토 |
2015 | 벵골호랑이 | 아사아 칸담로 | 베엠스 체키롤레오 | ||
수캄 | "You Are My Honey" | 아누프 루벤스 | |||
마리얀 | 소나파레야 | 라만 | |||
2016 | 아비네트리 | 찰마르 | 사지드와지드 | ||
리모 | 러브셀카 | 아니루드 라비찬더 | |||
사르다르 가바르 싱 | 타우바 타우바 | 데비 스리 프라사드 | M.M. 마나시 | ||
사리노두 | "블록버스터" | S. 타만 | 슈레야 고샬, 심하, 스리 크리슈나, 디푸 | ||
선풍기 | "비어 팬" | 비샬-셰카르 주 | |||
2017 | 중산층 아바이 | "MCA" | 데비 스리 프라사드 | ||
천사 | 아마라바티 | 베엠스 체키롤레오 | |||
자이 라바 쿠사 | 도체샤 | 데비 스리 프라사드 | |||
거담 난다 | 바스티 도라사니 | S. 타만 | |||
아저씨 | 조모어 조모어 | 미키 J. 마이어 | |||
승리자. | 나카센트렐루 | S. 타만 | |||
마하누브하부두 | 밤말루 밤말루 | S. 타만 | |||
두바다 자간나담 | 메추코 | 데비 스리 프라사드 | |||
카타마라유두 | 레이지 레이지 | 아누프 루벤스 | |||
카이디 150호 | 라트탈루 | 데비 스리 프라사드 | 재스민 샌들라스 | ||
2018 | 아그냐아타바시 | AB 예바로 니 베이비 | 아니루드 라비찬더 | 아르준 찬디 | |
터치체시추두 | 라예 라예 | 잼8 | 카살라 샤얌 | 마두 프리야 | |
푸쉬파 | 레만 | ||||
아마르 아크바르 앤서니 | 쿨람쿨라칠라 | S. 타만 | 발라지 | 모하나 주 | |
힌두스탄의 깡패들 | 바샤마예 | 아제이아툴 | 디비야 쿠마르 | ||
수라이야 | 슈레이야 고샬 | ||||
찰 모한 랑가 | 바라람 | S. 타만 | 케다르나트 | ||
지능적인 | 칼라 칼라만디르 | 바스카라바틀라 라비 쿠마르 | 게타 마두리 | ||
파드마바트 | 가지비지 | 산제이 릴라 반살리 | 차이타냐 프라사드 | 디비야 쿠마르 | |
2019 | 페타 | 울랄라 | 아니루드 라비찬더 | ||
구나369 | 부지 방가람 | 차이탄 바라드와즈 | 딥티 파트사라티 | ||
워 | 자이자이시바 샹카라 | 비샬-셰카르 주 | 차이타냐 프라사드 | 베니 다일 | |
2020 | 사릴레루 니케브바루 | 다앙 다앙 | 데비 스리 프라사드 | 라마조가이야 새스트리 | 라비타 로보 |
다르바 | 덤덤 | 아니루드 라비찬더 | |||
베헤스마 | "Super Cute" | 마하티 사가르 | 스리마니 | ||
암모루 탈리 | 암마 아나 라 | 기리쉬 고팔라크리쉬난 | |||
솔로 브라투케 소 베터 | 암루타 | S. 타만 | 카살라 샤얌 | ||
2021 | FCUK: 치티 우마 카르틱 신부 | 셀피 렐로 | 베엠스 체키롤레오 | 아디트야 | 디비아 바트 |
네넴 체이야 | |||||
로버트 | "베이비 댄스 플로어 | 아르준쟈냐 | |||
유바라트나 | 파워 오브 유스 | S. 타만 | 라마조가이야 새스트리 | ||
페단나 | 아하칼리아남 | D. 이먼 | |||
푸슈파: 더 라이즈 | 이이 비다 이디 나오 아다 | 데비 스리 프라사드 | 찬드라보스 | ||
찰로 프레미담 | 엠 아인디로 | 베엠스 체키롤레오 | |||
2022 | 사르카루 바리 파타 | 페니 | S. 타만 | ||
비스트 | 졸리 오 짐카나 | 아니루드 라비찬더 | 찬드라보스 | ||
돈 | 잘라불라장구 | ||||
비크란트 로나 | 라 라캄마 | B. 아자니 록나트 | 라마조가이야 새스트리 | 망리 | |
마체를라 니요자카바르감 | 칠 마로 | 마하티 스와라 사가르 | 크리슈나 차이타냐 | 산자나 칼만제 | |
브라마스트라: 1부 – 시바 | 알라리 모따 | 프리탐 | |||
크리슈나 브린다 비하리 | 타라 나 타라 | 마하티 스와라 사가르 | |||
긴나 | 골리소다 | 아누프 루벤스 | |||
사르다르 | "미어 잔" | G.V. 프라카시 쿠마르 | |||
갈로두 | 페타라 DJ | 베엠스 체키롤레오 | |||
체팔라니 분디 | 바두비두 | 아슬람 케이이 | |||
다마카 | 미사 라자 | 베엠스 체키롤레오 | |||
2023 | 왈테어 비레이야 | 보스 파티 | 데비 스리 프라사드 | ||
가르반두크 비리야니 | "이치파데이" | AV 프라풀라찬드라 | 아난타 스리람 | ||
헌트 | 파파토 파일람 | 지브란 | 카살라 샤얌 | ||
스칸다 | 간다라바이 | S. 타만 | 아난타 스리람 | 수자냐바툴라 |
타밀어 노래
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 매리안 | 소나파레야 | 라만 | 자베드 알리, 하리차란, 소피아 아쉬라프 | ||
2016 | 리모 | 타밀셀비 | 아니루드 라비찬더 | 아니루드 라비찬더 | ||
2017 | 쌍둥이자리 가네샤눔 수룰리 라자눔 | 베니야 탕가치 | D. 이먼 | D. 임만 주 | ||
타아나 세른다 쿠탐 | 필라 필라 | 아니루드 라비찬더 | Jassie Gift, Malavika Manoj | |||
2018 | 굴레바그하발리 | 하투쿨라 | 비벡-머빈 | 파 비제이 | 산자나 디와카르 | |
힌두스탄의 깡패들 (D) | 수라이야 | 아제이아툴 | 슈레이야 고샬 | |||
바샤막쿠 | 디비야 쿠마르 | |||||
파드마바트 (D) | 카라이푸란도두헤이 카나아 | 산제이 릴라 반살리 | 마단 카키 | |||
2019 | 페타 | 울랄라 | 아니루드 라비찬더 | 이노 겐가 아르준 찬디 | ||
남마 비투 필라이 | 옌가 아난 | D. 이먼 | 순디 차우한 | |||
전쟁 (D) | 자이자이시바 산카라 | 비샬-셰카르 주 | 마단 카키 | 베니 다일 | ||
상가타미잔 | 오 마이 갓 | 비벡-머빈 | ||||
2020 | 다르바 | 덤덤 | 아니루드 라비찬더 | 비벡 | ||
2021 | 안나앳더 | 마루다아니 | D. 이먼 | 마니 아무타반 | 앤서니 다산, 반다나 스리니바산 | |
푸쉬파: 더 라이즈 (D) | 이이 베타 이두 엔 파타 | 데비 스리 프라사드 | 비베카 | |||
2022 | 비크란트 로나 (D) | 라 라캄마 | B. 아자니 록나트 | 팔라니 바라티 | 순디 차우한 | |
사르다르 | "미어 잔" | 지브이 프라카시 쿠마르 | GKB | |||
2023 | 자완 (D) | 파타사 | 아니루드 라비찬더 | 비벡 | 조니타 간디, 아리부 |
칸나다 가곡
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 타마수 | 마르마르 | 산딥초우타 | ||
2014 | 브라마 | 틴구 틴구 | 구루키란 | 카비라지 | 차이트라 H.G. |
2015 | 우피2 | "백우 백우 안노" (반복) | 구루키란 | 우펜드라 | |
2021 | 유바라트나 | 파워 오브 유스 | S. 타만 | 산토스 아난드람 | |
2022 | 비스트 (D) | 졸리 오 짐카나 | 아니루드 | 바라다라지칙카발라푸라 | |
비크란트 로나 | 라 라캄마 | B. 아자니 록나트 | 안업반다리 | 순디 차우한 |
벵골어 가곡
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 요다: 전사 | 요다르 사테 에바르 푸조 카탄 | 사비 굽타 | ||
에바르 제노 온노 로콤 푸조 | 인드라딥 다스굽타 | 안타라 미트라 | |||
아미 슈두 체예치 토메이 | "콜링 벨" | 사비 굽타 | 사베리 바타차리야 | ||
빈다아스 | "리믹스 카왈리" "파티 슈즈 | 사비 굽타와 데브 | 네하 카카르 | ||
뱅갈리 바부 잉글리쉬 멤 | 허니 버니 | 답부 | 사트루짓 | 아조이, 아디티 폴 | |
2015 | 아그니2 | 알라 제인 | 아카시 | 레미스 | |
파보나 아미 차티 토키 | 투미 아셰 파셰 | 인드라딥 다스굽타 | 모날리 타쿠르 | ||
아시키 | 토포 마태 | 사비 굽타 | |||
블랙입니다. | 딥 딥 버커 마제 | 라자 찬다 | 기쁨을 | ||
2016 | 기코레 토케 볼보 | 이샤보너 비비 | 절트강굴리 | 크리티 카카르 | |
베파로야아 | 무튼비리아니 | 인드라 또는 커티 | |||
히어로420 | "3G" | 사비 굽타 | 칼파나 파토와리 | ||
힘 | "부재중 통화" | 절트강굴리 | 크리티 카카르 | ||
아브히마안 | 셀피 레나라 | 서도 로이 | 쥘리 | ||
하리파다 반드왈라 | 쇼나 | 인드라딥 다스굽타 | 안타라 미트라 | ||
엑쇼 브린다반 | 인드라딥 다스굽타 | 파얄 데브 | |||
시카리 | 우스츄리토르 | 프로센, 인드라딥 다스굽타 | 마두반티 | ||
2017 | 슈레스타 방갈리 | 딩카 치카 | 산지예프다르샨 | 크리티 카카르 | |
보스 2: 백 투 룰 | 야라 메헤르반 | 절트강굴리 | 조니타 간디 | ||
2018 | 바이잔 엘로 레 | 베이비 잔 | 돌란 마인낙 | 안타라 미트라 | |
캡틴 칸 | 마마 모우 | 린콘 | |||
2021 | 바지 | 아예 나카체 레 | 절트강굴리 | 프라티크 쿤두 |
구자라트 가곡
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 아 테 케비 두니야 | 비주 샤 | |||
2016 | 폴람 폴 | 폴람 폴 타이틀곡 | 파레쉬 – 바베쉬 | 라에쉬 마니아르 | 파하드 비완디왈라 & 칸찬 스리바스 |
2017 | 카르산다스 페이 & 유즈 | 아이죠 | 케다르 – 바르가브 | ||
2017 | 베스트 오브 럭 라알루 | Best Of Luck Laalu (타이틀곡) | 사친지가르 주 | 니렌 바트 | 타니슈카 상비 |
2017 | 빠빠 탐네 나히 삼재이 | 빠빠 탐네 나히 삼제이 타이틀곡 | 라훌 문자리아 | 안킷 트리베디 | |
2019 | 훈가마 하우스 | 딩딩다말 | 파레시 바베시 | 이크발 쿠레시 | 타넘 말리크 |
아트랑기 안호 |
파키스탄 영화
연도 | 영화 | 송 | 작곡가 | 작성자 | 공동 가수 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 메흐루니사 V 루브 U | 마라바 | 시마압센 | 프라샨트 잉골레 | 모히니 슈리 |
작곡가로서의 디스코그래피
연도 | 필름 & TV 쇼 | 메모 |
---|---|---|
2012 | 출입금지 푸드 도카 아헤이 | 저스트 작곡가 |
2012 | 아스만 세 에이지 | |
2015 | 수영팀 | |
2017 | 자트기 쥐그니 | |
2017 | 페스화 바지라오 | |
2018 | 쿨피 쿠마르 바예왈라 | 가수도 |
2019 | Dil Toh Happy Hai Ji | 저스트 작곡가 |
2019 | 예 리슈테이 하인 py르케 | 가수도 |
2021 | 판디아 스토어 | 가수도 |
2021 | 다다칸 진다지 기이 | 가수도 |
2022 | 우토하이 알벨라 |
시상식
- 2014 – Zee Cine Awards – SARE GAMAPA Fresh Singing Talent[8]
참고문헌
- ^ a b c "Nakash Aziz". Sify. Archived from the original on 8 September 2016. Retrieved 8 September 2016.
- ^ "Tamil is a great language: Nakash Aziz". Deccan Chronicle. 3 September 2016. Retrieved 5 September 2016.
- ^ a b "Singer and composer Nakash Aziz's musical journey". The Indian Express. 22 August 2014. Retrieved 19 September 2014.
- ^ a b Fernandes, Kasmin (15 July 2015). "Nakash Aziz: I was living the song for quite some time". The Times of India. Retrieved 8 September 2016.
- ^ a b c "'Saree Ke Fall Sa' from 'R...Rajkumar' is Shahid Kapoor's favourite song". Mid-Day. 7 September 2014. Retrieved 19 September 2014.
- ^ Badhaai Do - Title Track, 1 February 2022, retrieved 19 March 2022
- ^ "फिल्म 'बेरा एक अघोरी' का नया गाना 'दिल मेरा खो गया' रिलीज होते ही हुआ वायरल". News18 हिंदी (in Hindi). 29 October 2022. Retrieved 22 April 2023.
- ^ "Nakash Aziz honored with Zee Cine Award 2014". BollywoodDhamaka. 16 February 2014. Retrieved 8 September 2016.