그레인저 산업용품 225K
Grainger Industrial Supply 225K| 장소 | 포틀랜드 국제 경기장 |
|---|---|
| 위치 | 포틀랜드, 오리건 45°35'49ºN 122°41′45″w/45.59694°N122.69583°W |
| 기업 스폰서 | 그레인저 산업 공급 |
| 퍼스트 레이스 | 1999 |
| 거리 | 225km/144마일 |
| 랩스 | 73 |
| 지속 | 1:59:43 |
Grainger Industrial Supply 225K는 1999년 6월 18일 포틀랜드 국제 레이스웨이에서 열린 NASCAR 장인 트럭 시리즈 경주입니다.이 경주는 1999년 장인 트럭 시리즈의 11번째 경주였으며, NASCAR가 트랙을[citation needed] 방문한 것은 처음입니다.
car n°44의 운전자 Boris Said는 폴 포지션 자격을 얻어 6바퀴까지 레이스를 이끌었고, grainer의 후원을 받는 운전자 Greg Biffle이 선두를 차지한 23바퀴까지 car n°87 Ron Fellows와 1위를 다투었습니다.비플은 1시간 59분 43초로 끝내 9시즌 중 두 번째 [1]우승을 차지했습니다.
점수 선두인 잭 스프래그는 기술적인 문제로 인해 16점 차로 리드가 줄었습니다.스프래그는 결국 [2]시즌을 우승할 것입니다.
레이스 결과
| 끝내라. | 시작 | 아니요. | 이름. | 스폰서 | 만들다 | 랩스 | 랩스 리드 | 상황 | 레이스 위닝스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 50 | 그레그 비플 | 그레인저 | 포드 | 73 | 19 | 끝났습니다 | 39655 |
| 2 | 10 | 99 | 마이크 블리스 | 외부 배터리 | 포드 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 24355 |
| 3 | 2 | 87 | 론 펠로우 | AES 제조 | 시보레 | 73 | 41 | 끝났습니다 | 18620 |
| 4 | 8 | 88 | 테리 쿡 | 인감도사 | 시보레 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 13120 |
| 5 | 1 | 44 | 보리스 사이드 | 연합 자동차 부품 | 포드 | 73 | 13 | 끝났습니다 | 13670 |
| 6 | 12 | 25 | 랜디 톨스마 | 슈퍼가드 모터 오일 | 닷지 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 10270 |
| 7 | 13 | 60 | 앤디 휴스턴 | CAT 대여점 | 시보레 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 9720 |
| 8 | 15 | 3 | 제이 소터 | GM 굿렌치 | 시보레 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 8670 |
| 9 | 5 | 1 | 데니스 세처 | 모파르 공연 | 닷지 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 9420 |
| 10 | 31 | 18 | 조 러트먼 | 다나 | 닷지 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 8395 |
| 11 | 6 | 2 | 마이크 월리스 | 팀 ASE 레이싱 | 포드 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 8670 |
| 12 | 29 | 75 | 마티 휴스턴(R) | 스피어스 제조사 | 시보레 | 73 | 0 | 끝났습니다 | 8020 |
| 13 | 22 | 66 | 마이크 스테파닉(R) | 칼린 버너 & 컨트롤 | 포드 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 8420 |
| 14 | 16 | 90 | 랜스 노릭 | L&R 모터스포츠 | 시보레 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 8120 |
| 15 | 19 | 52 | 스콧 한센(R) | 오크우드 홈스 | 시보레 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 8320 |
| 16 | 17 | 14 | 릭 크로포드 | 서클 바 모텔 & RV 파크 | 포드 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 8020 |
| 17 | 3 | 86 | 스테이시 콤프턴 | 로열 크라운 콜라 | 닷지 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 7970 |
| 18 | 20 | 55 | 론 바필드 | 아이스하우스 맥주 | 포드 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 7920 |
| 19 | 23 | 92 | 로스 톰슨 | 룸스토어/씰리 | 포드 | 72 | 0 | 끝났습니다 | 7020 |
| 20 | 11 | 98 | 케빈 하빅 | 포터-케이블 산업 공구 | 포드 | 71 | 0 | 끝났습니다 | 8045 |
| 21 | 27 | 27 | 롭 리조 | 헤이스팅스 프리미엄 필터 | 포드 | 68 | 0 | 끝났습니다 | 6670 |
| 22 | 25 | 5 | 아우기 비도비치 | 크리에이티브 터치 인테리어 | 포드 | 68 | 0 | 끝났습니다 | 6645 |
| 23 | 18 | 43 | 지미 헨슬리 | 닷지 모터스포츠 | 닷지 | 67 | 0 | DNF(과열) | 7620 |
| 24 | 26 | 31 | 케빈 시윈스키 | 자동 트림 설계 | 닷지 | 67 | 0 | 끝났습니다 | 7595 |
| 25 | 32 | 78 | 데인 피타레시 | 몰란 배관 | 닷지 | 66 | 0 | 끝났습니다 | 6570 |
| 26 | 14 | 46 | 롭 모건 | 악시콤 | 포드 | 64 | 0 | 끝났습니다 | 6745 |
| 27 | 9 | 16 | 론 호나데이 주니어 | NAPA 자동 부품 | 시보레 | 62 | 0 | 끝났습니다 | 8520 |
| 28 | 4 | 24 | 잭 스프래그 | GMAC 파이낸셜 서비스 | 시보레 | 50 | 0 | 끝났습니다 | 7495 |
| 29 | 28 | 72 | 존 영 | 에이펙스 레이싱 | 포드 | 33 | 0 | DNF(엔진) | 6470 |
| 30 | 24 | 85 | 밀란 개럿 | 챔피온 휠 | 포드 | 21 | 0 | DNF(엔진) | 6470 |
| 31 | 30 | 23 | 데이비드 스타(R) | 레드 라인 오일 | 시보레 | 4 | 0 | DNF(엔진) | 6470 |
| 32 | 21 | 17 | 로니 러시 주니어 | 헤이스팅스 프리미엄 필터 | 포드 | 3 | 0 | DNF(엔진) | 7470 |
위의 표에서 루키에 대한 읽기(R)
레퍼런스
- ^ "Driver". Racing-Reference. Retrieved 2022-10-11.
- ^ "ESPN.com - Auto Racing - Sprague wins race, title with bold move". www.espn.com. Retrieved 2022-10-11.
- ^ "Grainger Industrial Supply 225K". www.ultimateracinghistory.com. Retrieved 2022-10-11.
- ^ "Race Results". Racing-Reference. Retrieved 2022-10-11.