2013년 양궁 월드컵
2013 Archery World Cup![]() |
2013년 양궁 월드컵 결승전 | |
---|---|
![]() | |
장소 | Fontaines du Trocadéro(Fonttaines du Trocadéro) |
위치 | ![]() |
시작일자 | 5월 |
종료일 | 9월 22일 |
2013년 양궁 월드컵은 세계 양궁 연맹이 주관한 연례 국제 양궁 서킷의 8번째 판이었다.리커브와 복합 종목의 궁수들은 그들의 성과에 기초하여 예선 점수를 획득했다.4단계(한 국가에서 2개 이하) 동안 상위 혼합팀과 상위 7개 개별 궁수가 결승에 진출했다.
리커브에서 한국은 올림픽 챔피언 오진혁과 윤옥희가 개인전과 단체전에서 모두 우승하는 등 가장 성공적인 국가였다.복합 대회에서는 마틴 담스보와 신인 알레한드라 우스키아노가 개인전에서 우승했고, 주최국인 프랑스가 혼합팀에서 우승했다.
경기 규칙 및 채점
복합다리는 총 72발의 화살로 50m 예선전을 치렀고, 6구역 목표면에서 50m의 컴파운드 라운드를 진행했으며, 개인, 팀, 혼합 경기의 누적 점수를 사용했다.개인별 상위 7명(각국에서 2명 이하), 아직 자격이 없는 경우 개최국 대표 1명 등 총 7명이 결승에 진출했고, 혼합팀 상위권 참가자는 결승에서 개최국과의 경기를 진행했는데, 이는 다리와 동일한 경기 형식이었다.단체전은 결승전에서 겨루지 않았다.[1]
리커브 다리는 FITA 예선전을 거쳐 72m 올림픽 세트 시스템으로 구성되었다.개인별 상위 7명(각국에서 2명 이하), 그리고 아직 자격이 없는 경우 개최국 대표 1명을 더하여 결승에 진출하였고, 혼합팀 상위권 참가자는 결승에서 개최국과의 경기를 진행하였는데, 이는 다리와 동일한 경기 형식이었다.단체전은 결승전에서 겨루지 않았다.[2]
4단계에서 받은 점수는 다음과 같다.
개인 점수 매기기
| 혼합 팀 득점
|
달력
무대 | 날짜 | 위치 |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
파이널 | 9월 21-22일 | ![]() |
결과.
리커브
남자 개인
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 19일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2 | 6월 16일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
3 | 7월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
4 | 8월 25일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [4] |
파이널 | 9월 22일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
여성 개인
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 19일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2 | 6월 16일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [7] |
3 | 7월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [8] |
4 | 8월 25일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [9] |
파이널 | 9월 22일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
남자팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 19일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [11] |
2 | 6월 16일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [12] |
3 | 7월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [13] |
4 | 8월 25일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [14] |
여자팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 19일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [15] |
2 | 6월 16일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [16] |
3 | 7월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [17] |
4 | 8월 25일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [18] |
혼성팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 19일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [19] |
2 | 6월 16일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [20] |
3 | 7월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [21] |
4 | 8월 25일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [22] |
파이널 | 9월 22일 | ![]() | ![]() | ![]() | 해당 없음 | [23] |
화합물
남자 개인
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 18일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [24] |
2 | 6월 15일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [25] |
3 | 7월 20일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [26] |
4 | 8월 24일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [27] |
파이널 | 9월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [28] |
여성 개인
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 18일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [29] |
2 | 6월 15일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [30] |
3 | 7월 20일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [31] |
4 | 8월 24일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [32] |
파이널 | 9월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [33] |
남자팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 18일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [34] |
2 | 6월 15일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [35] |
3 | 7월 20일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [36] |
4 | 8월 24일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [37] |
여자팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 18일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [38] |
2 | 6월 15일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [39] |
3 | 7월 20일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [40] |
4 | 8월 24일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [41] |
혼성팀
무대 | 날짜 | 위치 | ![]() | ![]() | ![]() | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5월 18일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [42] |
2 | 6월 15일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [43] |
3 | 7월 20일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [44] |
4 | 8월 24일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [45] |
파이널 | 9월 21일 | ![]() | ![]() | ![]() | 해당 없음 | [46] |
메달 집계
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 8 | 31 |
2 | ![]() | 8 | 14 | 4 | 26 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(22개국) | 46 | 46 | 44 | 136 |
자격
리커브
남자 개인
포스. | 이름 | 포인트[5] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 65 | 25 | 25 | – | 15 | Q |
2. | ![]() | 50 | 13 | 12 | – | 25 | Q |
3. | ![]() | 42 | 21 | – | – | 21 | 1 |
4. | ![]() | 39 | 11 | 15 | 13 | – | Q |
5. | ![]() | 36 | – | 18 | 18 | – | Q |
6. | ![]() | 35 | – | 13 | 12 | 10 | Q |
7. | ![]() | 33 | 10 | 5 | – | 18 | 1 |
8. | ![]() | 25 | – | – | 25 | – | Q |
8. | ![]() | 25 | 15 | 10 | – | – | Q |
10. | ![]() | 21 | – | – | 21 | – | |
10. | ![]() | 21 | – | 21 | – | – |
1. 국가 할당량이 이미 도달했기 때문에 자격을 얻을 수 없음
여성 개인
포스. | 이름 | 포인트[6] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 71 | 25 | 21 | – | 25 | Q |
2. | ![]() | 48 | 18 | 15 | – | 15 | Q |
3. | ![]() | 45 | 21 | – | 12 | 12 | Q |
4. | ![]() | 44 | 5 | 18 | – | 21 | 1 |
5. | ![]() | 43 | – | 25 | 18 | – | Q |
6. | ![]() | 40 | – | 10 | 25 | 5 | Q |
7. | ![]() | 33 | 10 | 12 | 5 | 11 | Q |
8. | ![]() | 23 | – | – | 5 | 18 | Q |
9. | ![]() | 21 | – | – | 21 | – | |
10. | ![]() | 20 | – | 5 | 15 | – |
1. 국가 할당량이 이미 도달했기 때문에 자격을 얻을 수 없음
혼성팀
포스. | 팀 | 포인트[7] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 38 | 10 | 12 | – | 16 | Q |
2. | ![]() | 32 | – | 16 | 16 | – | |
2. | ![]() | 32 | 16 | – | 12 | 4 | |
4. | ![]() | 29 | 8 | 10 | 8 | 3 | |
5. | ![]() | 22 | 12 | – | 10 | – |
화합물
남자 개인
포스. | 이름 | 포인트[8] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 61 | 25 | 15 | 21 | 5 | Q |
2. | ![]() | 56 | 18 | 13 | 25 | 12 | Q |
3. | ![]() | 54 | 21 | 18 | 15 | – | Q |
4. | ![]() | 36 | 10 | – | 5 | 21 | Q |
5. | ![]() | 30 | 5 | – | – | 25 | Q |
5. | ![]() | 30 | – | 25 | – | 5 | Q |
7. | ![]() | 28 | – | – | 13 | 15 | Q |
8. | ![]() | 25 | 15 | – | – | 10 | 1 |
8. | ![]() | 25 | 12 | 13 | – | – | Q |
10. | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | – | |
10. | ![]() | 23 | 5 | 5 | – | 13 |
1. 국가 할당량이 이미 도달했기 때문에 자격을 얻을 수 없음
여성 개인
포스. | 이름 | 포인트[9] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 63 | 21 | 5 | 21 | 21 | Q |
2. | ![]() | 56 | 18 | – | 13 | 25 | Q |
3. | ![]() | 53 | – | 25 | 15 | 13 | Q |
4. | ![]() | 51 | 25 | 21 | – | 5 | Q |
5. | ![]() | 41 | 5 | 18 | – | 18 | Q |
6. | ![]() | 37 | – | – | 25 | 12 | Q |
7. | ![]() | 33 | – | 13 | 10 | 10 | Q |
7. | ![]() | 33 | 13 | 5 | – | 15 | |
9. | ![]() | 25 | 10 | 15 | – | – | |
10. | ![]() | 22 | 5 | 12 | 5 | – | |
10. | ![]() | 22 | – | 12 | 5 | 5 | Q1 |
1. 개최국에서 최고의 비자격 아처로서 결승에 진출할 수 있는 자격이 부여됨
혼성팀
포스. | 팀 | 포인트[10] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 44 | 10 | 16 | 16 | 2 | Q |
2. | ![]() | 37 | 16 | 1 | 4 | 16 | |
3. | ![]() | 21 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
4. | ![]() | 20 | 4 | 4 | – | 12 | |
5. | ![]() | 16 | 12 | – | – | 4 |
국가 순위
포스. | 나라 | 포인트[11] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 923 | 341 | 252 | – | 330 |
2. | ![]() | 757 | 208 | 116 | 268 | 165 |
3. | ![]() | 346 | 121 | 61 | 52 | 112 |
4. | ![]() | 305 | 36 | 86 | 123 | 60 |
5. | ![]() | 288 | 72 | 33 | 113 | 70 |
6. | ![]() | 285 | 42 | 90 | 153 | – |
7. | ![]() | 283 | 31 | 73 | 108 | 71 |
8. | ![]() | 254 | 30 | 82 | 47 | 95 |
9. | ![]() | 230 | – | 70 | 115 | 45 |
10. | ![]() | 184 | 21 | 88 | 44 | 31 |
월드컵 파이널
리커브
남자 개인
8강 | 준결승 | 결승전 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3위 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
여성 개인
8강 | 준결승 | 결승전 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3위 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 00 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
혼성팀
결승전 | ||||
1 | ![]() 윤옥희 오진혁 | 152 | ||
2 | ![]() 시릴 코트리 가엘 프레보스트 | 140 |
화합물
남자 개인
8강 | 준결승 | 결승전 | ||||||||||||
1 | ![]() | 148 | ||||||||||||
8 | ![]() | 147 | ||||||||||||
1 | ![]() | 146 | ||||||||||||
4 | ![]() | 144 | ||||||||||||
5 | ![]() | 146 | ||||||||||||
4 | ![]() | 149 | ||||||||||||
1 | ![]() | 1419 | ||||||||||||
3 | ![]() | 14110 | ||||||||||||
3 | ![]() | 143 | ||||||||||||
6 | ![]() | 141 | ||||||||||||
3 | ![]() | 147 | 3위 | |||||||||||
7 | ![]() | 143 | ||||||||||||
7 | ![]() | 145 | 4 | ![]() | 147 | |||||||||
2 | ![]() | 142 | 7 | ![]() | 142 |
여성 개인
8강 | 준결승 | 결승전 | ||||||||||||
1 | ![]() | 146 | ||||||||||||
8 | ![]() | 135 | ||||||||||||
1 | ![]() | 144 | ||||||||||||
4 | ![]() | 142 | ||||||||||||
5 | ![]() | 1419 | ||||||||||||
4 | ![]() | 1419* | ||||||||||||
1 | ![]() | 142 | ||||||||||||
6 | ![]() | 143 | ||||||||||||
3 | ![]() | 1439 | ||||||||||||
6 | ![]() | 14310 | ||||||||||||
6 | ![]() | 144 | 3위 | |||||||||||
2 | ![]() | 140 | ||||||||||||
7 | ![]() | 138 | 4 | ![]() | 141 | |||||||||
2 | ![]() | 140 | 2 | ![]() | 142 |
혼성팀
결승전 | ||||
1 | ![]() 마르셀라 토니올리 세르히오 파니 | 155 | ||
2 | ![]() 파스케일 레베크 피에르줄리앙델로체 | 157 |
참조
- ^ "WORLD CUP 2013 Format" (PDF). FITA. Retrieved 23 May 2013.[영구적 데드링크]
- ^ "WORLD CUP 2013 Format" (PDF). FITA. Retrieved 23 May 2013.[영구적 데드링크]
- ^ "WORLD CUP 2013 Rules" (PDF). FITA. Archived from the original (PDF) on 22 March 2014. Retrieved 23 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 Rules" (PDF). FITA. Archived from the original (PDF) on 22 March 2014. Retrieved 23 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Archived from the original (PDF) on 14 December 2013. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Archived from the original (PDF) on 14 December 2013. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Retrieved 22 May 2013.
- ^ "WORLD CUP 2013 - Complete results Book" (PDF). FITA. Archived from the original (PDF) on 3 September 2013. Retrieved 22 May 2013.
경기 형식 경기 규칙 웨이백 머신 파이널 추첨 및 일정에 2014-03-22 보관 남자 최종 컴파운드 남자 브라켓 최종 리커브 여자 브라켓 결승 리커브 여자 브라켓 결승 컴파운드 브라켓 2013-10-08 웨이백 기계 최종 리커브 혼합 브라켓 보관 2013-09-30 웨이백 M에 보관갓난아기의