코싱가 왕가
House of Koxinga![]() |
코싱가 왕가 鄭氏 / Zheng | |
---|---|
동아시아의 왕족 | |
![]() 퉁닝 왕국의 국기 | |
나라 | 명 총전 (1628년) 룽우왕 (1645년) 용리왕 (1646년) 퉁닝 왕국 (1662) |
설립됨 | 1655년 ( | 창시자의 옌핑 왕자로 승격
창시자 | 콕싱가 |
최종자 | 정케상 |
제목 | 옌핑 왕자(延平王子, 延平王子) 퉁닝왕([1]東京王) 대평왕([2]大平王) 타이완의[3] 왕 Sia (舍)[4] |
해체 | 1683 |
퇴적 | 펑후 전투에서 청나라에 패함 |
생도 분기 | 타가와시 |
콕싱가 가문이나 정 왕조는 대만 퉁닝 왕국의 재위 가문이었다. 그들은 특히 17세기에 동아시아와 동남아시아의 역사에서 중요한 역할을 했다.[5]
이름
중국어에서는 왕조를 다음과 같이 부른다.
- 정씨 일족(正氏)이다.
- 타이완의 정씨 집(正氏)
- 콕싱가의 가문(鄭成功家)
개요
![]() |
1683년 청이 퉁닝 왕국을 정복한 데 이어, 이 영토의 마지막 통치자인 옌핑 왕자인 옌핑 왕자인 정 게스황은 콕싱가의 손자였던 베이징으로 끌려갔다.[5] 강시황제는 정종에게 한준공(漢jun公)의 귀족 칭호를 부여하고 그와 그의 후손들을 평홍기(平紅記)[5]에 추대했다. 가족들은 신해혁명이 일어나고 청나라가 멸망한 1911년까지 베이징에 남아 있다가 다시 남부 푸젠성의 안하이와 난안 지역으로 이주해 오늘날까지 남아 있다.[5]
콕싱가의 다른 후손들은 '시아'라는 세습 칭호를 갖고 있었다.[4] 이들은 중국 본토와 대만에서 모두 발견되며, 코싱가의 동생 시치자에몬의 후손들은 일본에 살고 있다.
그의 아들 중 한 명을 통한 후손들은 대만에 살고 있다.[6] 중국 본토에 있는 코싱가의 후손 중 한 명인 정샤오촨(鄭 zhenguan)은 정추위(鄭 chouyu)의 아버지로서 제2차 중일 전쟁에서 일본군과 싸웠다. 정추위는 중국 본토 산둥성에서 태어나 자신을 일본에 대항하는 '항일 저항의 자식'이라고 칭하고 전쟁 중에 피난민이 되어 일본인을 피해 중국 전역에서 이곳 저곳으로 이동했다. 그는 1949년 대만으로 이주해 대만과 중국 본토 사이의 더 강한 유대관계를 구축하는 데 주력하고 있다.[7] 정추위는 중국 본토에서 태어났고, 그는 중국인으로 확인되었고, 그가 이전에 일본의 지배를 받고 있던 1949년에 대만으로 강제 이주된 후 소외감을 느꼈고, 그에게 낯설고 이국적이라고 느꼈다.[8]
퉁닝 왕국의 통치자들
코싱가 가문은 퉁닝 왕국의 통치자 다섯 명을 배출했는데, 세 명은 군주로, 두 명은 섭정으로 각각 배출되었다.
아니요. | 초상화 | 이름 (Birth-Death) | 제목 | 군림하다 (Lunar calendar) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 정청공 (코싱가) 鄭成功 쩡창궁 (1624–1662) | 옌핑 왕자(延平王子, 延平王子) 차오 왕자 우( () | 1661년 6월 14일 용리15-5-18 | 1662년 6월 23일 용리16-5-8 |
2 | ![]() | 정희 鄭襲 쩡시 (1625–?) | 보호자( (理) | 1662년 6월 23일 용리16-5-8 | 1662년 11월 용리로17번길 |
3 | ![]() | 정징 鄭經 쩡쩡 (1642–1681) | 옌핑 왕자(延平王子, 延平王子) 차오 문공(文公) | 1662년 11월 용리로17번길 | 1681년 3월 17일 용리35-1-28 |
4 | ![]() | 정거장 鄭克𡒉 쩡캉 시 (1662–1681) | 섭정왕자(監正王子) | 1681년 3월 17일 용리35-1-28 | 1681년 3월 용리로35번길 |
5 | ![]() | 정케상 鄭克塽 쩡 케슈엉 (1670–1707) | 옌핑 왕자(延平王子, 延平王子) 공작 한준 (漢軍公) | 1681년 3월 용리로35번길 | 1683년 9월 5일 용리37-8-13 |
계보
입양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정즈룽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옌핑 공자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정청공 (KOXINGA) | 타가와시치자에몬 | 정두 | 정언 | 정인 | 정희 | 정모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정징 | 정콘 | 정명 | 정루이 | 정즈 | 정관 | 정유 | 정언 | 정루 | 정파 | 정강 | 정소우 | 정위 | 정후 | 정연 | 정전우 | 정쥔웨이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니루 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정거장 | 정케상 | 정케슈 | 정커준 | 정케바 | 정케무 | 정케치 | 정케차오 | 정케탄 | 정케장 | 정케페이 | 정커총 | 정케장 | 정빙모 | 정커기 | 정빙청 | 정빙순 | 정케시 | 정언 | 정보 | 정유 | 정건 | 정지 | 정중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정안푸 | 정안루 | 정안강 | 정안지 | 정안디안 | 정안데 | 정연 | 정이 | 정기 | 정안시 | 정안칭 | 정안샹 | 정앵고 | 정안롱 | 정안화 | 시알링 | 베일 | 순링 | 융링 시 | 창링 시 | 칭링 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시준 | 정선지 | 정선성 | 정후 | 정벵 | 정애 | 정셴 | 정핀 | 정응 | 정명 | 정루이 | 정싱 | 정승 | 정자 | 정관 | 정핀 | 정기 | 정투 | 정디안 | 정린 | 정기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정빈 | 정민 | 정창 | 정진 | 정귀 | 정송 | 정보 | 정지 | 정방순 | 정방루이 | 정방닝 | 정웬쿠이 | 정원비 | 정언영 | 정언팡 | 정언관 | 정원중 | 정언취안 | 정언우 | 정원롄 | 정원민 | 정언한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지종 | 정청종 | 정청언 | 정청야오 | 정청강 | 정청수 | 류부 | 칭루 시 | 칭푸 시 | 칭위 시 | 칭샹 시 | 솽딩 시 | 칭푸 시 | 칭마오 | 잉푸 시 | 샨푸 | 칭시 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이산 시 | 투산 시 | 데산 | 룽산 시 | 데이인 | 데유 | 쑹하이 시 | 데쇼우 시 | 창엔 | 시엔 | 푸엔 | 쑹타이 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위팡 | 유하이 시 | 유첸 | 엔롱 | 엔푸 | 엔루 | 엔호우 | 엔바오 | 엔리안 | 싱성 시 | 유린 | 유청 시 | 위산 시 | 유후 | 유하이 시 | 유성 | 율량 | 룬취안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정이 | 정제 | 충수 | 얼캉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지창 | 슈쩡 시 | 슈유에 | 슈왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 항목
참조
- ^ 九州大学文学部附属九州文化史硏究施設会 (1956). 《九州文化史研究所所蔵古文書目錄》 第17卷 (in Japanese). 日本: 九州文化史研究所.
- ^ 《朝鮮顯宗大王實錄》:「本南蠻地,蠻人甲必丹主之。其後寢弱,故明之遺民,多入居之。大樊國遣游擊柯貴主之。大樊國乃鄭錦舍所主也。隆武時有鄭成功者,賜國姓,封鎮國大將軍。與清兵戰,清人累敗。未幾死,其子錦舍繼封仁德將軍,逃入大樊,有衆數十萬。其地在福建海外,方千餘里。」
- ^ 王泰升等 (2006-07-01). 《追尋臺灣法律的足跡: 事件百選與法律史研究》 (in Chinese). 台灣: 五南出版社. ISBN 9571141747.
- ^ a b Academia Sinica. "siá". Min and Hakka Language Archives. Retrieved 21 November 2018.
- ^ a b c d Xing Hang (5 January 2016). Conflict and Commerce in Maritime East Asia: The Zheng Family and the Shaping of the Modern World, c.1620–1720. Cambridge University Press. pp. 239–. ISBN 978-1-316-45384-1.
- ^ Xing Hang (5 January 2016). Conflict and Commerce in Maritime East Asia: The Zheng Family and the Shaping of the Modern World, c.1620–1720. Cambridge University Press. pp. 233–. ISBN 978-1-316-45384-1.
- ^ "詩人鄭愁予:我是個抗戰兒童". 中國新聞網. 2015-07-16.
- ^ Chung-To Au (2008). Modernist Aesthetics in Taiwanese Poetry Since The 1950s. BRILL. pp. 154–. ISBN 978-90-04-16707-0.