2009년 세계 수영 선수권 대회 수영 남자 100m 평영

Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke
남자 100m 평영
2009년 세계 FINA 선수권 대회서
장소포로이탈리코
날짜2009년 7월 26일 (히트, 준결승)
2009년 7월 27일(최종)
경쟁업체143
당첨시간58.58초
메달리스트
gold medal 호주.
silver medal 프랑스.
bronze medal 남아프리카 공화국
2007
2011

2009년 세계선수권 남자 100m 평영 레이스의 히트는 7월 26일 아침 저녁으로, 결승전은 7월 27일 저녁 이탈리아 로마포로 이탈리아에서 열렸다.

기록.

세계 기록(WR)
58.91 Japan 기타지마 고스케 북경 2008년 8월 11일
선수권 기록(CR)
59.37 United States 브렌던 한센 몬트리올 2005년 7월 25일

결과.

히츠

순위 이름 국적 시간 차선 메모들
1 브렌턴 리카드 호주. 58.98 14 6 CR, OC
2 후게스 두보스크 프랑스. 59.01 14 5 음.정말
3 에릭 샨테우 미국 59.05 15 3
4 기드리오스 티테니스 리투아니아 59.24 14 2 NR
5 이고르 보리식 우크라이나 59.34 15 4
6 앙리케 바르보사 브라질 59.49 13 4
7 헨드릭 펠드베어 독일. 59.52 13 5
7 크리스티안 스렌저 호주. 59.52 13 7
9 카메론 판데르 버그 남아프리카 공화국 59.54 15 2 AF
10 마크 캉로프 미국 59.67 14 4
11 제임스 깁슨 영국 59.68 15 7 NR
12 다테이시 료 일본. 59.69 14 3
13 다미르 듀곤지치 슬로베니아 59.89 15 1
14 스에나가 유타 일본. 59.95 13 6
15 알렉산더 데일 오엔 노르웨이 1:00.05 15 5
15 요하네스 노이만 독일. 1:00.05 15 6
17 발레리 디모 우크라이나 1:00.13 13 9
18 차바 실라이지 세르비아 1:00.20 13 8
19 마티외 보이스 캐나다 1:00.23 15 3 =NR
20 단니엘 규르타 헝가리 1:00.26 12 7 NR
21 스콧 디킨스 캐나다 1:00.31 14 7
22 레나르트 스테켈렌버그 네덜란드 1:00.36 13 3
23 그리고리 팔코 러시아 1:00.47 12 3
24 루카 피치니 이탈리아 1:00.54 14 0
25 마르티 알잔드 에스토니아 1:00.56 10 3 NR
26 글렌 스나이더스 뉴질랜드 1:00.77 13 2
27 후노르 메이트 오스트리아 1:00.78 12 4 NR
28 크리스토퍼 길크리스트 영국 1:00.81 14 8
29 블라디슬라프 폴리아코프 카자흐스탄 1:00.83 14 9
30 주앙고메스 주니어 브라질 1:00.88 14 1
31 스타니슬라프 라흐티우호프 러시아 1:00.95 15 9
32 예브게니 리츠코프 카자흐스탄 1:01.02 12 0
33 멜키아데스 알바레스 스페인 1:01.07 13 1
34 마티아 페체 이탈리아 1:01.18 15 0
35 산디프 세즈왈 인도 1:01.20 11 2 NR
36 로마노스 알리판티스 그리스 1:01.27 12 6
37 야콥 요한 스빈손 아이슬란드 1:01.32 11 8 NR
37 마트야흐마키치 슬로베니아 1:01.32 12 1
39 슬라워미르 월니아크 폴란드 1:01.39 13 0
40 타방무에케인 남아프리카 공화국 1:01.40 10 1
41 디미트리오스 시나다 그리스 1:01.44 11 6
42 장궈잉 중국 1:01.53 12 2
43 페트르 바르투넥 체코 1:01.59 10 0
43 막심포도프리고라 오스트리아 1:01.59 12 9
45 알레한드로 야코보 멕시코 1:01.60 11 0 NR
46 딩코 게셰프 불가리아 1:01.72 9 8
47 소피아네 다이드 알제리 1:01.74 11 7 NR
48 배리 머피 아일랜드 1:01.76 9 3 =NR
49 앤드루 브리 아일랜드 1:01.78 9 6
50 호르헤 마리오 무릴로 발데스 콜롬비아 1:01.79 10 4 NR
51 말릭 폴 세네갈 1:01.80 11 3
52 왕슈아이 중국 1:01.84 11 5
53 응우옌후비엣 베트남 1:02.17 9 7
54 로랑 카놀 룩셈부르크 1:02.27 10 2
55 크리스 크리스 크리스텐슨 덴마크 1:02.41 10 7 NR
56 카를로스 알메이다 포르투갈 1:02.46 7 9
57 조슈아 아레긴 멕시코 1:02.58 11 9
58 곤살로 아쿠나 아르헨티나 1:02.60 9 4 NR
59 토마스 클로부크니크 슬로바키아 1:02.61 9 1
60 비크타르 바비슈체비치 벨라루스 1:02.73 11 1
61 바이도타스 블레이지스 리투아니아 1:02.76 7 7
62 에투 카르보넨 핀란드 1:02.83 8 7
63 제나로 프로노 파라과이 1:02.84 11 4
64 에드가 크레스포 파나마 1:02.92 9 2
65 호키네 하치안 안도라 1:02.94 9 0 NR
66 스와보미르 쿠츠코 폴란드 1:03.00 12 5
67 드라고스 아가체 루마니아 1:03.02 10 9
68 대니얼 벨레스 푸에르토리코 1:03.19 12 8
69 이반 데미얀코 우즈베키스탄 1:03.24 8 6
70 디에고 산탄데르 카발레로 칠리 1:03.49 7 2
71 찬윙 임 에릭 홍콩 1:03.68 8 2
72 매슈 찰스 스미스 에스토니아 1:03.71 8 1
73 마르틴 안드레스 멜코니안 알베즈 우루과이 1:03.77 7 4 NR
74 톰 비어리 이스라엘 1:03.94 10 5
75 벤자민 르 마구에 스위스 1:04.02 10 8
76 레나토 데이비드 프로노 페르난데스 파라과이 1:04.06 10 6
77 모하마드 알리레자이 이란 1:04.16 9 5
78 압둘라만 알베이더 쿠웨이트 1:04.31 8 0
79 세르기우 포스티카 몰도바 1:04.76 8 3
80 인드라 구나와완 인도네시아 1:04.79 8 5
81 왕웨이원 중화 타이베이 1:04.86 7 3
82 탄진원 마크 싱가포르 1:05.02 7 6
83 아지니스와르 자야프라카시 인도 1:05.07 6 2
84 보라와우티 옴피완 태국. 1:05.17 9 9
85 외메르 아스라노글루 터키 1:05.55 8 9
86 페드로 피노테스 앙골라 1:05.65 4 7
87 와엘 쿠브루슬리 레바논 1:05.71 6 3
88 원춘연 홍콩 1:05.87 5 5
89 알렉세이 덜류고프 우즈베키스탄 1:05.95 6 7
90 후안 게라 엘살바도르 1:06.07 6 5
91 응자하오 싱가포르 1:06.21 8 8
92 페드로 루나 라모사스 페루 1:06.39 6 1
93 레누이 테리페이아 타히티 1:06.72 8 4
94 무바라크 알베세르 아랍에미리트 1:06.81 4 5
95 유수프 에사 알 유수프 사우디아라비아 1:06.84 6 6
96 드미트리 알렉산드로프 키르기스스탄 1:07.03 7 1
97 티머시 페리스 짐바브웨 1:07.12 5 6
98 막시밀리안 시덴토프 나미비아 1:07.39 4 6
99 마찬와이 마카오 1:07.46 6 8
100 후무드 알후무드 쿠웨이트 1:07.54 7 0
101 줄리언 플레처 버뮤다 1:07.70 5 4
102 튜더 포스톨라치 몰도바 1:07.73 6 4
103 에릭 래존슨 마다가스카르. 1:08.09 6 9
104 필리프 벨코프스키 북마케도니아 1:08.34 1 2
105 나치스 메자예크 조던 1:08.58 5 3
106 일라이 에베네저 웡 북마리아나 제도 1:08.79 4 2 NR
107 안드라닉 하루티얀 아르메니아 1:08.93 5 1
108 헤므라 누르미라도프 투르크메니스탄 1:09.25 5 8
109 에릭 윌리엄스 나이지리아 1:09.34 5 2
110 디구안 피고트 수리남 1:09.41 4 3
111 이언 본드 월롱카토프 나카이 파푸아 뉴기니 1:09.64 4 1
112 안드레스 카스티요 파나마 1:09.70 3 5
113 제인 조던 잠비아 1:09.77 5 7
114 안드레아 아지우스 몰타 1:09.81 5 0
115 피터 제임스 린치 잠비아 1:09.94 3 4
116 티무르 카르타바에프 키르기스스탄 1:10.14 6 0
117 케빈 청 모리셔스 1:10.25 4 0
118 로니 벤카타첼럼 모리셔스 1:10.36 4 8
119 빈센트 페리 타히티 1:10.73 3 3
120 아울로우 솔로몬 셰드랙 나이지리아 1:10.89 5 9
121 마마도우시세 기니 1:11.59 2 8
122 노라이르 가자리안 아르메니아 1:12.22 4 4
123 파블로 나바레테 니카라과 1:12.32 3 6
124 볼드바타르 부텍후일스 몽골 1:13.06 4 9
125 마이클 테일러 마셜 제도 1:13.61 3 1
126 셰일시 슘셔 라나 네팔 1:13.65 3 7
127 세르다르 모피예프 투르크메니스탄 1:13.76 3 0
128 조니 비숍 마셜 제도 1:14.07 3 8
129 에반 이삼 야멜 발요스 이라크 1:14.77 2 0
130 쥐르겐 피치 알바니아 1:16.82 3 2
131 간지 무굴라 우간다 1:16.96 2 5
132 론 루쿠 세이셸 1:17.38 2 4
133 나디르 엘모프티 리비아 1:18.34 2 2
134 아비브 셈 말리 1:19.36 1 6
135 샤리프 카쿠자 우간다 1:20.72 3 9
136 오마르 압달라 탄자니아 1:23.27 1 4
137 소네이나 파믹세이 라오스 1:24.61 1 3
138 로버트 스캔런 아메리칸사모아 1:27.19 2 7
139 사이도 카밀로프 타지키스탄 1:31.41 7 5
140 세바가 말했다 탄자니아 1:32.85 2 9
141 압둘카데르 모하메드 하우세인 지부티 1:33.32 2 3
142 모하메드 오스만 부르한타 지부티 1:34.54 2 6
은두위마나에티엔느 부룬디 DNS 2 1

준결승

순위 이름 국적 시간 차선 메모들
1 에릭 샨테우 미국 58.96 2 7 CR, AM
2 카메론 판데르 버그 남아프리카 공화국 59.13 2 2 AF
3 헨드릭 펠드베어 독일. 59.15 2 6 NR
4 브렌턴 리카드 호주. 59.27 2 4
5 이고르 보리식 우크라이나 59.39 2 3
6 기드리오스 티테니스 리투아니아 59.43 1 5
7 후게스 두보스크 프랑스. 59.46 1 4
8 앙리케 바르보사 브라질 59.60 1 3
9 다테이시 료 일본. 59.61 1 7
10 다미르 듀곤지치 슬로베니아 59.66 2 1
11 마크 캉로프 미국 59.71 1 2
12 요하네스 노이만 독일. 59.85 1 8
13 알렉산더 데일 오엔 노르웨이 59.90 2 8
14 제임스 깁슨 영국 59.91 2 7
15 스에나가 유타 일본. 59.98 1 1
15 크리스티안 스렌저 호주. 59.98 1 6

파이널

순위 이름 국적 차선 시간 메모들
1st place, gold medalist(s) 브렌턴 리카드 호주. 6 58.58 WR
2nd place, silver medalist(s) 후게스 두보스크 프랑스. 1 58.64 음.정말
3rd place, bronze medalist(s) 카메론 판데르 버그 남아프리카 공화국 5 58.95 AF
4 에릭 샨테우 미국 4 58.98
5 이고르 보리식 우크라이나 2 59.23
6 기드리오스 티테니스 리투아니아 7 59.27
7 헨드릭 펠드베어 독일. 3 59.33
8 앙리케 바르보사 브라질 8 59.54

외부 링크