타이완의 테니스 선수
후안 팅페이(중국인: 阮婷妃; 1992년 8월 28일생)는 전 대만 테니스 선수다.
2012년 5월 21일에 달성된 싱글 455위, 2013년 4월 29일에 달성된 더블 580위라는 통산 최고 WTA 랭킹을 갖고 있다.후안은 ITF 서킷 대회에서 단식 2회 우승과 복식 2회 우승을 차지했다.
중국 타이베이 페드컵에서 뛰고 있는 후안은 1 대 7의 승패 기록을 갖고 있다.
ITF 결승전
레전설 |
$10,000 토너먼트 |
7만 5천 달러 토너먼트 |
5만 달러 토너먼트 |
$25,000 토너먼트 |
1만 달러 토너먼트 |
싱글: 2(2–0)
결과 | 아니요. | 날짜 | 토너먼트 | 표면 | 상대 | 점수 |
이기다 | 1. | 2011년 6월 | ITF 타이베이, 대만 | 딱딱한 | 이야환 | 6–4, 7–6(1) |
이기다 | 2. | 2012년 12월 | ITF 자카르타, 인도네시아 | 딱딱한 | 허칭원 | 6–3, 6–2 |
복식: 8(2-6)
결과 | 아니요. | 날짜 | 토너먼트 | 표면 | 파트너 | 반대자 | 점수 |
손실 | 1. | 2008년 11월 | 필리핀 ITF 마닐라 | 딱딱한 | 이충 | 아유 파니 다마얀티 제시 롬피 | 6–7(2), 3–6 |
이기다 | 2. | 2009년 6월 | ITF 파타야, 태국 | 딱딱한 | 황이환 | 아유 파니 다마얀티 라비니아 타난타 | 6–4, 6–2 |
손실 | 3. | 2010년 10월 | ITF 파타야, 태국 | 딱딱한 | 주린 | 천이 바라차야 웡테안차이 | 5–7, 2–6 |
손실 | 4. | 2010년 10월 | ITF 타이베이, 대만 | 딱딱한 | 정사이사이 | 카오쇼오위안 왕창 | 3–6, 6–7(2) |
손실 | 5. | 2011년 6월 | ITF 타이베이, 대만 | 딱딱한 | 쉬위치 | 찬친위 카오쇼오위안 | 1–6, 5–7 |
손실 | 6. | 2012년 9월 | ITF 안탈리아, 터키 | 딱딱한 | 올레나 키팟 | 코시노 유리나 쓰지 카나미 | 5–7, 2–6 |
손실 | 7. | 2012년 12월 | ITF 자카르타, 인도네시아 | 딱딱한 | 히구치 유카 | 최지희 이노우에 아카리 | 3–6, 4–6 |
이기다 | 8. | 2013년 4월 | ITF 샤름 엘 셰이크 이집트 | 딱딱한 | 율리야 칼라비나 | 니콜라 프레이코바 미카엘라 프를리카 | 6–3, 6–4 |
외부 링크