2019 UNOH 200
2019 UNOH 200레이스 디테일[1][2][3] | |||
---|---|---|---|
2019 NASCAR Gander 아웃도어 트럭 시리즈 시즌 23개 중 17개 경주 | |||
![]() | |||
날짜 | 2019년 8월 15일 ( | ||
위치 | 테네시 주 브리스톨의 브리스톨 모터 스피드웨이 | ||
코스 | 영구경마시설 0.533mi(0.858km) | ||
거리 | 200바퀴, 106.6mi (106.556km) | ||
폴 포지션 | |||
드라이버 | GMS 레이싱 | ||
시간 | 15.027 | ||
대부분의 랩이 리드했다. | |||
드라이버 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | |
랩스 | 78 | ||
위너 | |||
24번 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | |
미국의 텔레비전 | |||
네트워크 | FS1 | ||
미국의 라디오 | |||
라디오 | MRN |
2019 UNOH 200은 2019년 8월 15일 테네시 주 브리스톨의 브리스톨 모터 스피드웨이에서 열린 NASCAR 갠더 아웃도어 트럭 시리즈 레이스다.0.533마일(0.858km)의 콘크리트 쇼트트랙에서 200바퀴가 넘는 경주를 벌인 이번 대회는 2019 NASCAR 갠더 아웃도어 트럭 시리즈 시즌 17번째 레이스, 플레이오프 1차 레이스, 8강 1차 레이스였다.
배경
트랙
브리스톨 모터 스피드웨이(Bristol Motor Speedway)는 이전에 브리스톨 인터내셔널 레이스웨이(Bristol International Raceway)와 브리스톨 레이스웨이(Bristol Raceway)로 알려져 있으며, 테네시 주 브리스톨에 위치한 NASCAR 쇼트트랙 경기장이다.1960년에 건설되었으며, 1961년 7월 30일에 첫 NASCAR 레이스를 개최했다.짧은 길이에도 불구하고, 브리스톨은 가파른 은행 업무, 모든 콘크리트 표면, 두 개의 구덩이 도로, 그리고 경기장 같은 좌석이 있는 독특한 특징 때문에 NASCAR 스케줄에서 가장 인기 있는 트랙 중 하나이다.
엔트리 리스트
아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 |
---|---|---|---|
02 | 타일러 디펠 (R) | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 |
2 | 쉘던 크리드 (R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 |
3 | 조던 앤더슨 | 조던 앤더슨 레이싱 | 쉐보레 |
04 | 코리 로퍼 | 로퍼 레이싱 | 포드 |
4 | 토드 길릴랜드 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 |
8 | 존 헌터 네메체크 (i) | NEMCO 모터스포츠 | 쉐보레 |
9 | 코디 로보 | CR7 모터스포츠 | 쉐보레 |
10 | 제니퍼 조 콥 | 제니퍼 조 콥 레이싱 | 쉐보레 |
12 | 거스 딘 (R) | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 |
13 | 조니 사우터 | 토르스포트 레이싱 | 포드 |
15 | 딜런 루프턴 | DGR크로슬리 | 토요타 |
16 | 오스틴 힐 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 토요타 |
17 | 타일러 앙크럼 (R) | DGR크로슬리 | 토요타 |
18 | 해리슨 버튼 (R) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 |
20 | 랜던 허프먼 | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 |
21 | 샘 메이어 (R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 |
22 | 오스틴 웨인 셀프 | AM 레이싱 | 쉐보레 |
24 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | 쉐보레 |
30 | 브레넌 풀 (R) | On Point Motorsports | 토요타 |
33 | 라이언 지그 (i) | 르움 브라더스 레이싱 | 쉐보레 |
34 | J. J. 예리 (i) | 르움 브라더스 레이싱 | 토요타 |
44 | 안젤라 루치 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 |
45 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 |
46 | 라파엘 레사르 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 |
51 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 |
52 | 스튜어트 프리센 | 할마르 프리젠 레이싱 | 쉐보레 |
54 | 나탈리 데커 (R) | DGR크로슬리 | 토요타 |
56 | 티미 힐 (i) | 힐 모터스포츠 | 쉐보레 |
68 | 클레이 그린필드 | 클레이 그린필드 모터스포츠 | 토요타 |
74 | 루 고스 | 루고스 레이싱 | 쉐보레 |
75 | 파커 클라이거먼 | 헨더슨 모터스포츠 | 쉐보레 |
88 | 맷 크래프턴 | 토르스포트 레이싱 | 포드 |
92 | 티머시 피터스 | RBR 엔터프라이즈 | 포드 |
97 | 제시 리틀 | JJL 모터스포츠 | 포드 |
98 | 그랜트 엔핑거 | 토르스포트 레이싱 | 포드 |
99 | 벤 로즈 | 토르스포트 레이싱 | 포드 |
연습
퍼스트 프랙티스
타일러 앙크럼은 1차 연습에서 15.178초, 속도 203.453km/h로 가장 빨랐다.[4]
포스. | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 시간 | 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 타일러 앙크럼 (R) | DGR크로슬리 | 토요타 | 15.178 | 126.420 |
2 | 45 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 15.249 | 125.831 |
3 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 15.307 | 125.354 |
최종연습
오스틴 힐은 15.189초의 기록과 203.305km/h의 속도 126.328mph로 최종 연습에서 가장 빨랐다.[4]
포스. | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 시간 | 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 오스틴 힐 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 토요타 | 15.189 | 126.328 |
2 | 21 | 샘 메이어 (R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 15.217 | 126.096 |
3 | 24 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 15.254 | 125.790 |
자격 부여
브렛 모피트는 15.027초, 시속 127.690mph(205.497km/h)의 기록으로 이 경기를 위해 폴을 득점했다.[5]
적격 결과
. – 플레이오프 드라이버
인종
요약
브렛 모피트는 극장에서 출발했고, 1단계 내내 로스 채스테인과의 치열한 전투에 갇혀 있었다.채스탱은 78바퀴를 돌면서 모피트를 근소한 차로 따돌리고 무대 승리를 거머쥐었다.채스탱은 2단계에서 도로 안전 위반으로 벌칙을 받았다.2단계에서 전환된 배역은 모핏, 채스테인, 챈들러 스미스의 극적인 결말을 보았다.결국, 모피트는 랩핑 트럭을 이용해 차스탱을 근소한 차이로 따돌리고 우승을 차지했다.
그랜트 엥핑거와 쉘든 크리드 등은 2단계 말미에 자리를 비웠으며 지도자들은 입을 다물었다.여러 가지 주의로 엔핑거는 간신히 선두에 머물렀지만 결국 173바퀴를 도는 모피트에 의해 통과되었다.경기가 끝날 무렵, 나탈리 데커는 구스 딘과 타일러 디펠과 함께 난파선 속에서 수습된 후 견인차에 의해 빙빙 돌았다.마지막 경고는 194번 랩에서 샘 메이어가 벤 로즈와 접촉한 후 벽에 부딪혔을 때 날아갔다.재시동 당시 모피트와 스미스는 짧은 측면 대결을 펼친 끝에 모피트가 마지막 바퀴에서 물러나고 스미스에게 승리를 미루는 등 플레이오프 다음 라운드에 몸을 가뒀다.
경기가 끝난 후 채스탱은 라파엘 레사르에게 눈에 띄게 화가 났고, 운전자들이 트럭을 빠져나간 후 그와 맞섰고, 결국 승무원들이 그들을 진정시키기 위한 시도에 관여하게 되었다.
스테이지 결과
1단계 랩: 55
포스. | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 10 |
2 | 24 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 9 |
3 | 13 | 조니 사우터 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 8 |
4 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 7 |
5 | 51 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 6 |
6 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 5 |
7 | 52 | 스튜어트 프리센 | 할마르 프리젠 레이싱 | 쉐보레 | 4 |
8 | 17 | 타일러 앙크럼(R) | DGR크로슬리 | 토요타 | 3 |
9 | 8 | 존 헌터 네메체크 (i) | NEMCO 모터스포츠 | 쉐보레 | 0 |
10 | 16 | 오스틴 힐 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 토요타 | 1 |
2단계 랩: 55
포스. | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 10 |
2 | 45 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 9 |
3 | 51 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 8 |
4 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 7 |
5 | 52 | 스튜어트 프리센 | 할마르 프리젠 레이싱 | 쉐보레 | 6 |
6 | 17 | 타일러 앙크럼(R) | DGR크로슬리 | 토요타 | 5 |
7 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 4 |
8 | 46 | 라파엘 레사르 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 3 |
9 | 98 | 그랜트 엔핑거 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 2 |
10 | 21 | 샘 메이어(R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 1 |
최종 단계 결과
3단계 랩: 90
포스. | 격자무늬 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 제조사 | 랩스 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 브렛 모핏 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 200 | 59 |
2 | 7 | 51 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 200 | 49 |
3 | 2 | 45 | 로스 채스테인 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 200 | 53 |
4 | 3 | 52 | 스튜어트 프리센 | 할마르 프리젠 레이싱 | 쉐보레 | 200 | 43 |
5 | 14 | 98 | 그랜트 엔핑거 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 200 | 34 |
6 | 24 | 2 | 쉘든 크리드(R) | GMS 레이싱 | 토요타 | 200 | 31 |
7 | 11 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 200 | 42 |
8 | 4 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 200 | 40 |
9 | 17 | 4 | 토드 길릴랜드 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 200 | 28 |
10 | 8 | 16 | 오스틴 힐 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 토요타 | 200 | 28 |
11 | 6 | 13 | 조니 사우터 | 토르스포트 레이싱 | 포드 | 200 | 34 |
12 | 16 | 46 | 라파엘 레사르 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 200 | 28 |
13 | 12 | 75 | 파커 클라이거먼 | 헨더슨 모터스포츠 | 쉐보레 | 200 | 24 |
14 | 26 | 33 | 라이언 시그 (i) | 르움 브라더스 레이싱 | 쉐보레 | 200 | 0 |
15 | 25 | 22 | 오스틴 웨인 셀프 | AM 레이싱 | 쉐보레 | 200 | 22 |
16 | 28 | 20 | 랜던 허프먼 | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 | 200 | 21 |
17 | 27 | 56 | 티미 힐 (i) | 힐 모터스포츠 | 쉐보레 | 200 | 0 |
18 | 23 | 12 | 거스 딘(R) | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 | 200 | 19 |
19 | 9 | 30 | 브레넌 풀(R) | On Point Motorsports | 토요타 | 199 | 18 |
20 | 5 | 17 | 타일러 앙크럼(R) | DGR크로슬리 | 토요타 | 194 | 25 |
21 | 18 | 21 | 샘 메이어(R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 193 | 17 |
22 | 31 | 10 | 제니퍼 조 콥 | 제니퍼 조 콥 레이싱 | 쉐보레 | 193 | 15 |
23 | 10 | 18 | 해리슨 버튼 (R) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 토요타 | 192 | 14 |
24 | 19 | 02 | 타일러 디펠 (R) | 영즈 모터스포츠 | 쉐보레 | 175 | 13 |
25 | 20 | 54 | 나탈리 데커(R) | DGR크로슬리 | 토요타 | 166 | 12 |
26 | 21 | 68 | 클레이 그린필드 | 클레이 그린필드 모터스포츠 | 토요타 | 145 | 11 |
27 | 15 | 15 | 딜런 루프턴 | DGR크로슬리 | 토요타 | 136 | 10 |
28 | 30 | 3 | 조던 앤더슨 | 조던 앤더슨 레이싱 | 쉐보레 | 102 | 9 |
29 | 13 | 8 | 존 헌터 네메체크 (i) | NEMCO 모터스포츠 | 쉐보레 | 75 | 0 |
30 | 32 | 44 | 안젤라 루치 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 65 | 7 |
31 | 29 | 34 | J. J. 예리 (i) | 르움 브라더스 레이싱 | 토요타 | 12 | 0 |
32 | 22 | 97 | 제시 리틀 | JJL 모터스포츠 | 포드 | 2 | 5 |
. – 드라이버가 플레이오프 다음 라운드에 진출했다.
. – 플레이오프 드라이버
참조
- ^ "2019 NASCAR Gander Outdoors Series Schedule". Official Site Of NASCAR. Retrieved May 19, 2019.
- ^ "Bristol Motor Speedway". March 30, 2017. Retrieved August 12, 2019.
- ^ Nolen, Bryan (August 12, 2019). "Entry List: UNOH 200". Retrieved August 15, 2019.
- ^ a b Albino, Dustin (August 15, 2019). "Tyler Ankrum, Austin Hill Pace Truck Practice Sessions at Bristol". Retrieved August 15, 2019.
- ^ Gillispie, Zach (August 15, 2019). "Brett Moffitt Edges Ross Chastain for 2019 UNOH 200 Pole". Retrieved August 16, 2019.